![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00160892 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna |
INTERESSADO |
Sr. Neri Vandresen - Prefeito Municipal |
RESPONSÁVEL |
Sra. Rosides Vandresen Tartare - Gestora da Unidade à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006 |
RELATÓRIO N° | 3.562/2008 |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2006, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 07/00160892), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, levadas ao conhecimento da Sra. Rosides Vandresen Tartare - Gestora da Unidade à época, através do Relatório nº 909/2008, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 202/2000.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
A - exame do BALANÇO
A.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Ausência da contribuição previdenciária incidente sobre as despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros - pessoa física, podendo caracterizar o não recolhimento da parte da empresa à Seguridade Social, em descumprimento ao disposto no art. 22, III da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/91.
O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - do exercício financeiro de 2006, evidencia o valor de R$ 31.010,00 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , sendo que sobre parte deste montante, mais precisamente R$ 24.355,00 há incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, não se verificou a contabilização de qualquer valor no elemento de despesa 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas, onde deveria haver o registro da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
Vale acrescentar o que reza o art. 15, inciso I da mesma Lei nº 8.212/91:
São as despesas passíveis da incidência:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
32 | 17/01/2006 | ARCENIO BUSS | 310,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE 02 VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DA CARIDADE EM FLORIANOPOLIS. |
277 | 10/05/2006 | DR. ALEXANDRE ALBERTON | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
72 | 31/01/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 1.050,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
131 | 01/03/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 605,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
223 | 10/04/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 860,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
271 | 06/05/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 1.055,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
321 | 08/06/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 1.020,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
391 | 10/07/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 1.010,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
448 | 04/08/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 1.065,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
515 | 07/09/2006 | DR. EMERSON EDER ORTOLAN | 770,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
350 | 26/06/2006 | DR. FELIPE C. MAMPRIM | 280,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROCEDIMENTO MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
244 | 20/04/2006 | DR. FERNANDO WAGNER | 90,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
250 | 25/04/2006 | DR. GILBERTO GIOVANETE | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
332 | 14/06/2006 | DR. GILBERTO GIOVANETE | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
440 | 02/08/2006 | DR. GILBERTO GIOVANETE | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
695 | 05/12/2006 | DR. GILBERTO GIOVANETE | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
460 | 11/08/2006 | Dr. Julio Carlos Pereira Lima | 245,00 | PELA DESPESA EMEPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALZIADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
291 | 19/05/2006 | DR. LEONARDO DELPIZZO | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
64 | 31/01/2006 | DR. MANUEL NUNES DE TÔRRES | 120,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
525 | 14/09/2006 | DR. MARCIO JOSE DAL-Bà | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
174 | 20/03/2006 | DR. MARCOS LIMA MICHELS | 140,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA DO PACIENTE MICHEL DE FREITAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
112 | 22/02/2006 | DR. REGINALDO BOPPRE | 1.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
269 | 05/05/2006 | DR. RODRIGO CORRÊA LIMA | 60,00 | RELATIVO A SERTVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
614 | 30/10/2006 | DR. RODRIGO CORRÊA LIMA | 70,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - OFTALMOLOGICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
192 | 27/03/2006 | DR. VLADIMIR CASTILHA | 250,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - OPERAÇÃO DE VISTA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
358 | 29/06/2006 | DR. VLADIMIR CASTILHA | 160,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
179 | 21/03/2006 | DRA. ANA MARIA LIMA MICHELS | 55,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES V.S TRANS-VAGINAL, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
298 | 26/05/2006 | DRA. ANA MARIA LIMA MICHELS | 75,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS VS. ABOMINAL PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
67 | 31/01/2006 | ELIANE FREGULIA | 600,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO. |
68 | 31/01/2006 | FABIANA ROHLING | 675,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
69 | 31/01/2006 | ISOLETE MEURER MICHELS RIBEIRO | 675,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EFETUADO DURANTE O MES DE JANEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
428 | 28/07/2006 | KEILA SILVEIRTA GALVARZ ALEXANDRE | 975,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA EFETUADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
491 | 30/08/2006 | KEILA SILVEIRTA GALVARZ ALEXANDRE | 975,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
556 | 28/09/2006 | KEILA SILVEIRTA GALVARZ ALEXANDRE | 975,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
616 | 30/10/2006 | KEILA SILVEIRTA GALVARZ ALEXANDRE | 975,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
661 | 24/11/2006 | KEILA SILVEIRTA GALVARZ ALEXANDRE | 975,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGA PRESTADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
738 | 27/12/2006 | KEILA SILVEIRTA GALVARZ ALEXANDRE | 975,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇÕS ESPECIALIZADOS DE MEDICO FONOTERAUPEUTA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
70 | 31/01/2006 | LUCIANO TARTARE | 750,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
63 | 31/01/2006 | MÁRIO CÉSAR GESING | 300,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA. |
209 | 31/03/2006 | MÁRIO CÉSAR GESING | 450,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
236 | 19/04/2006 | MÁRIO CÉSAR GESING | 350,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
714 | 18/12/2006 | MÁRIO CÉSAR GESING | 260,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TRATAMENTO ORTODONTICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DENTARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4 | 03/01/2006 | MARIO WOLOWSKI MUSSI | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
183 | 22/03/2006 | MARIO WOLOWSKI MUSSI | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
296 | 24/05/2006 | MARIO WOLOWSKI MUSSI | 180,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
622 | 31/10/2006 | MARIO WOLOWSKI MUSSI | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
623 | 31/10/2006 | MARIO WOLOWSKI MUSSI | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
93 | 13/02/2006 | MIRELA DACOREGIO | 540,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
233 | 13/04/2006 | RAQUEL BUSS | 495,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
356 | 29/06/2006 | RAQUEL BUSS | 330,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
429 | 28/07/2006 | RAQUEL BUSS | 165,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
492 | 30/08/2006 | RAQUEL BUSS | 165,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
557 | 28/09/2006 | RAQUEL BUSS | 165,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
615 | 30/10/2006 | RAQUEL BUSS | 165,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
660 | 24/11/2006 | RAQUEL BUSS | 165,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
739 | 27/12/2006 | RAQUEL BUSS | 165,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
111 | 21/02/2006 | RONALDO DE C. CABRAL FILHO | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
225 | 11/04/2006 | TARCISIO WILLEMANN | 300,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM FLORIANOPOLIS. |
648 | 14/11/2006 | TARCISIO WILLEMANN | 70,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO A OUTRO HOSPITAL DA REGIÃO. |
(Relatório nº 909/2008, de Prestação de Contas de Administrador - citação, item A.1.1)
A Unidade, em atenção ao apontado, apresentou os seguintes esclarecimentos:
As despesas apontadas pela instrução são de natureza meramente eventuais, como por exemplo a despesa de corrida de táxi apropriada com a Nota de Empenho no 32, onde foi contratado um carro para levar um paciente urgentemente para o hospital.
Quem encaminhou o paciente fora do expediente foi o médico de plantão fora do horário do expediente. Naquele momento os outros dois carros da Saúde estavam fora da sede transportando outros pacientes. É de conhecimento de todos que as retenções devem ser informadas na GEFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, que exige até o número do PIS do prestador de serviço para seu preenchimento.
As informações são transmitidas através da conectividade social, que exige os dados completos do prestador do serviço.
Evidentemente que naquele momento seria até um excesso de preciosismo solicitar ao taxista que informasse o nº do PIS para prestar o serviço, e até solicitar uma prestação de contas de todo o valor que ele recebeu no mês para ver se já não houvera contribuído sobre o limite, situação em que determinaria o valor a ser retido de seus honorários.
No que se refere às consultas médicas constantes do apontamento, trata-se de serviço de natureza eventual e está focada em especialidades não disponíveis no município de Rio Fortuna, são pacientes encaminhados pela Unidade de Saúde para procedimentos especializados.
Imaginem a seguinte situação: o motorista leva um paciente a Porto Alegre ou a Florianópolis com problema cardíaco ou com um aneurisma ou qualquer outra patologia urgente, lá o paciente é atendido e o motorista, ou o enfermeiro que o acompanhou teria que correr atrás do médico para perguntar o n° do PIS ou do PASEP, solicitar a ele um comprovante de seus rendimentos para ver se não tem que reter a contribuição do empregado e ainda mais pegar todos os dados para ser possível informar na GEFIP da Conectividade Social.
De repente teria que acompanhar o paciente alguém do setor de contabilidade ou até mesmo do departamento pessoal, que entendesse desses procedimentos para que se colhessem os dados necessários a perfeita informação Seguridade Social.
Infelizmente há leis que foram feitas sem a preocupação de sua aplicabilidade ou operacionalidade.
Contudo, a obrigação de pagar a Contribuição Previdenciária deve ser cumprida tanto pelo contratante como pelo contratado, e isso acarretaria certamente a verificação da contribuição mensal feita pelo contratado, se ela tivesse sido abaixo do teto implicaria também na obrigação por parte do contratante de reter aquela parcela. Não adianta cumprir a lei pela metade, teria que colher todos os dados.
Imagine Senhor Auditor, como isso se operaria. Contratado um médico para efetuar uma consulta, alguém teria que perguntar a ele quanto ele já havia faturado naquele mês até aquele presente momento. Se tivesse faturado abaixo do teto estaria o contratante obrigado a reter os 11% da parte do contratado, ou pior, se tivesse atingido, para se resguardar, teria o contratante que solicitar os comprovantes para futuramente poder provar que não reteve em função de ter materialidade documental para comprovar que aquele teto já havia sido atingido.
Permissa Vênia, certos procedimentos não são operacionais, cairíamos no ridículo exigir tamanho controle ainda mais em se tratando do Fundo Municipal de Saúde onde o cidadão vem na maioria das vezes no desespero, como sendo a última estância para evitar até mesmo o óbito.
Nota-se no apontamento que trata-se de casos esporádicos, o total das contratações efetuadas com pessoas físicas não passou de 2,03% das despesas totais da Municipalidade durante o exercício.
Mas, atendendo ao que determina a Lei e após o apontamento efetuado por essa Colenda Casa de Contas já estamos procedendo de forma regular e envidando todos dos esforços para recolher a parte patronal e quando for o caso reter a parte do contratado, ficando essas contratações somente para o inevitável.
A Unidade alega que para reter a contribuição previdenciária do contratado deveria saber se este já atingiu o teto previdenciário, no entanto, informa-se à Unidade que tal apontamento se refere às contribuições previdenciárias por parte do empregador, como determina a Constituição Federal em seu art. 195, como segue:
Vale destacar, ainda, o conceito de empresa, definido pelo o art. 15, inciso I, Lei nº 8.212/91, o qual confirma a obrigatoriedade dos órgãos públicos em recolher as contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, incidentes sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício:
Portanto, mantém-se a restrição, pois não houve o registro da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
B - exame doS DADOS REMETIDOS EM MEIO INFORMATIZADO
B.1 Despesas
B.1.1 - Contratação de entidades privadas para prestação de serviços na área da Saúde, cujas atribuições são de caráter não eventual e inerentes às funções típicas da administração, devendo estar previstas em Quadro de Pessoal, traduzindo afronta às disposições do inciso II do artigo 37, c/c o 199, § 1º da Constituição Federal
Constatou-se que o Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna procedeu à contratação de entidades privadas da área da Saúde, decorrendo as despesas listadas a seguir:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
54 | 30/01/2006 | CENTRO CLINICO CATARINENSE LTDA | 1.485,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE 8 EXAMES DE ULTRA-SOM, 25 EXAMES DE MAMOGRAFIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
133 | 01/03/2006 | CENTRO CLINICO CATARINENSE LTDA | 410,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
195 | 28/03/2006 | CENTRO CLINICO CATARINENSE LTDA | 1.070,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
238 | 19/04/2006 | CENTRO CLINICO CATARINENSE LTDA | 720,00 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
285 | 16/05/2006 | CENTRO CLINICO CATARINENSE LTDA | 522,05 | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
