![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 08/00250648 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Taió |
INTERESSADO | Sr. José Goetten de Lima - Prefeito Municipal |
RESPONSÁVEL | Sr. Fausto Pabst - Titular da Unidade |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2007 |
RELATÓRIO N° | 2.335/2008 |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Taió está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2007, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 08/00250648), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas levadas ao conhecimento da Sr. Fausto Pabst - Titular da Unidade, através da citação nº 2.366/2008, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 202/2000.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na reinstrução realizada remanesceram as restrições seguintes:
a - exame dos dados remetidos em meio INFORMATIZADO
a.1 - Despesas
A.1.1 Contratação de entidade privada para prestação de serviços na área da Saúde (médicos/fisioterapeutas/psicólogos), cujas atribuições são de caráter não eventual e inerentes às funções típicas da administração, devendo estar previstas em Quadro de Pessoal, traduzindo afronta às disposições do inciso II do artigo 37, c/c o 199, § 1º da Constituição Federal
Constatou-se que o Fundo Municipal de Saúde de Taió procedeu à contratação de entidade privada da área da Saúde, decorrendo as despesas listadas a seguir:
3.3.90.39
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
1217 | 25/07/2007 | CLINICA MEDICA LASSALLE E YAMAOKA | 1.188,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 36 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MES JULHO/07, CFE.ORDEM No. 16150/2007.CONTRATO No. 311/2006.DR. FERNANDO LASSALLE. |
1575 | 25/09/2007 | CLINICA MEDICA LASSALLE E YAMAOKA | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, SET/07, CFE. ORDEM No. 21728/2007.CONTRATO No. 311/2006.DR. FERNANDO. |
1735 | 25/10/2007 | CLINICA MEDICA LASSALLE E YAMAOKA | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 21733/2007.CONTRATO No. 311/2006. |
1852 | 26/11/2007 | CLINICA MEDICA LASSALLE E YAMAOKA | 1.353,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 41 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NOV/07, CFE. ORDEM No. 21755/2007.CONTRATO No. 311/2006. |
455 | 26/03/2007 | CLINICA MEDICA LASSALLE E YAMAOKA | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO MES MARCO/07, CFE. ORDEM No. 12848/2007.CONTRATO No. 311/2006. |
1211 | 25/07/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, MES JULHO/07, CFE. ORDEM No. 16143/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1212 | 25/07/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 21 DE JULHO/07, CFE. ORDEM No. 16144.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1214 | 25/07/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES JULHO/07, CFE. ORDEM No. 16141/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1370 | 24/08/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, MES AGOSTO/07, CFE. ORDEM No. 21705/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1371 | 24/08/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, AGOSTO/07, CFE. ORDEM No. 21706/2007.CONTRATO No. 47/2007DRA. PATRICIA. |
1568 | 25/09/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, SET/07, CFE. ORDEM No. 21720/2007.CONTRATONo. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1569 | 25/09/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, SET/07, CFE. ORDEM No. 21721/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1586 | 25/09/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE PLANTAO EXTRA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE. ORDEM No. 21732/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1737 | 25/10/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 8.712,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS E PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 21740/21741/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1738 | 25/10/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.524,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 228 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 21742/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1860 | 26/11/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NOV/07, CFE. ORDEM No. 21752/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1861 | 26/11/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NOV/07, CFE. ORDEM No. 21751/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1980 | 18/12/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORASDE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DEZ/07, CFE. ORDEM No. 21760/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1981 | 18/12/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 1.188,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 36 HORAS DE PLANTAO EXTRA NO PRONTO ATENDIMENTO, DEZ/07, CFE. ORDEM No. 21761/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1990 | 18/12/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DEZ/07, CFE. ORDEM No. 21764/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
452 | 26/03/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES MARCO/07, CFE. ORDEM No. 12847/2007.CONTRATO No. 294/2006.DR. CARLOS. |
453 | 26/03/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO MES MARCO/07, CFE. ORDEM No. 12846/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
657 | 25/04/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MES ABRIL/07, CFE. ORDEM No. 16109/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
643 | 24/04/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MES ABRIL/07, CFE. ORDEM No. 16107/2007.CONTRATO No. 46/2007. |
656 | 25/04/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 396,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES ABRIL/07 EM SUBSTITUICAO A DRA. PATRICIA, CRE. ORDEM No. 16108/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS. |
865 | 25/05/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MES MAIO/07, CFE. ORDEM No. 16124/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
867 | 25/05/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO, MES MAIO/07, CFE. ORDEM No. 16123/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS. |
1036 | 25/06/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, JUNHO/07, CFE. ORDEM No. 16131/2007.CONTRATO No. 47/2007.DRA. PATRICIA. |
1037 | 25/06/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 7.920,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, JUNHO/07, CFE. ORDEM No. 16132/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1038 | 25/06/2007 | CLINICA MEDICA TAIO LTDA | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO DIA 17.06.07, CFE. ORDEM No. 16133/2007.CONTRATO No. 46/2007.DR. CARLOS HENRIQUE. |
1369 | 24/08/2007 | DIEGO PIANA MENDES "DM SERVIÇOS MEDICOS" | 396,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, MES AGOSTO/07, CFE ORDEM No. 21710/2007.CONTRATO No. 112/2007. |
1573 | 25/09/2007 | DIEGO PIANA MENDES "DM SERVIÇOS MEDICOS" | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, SET/07, CFE ORDEM No. 21727/2007.CONTRATO No. 112/2007. |
1039 | 25/06/2007 | DIEGO PIANA MENDES "DM SERVIÇOS MEDICOS" | 792,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, JUNHO/07, CFE. ORDEM No. 16134/2007.CONTRATO No. 112/2007. |
1161 | 19/07/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, MES JULHO/07, CFE. CONTRATO No. 1/2007. |
1407 | 24/08/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, AGOSTO/07, CFE. CONTRATO No. 1/2007. |
1582 | 25/09/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, SET/07, CFE. CONTRATO N. 1/2007 DE 02.01.07. |
1706 | 25/10/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,02 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLANTAO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, OUTUBRO/07, CFE. CONTRATO No. 1/2007. |
1805 | 14/11/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, NOV/07, CFE. CONTRATO No. 1/2007. |
1914 | 06/12/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, MES DEZ/07, CFE.CONTRATO No. 1/2007. |
86 | 25/01/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO N. SAF/01 DE 02.01.2007 ANEXO. |
230 | 22/02/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE TAIO, CFE. CONTRATO No. 1/2007. MES FEVEREIRO/07. |
530 | 30/03/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE TAIO, CFE. CONTRATO No. 1/2007. MES MARCO/07. |
720 | 27/04/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE TAIO, CFE. CONTRATO No. 1/2007. MES ABRIL/07. |
835 | 24/05/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, MES MAIO/07, CFE. CONTRATO No. 01/2007. |
1041 | 25/06/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE ITAJAI | 833,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE. CONTRATO No. 1/2007. |
1583 | 25/09/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM OBSTETRICIA, SETEMBRO/07, CFE. CONTRATO N. 118/2007. |
1731 | 25/10/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 HORAS DE PLANTAO EM SOBRE-AVISO OBSTETRICO, OUTUBRO/07. CFE. CONTRATO No. 118/2007. |
1802 | 14/11/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO 24 HORAS EM SERVICOS MEDICOS DE SOBRE-AVISO OBSTETRICO, NOV/07, CFE. CONTRATO No. 118/2007. |
2000 | 18/12/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO 24 HORAS EM OBSTETRICIA NO MES DEZ/07, CFE. CONTRATO No. 118/2007. |
434 | 23/03/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 2.160,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS DE SOBRE-AVISO NA MODALIDADE DE OBSTETRICIA, RELATIVO AO PERIODO DE 19.03 A 31.03.07, CFE. CONTRATO No. 57/2007. |
622 | 20/04/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO 24 HORAS NA MODALIDADE DE SOBRE-AVISO, INTERNACAO E PRONTO ATENDIMENTO EM OBSTETRICIA, MES ABRIL, CFE. CONTRATO No. 57/2007. |
830 | 24/05/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 4.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DO ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE. 1o. TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO No. 5/2006. MES MAIO/07. |
832 | 24/05/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO DE SOBRE-AVISO OBSTETRICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO No. 57/2007, REFERENTE MES MAIO/07. |
1040 | 25/06/2007 | HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE | 5.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO 24 HORAS EM SOBRE-AVISO OBSTETRICO, MES JUNHO/07, CFE. CONTRATO No. 118/2007. |
1216 | 25/07/2007 | JBW - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. | 1.740,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 116 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, MES JULHO/07, CFE. ORDEM No. 16149/2007.CONTRATO No. 49/2005.DR. MAXIMILIAN. |
454 | 26/03/2007 | JBW - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. | 2.070,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 138 HORAS DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO MES MARCO/07, CFE. ORDEM No. 12844/2007.CONTRATO No. 49/2005.DR. MAXIMILIAN; |
658 | 25/04/2007 | JBW - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. | 1.584,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 48 HORAS DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MES ABRIL/07, CFE. ORDEM No. 16112/2007.DR. MAXIMILIAN. |
864 | 25/05/2007 | JBW - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. | 2.085,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 139 CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NO PRONTO ATENDIMENTO, MES MAIO/07, CFE. ORDEM No. 16120/2007.CONTRATO No. 49/2005.DR. MAXIMILIAN. |
1230 | 25/07/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 3.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 120 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, MES JUN E JULHO/07, CFE. ORDEM No. 21951/2007.CONTRATO No. 115/2007. |
1384 | 24/08/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 2.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 80 CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, AGOSTO/07, CFE. ORDEM No. 23011/2007.CONTRATO No. 115/2007.DR. LEO MULLER. |
1559 | 25/09/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 2.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 80 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PRESTADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, SET/07, CFE. ORDEM No. 24120/2007.CONTRATO No. 115/2007. |
1730 | 25/10/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 2.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 80 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 25180/2007.CONTRATO No. 115/2007. |
1866 | 26/11/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 2.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 80 C0NSULTAS MEDICAS PRESTADAS NBA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, NOV/07, CFE. ORDEM No. 26705/2007.CONTRATO N. 115/2007. |
1967 | 17/12/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 2.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 80 CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, MES DEZ/07, CFE. ORDEM N. 26772/2007.CONTRATO N. 115/2007. |
978 | 13/06/2007 | L.C. MULLER & CIA. LTDA. | 3.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE NO MES MAIO/07, CFE. RELATORIOS EM ANEXO. ORDEM No. 19398/2007. |
266 | 26/02/2007 | LEADER SUL MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA. | 3.900,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA, MARCA ALOKA, MODELO 500, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE, CFE. ORDEM No.14971/2007. |
1380 | 24/08/2007 | M.W. SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.860,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 124 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, AGOSTO/07, CFE. ORDEM No. 21715/2007.CONTRATO No. 49/2007.DR. MAXIMILIAN. |
1578 | 25/09/2007 | M.W. SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.485,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 99 CONSULTAS EM ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, SET/07, CFE. ORDEM No. 21731/2007.CONTRATO o. 49/2005. |
1736 | 25/10/2007 | M.W. SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.425,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 94 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 21745/2007.CONTRATO No. 49/2005. |
1862 | 26/11/2007 | M.W. SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.845,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 123 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA NA UNIDADE CENTRAL DA SAUDE, NOV/07, CFE. ORDEM No. 21757/2007.CONTRATONo. 49/2005.DR. MAXIMILIAN. |
1994 | 18/12/2007 | M.W. SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.410,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 94 CONSULTAS MEDICAS EM ORDOPEDIA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, DEZ/07, CFE. ORDEM No. 21771/2007.CONTRATO No. 49/2005.DR. MAXIMILIAN. |
1213 | 25/07/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 900,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 180 HORAS DE SERVICOS MEDICOS DE SOBRE-AVISO EM OBSTETRICIA PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES JULHO/07, CFE. ORDEM No. 16148/2007.CONTRATO No. 95/2007.DR. ANTONIO CLADIO SCHMITT. |
1231 | 25/07/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 3.585,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 239 CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE NO MES JULHO/07, CFE. ORDEM No. 20849/2007.CONTRATO No. 100/2007.DR. ANTONIO C. SCHMITT. |
1377 | 24/08/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 1.200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS DE SOBRE AVISO NO PRONTO ATENDIMENTO, AGOSTO/07, CFE. ORDEM No. 21712/2007.DR. ANTONIO CLAUDIO SCHMITT. |
1392 | 24/08/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 3.900,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 260 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, AGOSTO/07, CFE. ORDEM No. 23014/2007.CONTRATO No. 100/2007. |
1562 | 25/09/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 3.720,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 248 CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, SET/07, CFE. ORDEM No. 24127/2007.CONTRATO No. 100/2007. |
1574 | 25/09/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 1.200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS HORAS DE SERVICOS MEDICOS DE SOBRE AVISO NO PRONTO ATENDIMENTO, SET/07, CFE. ORDEM No. 21726/2007.CONTRATO No. 95/2007.DR. ANTONIO SCHMITT. |
1723 | 25/10/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 3.555,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 237 CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 25189/2007.CONTRATO No. 100/2007. |
1732 | 25/10/2007 | SCHMITT & SCHMITT LTDA | 1.200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 HORAS DE SERVICOS MEDICOS DE SOBRE-AVISO NO PRONTO ATENDIMENTO, OUTUBRO/07, CFE. ORDEM No. 21744/2007.CONTRATO No. 95/2007. |
