|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO |
TCE 00/01400401 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de Presidente Nereu |
INTERESSADO | Sr. Vanderlei Voltolini - Prefeito Municipal (gestão 2005 - 2008) |
RESPONSÁVEL |
Sr. Antônio Francisco Comandoli - Prefeito Municipal (Gestão 1999) |
ASSUNTO |
|
| |
RELATÓRIO N° |
|
INTRODUÇÃO
A Diretoria de Controle dos Municípios realizou auditoria "in loco" no período de 14 a 17 de março de 2000, na Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, com alcance ao exercício de 1999, com período de abrangência de 01/01/99 a 31/12/99, em atendimento à programação estabelecida e em cumprimento às atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 31 de 27/09/90, e pela Resolução N.º TC 16/94.
Em 24/05/2000, a DMU emitiu o Relatório nº 1414/2000, baixado em citação ao responsável, Sr. Antônio Francisco Comandoli, através do ofício nº 6293/2000, de 05/06/2000, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Decorrido o prazo legal para manifestação do responsável, e considerando a ausência de atendimento à citação efetuada por esta Corte de Contas, a Diretoria de Controle de Municípios procedeu a Reinstrução da Citação, emitindo o Relatório nº 2133/2000, datado de 10/11/2000.
O processo seguiu tramitação normal, sendo submetido ao Tribunal Pleno em 21/12/2000, o qual emitiu o Acórdão nº 336/00, encaminhado ao responsável através do ofício nº 2289/2001, de 19/03/01.
O Sr. Antônio Francisco Comandoli, apresentou Recurso de Reexame do Acórdão nº 336/00, protocolado nesta Corte de Contas em 16/05/2001, devidamente acatado pelo Tribunal Pleno, que em sessão de 06/06/05, através do Acórdão nº 939/05 conheceu do Recurso, anulando a decisão anteriormente prolatada, convertendo o processo AOR 00/01400401 em Tomada de Contas Especial, bem como determinando a citação do responsável para apresentação de alegações de defesa acerca das irregularidades constantes do Relatório DMU nº 1414/2000.
Em 30/06/2005, a Secretaria Geral deste Tribunal de Contas, através do ofício TCE/SEG nº 8158/05, procedeu citação do responsável, Sr. Antônio Francisco Comandoli, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta no Diário Oficial do Estado, para apresentação de alegações de defesa sobre as restrições constantes do item 6.2 da decisão nº 939/2005.
II - DA REINSTRUÇÃO
Verificou-se que o ofício nº 8158/05 foi recebido em 07/07/05, conforme Aviso de Recebimento do Correio nº 09232022 4, anexado aos autos (fl.83), sendo que até a presente data não houve manifestação do Responsável acerca das restrições anotadas na decisão supracitada, razão pela qual mantém-se na íntegra as irregularidades abaixo especificadas:
1. Irregularidades no pagamento de diárias aos servidores e agentes políticos municipais
Evidenciou-se despesas irregulares relativas a diárias aos servidores e agentes políticos municipais que contrariam a Resolução nº TC-16/94, a Lei Municipal nº 671 e atentam contra os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade e economicidade dispostos nos arts. 37 e 70 da CF/88.
A Lei Complementar nº 671, de 26/11/92, que dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico dos servidores públicos municipais, em seu art. 70, trata do pagamento de diárias aos servidores municipais quando a serviço da municipalidade fora município, nos seguintes termos:
"Art. 70 O servidor que, por determinação da respectiva chefia, se deslocar da sede do trabalho, no interesse do serviço fará jus a:
I Transporte gratuito;
II Diárias a título de indenizações das despesas de alimentação e pousada, cujo valor e critério de concessão serão fixados por ato do chefe de cada poder;
III Indenização das despesas com ligações interurbanas, locomoção na cidade de destino, mediante comprovação.
§ 1º - não cabe concessão de diária quando:
I o deslocamento do servidor, no território do município, constituir exigência inerente as atribuições do cargo;
II o deslocamento for por período inferior a quatro horas.
§ 2º - pagar-se-á meia diária quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede de trabalho. (g.n.)
Em 02 de janeiro de 1997, a Lei Municipal Ordinária nº 846, embora não faça menção a Lei Complementar nº 671 antes referida, vem regulamentar aquela lei, no que se refere a pagamento de diárias, e é omissa no tocante ao período necessário de deslocamento para que o funcionário faça jus à percepção de uma diária e/ou frações de diárias, permanecendo, portanto, o disposto no art. 70 da Lei nº 671, de 26.11.92, antes transcrito.
Neste contexto, verificou-se o pagamento de inúmeras diárias a servidores municipais e/ou agentes políticos (prefeito e vice-prefeito) de forma irregular, visto que o deslocamento do Município foi por período inferior ao mínimo exigido para o recebimento do respectivo benefício, ou seja, quatro horas. Observou-se, ainda, que foram pagas diárias inteiras quando o funcionário ou agente político não pernoitou fora do município, situação pela qual legalmente teria direito apenas a ½ diária, segundo o que dispõe o art. 70, § 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais ( Lei nº 671/92), plenamente em vigor, já que não há dispositivo em contrário.
Ressalte-se ainda, que o art. 2º da Lei Ordinária nº 846 retrocitada, estabelece o seguinte:
"Art. 2º - Em substituição ao regime de diárias poderá ser feito a opção pelo ressarcimento das despesas de alimentação e pousada, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes."
No entanto, a Prefeitura em nenhum momento fez uso deste dispositivo legal (na forma de adiantamento), embora a maioria das diárias pagas, são relativas a viagens na região do Alto Vale do Itajaí e, principalmente no Município de Rio do Sul, aproximadamente 45 Km da sede do Município de Presidente Nereu, onde o período de deslocamento, foi, inclusive, inferior ao mínimo exigido por lei para obter o benefício, conforme já comentado e devidamente demonstrado no quadro constante deste Relatório.
Além disso a realização das viagens são sempre comprovadas com notas fiscais de pequenos valores, emitidas por restaurantes, churrascarias e lanchonetes. Nestes casos, a administração municipal teria a obrigação de lançar mão do disposto no art. 2º da Lei nº 846 em comento, para dar cumprimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e economicidade, disposto no art. 37 caput e 70 da Constituição Federal.
Outro ponto a ser destacado, são os altos valores pagos a cada diária, tanto aos agentes políticos quanto aos servidores municipais, levando-se em consideração a realidade do Município, cuja arrecadação não vem sendo suficiente para colocar a disposição dos munícipes, os serviços públicos essenciais, fato este evidenciado nos Relatórios de Contas Anuais da Prefeitura nos exercícios de 1997 e 1998, nos quais apurou-se déficits de execução orçamentária, nos valores de R$ 266.541,40 e R$ 119.235,27 respectivamente.
Ressalta-se ainda, que na maioria dos casos, a descrição dos objetivos da realização das viagens, constante dos Roteiros respectivos, deixa dúvidas quanto a necessidade das mesmas e/ou do período de afastamento indicado para a execução dos respectivos serviços, tendo em vista, por exemplo, tratarem genericamente de "mecânica ou oficina" (84 roteiros de viagem), "Amavi" (57 roteiros de viagem) e "banco" (54 roteiros de viagem).
Além disso, outros fatos causam estranheza quanto a necessidade e/ou interesse público da viagem, pode-se citar como exemplo a NE nº 0282, mediante a qual observa-se que o Sr. Rubens Kretzschmar recebeu R$ 71,36 para ir até Rio do Sul para "acompanhar o Prefeito ao Banco do Brasil para pegar cheques e extratos", o que exigiu um deslocamento das 9:00 as 22:30 no dia 10/02/99. Outro exemplo é a NE nº 0739, através da qual o Sr. Antônio Franciso Comandoli Prefeito Municipal, recebeu uma diária inteira no valor de R$ 186,06, para ir até Rio do Sul (distante 45 KM da sede do Município) na mecânica, o que lhe exigiu um deslocamento das 7:30 as 21:30 no dia 30/03/99. Diante dos exemplos transcritos tem-se a comentar, primeiro, que não se vislumbra a necessidade do período de afastamento descrito nas respectivas notas de empenho para o cumprimento dos objetivos apresentados, segundo, não restou comprovada a necessidade da efetivação das viagens, bem como do pagamento de um diária inteira.
Nesta oportunidade, cabe registrar que as despesas ora analisadas ferem os princípios basilares da Administração Pública, consubstanciados no art. 37 c/c art. 70 da CF/88, principalmente o da moralidade administrativa, o da legitimidade segundo o qual se exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública e o da economicidade, o qual pode reputar-se também como extensão do princípio da moralidade, conforme o qual a Administração Pública está obrigada a gerir os recursos financeiros do modo mais razoável.
No que tange aos princípios que regem a Administração Pública merece destaque o da legitimidade, tendo em vista que não restou evidenciado a finalidade pública da maioria das viagens realizadas, bem como a necessidade do período de afastamento descrito nas respectivas notas de empenho para o cumprimento dos objetivos apresentados. Assim a respeito do tema referido recorremos às palavras de "Busques e Martins" (1993, p.48/49), in litteris:
"A Constituição Federal de 1988 trouxe incontestáveis avanços, entre eles a explicitação do controle da Administração Pública para realizar a fiscalização operacional, como também fez inserir em seu art. 70, o principio da legitimidade (...) Entende-se por legitimidade aquilo que é genuíno, original. A legitimidade não se imiscuiu com a legalidade mas também com a ética. A legitimidade extravasa o plano normativo identificando-se com a moralidade (...) as cortes de Contas é conferido o poder-dever de examinar não só os aspectos formais dos atos praticados pelo Administrador, mas também a essência dos mesmo, pois sabemos todos que muitos atos contrários à finalidade da norma são os que se escondem sob o manto da legalidade.
É ilegítimo, por exemplo, o ato que não visa ao atendimento do interesse público, e sim ao interesse privado, próprio ou alheio ..." (g.n.)
Foi constatado ainda, em alguns casos a ausência da indicação de data e hora de saída e chegada à origem, em desacordo com o disposto na Resolução nº TC-16/94, bem como a ausência de assinatura do credor ou funcionário em descumprimento ao art. 62, I, "f" da Resolução nº TC-16/94.
Segundo análise efetuada verificou-se, que o Poder Executivo Municipal, durante todo exercício de 1999, emitiu 243 notas de empenho, no montante de R$ 37.217,70, das quais 97,57% apresentam irregularidades, conforme abaixo descriminado de forma resumida.
Segue abaixo quadro constando todas as notas de empenho referentes as despesas com diárias da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, no exercício de 1999, bem como as irregularidades encontradas, indicadas pelos números 1 a 6, cuja legenda é a seguinte:
N.E. | Data | Valor | Credor | Nº de diárias | Destino | Deslocamento | Res tri ções | |
Pagas | Lei | |||||||
041 | 04/01/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 0 | Rio do Sul DER e Secr. da Família Trombudo Centarl Volnei |
8:30 11:00 | 2 |
045 | 06/01/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | ? | Rio do Sul Banco do Brasil | ? | 3 |
048 | 07/01/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 0 | Rio do Sul Delegacia, Mecânica, Banco do Brasil Trombudo Central Volnei |
8:30 10:00 | 2 |
049 | 07/01/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 0 | Rio do Sul Banco do Brasil Braço do Trombudo (não especificou o que foi fazer) |
8:30 10:00 | 2 |
052 | 08/01/99 | 289,43 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1 | Capital | 08/01 5:00 09/01 1:30 |
nenhuma |
054 | 12/01/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 0 | Rio do Sul pagamentos, mecânica e elétrica Trombudo Central - Volnei |
9:30 10:30 | 2 |
064 | 12/01/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 0 | Rio do Sul Banco do Brasil e Mecânica | 8:30 11:00 | 2 |
069 | 14/01/99 | 186,06 | Odilson Schaufelber-ger | 1 | 0 | Rio do Sul lavação e estofaria da parati e conserto do Ônibus Escolar | 8:00 11:00 | 2 |
078 | 18/01/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | 0 | Rio do Sul Banco do Brasil, Oficina e estofaria | 8:30 10:30 | 2 |
0109 | 25/01/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | 0 | Rio do Sul reunião na Celesc, Mecânica | 8:30 10:00 | 2 |
0111 | 16/01/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | 0 | Rio do Sul Oficina | 8:30 11:00 | 2 |
0151 | 28/01/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | 0 | Rio do Sul ver extratos do Banco do Brasil, Mecânicas | 8:30 11:00 | 2 |
0162 | 29/01/99 | 71,36 | Elcio Dela Beneta | 1 | ½ | Rio do Sul - IPM e Delta | 8:00 18:00 | 1;4 |
0196 | 01/02/99 | 71,36 | Irma Vanderlinde Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama reunião c/ Secretários Municipais da Educação | 7:00 18:00 | 4 |
0242 | 01/02/99 | 71,36 | Janice A . Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul - AMAVI | 7:00 18:00 | 1;4 |
0246 | 02/02/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | 0 | Rio do Sul Banco do Brasil, e Oficinas | 8:30 10:30 | 2 |
0247 | 02/02/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 0 | Rio do Sul Banco do Brasil e despachante calcular o FGTS dos funcionários | 8:30 10:30 | 2 |
0262 | 04/02/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 0 | Rio do Sul acompanhar o Prefeito ao Banco do Brasil e Delegacia Regional | 8:00 10:00 | 2 |
0263 | 04/02/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | 0 | Rio do Sul Merenda escolar e mecânica | 8:00 10:00 | 2 |
0264 | 05/02/99 | 71,36 | Irma Vanderlinde Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama 6º Crea tratar de assuntos desta Prefeitura | 12:00 23:00 | 1 e 4 |
0281 | 10/02/99 | 372,12 | Odilson Schaufelbe-ger | 2 | 2 | Rio do Sul Mecânica e Banco do Brasil | 09/02 8:00 /22:00 10/02 9:00/22:30 |
nenhuma |
0282 | 10/02/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul acompanhar o Prefeito ao Banco do Brasil p/ pegar cheques e extratos | 9:00 22:30 | 1;4 |
0304 | 12/02/99 | 186,06 | Odilson Schaufelbe-ger | 1 | Rio do Sul Mecânica | 3 | ||
0343 | 18/02/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 0 | Rio do Sul Receita Federal e Oficina | 8:30 11:30 | 2 |
0373 | 24/02/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 0 | Ibirama- Crea Blumenau Silports Comércio |
8:00 10:30 | 2 |
0374 | 24/02/99 | 71,36 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Secr. Da Família e Amavi | 8:30 19:30 | 1;4 |
0392 | 26/02/99 | 71,36 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1 | Rio do Sul Secr. Da Família e Amavi | 3 | |
0393 | 26/02/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi, Fedave e Mecânica Braço do Trombudo Volnei |
8:30 22:30 | 1;4 |
0458 | 01/03/99 | 71,36 | Elcio Dela Beneta | 1 | 1/2 | Rio do Sul IPM e Delta | 7:30 20:00 | 1;4 |
0459 | 01/03/99 | 71,36 | Rubens Kretzshmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul Banco do Brasil Ibirama acompanhar o Prefeito em Oficinas |
8:30 20:00 | 1;4 |
0460 | 01/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul e Ibirama compra de carro, Amavi e Oficinas | 8:30 20:00 | 1;4 |
0462 | 03/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica Braço do Trombudo Volnei |
9:00 21:00 | 1;4 |
0463 | 03/03/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama Crea | 9:00- 18:00 | 1;4 |
0482 | 05/03/99 | 71,36 | Valdeci J. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Delta, Tempus comprar computadores e IPM | 7:30 20:00 | 1;4 |
0493 | 05/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e Banco do Brasil | 8:00 20:00 | 1;4 |
0525 | 10/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul CEF, Receita Federal e Mecânica | 7:30 20:00 | 1;4 |
0526 | 10/03/99 | 71,36 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e Merenda Escolar | 7:30 20:00 | 1;4 |
0556 | 16/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica Ibirama conserto do Trator |
9:00 22:00 | 1;4 |
0557 | 16/03/99 | 71,91 | Irma Vanderlinde Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião c/ Secretarias da Educação | 8:00 20:00 | 1 e 4 |
0582 | 17/03/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi reunião c/ técnicos do INSS | 9:00 20:30 | 1 e 4 |
0623 | 18/03/99 | 71,91 | Odilson Schaufelber. | 1 | 1/2 | Rio do Sul acompanhar o Prefeito na Mecânica União | 8:00 22:30 | 1;4 |
0621 | 18/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi, Braço do Trombudo- Volnei |
8:30 22:30 | 1;4 |
0622 | 18/03/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Secr. Da Família | 8:30 22:30 | 1;4 |
0642 | 19/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama- Oficina Rio do Sul Mecânica Braço do Trombudo- Volnei |
9:00 21:30 | 1;4 |
0643 | 19/03/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 11 | 1/2 | Rio do Sul Banco do Brasil e acompanhar o Prefeito em Ibirama e Braço do Trombudo | 9:00 21:30 | 1;4 |
0644 | 19/03/99 | 71,91 | Odilson Schaufelber. | 1 | 1/2 | Rio do Sul - Mecânica União, Diesel e Metzler | 7:30 21:00 | 1;4 |
0670 | 22/03/99 | 71,36 | Valdeci J. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul IPM | 7:30 19:00 | 1;4 |
0671 | 22/03/99 | 71,36 | Jean Tillmann | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião s/ o INSS dos funcionários e Empresas | 7:30 19:00 | 1 e 4 |
0672 | 22/03/99 | 71,36 | Elcio Dela Benta | 1 | 1/2 | Rio do Sul reunião na AMAVI | 7:30 19:00 | 1 e 4 |
0673 | 22/03/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Merenda dos idosos e jardim | 7:30 19:00 | 1;4 |
0674 | 22/03/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul Banco do Brasil e Receita Federal | 7:30 19:00 | 1;4 |
0678 | 23/03/99 | 166,89 | Odilson Schaufelber. | 1 | 1 | Curitiba Comitiva c/ Prefeito do Alto Vale s/ pavimentação de Ruas | 23/03 5:30 24/03 9:30 |
nenhuma |
0679 | 23/03/99 | 289,43 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1 | Curitiba | 23/03 5:30 24/04 9:30 |
nenhuma |
0702 | 26/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama Oficina Rio do Sul Amavi Braço do Trombudo - Volnei |
9:00 20:30 | 1;4 |
0739 | 30/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica | 7:30 21:30 | 1;4 |
0751 | 31/03/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul Banco do Brasil INSS acompanhando o Prefeito | 8:00 22:00 | 1;4 |
0752 | 31/03/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e Secr. Da Família | 8:00 22:00 | 1;4 |
0753 | 31/03/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Oficina Ibirama - Pedro Machado e Filhos Ltda. |
8:00 22:30 | 1;4 |
0806 | 08/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Banco e Mecânica Braço do Trombudo Volnei |
8:30 22:30 | 1;4 |
0807 | 08/04/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | rio do Sul Banco do Brasil e acompanhar o Prefeito à Trombudo Central | 8:30 22:30 | 1;4 |
0808 | 08/04/99 | 71,36 | Jean Tillmann | 1 | 1/2 | Rio do Sul IPM e com o Prefeito em B. Trombudo Volnei | 8:30 22:00 | 1;4 |
0809 | 08/04/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi | 8:30 22:30 | 1;4 |
0837 | 09/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica | 9:00 21:00 | 1;4 |
0840 | 12/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi, Banco, Oficina e Mecânica | 8:00 21:30 | 1;4 |
0841 | 12/04/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi | 8:00 21: 30 | 1;4 |
0885 | 13/04/99 | 71,37 | Janice A . Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e Farmácia Riosulense pagts. | 8:00 21:30 | 1;4 |
0890 | 14/04/99 | 71,36 | Benito Brad | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião no Hospital Regional | 7:30 16:40 | 4 |
0892 | 14/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Su Mecânica | 8:30 21:00 | 1;4 |
0914 | 16/04/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul Banco do Brasil acompanhando o Prefeito | 7:30 22:00 | 1;4 |
0915 | 16/04/99 | 71,91 | Benito Brad | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião no Hospital Regional e 4º Regional de Saúde | 7:00 19:30 | 1;4 |
0916 | 16/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica Blumenau Peças |
7:30 22: 00 | 1;4 |
0936 | 20/04/99 | 71,36 | Rubens Kretzschmar | 1 | 1/2 | Rio do Sul - Banco do Brasil, Delta e Advocacia Pasqualine | 7:30 20:00 | 1;4 |
0937 | 20/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Celesc, Amavi e Banco do Brasil | 7:30 20:00 | 1;4 |
0938 | 20/04/99 | 71,36 | Janice A . Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião na Secretaria da Família e na 6º Crea | 7:30 20:00 | 1;4 |
0940 | 20/04/99 | 71,36 | Odilson Schaufelber | 1 | 1/2 | Rio do Sul levar peças p/ Empresa Metzer | 5:30 18:30 | 1;4 |
0939 | 20/04/99 | 71,36 | Marli Hamm | 1 | 1/2 | Rio do Sul - AMAVI | 5:30 18: 30 | 1;4 |
0963 | 22/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul INSS, Delegacia, Amavi, Banco do Brasil e Mecância | 7:30 17:30 | 1;4 |
0964 | 22/04/99 | 71,36 | Valdeci Jose C. | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e IPM | 7:30 17:00 | 1;4 |
0965 | 22/04/99 | 71,36 | Jean Tillmann | 1 | 1/2 | Rio do Sul CEF e IPM | 7:30 17:30 | 1;4 |
0988 | 27/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica e Advocacia Pascoalini | 7:30 20:00 | 1;4 |
0989 | 27/04/99 | 71,91 | Maria A . Rezini Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul SINE, Amavi e Secr. Da Família | 7:30 16:00 | 1;4 |
0990 | 27/04/99 | 71,36 | Jean Tillmann | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e Dietri propaganda | 7:30 16:30 | 1;4 |
0991 | 27/04/99 | 71,36 | Elcio Dela Benta | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi e fazer faixa p/ Fundação de Esportes | 7:30 16:30 | 1;4 |
0999 | 28/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama Junta do Serviço Militar Rio do Sul mecânica e banco |
7:00 20:00 | 1;4 |
1024 | 30/04/99 | 71,91 | Irma Var. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião na Unidavi | 7:00 20:00 | 1;4 |
1025 | 30/04/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama Oficina Rio do Sul Banco do Brasil Braço do Trombudo Volnei |
7:30 21:00 | 1;4 |
1064 | 06/05/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Ibirama Oficina Rio do Sul Mecânica e Secr. Da Fazenda |
8:00 20:00 | 1;4 |
1083 | 11/05/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica e Amavi | 9:30 21:00 | 1;4 |
1121 | 13/05/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Delegacia e Amavi | 8:30 21:00 | 1;4 |
1142 | 17/05/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica e Banco do Brasil Trombudo Central - Volnei |
9:00 20:30 | 1;4 |
1152 | 18/05/99 | 71,91 | Odilson Schaufelber | 1 | 1/2 | Rio do Sul Auto Elétrica Ascurra comprar tubos |
8:30 21:30 | 1;4 |
1154 | 20/05/99 | 372,12 | Antonio F. Comandoli | 2 | 2 | Rio do Sul e Agronômica | 20/05 7:00 21/05 - 2:30 |
nenhuma |
1262 | 27/05/99 | 71,36 | Jean Tilmann | 1 | 1/2 | Rio do Sul IPM, Hardetec e Besc | 7:00 18:30 | 1;4 |
1277 | 27/05/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Reunião c/ Prefeitos | 8:30 21:00 | 1;4 |
1278 | 31/05/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Amavi, CEF e Mecânica | 8:30 22:00 | 1;4 |
1292 | 01/06/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Oficina Lontras compras de merenda |
9:30 20:30 | 1;4 |
1314 | 02/06/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânica , Banco do Brasil e CEF | 8:00 21:00 | 1;4 |
1331 | 08/06/99 | 71,36 | Rubens Kretzschamar | 1 | ½ | Rio do Sul Banco do Brasil e CEF ver sobre negativs | 8:30 21:30 | 1;4 |
1332 | 08/06/99 | 71,36 | Odilson Schaufelber | 1 | 1/2 | Rio do Sul Mecânicas | 8:30 21:30 | 1;4 |
1333 | 08/06/99 | 186,06 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1/2 | Rio do Sul Banco, Amavi e mecânica | 8:30 21:30 | 1;4 |
1340 | 14/06/99 | 166,89 | Janice A . Comandoli | 1 | ½ | Capital curso sobre Renda Mínima | 14/06 4:30 15/06 - 21:00 |
nenhuma |
1341 | 14/06/99 | 289,43 | Antonio F. Comandoli | 1 | 1 | Capital Curso sobre renda mínima | 14/06 4:30 15/06 23:30 |
6 |
