![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00188207 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Treze Tílias |
INTERESSADO | Sr. Rudi Ohlweiler - Prefeito Municipal |
RESPONSÁVEL | Sr. Celso Caron - Titular da Unidade à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006 - CITAÇÃO. |
RELATÓRIO N° | 301/2008. |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde Treze Tílias está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2006, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 07/00188207), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão envolveu o exame de consistência dos documentos acima mencionados, bem como a verificação do cumprimento aos prazos regimentais de encaminhamento do Balanço Anual e seus respectivos anexos, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, para o qual entende esta Diretoria que deva ser procedida a CITAÇÃO do Sr. Celso Caron, Titular da Unidade à época, conforme especificado na conclusão deste Relatório.
II - RESTRIÇÃO EVIDENCIADA
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
A.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Ausência de contabilização da contribuição previdenciária incidente sobre despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros pessoas físicas, em descumprimento ao disposto no art. 22, III da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social.
O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - do exercício financeiro de 2006, evidencia o valor de R$ 96.348,21 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , sendo que sobre parte deste montante, mais precisamente R$ 75.542,43, há incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, não se verificou a contabilização de valores em qualquer elemento de despesa, ou especificamente no elemento de despesa 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas, onde deveria haver o registro da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
Vale acrescentar o que reza o art. 15, inciso I da mesma Lei nº 8.212/91:
São as despesas passíveis da incidência:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
315 | 25/04/2006 | AFONSO ZAMBONI | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PLACAS MBV 9873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( NF 000401 ) |
566 | 25/07/2006 | AFONSO ZAMBONI | 850,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA PINTURA DAS LATERAIS DA KOMBI PLACAS MCZ 6344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( NF 000413 ) |
366 | 15/05/2006 | ALGEMIRO BRANDALISE | 60,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000067 ) |
650 | 22/08/2006 | DR LUIZ CARLOS PEDROZO | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 TESTES ERGOMÉTRICOS PARA OS PACIENTES VITORINO DIAS E JOSEFA RIBEIRO PONTEL, PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO (NF1784,1785) |
824 | 09/10/2006 | DR LUIZ CARLOS PEDROZO | 150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UM) TESTE ERGOMÉTRICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA ( NF 001802 ) |
872 | 27/10/2006 | DR LUIZ CARLOS PEDROZO | 150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UM) TESTE ERGOMÉTRICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA ( NF 001813 ) |
992 | 04/12/2006 | DR LUIZ CARLOS PEDROZO | 150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 TESTE ERGOMETRICO PARA A PACIENTE "MARTA ADRIANA VITALES" ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( NF 001838 ) |
484 | 26/06/2006 | DR. ADRIANO RIEGER | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( RECIBO ANEXO ) |
667 | 28/08/2006 | DR. FABRICIO FOPPA | 47.741,92 | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2.006 CF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2006 ANEXO.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2006DESCONTOS MENSAIS NA FONTE:INSS R$ 1.100,00IRF R$ 1.944,92ISS R$ 20,00 |
936 | 13/11/2006 | DR. HILDEBRANDO NILTON REIS FILHO | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ( MENOR "MATHEUS AVILA" ) DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( RECIBO ANEXO ) |
795 | 02/10/2006 | DR. MARIO ERNESTO CANCECO | 54,52 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO INTERNAMENTO DA PACIENTE " JOICE GHERING" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTA PREFEITURA ( NF 000758 ) |
1036 | 15/12/2006 | DR. MARIO ERNESTO CANCECO | 17,19 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( GINECOLOGIA )DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( NF 000767 ) |
825 | 09/10/2006 | DRA. ANDRÉA MACAGNAN / FONOAUDIÓLOGA | 90,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 (SEIS ) ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( GEANE DIAS e ANDRÉ CANTÚ )ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTA PREFEITURA ( NF 000103 ) |
13 | 02/01/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE EMERGÊNCIA AOS PACIENTES OLIRIO BELLER e DINARTE MARQUES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE TREZE TILIAS ( NF 00019) |
62 | 01/02/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENMDIMENTO MEDICO DE EMERGÊNCIA FORA DO HORARIO COMERCIAL, AOS PACIENTES LUIZ SANTORO PEREIRA, ELEN CRISTINA DE SOUZA , MATHEUS KARLOH e JOSÉ MALIOVANI, TODOS PESSOAS CARENTES RESIODENTES NESTE MUNICIPIO ( NF 000024 ) |
393 | 24/05/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 350,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE EMERGÊNCIA FORA DO ATENDIMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO E SUTURA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( PALOMA PEREIRA, JOSÉ DA COSTA, IVO LEODORO, MARIZETE SOUZA, RODRIGO HILLA ) NF 00025. |
434 | 06/06/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 PEQUENA CIRURGIA NO MENOR "ALISON ABRAÃO" E 01 CONSULTA DE URGÊNCIA PARA "KHAEL CARDOSO" FORA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA, DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( NF 000026) |
469 | 19/06/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 250,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, FORRA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA ( DAVIDS MOREIRA / SUTURA; MIRIANE ANDREOLLI / CONSULTA EMERGÊNCIA; ANTONIO PEREIRA MENDES / CONSULTA EMERGÊNCIA; SILVANA ALVES / CONSULTA EMERGÊNCIA ) NF 000027 |
477 | 22/06/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 (DOIS) ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, AOS PACIENTES: SIMONE DE RÓS e MATEUS BRANDALISE ( NF 000028 ) |
515 | 04/07/2006 | FERNANDA DE QUADROS JARDIM | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS DE EMERGÊNCIA AOS PACIENTES " VANESSA FELSNER e SETEMBRINA MICHEL" FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO ( NF 000031 ) |
1028 | 14/12/2006 | GENARO GIMENEZ FERNANDES | 185,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( CLINICA DE DEPRESSÃO ) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( NF 001547 ) |
74 | 03/02/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( ALTAMIR CARDOSO e GABRIELA DEA COSTA ) NF 000664 ) |
116 | 15/02/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 160,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 (QUATRO) ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( GERSON GONÇALVES, ELIAS MARTINS, GENI MOREIRA, TEREZINHA CASTOR) FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA ( NF 000665 ) |
133 | 22/02/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 (DOIS) ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SANITARIA ( SÁBADO ) A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( NATHALIA V. DE OLILEIRA e EGENIR F. BRANDÃO ) NF 000668 |
167 | 06/03/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 ( CINCO) ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ( NF 000669 ) |
281 | 07/04/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 120,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA AOS PACIENTES "ELIAS MARTINS, ARNILDO HUFF e ILVA KARLING" RESIDENTES NESTE MUNICIPIO FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO ( NF 000671 ) |
302 | 19/04/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇSO PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA PARA AS PACIENTES "DIRLEI ISLER" e "SONIA BACCIN" (PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO) FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO ( NF 00672 ) |
398 | 25/05/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 40,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ( MARIZETE DE SOUZA ) ( NF 000675 ) |
435 | 07/06/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ROSANA GONÇALVES ( FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA ) NF 000676 |
548 | 17/07/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 250,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA, AOS PACIENTES CLAUDETE SUZIN, HELENA DORÉ, ANGELINA PEREIRA , TALIA WEBER e J. SILVA ( NF 000679 EM ANEXO ) |
640 | 22/08/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA PARA OS PACIENTES EDUARDO LEODORO E ROSENILDA INÁCIO ( FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA ) NF 000682,000681 |
707 | 06/09/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 250,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( ROSINEI SEIBEL, ZAIRA LISBOA, THOMAS MOURA, SIRLEI KARLOH, JOSÉ COSTA) NF 000684 |
732 | 13/09/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CF RECEITUARIOS MEDICOS EM ANEXO ( NF 000687 ) |
761 | 25/09/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA , AOS PACIENTES "IVONETE RECH e CLEVERSON DE OLIVEIRA" RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( NF 000683 ) |
772 | 28/09/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UM) ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO A SRA "MICHELLI PEREIRA" RESIDENTE NESTA CIDADE (NF 000690) |
844 | 18/10/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO A PACIENTE "ISABEL ZUFFO" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ( NF 000692) |
851 | 20/10/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UM) ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DO MUNICIPIO A PACIENTE "JUSSARA SENFT" DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ( NF 00694 ) |
879 | 30/10/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UM) ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ( GILMAR BENTO ) FORA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 0000696 ) |
880 | 30/10/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 ( TRÊS) ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ( GILSON DE OLIVEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA, TEREZINHA MARGREITER )FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000695 ) |
926 | 09/11/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UM) ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA ( PACIENTE SRA. SEBASTIANA BENTO ) NF 000697 |
937 | 13/11/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 314,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA ( NF 000699 ) |
946 | 20/11/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ( CLEVERSON WEISE) FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 00700 )( |
978 | 28/11/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIM ENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A PACIENTE SALATE KARLOH RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000701 ) |
1084 | 27/12/2006 | JOSÉ LÉO GONCÁLVES | 400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 ATENDIMENTOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ( MANFRED EIGENSTUHLER, PATRICIA F. DE LIMA, JOSÉ BATISTA RODRIGUES, ANDRÉ MAFIOLETTI, SUZANA LUZANI, CAMILA ISLER, INÊS KARLOH, FERNANDA BOESING DA SILVA ) FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000703 ) |
95 | 09/02/2006 | LINDAMIR M. DE BRITO | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ( REUMATOLOGISTA / DR. NILSON FERNANDO DORL / JOAÇABA / SC ) PARA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ( NF 000592 ) |
247 | 28/03/2006 | LUCIANE DELONI SPIER ZILIO | 18.150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, COM DEDICAÇÃO DE 30 ( TRINTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TREZE TILIAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2.006 |
11 | 02/01/2006 | LUIZ BIAGENTINI | 60,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE SANITÁRIA E DAS SALAS DO PSF NESTE MUNICIPIO ( NF 000233 / 000232 ) |
60 | 01/02/2006 | LUIZ BIAGENTINI | 25,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000234 ) |
370 | 16/05/2006 | LUIZ BIAGENTINI | 230,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000275 ) |
166 | 06/03/2006 | LUIZ INORI BIAGENTINI | 310,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE CONSULTORIO DENTÁRIO NA UNIDADE SANITÁRIA E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NJA UNIDADE SANITÁRIA E NO PSF DESTE MUNICIPIO ( 000250 ) |
569 | 26/07/2006 | LUIZ INORI BIAGENTINI | 60,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000354 ) |
649 | 22/08/2006 | LUIZ INORI BIAGENTINI | 50,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE CONSULTORIO DENTÁRIO NA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( 000371 ) |
892 | 01/11/2006 | LUIZ INORI BIAGENTINI | 80,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELE´TRICOS E HIDRAULICOS NA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000303 )RETENÇÃO ISS R$ 1,60 |
1019 | 12/12/2006 | LUIZ INORI BIAGENTINI | 140,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NA UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO ( NF 000327 )RETENÇÃO ISS R$ 2,80 |
945 | 20/11/2006 | PEDRO FRANCIO | 100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) CONCULTA MÉDICA ESPECILIZADA PARA PACIENTE CARENTE ( SR ALCIDES BELLO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ( RECIBO 1142 ) |
140 | 24/02/2006 | PETER HANS HUBER | 898,88 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ADAPTAÇÃO DE SALA A RUA IVO D'AQUINO PARA MONTAGEM DE SALA DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO ( NF 00001 ) |
Total Vl. Pago (R$): 74.516,51 de 96.348,21
Total Vl. Liquidado (R$): 74.516,51 de 96.348,21
Total Vl. Empenho (R$): 74.516,51 de 96.348,21
Total de Registros: 56 de 102
Sobre a diferença remanescente de R$ 20.805,78, relativa a despesas com adiantamento, pela sua natureza, não há incidência.
B - EXAME DOS DADOS E INFORMAÇÕES REMETIDOS POR MEIO INFORMATIZADO
B.1 - Despesas
B.1.1 Reembolso de despesas, caracterizando ausência de prévio empenho, em desacordo ao artigo 60 da Lei nº 4,320/64.
As despesas a seguir relacionadas, no montante de R$ 477,25, foram incorridas sem o necessário empenhamento prévio, estando, portanto, em desacordo ao estabelecido pelo artigo 60 da Lei nº 4.320/64, in verbis:
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
|
47 | 30/01/2006 | ARMINDO RAMOS | 19,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ALMOÇOS PARA O DIRETOR DE SAUDE POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA (SC) NF 013368 | 3.3.90.14.00 |
361 | 11/05/2006 | CELSO CARON | 43,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALMOÇOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ( CUPOM FISCAL ANEXO ) | 3.3.90.14.00 |
1027 | 14/12/2006 | CELSO CARON | 28,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ALMOÇOS PARA O SECRETÁRIO MUNCIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CONCÓRDIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE ( CUPOM FISCAL ANEXO ) | 3.3.90.14.00 |
12 | 02/01/2006 | ELOI COMUNELLO | 10,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JANTAR PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DO PACIENTE WILSON ANTUNES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOPAÇABA-SC (CUPOM FISCAL ) | 3.3.90.14.00 |
17 | 11/01/2006 | ELOI COMUNELLO | 45,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ALMOÇOS E 02 JANTAR PARA O MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DOI TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE JOAÇABA ( NF 009454, 0232, 013325, 013329 ) | 3.3.90.14.00 |
42 | 27/01/2006 | ELOI COMUNELLO | 11,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 ALMOÇO PARA O MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DO PACIENTE JOELMIR MACIEL HUBER PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA (SC) NF 009477 | 3.3.90.14.00 |
