![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO Nº |
REP 08/00433807 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de São José do Cerrito |
RESPONSÁVEIS |
Sr. Ruy de Amorim Ortiz - Ex-Prefeito Municipal Sr. Ruy Ortiz Filho - Gestor do Fundo Municipal de Saúde à época |
INTERESSADOS |
Sr. Antônio Carlos Paes Oliveira - Vereador Municipal Sr. Natalino Ramos Correa - Vereador Municipal Sr. Darceu Fernandes de Oliveira - Vereador Municipal |
ASSUNTO |
Admissibilidade de Representação acerca de supostas irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de São José do Cerrito - Audiência |
RELATÓRIO Nº | 2.827/2008 |
INTRODUÇÃO
Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas, protocolado em 23/06/2008, sob o número 13900, o qual relata a ocorrência de supostas irregularidades cometidas nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, no âmbito da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito.
II - Da ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Em preliminar, ressalta-se que os signatários da exordial são parte legítima para comunicar irregularidades ou ilegalidades perante este Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 66, parágrafo único da Lei Complementar nº 202/00 e art. 100 do Regimento Interno.
A representação de agente público ora apreciada, traz ao conhecimento desta Casa possíveis irregularidades na aquisição de inúmeros itens por parte da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito e Fundo Municipal de Saúde nos exercícios de 2005 a 2007.
Constata-se que a responsabilidade da irregularidade recai sobre administrador sujeito à jurisdição deste Tribunal. Verifica-se, também, a sua adequação ao art. 102 da Resolução nº TC 06/2001 - Regimento Interno desta Casa, encontrando-se redigida de forma clara e acompanhada de documentos contendo indícios de prova da irregularidade representada.
Considera-se a representação meritória da apreciação pelo ínclito Plenário, uma vez que foram satisfeitos os requisitos necessários, previstos na Lei Complementar nº 202/2000 (Lei Orgânica) e na Resolução nº TC 06/2001 (Regimento Interno) desta Corte de Contas.
III - Da ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO
Da Análise da Matéria Denunciada
Com base nos fatos representados, bem como, na documentação encaminhada, apontam-se as seguintes restrições:
NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL
1 - Ausência de processo licitatório para aquisição de mercadorias caracterizando a fragmentação de despesas para aquisição de produtos da mesma natureza no montante de R$ 287.609,65 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), contrariando o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.
Durante os exercícios de 2005 a 2007, a Prefeitura Municipal de São José do Cerrito adquiriu diversos itens sem a realização de processo licitatório, caracterizando a fragmentação da despesa de um mesmo objeto, conforme comprovado pelos registros do Sistema de Fiscalização Integrada da Gestão (e-Sfinge).
Tal procedimento configura infringência ao artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, como segue:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."
A seguir, relacionam-se os empenhos referentes a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, de construção, hidráulicos e elétricos, referentes ao exercício de 2005 a 2007, efetivados sem realização de processo licitatório:
2005 - Materiais de limpeza e higiene:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2005 à 06/2005
Credor: Jonas Pereira O. Pereira ME
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
66 | 31/01/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 258,67 | 258,67 | 258,67 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ACUCAR, CHA, CAFE, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, CERA, SAPOLEO, VIDREX, ESPONJA, LUSTRA MOVEIS, ESPONJA DE ACO, SAO LIXO, PAPEL HIGIENICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
69 | 31/01/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 238,58 | 238,58 | 238,58 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ALCOOL, CERA, LUSTRA MOVEIS, LIMPA VIDROS, SACO LIXO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, LAVA LOUCAS, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, SAPOLIO, VASSOURAS, BOMBRIL, BALDE, BOLSA PARA LIMPEZA, ESPONJA, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
257 | 08/03/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 224,76 | 224,76 | 224,76 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, SACO DE LIXO, LIMPA VIDRO, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, SAPOLEO, CERA, ACUCAT, CAFE, CHA, FILTRO, DESTINADO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 79/2005 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 79/2005) |
527 | 11/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 359,69 | 359,69 | 359,69 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CFE REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 209/2005) |
479 | 05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 999,69 | 999,69 | 999,69 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, PANO DE LOUCA, AGUA SANITARIAMESPONJA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, ESCOVA DE LIMOEZA E SAPOLIO, DESTINADO PARA LIMPEZA DO GINASIO ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 185/05 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 185/2005) |
480 |
05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 499,70 |
499,70 |
499,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, REPOLHO, TOMATE, CENOURA, CEBOLA E BATATA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PRE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 186/2005) |
486 | 05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 5.099,18 | 5.099,18 | 5.099,18 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: LIXEIRO, BALDE, VASSOURA, CREME DENTAL, JOGO MANTIMENTOS, PANELA, BACIA, RODO, ESCOVA, PA DE LIXO, ESFREGAO, CONCHA, ESCUMADEIRA, SABAO, PAPEL HIGIENICO, PANO, SACO LIMPEZA, AGUA SANITARIA, CERA, LIMPA VIDRO, ESPONJA, DESINFETANTE, DETERGENTE, DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 188/2005 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 188/2005) |
487 | 05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.499,90 | 1.499,90 | 1.499,90 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: LUSTRA MOVEIS, CREME DENTAL, DESINFETANTE, SAPOLEO, SACO, LIMPEZA, SABONETE, ALCCOL, DETERGENTE, LIMPA VIDRO, PAPEL HIGIENICO, SACO LIXO, ESPONJA, CERA, AGUA SANITARIA, SABAO, PA DE LIXO, RODO, VASSOURA, LIXEIRO, BALDE, DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 187/2005 E REQUISICAO EM ANEXO. |
256 | 08/03/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 227,32 | 227,32 | 227,32 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, ESPONJA, LIMPA VIDRO, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SAPOLIO, PAPEL HIGIENICO E SACO P/ LIXO, DESTINADO P/ BANHEIROS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CFE REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 78/2005) |
528 | 11/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 360,08 | 360,08 | 360,08 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DEPENDENCIAS DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 210/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 210/2005) |
897 | 01/06/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 323,43 | 323,43 | 323,43 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, CHA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, CERA, SAPOLEO, SACO DE LIXO, DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, ESPONJA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 392/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 392/2005) |
896 | 01/06/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 295,65 | 295,65 | 295,65 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL, DESINFETANTE, SABAO EM PO, ESPONJA, LUSTRA MOVEIS, CERA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, LIMPA VIDRO, SAPOLEO, SACO DE LIXO, DETERGENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 393/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 393/2005) |
2190 |
28/11/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.855,30 |
1.855,30 |
1.855,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MERENDA ESCOLAR, CFE SOL. N. 1061/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1061/2005) |
2469 |
26/12/2005 | JONAS PEREIRA O. PERERIA ME | 831,57 |
831,57 |
831,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N.1195/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1195/2005) |
TOTAL | 13.073,52 | |||||
2005 - Materiais de construção, hidráulicos e elétricos:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2005 à 06/2005
Credor: Joanda Com. e Rep. Juliana M. K. Marcon
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
295 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 131,35 | 131,35 | 131,35 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO E FILETE, DESTINADO PARA JANELA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITAÇÃO N. 105/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 105/2005) |
296 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.169,49 | 1.169,49 | 1.169,49 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PLACA, MODULO, TINTA, AGUARRAZ, PINCEL, FECHADURA, TINTA, TORNEIRA, PARAFUSO E OUTROS MATERIAL, DESTINADO PARA REFORMA GINASIO ESPORTES DESTA PREFEITURA, C FE SOLICITAÇÃO N. 106/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 106/2005) |
297 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 285,22 | 285,22 | 285,22 | PELA DESPES EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA, BARRA, ARRUELA, BROCA, PARAFUSO, BUCHA, CADEADO, ABRAÇADEIRA, PLACA, MODULO E TINTA, DESTINADO PARA REFORMA D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITAÇÃO N. 107/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 107/2005) |
298 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 43,47 | 43,47 | 43,47 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, JOELHO, ADAPTADORM, BUCHA, PARAFUSO, FECHADURA, COLA, ADESIVO E JOELHO, DESTINADO PARA REFORMA DA ESCOLA ISOALDA MUNICIPAL AGUAS BRANCAS NESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 108/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 108/2005) |
299 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 66,90 | 66,90 | 66,90 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE VERNIZ E PINCEL, DESTINADO PARA REFORMA DA ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL SÃO GERALDO NESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 109/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 109/2005) |
300 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.448,64 | 1.448,64 | 1.448,64 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AGUARRAZ, ROLO, CABO, PINCEL, TINTA, ROLDANA, VIDRO, MASA, FECHADURA, LAMPADA, REATOR, SOQUETE, LUMINARIA E FIO, DESTINADOA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE SOLICITAÇÃO N. 110/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 110/2005) |
290 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 591,16 | 591,16 | 591,16 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, REATOR, REGISTOR, LUVA, HASTE, CHUVEIRO, TUBO, JOELHO, FECHADURA E REATOR, DESTINADO PARA CENTRO COMUNITARIO DESTA PREFEITURA CFE SOLICITAÇÃO N. 101/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 101/2005) |
292 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 118,68 | 118,68 | 118,68 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIISÇÃO DE TOMADA, FIO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, JOELHO, NIPEL, PREGO, LUVA, TEE, PARAFUSO, BUCHA, ARRUELA, MANGUEIRA, CAIXA, ABRAÇADEIRA, FECHADURA, UNIÃO E LUVA, DESTINADO PARA CENTRO DE TRIAGEM DO LIXO, CFE SOLICITAÇÃO N. 102/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 102/2005) |
294 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 618,05 | 618,05 | 618,05 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAL, FIXADOR, CIMENTO, , AREIA, PEDRA BRITA, ADESIVO, TINTA SPRAY E NYLON, DESTINADO PARA RESTAURAÇÃO CALÇAMENTO, PINTURA MEIO FIO E POSTES, CFE SOLICITAÇÃO N. 104/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 104/2005) |
293 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.537,36 | 1.537,36 | 1.537,36 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA PARQUE EXPOSIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 103/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 103/2005) |
765 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 584,57 | 584,57 | 584,57 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA, DESTIANDO PARA GINASIO ESPORTE NILO FERREIRA DA SILVA, CFE SOL N. 323 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 323/2005) |
766 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 930,26 | 930,26 | 930,26 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE AREIA, TIJOLO, PARAFUSO, PINO, FITA VEDAROSCA, MACANETA, TUBO, ADESIVO, TEE, PREGO E OUTROS MATERIAS, DESTIANDO PARA REFORMA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CFE SOL N. 324 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 324/2005) |
767 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.244,48 | 1.244,48 | 1.244,48 | PELA DESPESA EMPENMHADA COM AQUISIÇÃO DE PINHAO, TORNEIRA, DOBRADICA, BUCHA, BROCA, ARRUELA, ASSENTO, FECHADURA, ABRACADEIRA, SUPORTE, MANGUEIRA, PINO, CURVA, JOLHO, CADEADO, PREGO, BICO, TINTA PARA ASSOALHO, DESTINADO PARA ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS:SÃO GERALDO, GLORIA, GRAMADOS, AGUAS BRANCAS.SAO JOSE, VARGEM BONITA, PASSO TEODORO BENTO, BELA VISTA, CERRO PELADO, SERRO NEGRO, FAZENDA DOS LIPOS ENUCLEO MUNICIPAL SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ, DESTE MUNICIPIO CFE SOL 325 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 325/2005) |
769 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 530,09 | 530,09 | 530,09 | PELA DESPESA EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO PINTURA, PARAFUSO, AGUARRAZ, TINTA OLEO, TINTA ESMALTE, FITA CREPE, FECHO, REATOR, JOELHO, TEE, ROLO, FORRO, TRENA, TUBO ESGOTO, ESPELHO, DOBRADICA, PARAFUSO, TORNEIRA, LUVA, FITA, AREIA E PINCEL, DESTINADO PARA REFORMA CLUBE DO MICKEY DESTE MUNICIPIO, CFE SOL N. 326 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 326/2005) |
1442 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 424,84 | 424,84 | 424,84 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO, SOQUETE, FITA ISOLANTE, LAMPADA, FIO, REATOR, LUMINARIA, FECHADURA, PISO, PREGO, TELHAO, DESTINADO PARA ESCOLA ITINERANTE VARGEM BONITA, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE SOL. N. 686/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 686/2005) |
1443 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 77,95 | 77,95 | 77,95 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA FERRAMENTA, ENXADA, COLA, PANELA PRESSAO, PILHA, DESTINADO PARA O NUCLEO MUNICIPAL SEBASTIAO DA SILVA ORTIZ, E ESCOLA ITINERANTE GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 687/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 687/2005) |
1444 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 306,93 | 306,93 | 306,93 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO, XICARA, PINO, TOMADA, CABO, MANGUEIRA, EXTENSAO, ASSADEIRA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 689/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 689/2005) |
1445 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 300,80 | 300,80 | 300,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, TIJOLO, LIXA, MANGUEIRA, UNIAO, TORNEIRA, REGISTRO, CAL, TEE, ABRACADEIRA, PREGO, ADAPTADOR, JOELHO, ADESIVO, TUBO, FITA VEDAROSCA, PARAFUSO, CIMENTO, CAIXAD'AGUA, DESTINADO PARA ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL SERRA NEGRA, CFE SOL. N. 690/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 690/2005) |
1446 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 300,12 | 300,12 | 300,12 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, ARRUELA, MODULO, PARAFUSO, ROLO, PINCEL, CANTONEIRA, BUCHA, PORCA, INTERRUPTOR, PLACA, DISJUNTOR, PORTA LAMPADA, FIO, FITA ISOLANTE, REATOR, AGUARRAZ, TINTA OLEO, CORANTE, DESTINADO PARA O GINASIO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 691/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 691/2005) |
1447 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 85,25 | 85,25 | 85,25 | PELOS BENS MOVÉIS COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGAREIRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOL N.688/05 E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
1448 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 173,20 | 173,20 | 173,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAL, CAIXA, LIXA, ASSENTO, FIXADOR, ARGAMASSA, TORNEIRA, FITA VEDAROSCA, JOELHO, MANGUEIRA, BUCHA, LAMPADA, FIO, PARAFUSO, MODULO, PLACA, CADEADO, FITA ISOLANTE, REATOR, SOQUETE, PORTA LAMPADA, FIO, FECHO, DESTINADO PARA O NUCLEO MUNICIPAL SEBASTIAO DA SILVA ORTIZ, CFE SOL. N. 692/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 692/2005) |
1449 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 503,30 | 503,30 | 503,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL, CABO PARA ROLO, ROLO, PINCEL, CADEADO, CAL, JOELHO, VALVULA, MANGUEIRA, FECHADURA, TUBO, TINTA, AGUARRAZ, DESTINADO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NUCLEOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: PASSO TEODORO BENTO, JOAÕ FRANCISCO CORREA, CERRO PELADO, GLÓRIA, ÁGUAS BRANCAS, PONTE CANOAS, CAMPINA DORGELO E ITINERANTE SEMPRE APRENDER-GLORIA, CFE SOL. N. 693/05 E REQUISICAO EM ANEXO. |
1450 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 700,04 | 700,04 | 700,04 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, MANGUEIRA, TEE, UNIAO, TUBO, FITA VEDAROSCA, ADESIVO, CAL, MASSA, FITA ISOLANTE, CORANTE, VIDRO, PREGO, FIO, INTERRUPTOR, CAIXA, LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, SOQUETE, FORRO, CIMENTO, DESTINADO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO: FAZENDA DOS LIPOS, NUCLEOS LUIZ RONSONI LOC.NOSSA SENHORA SALETE E PONTE CANOAS LOC. BARRA DA GOIABIERA, CFE SOL. N. 694/05 E REQUISICAO EM ANEXO. |
1656 | 13/09/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 94,86 | 94,86 | 94,86 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ELETRODUTO, LUVA, BUCHA, PARAFUSO, FITA ISOLANTE, ABRACADEIRA, ESPATULA, ARRUELA, FIO, CURVA, PLACA, PLUG, CANALETA, CAIXA LUZ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 814/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 814/2005) |
1762 | 28/09/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 7.028,95 | 7.028,95 | 7.028,95 | PELOS BENS IMOVEIS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: PISO, TINTA, ROLO PINTURA, FUNDO OLEO, AGUARRAZ, PINCEL, POSTE TELHADO, FIO SOLIDO, DISJUNTOR, ROLDANA, TELHAO, ELETRODUTO, JOGO BUCHA, LAMPADA, PORTA LAMPADA, PINO, FITA ISOLANTE, DESTINADO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 853/05 E REQUISICAO EM ANEXO. |
TOTAL | 19.295,96 |
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2006 à 06/2006
Credor: Joanda Com e Rep. - Juliana Mª. K. Marcon
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
