![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 08/00185641 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul |
INTERESSADO |
Sr. Milton Hobus - Prefeito Municipal |
RESPONSÁVEL |
Sr. João Mario Philippi - Gestor da Unidade à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2007 |
RELATÓRIO N° | 442/2009 |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2007, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 08/00185641), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, levadas ao conhecimento do Sr. João Mario Philippi - Gestor da Unidade à época, através do Relatório nº 5.164/2008, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 202/2000.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
A - EXAME DO BALANÇO ANUAL
A.1 - Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Déficit Orçamentário, em desacordo com a Lei nº 4.320/64, art. 48, b, c/c o art. 1º , § 1º da L.C nº 101/2000
Os balanços do exercício sob exame registram ingressos auferidos da ordem de R$ 24.521.982,91 e despesa orçamentária de R$ 24.811.971,28, evidenciando déficit de execução orçamentária de R$ 289.988,37.
Consideram-se ingressos auferidos o resultado matemático positivo decorrente do somatório da receita orçamentária com as transferências financeiras recebidas, deduzidas as transferências financeiras concedidas no exercício.
Referido déficit evidencia-se durante o exercício pelo descumprimento ao art. 48, b da Lei nº 4.320/64, c/c art. 1º, § 1º da L.C. nº 101/00. Vejamos:
Vale acrescentar o que esse Tribunal de Contas, cuidando do tema pertinente ao equilíbrio das contas públicas, manifestou quando da emissão do seu "Guia da Lei de Responsabilidade Fiscal":
O déficit de execução orçamentária ocorrido representa 1,18% dos ingressos auferidos pela Unidade no exercício em exame, o que eqüivale a 0,14 arrecadação mensal - média anual.
A.2 - Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
A.2.1 - Procedimento contábil para o cancelamento de Restos a Pagar efetuado de forma imprópria, em desacordo ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64 e Portaria STN nº 219/2004.
O Balanço Financeiro - Anexo 13, da Lei nº 4.320/64, demonstra na coluna "Receita Extraorçamentária" o valor de R$ 112.427,34, referente a cancelamento de restos a pagar.
Tal procedimento é considerado impróprio, tendo em vista o fato de que cancelar uma obrigação não traduz, necessariamente, repercussão no Ativo Financeiro e, assim, não deveria ser apresentado no Anexo 13.
Este Tribunal de Contas, por intermédio do Prejulgado nº 1595, pronunciou-se quanto ao tratamento a ser dado à figura do cancelamento de restos a pagar, resumidamente nos seguintes termos:
A Portaria STN nº 219/2004 também corroborou com o entendimento acerca do registro contábil do cancelamento de restos a pagar, indicando que sua movimentação será, sim, extraorçamentária, mas não com influência no financeiro, apenas repercutindo no patrimônio da Instituição Pública, incrementando-o.
Assim, fica evidente o desatendimento ao disposto no artigo 85 da Lei nº 4320/64, que reza:
O procedimento também contraria o entendimento manifestado na Portaria STN nº 219/2004, vigente à época, a saber:
A.3 - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64
A.3.1 - déficit Financeiro, em desacordo com a Lei nº 4.320/64, art. 48, letra b
O Balanço Patrimonial demonstra um Ativo Financeiro de R$ 941.680,85 e um Passivo Financeiro de R$ 1.440.021,86, evidenciando déficit financeiro da ordem de R$ 498.341,01, resultante do déficit orçamentário ocorrido no exercício em exame, e correspondente a 2,03% da receita arrecadada e a 0,24 arrecadação média mensal do exercício, em desacordo com os ditames do art. 48, b da Lei nº 4.320/64, que dispõe:
O confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro demonstra que para cada R$ 1,00 de recursos existentes, o Fundo Municipal, possui R$ 1,53 de dívida a curto prazo.
B - exame doS DADOS REMETIDOS EM MEIO INFORMATIZADO
B.1 Despesas
B.1.1 - Contratação de entidades privadas para prestação de serviços na área da Saúde, cujas atribuições são de caráter não eventual e inerentes às funções típicas da administração, devendo estar previstas em Quadro de Pessoal, traduzindo afronta às disposições do inciso II do artigo 37, c/c o 199, § 1º da Constituição Federal
Constatou-se que o Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul procedeu à contratação de entidades privadas da área da Saúde, decorrendo as despesas listadas a seguir:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
50 | 08/01/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.028,96 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICSO DO SUSTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS COMP/, DEZEMBRO/2006. |
411 | 09/02/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 448,40 | PAGAMENTO A PRESTADORES DO SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.JANEIRO/2007 |
777 | 16/03/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 999,20 | PAGAMENTO A PRESTADORES DOS SERVICOS DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS, COMP.FEVEREIRO/2007. |
1099 | 16/04/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.274,40 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.03/2007. |
1489 | 08/05/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.014,80 | PAGTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 04/2007 |
1807 | 12/06/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.180,40 | PAGTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 05/2007 |
2189 | 11/07/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.070,92 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 06/2007 |
2510 | 09/08/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.582,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 07/2007. |
2913 | 14/09/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 944,92 | PAGTO. REF. PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS - COMP. AGOSTO/2007 |
3216 | 15/10/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 708,00 | REF. PAGTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA SETEMBRO/2007. |
3460 | 13/11/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.265,36 | REF. PAGTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA OUTUBRO/2007. |
3727 | 10/12/2007 | CLINICA DE FISIOTERAPIA ALTO VALE LTDA. | 1.530,50 | PAGTO. DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS)COMPETÊNCIA 11/2007 |
51 | 08/01/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 790,78 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICSO DO SUSTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS COMP/, DEZEMBRO/2006. |
121 | 08/01/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.058,46 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
138 | 11/01/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DOS SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.DEZEMBRO/2006. |
319 | 01/02/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DOS SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.JANEIRO/2007. |
412 | 09/02/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 188,88 | PAGAMENTO A PRESTADORES DO SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.JANEIRO/2007 |
436 | 09/02/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 323,80 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
635 | 02/03/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 30.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.FEVEREIRO/2007. |
778 | 16/03/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 266,61 | PAGAMENTO A PRESTADORES DOS SERVICOS DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS, COMP.FEVEREIRO/2007. |
838 | 22/03/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 25,55 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
920 | 28/03/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 50.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DOS SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS, COMP. MARCO/2007. |
991 | 05/04/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 13.362,11 | PAGAMENTO DE LAUDOS REPRESADOS EMITIDOS FORA DO PRAZO, DE PACIENTES PSIQUIATRICOS ATENDIDOS ATRAVES DO SUS CFE. AUTORIZACAO ANEXO. |
1016 | 09/04/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 15.850,51 | PAGAMENTO DE LAUDOS QUE ULTRAPASSAM O TETO FINANCEIRO PREVISTO PARA A COMP. DEZEMBRO/2006, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
1100 | 16/04/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 844,66 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.03/2007. |
1135 | 19/04/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 6.047,87 | PAGAMENTO A PRESTADORES DO SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.MARCO/2007. |
1150 | 20/04/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.035,07 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
1226 | 30/04/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 40.000,00 | REF PARTE DOS SERVICOS DE SIH/SUS COMPETENCIA 04/07 |
1388 | 08/05/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 590,63 | REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS - AIH/DIA MÊS DE ABRIL/2007 |
1490 | 08/05/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 965,19 | PAGTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 04/2007 |
1629 | 31/05/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE SIH/SUS COMP. MAIO/2007 |
1705 | 01/06/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 2.938,21 | REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS - AIH/DIA NO MÊS DE MAIO/2007 |
1802 | 12/06/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 16.245,13 | PAGAMENTO DA AIH NORMAL - PROCESSAMENTO COMP. MAIO/2007 |
1808 | 12/06/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.144,85 | PAGTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 05/2007 |
1961 | 25/06/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | REFERENTE PAGTO. PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS COMPETÊNCIA JUNHO/2007. |
2119 | 11/07/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.268,69 | REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS - AIH/DIA NO MÊS DE JUNHO/2007 |
2179 | 11/07/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 2.684,83 | PAGTO. AIH - NORMAL, REF. PROCESSAMENTO COMP. JUNHO/2007, CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO. |
2190 | 11/07/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 621,98 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 06/2007 |
2366 | 30/07/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | REF. PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. |
2487 | 09/08/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.799,14 | REF. ATENDIMENTOS A PACIENTES DO SUS - AIH/DIACOMP. MÊS JULHO/2007 |
2511 | 09/08/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.267,28 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 07/2007. |
2604 | 16/08/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 7.787,83 | REF. PAGTO. AIH NORMAL - COMPETÊNCIA MÊS JULHO/2007. |
2728 | 30/08/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | REF. PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS, COMP. AGOSTO/2007. |
2856 | 10/09/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 2.077,52 | REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - AIH/DIACOMP. MÊS AGOSTO/2007 |
2865 | 14/09/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 8.125,96 | REF. PAGTO. - AIH NORMAL - PROCESSAMENTO COMP. AGOSTO/2007. |
2905 | 14/09/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.270,40 | PAGTO. REF. PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS - COMP. AGOSTO/2007 |
3082 | 01/10/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | REF. PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS, COMP. SETEMBRO/2007. |
3091 | 01/10/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 2.219,16 | REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - AIH/DIA - COMP. MÊS SETEMBRO/2007 |
3217 | 15/10/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.166,04 | REF. PAGTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA SETEMBRO/2007. |
3227 | 15/10/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 17.774,83 | PAGTO. AIH NORMAL - REF. PROCESSAMENTO COMPETÊNCIASETEMBRO/2007 |
3382 | 01/11/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | REF. PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS -COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2007. |
3425 | 07/11/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 3.761,70 | REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - AIH/DIA - COMP. MÊS OUTUBRO/2007 |
3429 | 07/11/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 5.622,52 | PAGTO. REF. PROCESSAMENTO AIH NORMAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2007 |
3461 | 13/11/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.364,82 | REF. PAGTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA OUTUBRO/2007. |
3610 | 28/11/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 45.000,00 | REF. PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2007 |
3707 | 10/12/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 2.925,14 | PAGTO. REF. ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUSAIH/DIA COMP. MÊS NOVEMBRO/2007 |
3710 | 10/12/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 1.059,96 | PAGTO. DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA MÊS 11/2007 |
3754 | 10/12/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 100,00 | Pagamento de reembolso á servidor a serviço desta secretaria (Compra Direta Nº 1954/2007) |
3817 | 14/12/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 9.556,85 | REF. PAGTO. AIH/NORMAL - PROCESSAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2007 |
3823 | 14/12/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 20.000,00 | REF. PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUSCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2007 |
3839 | 14/12/2007 | COMUNIDADE EVANGELICA RIO DO SUL - SAMARIA | 20.000,00 | SEGUNDO PAGTO. DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUSCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2007 |
52 | 08/01/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.023,20 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICSO DO SUSTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS COMP/, DEZEMBRO/2006. |
413 | 09/02/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 760,40 | PAGAMENTO A PRESTADORES DO SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.JANEIRO/2007 |
779 | 16/03/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 771,20 | PAGAMENTO A PRESTADORES DOS SERVICOS DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS, COMP.FEVEREIRO/2007. |
1101 | 16/04/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.424,40 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.03/2007. |
1491 | 08/05/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.773,20 | PAGTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIS/SUS COMP. 04/2007 |
1809 | 12/06/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.337,00 | PAGTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 05/2007 |
2191 | 11/07/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.640,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 06/2007 |
2513 | 09/08/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.243,20 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP. 07/2007. |
2914 | 14/09/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.700,00 | PAGTO. REF. PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS - COMP. AGOSTO/2007 |
3218 | 15/10/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 1.416,40 | REF. PAGTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA SETEMBRO/2007. |
3462 | 13/11/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 2.148,60 | REF. PAGTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUSCOMPETÊNCIA OUTUBRO/2007. |
3728 | 10/12/2007 | FISIOSUL - CLINICA DE FISIOTERAPIA | 3.632,50 | PAGTO. DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS)COMPETÊNCIA 11/2007 |
53 | 08/01/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 155.809,85 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICSO DO SUSTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS COMP/, DEZEMBRO/2006. |
122 | 08/01/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 6.457,91 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
137 | 11/01/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 300.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DOS SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.DEZEMBRO/2006. |
240 | 26/01/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 260.000,00 | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.JANEIRO/2007 |
414 | 09/02/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 142.319,61 | PAGAMENTO A PRESTADORES DO SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.JANEIRO/2007 |
435 | 09/02/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 5.804,08 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
472 | 16/02/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 478,92 | PAGAMENTO REF. DIFERENCA DE SOMA DE PROCESSAMENTO DE AIH DIA REF. MES DE JANEIRO/2007. |
636 | 02/03/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 320.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.FEVEREIRO/2007. |
668 | 07/03/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 150.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DOS SERVICOS DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP. MARCO/2007. |
780 | 16/03/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 166.115,34 | PAGAMENTO A PRESTADORES DOS SERVICOS DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS, COMP.FEVEREIRO/2007. |
800 | 16/03/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 8.216,69 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
919 | 28/03/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 350.000,00 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE PARTE DOS SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS, COMP. MARCO/2007. |
1102 | 16/04/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 199.143,78 | PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA/SUS COMP.03/2007. |
1134 | 19/04/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 335.554,82 | PAGAMENTO A PRESTADORES DO SERVICOS DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR SIH/SUS COMP.MARCO/2007. |
1151 | 20/04/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 10.530,29 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA AMBULATORIAL/SUS PARA O SISTEMA HOSPITALAR DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES AMBULATORIAIS CFE. AUTORIZACAO DA PORTARIA 003/98 |
1225 | 30/04/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 360.000,00 | REF. PARTE DOS SERVIÇOS DE SIH/SUS COMPETÊNCIA ABRIL 2007 |
1276 | 30/04/2007 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI | 109.637,50 | PAGAMENTO DOS LAUDOS QUE ULTRAPASSARAM O TETO FINANCEIRO PREVISTO PARA A COMPETÊNCCIA JANEIRO/2007 - CF. RELATÓRIOS ANEXOS. |
