![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Inspetoria - 2 Divisão - 4 |
PROCESSO Nº | ARC - 05/03934720 |
UNIDADE GESTORA | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS |
INTERESSADO | LUIZ CARLOS TAMANINI (Período: a partir de 18/08/2005) |
RESPONSÁVEL | FLARES JOSÉ ROSAR (Período: de 01/01/2003 a 18/08/2005) |
ASSUNTO | AUDITORIA IN LOCO DE REGISTRO CONTÁBEIS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RELATIVA AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004) |
Relatório de REANÁLISE | DCE/INSP/2 - 101/2006 |
1 INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao que determinam a Constituição Estadual - art. 59, IV, a Lei Complementar 202/00 - art. 25 e o Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC-06/01) art. 46, a Unidade Gestora acima identificada foi auditada pela Diretoria de Controle da Administração Estadual - DCE, deste Tribunal de Contas, com base no plano estabelecido no MEMO. nº 01/2005, autorizado pela Presidência desta Casa em 04/02/2005, e ofício nº TCE/DCE/AUD. 697/05.
Na análise dos documentos apresentados pela Unidade Gestora, foram considerados os aspectos constantes da legislação vigente sobre a matéria. A auditoria foi executada entre os dias 14 a 18 de fevereiro de 2005 e abrangeu a verificação dos demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, bem como aspectos operacionais relacionados a despesas e receitas do DETER.
Em 29 de junho de 2005, foi emitido o Relatório nº 216/05, fls. 712 a 754, sendo procedida a audiência ao Sr. Flares José Rosar, Diretor Geral do Departamento de Transportes e Terminais, no período de 01/01/2003 a 18/08/05, através do ofício n.º 10.785, tendo se manifestado através do Ofício s/n.º, fls. 760 a 790 e documentos anexos, às fls. 791 a 1088.
2 REANÁLISE
2.1 Desequilíbrio da Receita e da Despesa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Do item 2.1.1.1, do Relatório DCE 216/05:
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 760 e 761:
A Instrução apontou o desequilíbrio da Receita e da Despesa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) contrariando o princípio do equilíbrio orçamentário.
O responsável informou que "em razão de equívoco cometido no sistema informatizado de elaboração orçamentária, foi incluído indevidamente no orçamento do DETER, na Ação nº 2930 - Investimento em Equipamentos de Apoio Hidroviário - Item 339039 - Outros Serviços Terc. - Pessoa jurídica -, a Fonte de Recurso 00, com dotação orçamentária no valor de R$ 10.000,00". Também remeteu os documentos comprovando a correção, às fls. 800 a 806, sanando a restrição.
2.2 Previsão e o lançamento de valores em Dívida Ativa
Do item 2.1.1.2, do Relatório DCE 216/05:
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 761 e 762:
A Instrução apontou que houve previsão e o lançamento de valores em Dívida Ativa, contrariando o disposto no artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o disposto no art. 90, da Lei 4.320/64.
O responsável alegou que houve lançamento equivocado e informou também que "somente a partir de 2005 deu início ao processos de inscrição de débitos em dívida ativa".
Portanto, como o responsável confirma, a restrição permanece.
2.3 Repasse de R$ 1.624.520,32 (Hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte reais e trinta e dois centavos), constante no Passivo Financeiro
Do item 2.1.2.1, do Relatório DCE 216/05:
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 762 e 763:
A Instrução apontou que alem do superavit financeiro foram repassados ao Tesouro do Estado, os valores constantes no Passivo Financeiro, cujo saldo era de R$ 1.624.520,32 (Hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte reais e trinta e dois centavos), em desacordo com o disposto na legislação citada.
O responsável informou que o DETER obedeceu 'literalmente o disposto no caput do art. 7º da Lei 12.872/04, escriturando-o na conta Tesouro do Estado Conta Valores Realizáveis, segundo o § 1º do mesmo mandamento normativo".
Diante do cumprimento da Lei que determinou o repasse do Saldo Financeiro pela Autarquia, a restrição está sanada.
2.4 Valores das cauções dos serviços prestados pelas Transportadoras
Do item 2.1.2.2, do Relatório DCE 216/05:
I - até 10 (dez) veículos, R$ 744,87 |
II - de 11 (onze) a 30 (trinta) veículos, R$ 1.117,31 |
III - de 31 (trinta e um) a 50 (cinqüenta) veículos, R$ 1.489,74 |
IV - de 51 (cinqüenta e um) a 100 (cem) veículos, R$ 2.234,61 |
V - de 101 (cento e um) a 200 (duzentos) veículos, R$ 2.979,48 |
VI - acima de 200 (duzentos) veículos, R$ 3.724,35 |
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 763 a 764:
REGISTRO | NOME DA TRANSPORTADORA |
83 | AUTO VIAÇAO XANXERE LtDA |
42 | CIA. REX DE TRANSPORTES LIDA. |
30 | EMPRESA HELIOS DE TRANSPORTES LIDA |
149 | TRANSPORTE DOIS IRMAOS LIDA. |
18 | EMPRESA AUTO VIA AO SALETE LIDA |
167 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS LIDA |
15 | EXPRESSO RIO MAINA |
61 | FLORIYUR LIDA |
233 | HAGAPETUR TURISMO LIDA. |
274 | ILHATUR TUR E CAMElO LIDA |
484 | MARQUETUR LIDA. |
187 | ORIEIUR AS. DE VIAGENS |
284 | TURISGAMA TUR. LIDA |
81 | EMPRESA N. SRA. DA GL ORlA LIDA. |
302 | IRANSP. COLETIVO FRANCI LIDA. |
REGISTRO | NOME DA TRANSPORTADORA |
23 | REUNIDAS S.A. - TRANSPORTES COLETIVOS |
43 | AUTO VIAÇÃO PAULO LOPES LIDA |
REGISTRO | NOME DA TRANSPORTADORA |
293 | MOÇANTUR LOC. E TUR. LIDA. AGUIATUR |
111 | TRANSPORTE COLETIVO ZONTA LIDA |
82 | EMPRESA N. SRA. DA PENHA S/A |
A Instrução apontou que valores das cauções dos serviços prestados por 19 Transportadoras não foram atualizados ou complementados contrariando o artigo 29, do Decreto Estadual n.º 12.601, de 06 de novembro de 1980.
O responsável informou que 15 "não solicitaram a renovação de seus registros junto ao DETER'. Duas "encontram-se com os valores relativos às cauções devidamente corrigidos' e três "serão devidamente atualizados na data de renovação de seus registros", portanto, a restrição está sanada.
2.5 Falta de medidas para a contabilização da notificação emitida
Do item 2.1.2.3, do Relatório DCE 216/05:
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 765 a 767:
A Instrução apontou a falta de medidas para a contabilização da notificação emitida contrariando a Decisão 1.625, deste Tribunal e o disposto nos artigos 83 e 85, da Lei 4.320/64.
O responsável alegou que "a expedição de notificação, por si só, não se caracteriza como uma operação financeira assecuratória de crédito para a Autarquia, antes de decorrido o prazo decadencial do recurso previsto pelo Decreto 12.601/80, ou da decisão do CTP".
Entretanto, deve o DETER, registrar estas emissão em conta contábil do sistema compensado (na lei denominado contas de compensação), haja vista que contra estes autos de infrações, podem ser interpostos recursos, os quais eventualmente podem ser deferidos, devendo estas situações também ser registradas contabilmente no compensado, pois o mesmo é apenas uma expectativa de direito que pode ou não se realizar, vindo a afetar o patrimônio da entidade, no futuro. Portanto, a restrição permanece.
2.6 Falta de contabilização de valores em Dívida Ativa,
Do item 2.1.2.4, do Relatório DCE 216/05:
Tendo em vista os fatos descritos no processo AOR 01/01639724, o Tribunal de Contas através da Decisão nº 1.625, exarada em 29/07/2002 e publicada em 23/09/2002, assinou prazo de 90 dias para que fosse cumprido o que segue:
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 767 a 768:
A Instrução apontou a falta de contabilização de valores em Dívida Ativa contrariando a Decisão 1.625 deste Tribunal e o disposto no § 1º, do artigo 39, da Lei 4.320/64.
O responsável informou que "através de levantamentos internos efetuados pelas Gerências diretamente envolvidas no controle e na cobrança desses créditos, foram adotados novos mecanismos no sentido de fazer com que as empresas recolham os valores provenientes das tarifas e das infrações no prazo determinado, bem como para inscrição em dívida ativa dos créditos não recolhidos." Informou ainda, que "em 2005, foi iniciada a tramitação dos primeiros processos relativos à inscrição em dívida ativa dos débitos de multa, os quais se encontram na Procuradoria Jurídica da Autarquia para manifestação sobre a liquidez e certeza do crédito, devendo, neste ano de 2006, serem expedidas as notificações para os demais devedores".
Apesar da resposta do responsável, não houve a contabilização dos valores no exercício de 2004, portanto, a restrição permanece.
2.7 Não houve a remessa ou juntada aos demonstrativos contábeis na Unidade, relativos às contas do DETER
Do item 2.1.5, do Relatório DCE 216/05:
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 769 e 770:
A Instrução apontou que a Unidade não remeteu os Relatórios de Controle Internos ao TCE e nem juntou aos demonstrativos contábeis.
O responsável informou que "o responsável pela contabilidade, naquele período, não observou a disposição normativa da Resolução citada". Diante da manifestação do responsável e da confirmação do apontado pela Instrução, a restrição permanece.
2.8 Recolhimento de guia de viagem especial, sem considerar os números de poltronas dos veículos registrados no DETER
Do item 2.2.1.1, do Relatório DCE 216/05:
Para o cálculo da TA, isto é, da Tarifa de Administração, Controle, Planejamento e Modernização do Sistema, é necessário que as empresas observem o previsto nos artigos 30 e 34, do Decreto Estadual n.º 12.601/80, que segue:
Cálculo | Licença | Coef. TA | Lotação | (km) | CM 20% | Valor (R$) | Diferença |
MDC-9017 | |||||||
DETER | 257.688 | 0,007793 | 9 | 320 | 1,2 | 26,93 | |
TCE/SC | 0,007793 | 12 | 320 | 1,2 | 35,91 | (8,98) | |
DETER | 257.701 | 0,007793 | 9 | 188 | 1,2 | 15,82 | |
TCE/SC | 0,007793 | 12 | 188 | 1,2 | 21,1 | (5,28) | |
LZG-5218 | |||||||
DETER | 257.699 | 0,007793 | 9 | 370 | 1,2 | 31,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 25 | 370 | 1,2 | 86,5 | (55,36) | |
DETER | 257.709 | 0,007793 | 9 | 290 | 1,2 | 24,41 | |
TCE/SC | 0,007793 | 25 | 290 | 1,2 | 67,8 | (43,39) | |
DETER | 257.677 | 0,007793 | 9 | 100 | 1,2 | 8,45 | |
TCE/SC | 0,007793 | 25 | 100 | 1,2 | 23,38 | (14,93) | |
DETER | 257.683 | 0,007793 | 9 | 280 | 1,2 | 23,57 | |
TCE/SC | 0,007793 | 25 | 280 | 1,2 | 65,46 | (41,89) | |
DETER | 257.692 | 0,007793 | 9 | 510 | 1,2 | 42,92 | |
TCE/SC | 0,007930 | 25 | 510 | 1,2 | 119,23 | (76,31) | |
DETER | 257.694 | 0,007793 | 9 | 828 | 1,2 | 69,69 | |
TCE/SC | 0,007793 | 25 | 828 | 1,2 | 193,58 | (123,89) | |
MAX-8742 | |||||||
DETER | 257.704 | 0,007793 | 9 | 260 | 1,2 | 21,88 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 260 | 1,2 | 68,08 | (46,20) | |
DETER | 257.698 | 0,007793 | 9 | 828 | 1,2 | 69,69 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 828 | 1,2 | 216,81 | (147,12) |
DETER | 257.682 | 0,007793 | 9 | 440 | 1,2 | 37,03 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 440 | 1,2 | 115,21 | (78,18) | |
DETER | 257.686 | 0,007793 | 9 | 370 | 1,2 | 31,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 370 | 1,2 | 96,88 | (65,74) | |
DETER | 257.695 | 0,007793 | 9 | 370 | 1,2 | 31,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 370 | 1,2 | 96,88 | (65,74) | |
MAX-8832 | |||||||
DETER | 257.700 | 0,007793 | 9 | 440 | 1,2 | 37,03 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 440 | 1,2 | 115,21 | (78,18) | |
DETER | 257.703 | 0,007793 | 9 | 270 | 1,2 | 22,72 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 270 | 1,2 | 70,7 | (47,98) | |
DETER | 257.707 | 0,007793 | 9 | 370 | 1,2 | 31,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 370 | 1,2 | 96,88 | (65,74) | |
DETER | 257.679 | 0,007793 | 9 | 164 | 1,2 | 13,8 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 164 | 1,2 | 42,94 | (29,14) | |
DETER | 257.684 | 0,007793 | 9 | 185 | 1,2 | 31,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 185 | 1,2 | 48,44 | (17,30) | |
DETER | 257.687 | 0,007793 | 9 | 192 | 1,2 | 16,16 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 192 | 1,2 | 50,27 | (34,11) | |
Cálculo | Licença | Coef. TA | Lotação | Lotação | (km) | CM 20% Valor | (R$) Diferença |
DETER | 257.696 | 0,007793 | 9 | 140 | 1,2 | 23,56 | |
TCE/SC | 0,007793 | 28 | 140 | 1,2 | 73,32 | (49,76) | |
MAU-7396 | |||||||
DETER | 257.710 | 0,007793 | 18 | 145 | 1,2 | 24,41 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 145 | 1,2 | 54,24 | (29,83) | |
DETER | 257.690 | 0,007793 | 18 | 30 | 1,2 | 5,05 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 30 | 1,2 | 11,22 | (6,17) | |
DETER | 257.693 | 0,007793 | 18 | 170 | 1,2 | 28,62 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 170 | 1,2 | 63,59 | (34,97) |
DETER | 257.697 | 0,007793 | 18 | 100 | 1,2 | 16,83 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 100 | 1,2 | 37,41 | (20,58) | |
DETER | 257.712 | 0,007793 | 18 | 183 | 1,2 | 30,8 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 183 | 1,2 | 68,45 | (37,65) | |
MCC-7665 | |||||||
DETER | 257.702 | 0,007793 | 18 | 370 | 1,2 | 62,28 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 370 | 1,2 | 138,4 | (76,12) | |
DETER | 257.705 | 0,007793 | 18 | 286 | 1,2 | 48,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 286 | 1,2 | 106,98 | (58,84) | |
DETER | 257.680 | 0,007793 | 18 | 286 | 1,2 | 48,14 | |
TCE/SC | 0,007793 | 40 | 286 | 1,2 | 106,98 | (58,84) | |
MAV-7201 | |||||||
DETER | 257.711 | 0,007793 | 18 | 170 | 1,2 | 28,62 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 170 | 1,2 | 69,95 | (41,33) | |
DETER | 257.708 | 0,007793 | 18 | 145 | 1,2 | 24,41 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 145 | 1,2 | 59,66 | (35,26) | |
DETER | 257.706 | 0,007793 | 18 | 10 | 1,2 | 1,68 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 10 | 1,2 | 4,11 | (2,43) | |
DETER | 257.678 | 0,007793 | 18 | 1.138 | 1,2 | 191,56 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 1.138 | 1,2 | 468,25 | (276,69) | |
DETER | 257.681 | 0,007793 | 18 | 140 | 1,2 | 23,56 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 140 | 1,2 | 57,61 | (34,05) | |
DETER | 257.685 | 0,007793 | 18 | 200 | 1,2 | 33,67 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 200 | 1,2 | 82,29 | (48,63) | |
DETER | 257.689 | 0,007793 | 18 | 30 | 1,2 | 5,05 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 30 | 1,2 | 12,34 | (7,29) | |
DETER | 257.691 | 0,007793 | 18 | 862 | 1,2 | 145 | |
TCE/SC | 0,007793 | 44 | 862 | 1,2 | 354,69 | (209,69) | |
Total | (2.073,59) |
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 770 a 772:
A Instrução apontou que houve recolhimento da TA através de guia de viagem especial sem considerar os números de poltronas dos veículos registrados no DETER.
O responsável à época alegou que os cálculos cumpriram o disposto no art. 65, da Instrução Normativa DETER Nº 07, de 07/03/1991, onde estabeleceu como Capacidade Nominal, para efeito do cálculo do Momento de Transporte, necessário à determinação da TA relativa à Viagem Especial, 18 (dezoito) lugares, no caso de veículo ônibus e 09 (nove) lugares, no caso de veículo ônibus leito e microônibus.
O DETER fixou em 9 (nove) para micro e 18 (dezoito) poltronas para ônibus como capacidade nominal, enquanto que a Instrução do Tribunal apontou que deveria ser 12 e 44, respectivamente, pois assim está registrado como número de poltronas no DETER. A utilização do número estabelecido pela IN 07/01, quanto à capacidade nominal dos veículos utilizados, pode configurar renúncia de receita, conforme disposto no parágrafo 1º, do artigo 14, da Lei Federal n.º 101/2000, já que a capacidade dos veículos é, conforme o apontado pela Instrução 33% (9/12) e 144% (18/44) a mais do estabelecido pela Instrução do DETER.
Cabe lembrar que a Instrução Normativa do DETER é do ano de 1991 e o CTB é do ano de 1997, se fazendo necessário uma adequação da Instrução Normativa à legislação Federal. Portanto, a restrição permanece.
2.9 Capacidade do veículo transportador, para o cálculo da T.A
Do item 2.2.1.2, do Relatório DCE 216/05:
Verificou-se que o DETER utiliza como parâmetro para cálculo da TA a seguinte capacidade do veículo transportador 18 (dezoito) lugares, no caso de ônibus e 9 (nove) lugares, no caso de ônibus leito e microônibus.
Ocorre que verificando o Cadastro do DETER, constatou-se a existência de Micro-ônibus de 28 lugares. Como exemplo:
PLACA | Nº DE POLTRONAS | TIPO DO VEÍCULO |
LZG 5128 | 25 | MICRO 'B' |
MAX 8742 | 28 | MICRO 'A' |
MAX 8832 | 28 | MICRO 'A' |
MCP 6888 | 23 | MICRO 'A' |
DDR 1420 | 22 | MICRO 'B' |
A Instrução apontou que não houve a consideração da capacidade do veículo transportador para o cálculo da T.A.
O responsável, alegou às fls. 772 e 773, que "em face da modernização tecnológica dos fabricantes dos veículos, não cabe ao DETER buscar na letra de anexo obsoleto da lei federal (Código de Trânsito Brasileiro), razão para exigir a utilização da capacidade nominal do veículo ônibus para o cálculo da TA referente à viagem especial em carros registrados e licenciados como microônibus, em prejuízo do usuário que arcará com um custo maior pelo serviço utilizado".
Alegou também que "não é demais recordar que o Decreto nº 12.601/80, não estabelece limite de lugares para o veículo microônibus, apenas e tão somente prescreve a capacidade nominal adotada para cada um dos modelos disponíveis. Lembra-se, por ser necessário, que nenhuma das Guias mencionadas são referentes a veículos tipo leito, para aplicação do disposto no art. 34 do Decreto 12.601/80".
O Decreto não prescreve a capacidade nominal, mas foi uma Instrução Normativa do Deter que fixou a capacidade nominal. Portanto, a Instrução Normativa de 1991 do DETER está em desacordo com a Lei Federal de 1997. Portanto, a restrição permanece.
2.10 Recolhimento através de guias de viagem especial, sem validade, contrariando o disposto no art. 1º, da Instrução Normativa nº 01/04
Do item 2.2.1.3, do Relatório DCE 216/05:
Registro | Emolumento | Data do recolhimento | Guia |
992 | VE - Antiga | 10/08/2004 | 26.399 |
823 | VEA | 13/08/2004 | 26.527 |
1.072 | VEA | 13/08/2004 | 26.400 |
41 | VEA | 17/08/2004 | 26.594 |
85 | VEA | 01/10/2004 | 28.719 |
176 | VEA | 09/09/2004 | 28.323 |
256 | VEA | 07/10/2004 | 28.489 |
281 | VEA | 21/09/2004 | 28.491 |
825 | VEA | 09/09/2004 | 28.289 |
869 | VEA | 18/08/2004 | 26.642 |
451 | VEA | 10/09/2004 | 28.288 |
557 | VEA | 28/10/2004 | 30.212 |
575 | VEA | 30/11/2004 | 31.625 |
753 | VEA | 28/10/2004 | 30.213 |
827 | VEA | 07/10/2004 | 29.708 |
359 | VEA | 29/11/2004 | 31.862 |
359 | VEA | 29/11/2004 | 31.852 |
575 | VEA | 29/11/2004 | 31.625 |
430 | VEA | 01/12/2004 | 31.883 |
367 | VEA | 02/12/2004 | 62.680 |
575 | VEA | 02/12/2004 | 32.613 |
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 773:
A Instrução apontou que houve recolhimento de TA através de guias de viagem especial sem validade.
O responsável à época, informou que remeteu o Ofício nº 110/2004, de 26 de julho de 2004, ao Gerente Geral do CONAG/Florianópolis (SC), informando sobre a informatização do sistema no que diz respeito às Guias de Recolhimento da Tarifa de Administração, Controle, Planejamento e Modernização do Sistema - TA - Linhas e Serviços, Viagens Especiais e Fretamento em boleto bancário com código de barras, disponibilizado, via Internet, no site da Autarquia (cópia anexa às fls. 912).
Entretanto, houve recolhimento nos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, através de guias de viagem especial, sem validade, portanto, a restrição permanece.
2.11 Falta de prestação de contas das guias de viagem especial, sem validade
Do item 2.2.1.4, do Relatório DCE 216/05:
REGISTRO | TRANSPORTADORA | Nº GUIA | DT DA ENTREGA |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.051 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.052 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.053 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.054 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.055 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.056 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.057 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.058 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.059 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.060 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.061 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.062 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.063 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.064 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.065 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.066 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.067 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.068 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.069 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.070 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.071 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.072 | 19/10/1999 |
559-D | Transp. Bella Viagem. Turismo Ltda | 69.073 | 19/10/1999 |
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 773 e 774:
A Instrução apontou a falta de prestação de contas das guias de viagem especial, sem validade.
O responsável à época alegou que "as licenças não devolvidas pelas transportadoras foram lançadas no sistema no valor de 280 UFIR's, por licença ausente, conforme determina o art. 10 da Instrução Normativa nº 006/2003."
Portanto, diante das providências tomadas pelo responsável, a restrição está sanada.
2.12 Arrecadação de valores inferiores ao discriminado no bloqueto bancário
Do item 2.2.1.5, do Relatório DCE 216/05:
Registro |
Data do vencimento | Valor a pagar (R$) |
Data do recolhi- mento |
Valor recolhido (R$) |
Diferença (R$) |
Guia |
679 | 12/01/2001 | 67,75 | 26/05/2004 | 61,16 | 6,59 | 51 |
508 | 12/06/2002 | 447,53 | 12/06/2004 | 396,25 | 51,28 | 1.270 |
476 | 12/01/2004 | 178,84 | 13/01/2004 | 67,75 | 111,09 | 14.741 |
476 | 12/02/2004 | 178,84 | 01/03/2004 | 5,37 | 173,47 | 15.635 |
606 | 12/03/2004 | 1.748,86 | 06/05/2004 | 794,46 | 954,4 | 16.877 |
23 | 12/05/2004 | 1.244,79 | 14/06/2004 | 125,53 | 1.119,26 | 22.922 |
1 | 12/06/2004 | 38.517,72 | 14/06//2004 | 38.515,64 | 2,08 | 21.666 |
50 | 12/06/2004 | 20.882,52 | 14/06/2004 | 20.501,11 | 381,41 | 21.687 |
66 | 12/06/2004 | 1.766,86 | 14/06/2004 | 1.702,54 | 64,32 | 21.651 |
257 | 12/06/2004 | 596,44 | 14/06/2004 | 51,82 | 544,62 | 21.636 |
80 | 12/10/2004 | 12.534,75 | 13/10/2004 | 12.411,76 | 122,99 | 28.760 |
8 | 12/12/2004 | 13.138,87 | 13/12/2004 | 6.500,00 | 6.638,87 | 31.774 |
Total | 91.303,77 | 81.133,39 | 10.170,38 |
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 774 e 775:
A Instrução apontou a arrecadação de valores inferiores ao discriminado no bloqueto bancário.
Para Guia 31.774, o responsável informou que houve a complementação pela Guia 36568, quitando a diferença, enviou os documentos às fls. 915 a 920.
Para as Guias 1270, 21.666, 21.687, 21.651, 21.636, o responsável alegou que foram "geradas pelas próprias transportadoras de acordo com o movimento de passageiros referente ao mês do crédito. Após o pagamento do valor informado, o DETER efetua a conferência dos valores recolhidos sob essa rubrica." Entanto, o responsável não explicou o diferença.
Para as Guias Guias nºs.: 51, 14.741, 15.635 e 16.877 informou o responsável que "são pertinentes ao serviço de Fretamento." Informou ainda que "as Guias nºs: 22.922 e 28.760 relativas à Viagem Especial. Tratam-se de guias manuais cedidas às transportadoras, havendo, por isso, uma séria dificuldade para o exato controle do valor dos pagamentos realizados". O responsável também não justificou as diferenças.
Quanto a Guia 16.877, o responsável remeteu ofício às fls. 924, recorrendo do valor cobrado pelo DETER, mas não há qualquer despacho deferindo o requerimento da Empresa em cumprimento ao parágrafo 7º, do art. 30, Decreto Estadual n.º 12.601/80.
Diante dos novos documentos remetidos pelo responsável, ficou assim:
Registro |
Data do vencimento | Valor a pagar (R$) |
Data do recolhi- mento |
Valor recolhido (R$) |
Diferença (R$) |
Guia |
fls. |
679 | 12/01/2001 | 67,75 | 26/05/2004 | 61,16 | 6,59 | 51 | 370 |
508 | 12/06/2002 | 447,53 | 12/06/2004 | 396,25 | 51,28 | 1.270 | 371 |
476 | 12/01/2004 | 178,84 | 13/01/2004 | 67,75 | 111,09 | 14.741 | 373 |
476 | 12/02/2004 | 178,84 | 01/03/2004 | 5,37 | 173,47 | 15.635 | 374 |
606 | 12/03/2004 | 1.748,86 | 06/05/2004 | 794,46 | 954,40 | 16.877 | 374 |
of/recurso | (954,40) | 924 | |||||
23 | 12/05/2004 | 1.244,79 | 14/06/2004 | 125,53 | 1.119,26 | 22.922 | 376 |
1 | 12/06/2004 | 38.517,72 | 14/06//2004 | 38.515,64 | 2,08 | 21.666 | 384 |
50 | 12/06/2004 | 20.882,52 | 14/06/2004 | 20.501,11 | 381,41 | 21.687 | 384 |
66 | 12/06/2004 | 1.766,86 | 14/06/2004 | 1.702,54 | 64,32 | 21.651 | 384 |
257 | 12/06/2004 | 596,44 | 14/06/2004 | 51,82 | 544,62 | 21.636 | 384 |
80 | 12/10/2004 | 12.534,75 | 13/10/2004 | 12.411,76 | 122,99 | 28.760 | 401 |
8 | 12/12/2004 | 13.138,87 | 13/12/2004 | 6.500,00 | 6.638,87 | 31.774 | |
complem. | (6.638,87) | 36.568 | 915/ 916 | ||||
Total | 91.303,77 | 81.133,39 | 2.577,11 |
Portanto, a restrição permanece.
2.13 Arrecadação de valores acima do valor do bloqueto bancário
Do item 2.2.1.6, do Relatório DCE 216/05:
Registro | Data do vencimento | Valor a pagar (R$) |
Data do recolhimento | Valor recolhido (R$) |
Diferença (R$) |
Guia |
78 | 12/12/2003 | 291,7 | 02/01/2004 | 611,27 | 319,57 | 13.453 |
652 | 12/12/2003 | 173,74 | 13/01/2004 | 400,03 | 226,29 | 13.508 |
567 | 12/01/2004 | 16,18 | 30/01/2004 | 51,58 | 35,4 | 14.751 |
652 | 12/01/2004 | 173,74 | 12/01/2004 | 400,03 | 226,29 | 14.761 |
679 | 12/01/2004 | 73,24 | 23/01/2004 | 571,01 | 497,78 | 14.765 |
476 | 12/03/2004 | 178,84 | 15/03/2004 | 5,37 | 173,47 | 16.869 |
43 | 12/04/2004 | 15.813,44 | 30/04/2004 | 17.840,8 | 2.027,36 | 18.316 |
122 | 12/06/2004 | 1.371,11 | 14/06/2004 | 1.636,1 | 264,99 | 21.647 |
23 | 12/07/2004 | 142.592,77 | 23/07/2004 | 221.374,36 | 78.781,59 | 23.316 |
24 | 12/09/2004 | 72.520,63 | 15/10/2004 | 74.078,6 | 1.557,97 | 27.560 |
Total | 233.205,39 | 316.969,15 | 83.763,76 |
Da resposta do Sr. Flares José Rosar, às fls. 775 e 776:
A Instrução apontou que houve arrecadação de valores acima do valor do bloqueto bancário.
