Processo nº | APE-05/04070665 |
Unidade Gestora | Secretaria de Estado da Saúde-SES |
Responsáveis | - João José Cândido da Silva, ex-Secretário (31/05/2000 a 31/12/2002) - Carlos Fernando Agustini, ex-Secretário (01/01/2003 a 05/04/2004) - Luiz Eduardo Cherem, Secretário (a/c de 06/04/2004) |
Interessado | Luiz Eduardo Cherem, Secretário |
Assunto | -Auditoria Ordinária em Atos de Admissão de Pessoal com abrangência sobre os exercícios de 2000 a 2004. Concurso Público nº 003/2002/SEA/SES. Nomeação para cargos de provimento efetivo. - Registrar os atos de admissão, referentes à nomeação de 56 servidores em cargos de provimento efetivo, da SES. |
Relatório nº | GCMB/2005/00683 |
Sugere a DCE, conclusivamente, ordenar o registro dos 56 atos de admissão dos servidores, conforme fls. 30/31.
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
O Ministério Público examinou o processo em 26/09/2005 (fls. 33), e acompanha o posicionamento da DCE.
VOTO
Com fundamento no exposto e nas manifestações da DCE e do Ministério Público, VOTO por submeter à deliberação Plenária a seguinte proposta de DECISÃO:
"6.1. Conhecer do Relatório de Auditoria in loco realizada na Secretaria de Estado da Saúde-SES, com abrangência sobre atos de admissão de pessoal referentes aos exercícios de 2000 a 2004.
6.2. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso I, c/c o art. 36, § 2º, letra "b", da Lei Complementar n. 202, de 2000, de 56 (cinqüenta e seis) atos de admissão de pessoal, decorrentes do Concurso Público nº 003/2002/SEA/SES, para os cargos de provimento efetivo relacionados a seguir, com exercício na Secretaria de Estado da Saúde, consubstanciados nos atos de nomeação identificados na relação, considerados legais conforme pareceres emitidos nos autos.
Cargo: Engenheiro, na função de Engenheiro Civil | |||||
Nome |
Matricula |
|
|
Ato Nomeação | Início Exercício |
|
299.816 | 5 | 2 | 3952/03 | 06/01/04 |
Cargo: Motorista | |||||
1. CARLOS ALBERTO KESKE | 363.947 | 9 | 1 | 1285/04 | 14/06/04 |
2. IVO MANOEL VITORIO | 360.015 | 7 | 1 | 3653/03 | 12/11/03 |
3. JOÃO BATISTA GRAH | 362.338 | 6 | 1 | 369/04 | 12/03/04 |
4. MARCOS RIBEIRO FIGUEREDO | 915.785 | 4 | 1 | 1285/04 | 14/06/04 |
5. MELQUISEDEQUE VARELA TOMAZ | 363.948 | 7 | 1 | 1285/04 | 14/06/04 |
6. VALMIR ALVES | 360.049 | 1 | 1 | 3653/03 | 17/11/03 |
|
|
|
|
| |
Cargo: Nutricionista | |||||
|
361.714 | 9 | 1 | 380/04 | 04/03/04 |
|
328.364 | 0 | 2 | 380/04 | 04/03/04 |
|
360.139 | 0 | 1 | 3766/03 | 01/12/03 |
|
362.612 | 1 | 1 | 380/04 | 01/04/04 |
|
362.611 | 3 | 1 | 281/04 | 19/03/04 |
|
359.796 | 2 | 1 | 3502/03 | 21/10/03 |
|
|
|
|
| |
Cargo: Sanitarista | |||||
|
332.679 | 9 | 2 | 3825/03 | 16/12/03 |
|
|
|
|
| |
Cargo: Técnico em Atividades de Saúde, na função de Técnico em Laboratório | |||||
|
295.115 | 0 | 2 | 3501/03 | 27/10/03 |
|
359.794 | 6 | 1 | 3501/03 | 31/10/03 |
|
362.788 | 8 | 2 | 724/04 | 03/05/04 |
|
319.916 | 9 | 3 | 3501/03 | 31/10/03 |
|
359.793 | 8 | 1 | 3501/03 | 17/10/03 |
|
363.304 | 7 | 1 | 724/04 | 04/05/04 |
|
363.182 | 6 | 1 | 724/04 | 03/05/04 |
|
294.288 | 7 | 2 | 3501/03 | 14/10/03 |
|
363.183 | 4 | 1 | 724/04 | 04/05/04 |
|
|
|
|
| |
Cargo:Técnico em Atividades de Saúde, na função de Técnico em Radiologia | |||||
|
328.134 | 5 | 1 | 1990/04 | 01/10/04 |
|
325.656 | 1 | 2 | 726/04 | 01/05/04 |
|
329.922 | 8 | 2 | 372/04 | 01/04/04 |
|
256.258 | 8 | 2 | 372/04 | 02/04/04 |
|
365.088 | 0 | 1 | 1990/04 | 24/09/04 |
|
311.023 | 0 | 3 | 1990/04 | 01/10/04 |
|
321.293 | 9 | 2 | 726/04 | 01/05/04 |
|
360.336 | 9 | 1 | 3839/03 | 01/12/03 |
|
284.095 | 2 | 2 | 726/04 | 03/05/04 |
|
347.318 | 0 | 1 | 1990/04 | 01/10/04 |
|
363.168 | 0 | 1 | 726/04 | 03/05/04 |
Cargo:Técnico em Atividades de Saúde, na função de Técnico em Radiologia
| |||||
12. RONALDO ROSA | 243.274 |
9 | 2 | 372/04 | 01/04/04 |
|
278.084 | 4 | 2 | 1990/04 | 27/09/04 |
|
|
|
|
|
Cargo: Farmacêutico | |||||
|
360.068 | 8 | 1 | 3639/03 | 20/11/03 |
|
361.713 | 0 | 1 | 382/04 | 04/03/04 |
|
359.872 | 1 | 1 | 3639/03 | 03/11/03 |
|
359.845 | 4 | 1 | 3499/03 | 29/10/03 |
|
360.374 | 1 | 1 | 3888/03 | 10/12/03 |
|
360.071 | 8 | 1 | 3639/03 | 17/11/03 |
|
359.871 | 3 | 1 | 3499/03 | 31/10/03 |
|
|
|
|
| |
Cargo: Fisioterapeuta | |||||
|
293.665 | 8 | 2 | 2921/03 | 01/07/03 |
|
339.044 | 6 | 3 | 3649/03 | 21/11/03 |
|
360.442 | 0 | 1 | 3828/03 | 26/12/03 |
|
358.136 | 5 | 2 | 535/04 | 23/04/04 |
|
342.970 | 9 | 2 | 1280/04 | 02/07/04 |
|
364.828 | 1 | 1 | 1913/04 | 03/09/04 |
|
360.085 | 8 | 1 | 3649/03 | 21/11/03 |
|
339.413 | 1 | 2 | 535/04 | 26/04/04 |
|
362.894 | 9 | 1 | 370/04 | 02/04/04 |
|
|
|
|
| |
Cargo: Fonoaudiólogo | |||||
1. MARIA ADELIA ANDRIGHETTO | 359.936 |
1 | 1 | 3513/03 | 31/10/03 |
Cargo: Psicólogo | |||||
1. ANA PAULA GRIGOLI | 360.439 |
0 |
1 |
3891/03 | 06/01/04 |
2. CRISTIANE OLINGER PHILIPPI ARAUJO | 321.529 |
6 |
3 |
3651/03 | 01/11/03 |
3. SONIA CONCEIÇÃO LACERDA FALLUH | 360.078 |
5 |
1 |
3651/03 | 21/11/03 |
6.3 - Dar ciência desta Decisão, do Relatório e Voto do Relator, bem como do Relatório de Auditoria DCE/INSP 5/Div 15, nº 767/2005, de 13/09/2005, que a fundamentam, às Secretarias de Estado da Administração e da Saúde".
Florianópolis, 28 de outubro de 2005.
Moacir Bertoli
Relator