Processo nº | APE-05/04092472 |
Unidade Gestora | Secretaria de Estado da Saúde-SES |
Responsáveis | - João José Cândido da Silva, ex-Secretário (31/05/2000 a 31/12/2002) - Carlos Fernando Agustini, ex-Secretário (01/01/2003 a 05/04/2004) - Luiz Eduardo Cherem, Secretário (a/c de 06/04/2004) |
Interessado | Luiz Eduardo Cherem, Secretário |
Assunto | -Auditoria Ordinária em Atos de Admissão de Pessoal com abrangência sobre os exercícios de 2000 a 2004. Concurso Público nº 003/2002/SEA/SES. Nomeação para cargos de provimento efetivo. - Registrar os atos de admissão, referentes à nomeação de 107 servidores no cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, da SES. |
Relatório nº | GCMB/2005/00684 |
Sugere a DCE, conclusivamente, ordenar o registro dos 107 atos de admissão dos servidores, conforme fls. 39/40.
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
O Ministério Público examinou o processo em 29/09/2005 (fls. 41), e acompanha o posicionamento da DCE.
VOTO
Com fundamento no exposto e nas manifestações da DCE e do Ministério Público, VOTO por submeter à deliberação Plenária a seguinte proposta de DECISÃO:
"6.1. Conhecer do Relatório de Auditoria in loco realizada na Secretaria de Estado da Saúde-SES, com abrangência sobre atos de admissão de pessoal referentes aos exercícios de 2000 a 2004.
6.2. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso I, c/c o art. 36, § 2º, letra "b", da Lei Complementar n. 202, de 2000, de 107 (cento e sete) atos de admissão de pessoal, decorrentes do Concurso Público nº 003/2002/SEA/SES, para o cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, nível ONS13-A, com exercício na Secretaria de Estado da Saúde, consubstanciados nos atos de nomeação identificados na relação, considerados legais conforme pareceres emitidos nos autos.
Cargo: Enfermeiro | |||||
Nome | Matricula | Ato Nomeação | Inicio Exercício | ||
|
330.190 | 7 | 3 | 399/04 | 01/04/04 |
|
307.221 | 5 | 2 | 3645/03 | 13/11/03 |
|
357.422 | 9 | 1 | 2919/03 | 14/07/03 |
|
337.522 | 6 | 2 | 3883/03 | 31/12/03 |
|
359.941 | 8 | 1 | 3509/03 | 31/10/03 |
|
285.940 | 8 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
313.658 | 2 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
319.482 | 5 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
314.658 | 8 | 3 | 399/04 | 02/04/04 |
|
275.553 | 0 | 2 | 3645/03 | 10/11/03 |
|
314.632 | 4 | 3 | 718/04 | 03/05/04 |
|
356.591 | 2 | 1 | 2862/03 | 25/06/03 |
|
356.589 | 0 | 1 | 2862/03 | 25/06/03 |
|
356.592 | 0 | 1 | 2862/03 | 25/06/03 |
|
344.084 | 2 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
320.673 | 4 | 2 | 3509/03 | 31/10/03 |
|
360.378 | 4 | 1 | 3883/03 | 09/12/03 |
|
304.556 | 0 | 3 | 2862/03 | 25/06/03 |
|
293.012 | 9 | 3 | 3645/03 | 21/11/03 |
|
360.130 | 7 | 1 | 3769/03 | 01/12/03 |
|
244.272 | 8 | 2 | 399/04 | 01/04/04 |
|
360.073 | 4 | 1 | 3645/03 | 17/11/03 |
|
326.573 | 0 | 3 | 1910/04 | 08/09/04 |
|
360.426 | 8 | 1 | 3898/03 | 05/01/04 |
|
312.868 | 7 | 4 | 1910/04 | 31/08/04 |
|
320.437 | 5 | 3 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
295.587 | 3 | 2 | 2862/03 | 25/06/03 |
|
343.340 | 4 | 2 | 543/04 | 01/04/04 |
|
360.435 | 7 | 1 | 3953/03 | 05/01/04 |
|
360.271 | 0 | 1 | 3821/03 | 05/12/03 |
|
361.142 | 6 | 1 | 291/04 | 01/03/04 |
|
363.299 | 7 | 1 | 872/04 | 30/04/04 |
|
313.561 | 6 | 2 | 3645/03 | 21/11/03 |
|
336.058 | 0 | 3 | 285/04 | 01/03/04 |
|
360.072 | 6 | 1 | 3645/03 | 21/11/03 |
|
359.942 | 6 | 1 | 3509/03 | 31/10/03 |
|
286.053 | 8 | 3 | 1283/04 | 01/07/04 |
|
264.718 | 4 | 2 | 3645/03 | 19/11/03 |
|
360.495 | 0 | 1 | 3751/03 | 18/12/03 |
|
356.590 | 4 | 1 | 2862/03 | 26/06/03 |
|
360.086 | 6 | 1 | 3645/03 | 21/11/03 |
|
359.934 | 5 | 1 | 3514/03 | 14/10/03 |
|
335.717 | 1 | 2 | 3222/03 | 01/09/03 |
|
359.940 | 0 | 1 | 3645/03 | 10/11/03 |
|
301.460 | 6 | 3 | 3509/03 | 22/10/03 |
|
298.966 | 2 | 2 | 173/04 | 19/02/04 |
|
363.281 | 4 | 1 | 718/04 | 20/04/04 |
|
363.283 | 0 | 1 | 718/04 | 20/04/04 |
|
335.820 | 8 | 3 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
292.982 | 1 | 2 | 3509/03 | 30/10/03 |
|
335.638 | 8 | 2 | 1278/04 | 14/06/04 |
|
364.633 | 5 | 1 | 1910/04 | 01/09/04 |
|
319.474 | 4 | 2 | 173/04 | 01/03/04 |
|
356.812 | 1 | 1 | 2919/03 | 02/07/03 |
|
315.939 | 6 | 3 | 3222/03 | 18/08/03 |
|
347.322 | 8 | 3 | 3222/03 | 01/09/03 |
|
260.857 | 0 | 4 | 399/04 | 11/03/04 |
|
282.716 | 6 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
306.588 | 0 | 2 | 872/04 | 30/04/04 |
|
244.633 | 2 | 3883/03 | 01/01/04 | |
|
322.480 | 5 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
306.682 | 7 | 1283/04 | 01/07/04 | |
|
308.603 | 8 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
327.945 | 6 | 2 | 3222/03 | 02/09/03 |
|
327.919 | 7 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
307.104 | 9 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
286.483 | 5 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
360.447 | 0 | 1 | 3953/03 | 15/01/04 |
|
359.933 | 7 | 1 | 3514/03 | 14/10/03 |
|
284.188 | 6 | 3 | 2862/03 | 25/06/03 |
|
241.676 | 0 | 3 | 718/04 | 19/04/04 |
|
363.172 | 9 | 1 | 3645/03 | 16/04/04 |
|
359.808 | 0 | 1 | 3509/03 | 20/10/03 |
|
313.594 | 2 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
282.831 | 6 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
339.750 | 5 | 2 | 3821/03 | 03/12/03 |
|
330.180 | 0 | 1 | 1910/04 | 01/09/04 |
|
292.986 | 4 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
319.500 | 7 | 2 | 3645/03 | 01/11/03 |
|
292.992 | 9 | 2 | 3105/03 | 12/08/03 |
|
307.231 | 2 | 3105/03 | 01/08/03 | |
|
360.434 | 9 | 1 | 3953/03 | 05/01/04 |
|
309.013 | 2 | 4 | 285/04 | 01/03/04 |
|
294.767 | 6 | 3 | 3750/03 | 01/12/03 |
|
363.166 | 4 | 1 | 366/04 | 04/03/04 |
|
222.832 | 7 | 3 | 3750/03 | 01/12/03 |
|
295.054 | 5 | 2 | 3645/03 | 20/11/03 |
|
335.438 | 5 | 2 | 2919/03 | 01/07/03 |
|
358.220 | 5 | 1 | 3105/03 | 21/08/03 |
|
362.368 | 8 | 1 | 399/04 | 16/03/04 |
|
307.338 | 6 | 3 | 3750/03 | 04/12/03 |
|
301.843 | 1 | 2 | 3509/03 | 17/10/03 |
|
344.089 | 3 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
344.218 | 7 | 2 | 543/04 | 23/04/04 |
|
359.496 | 3 | 1 | 3509/03 | 14/10/03 |
|
363.753 | 0 | 872/04 | 03/05/04 | |
|
328.367 | 4 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
320.238 | 0 | 2 | 718/04 | 01/05/04 |
|
312.513 | 0 | 3 | 3385/03 3222/03 | 16/09/03 |
|
255.614 | 6 | 2 | 2919/03 | 24/07/03 |
|
363.298 | 9 | 1 | 543/04 | 01/04/04 |
|
304.573 | 0 | 2 | 3222/03 | 01/09/03 |
|
313.579 | 9 | 2 | 1619/04 | 15/07/04 |
|
346.337 | 0 | 2 | 2862/03 | 02/07/03 |
|
323.208 | 5 | 2 | 2862/03 | 01/07/03 |
|
307.111 | 1 | 2 | 3509/03 | 31/10/03 |
|
329.935 | 0 | 2 | 3509/03 | 31/10/03 |
6.3 - Dar ciência desta Decisão, do Relatório e Voto do Relator, bem como do Relatório de Auditoria DCE/INSP 5/Div 15, nº 1220/2005, de 14/09/2005, que a fundamentam, às Secretarias de Estado da Administração e da Saúde".
Florianópolis, 28 de outubro de 2005.
Moacir Bertoli
Relator