Processo nº | APE-05/04051954 |
Unidade Gestora | Secretaria de Estado da Saúde-SES |
Responsáveis | - João José Cândido da Silva, ex-Secretário (31/05/2000 a 31/12/2002) - Carlos Fernando Agustini, ex-Secretário (01/01/2003 a 05/04/2004) - Luiz Eduardo Cherem, Secretário (a/c de 06/04/2004) |
Interessado | Luiz Eduardo Cherem, Secretário |
Assunto | -Auditoria Ordinária em Atos de Admissão de Pessoal com abrangência sobre os exercícios de 2000 a 2004. Concurso Público nº 003/2002/SEA/SES. Nomeação para cargos de provimento efetivo. - Registrar os atos de admissão, referentes à nomeação de 132 servidores no cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, da SES. |
Relatório nº | GCMB/2005/00685 |
Sugere a DCE, conclusivamente, ordenar o registro dos 132 atos de admissão dos servidores, conforme fls. 23/24.
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
O Ministério Público examinou o processo em 14/09/2005 (fls. 26), e acompanha o posicionamento da DCE.
VOTO
Com fundamento no exposto e nas manifestações da DCE e do Ministério Público, VOTO por submeter à deliberação Plenária a seguinte proposta de DECISÃO:
"6.1. Conhecer do Relatório de Auditoria in loco realizada na Secretaria de Estado da Saúde-SES, com abrangência sobre atos de admissão de pessoal referentes aos exercícios de 2000 a 2004.
6.2. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso I, c/c o art. 36, § 2º, letra "b", da Lei Complementar n. 202, de 2000, de 132 (cento e trinta e dois) atos de admissão de pessoal, decorrentes do Concurso Público nº 003/2002/SEA/SES, para o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, nível ONA-01-A, com exercício na Secretaria de Estado da Saúde, consubstanciados nos atos de nomeação identificados na relação, considerados legais conforme pareceres emitidos nos autos.
Cargo: Agente de Serviços Gerais | |||||
Nome | Matricula | Ato Nomeação | Início Exercício | ||
|
360.185 | 4 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
362.963 |
5 |
1 | 536/04 | 07/04/04 |
|
362.876 | 0 | 1 | 536/04 | 12/04/04 |
|
360.079 | 3 | 1 | 3652/03 | 17/11/03 |
|
360.350 | 4 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.183 | 8 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
360.348 | 2 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
281.901 | 5 | 2 | 536/04 | 01/04/04 |
|
363.954 | 1 | 1 | 1284/04 | 09/06/04 |
|
362.978 | 3 | 1 | 536/04 | 12/04/04 |
|
361.135 | 3 | 1 | 280/04 | 01/03/04 |
|
360.319 | 9 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
362.962 |
7 |
1 |
536/04 | 06/04/04 |
|
360.338 | 5 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
364.003 | 5 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
362.868 | 0 | 1 | 748/04 | 12/04/04 |
|
363.014 |
5 |
1 |
536/04 | 05/04/04 |
|
360.046 | 7 | 1 | 3652/03 | 10/11/03 |
|
363.069 |
2 |
1 |
536/04 | 19/04/04 |
|
363.082 | 0 | 1 | 748/04 | 12/04/04 |
|
362.883 | 3 | 1 | 536/04 | 05/04/04 |
|
282.660 | 7 | 2 | 3764/03 | 01/12/03 |
|
281.869 | 8 | 2 | 280/04 | 01/03/04 |
|
362.886 |
8 |
1 |
536/04 | 12/04/04 |
|
363.961 | 4 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
362.968 | 6 | 1 | 536/04 | 05/04/04 |
|
361.127 | 2 | 1 | 280/04 | 01/03/04 |
|
360.368 | 7 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
363.962 | 2 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
362.965 | 1 | 1 | 739/04 | 12/04/04 |
|
362.875 |
2 |
1 |
536/04 | 16/04/04 |
|
362.877 | 9 | 1 | 536/04 | 05/04/04 |
|
360.431 | 4 | 1 | 3764/03 | 19/12/03 |
|
362.327 | 0 | 1 | 398/04 | 09/03/04 |
|
362.974 |
0 |
1 |
536/04 | 02/04/04 |
|
363.956 | 8 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
364.004 | 3 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
360.087 | 4 | 1 | 3652/03 | 18/11/03 |
|
363.957 | 6 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
360.347 | 4 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.193 | 5 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
360.191 | 9 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
362.982 | 1 | 1 | 536/04 | 12/04/04 |
|
363.963 | 0 | 1 | 1284/04 | 14/06/04 |
|
360.342 | 3 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
363.965 | 7 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
362.397 | 1 | 1 | 405/04 | 10/03/04 |
|
282.656 | 9 | 2 | 748/04 | 01/05/04 |
|
281.909 | 0 | 2 | 3764/03 | 04/12/03 |
|
359.984 | 1 | 1 | 3652/03 | 11/11/03 |
|
360.022 | 0 | 1 | 3652/03 | 10/11/03 |
|
362.396 | 3 | 1 | 398/04 | 19/03/04 |
|
283.019 | 1 | 2 | 3652/03 | 21/11/03 |
|
363.966 | 5 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
360.340 | 7 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
363.083 | 8 | 1 | 748/04 | 12/04/04 |
|
359.807 | 1 | 1 | 3652/03 | 06/11/03 |
|
360.184 | 6 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.188 | 9 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
361.134 | 5 | 1 | 280/04 | 08/03/04 |
|
362.335 | 1 | 1 | 398/04 | 18/03/04 |
|
362.882 | 5 | 1 | 536/04 | 02/04/04 |
|
360.318 | 0 | 1 | 3764/03 | 05/12/03 |
|
363.064 | 1 | 1 | 536/04 | 05/04/04 |
|
284.066 | 9 | 2 | 748/04 | 01/05/04 |
|
360.195 | 1 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
363.277 | 6 | 1 | 716/04 | 23/04/04 |
|
360.103 | 0 | 1 | 3652/03 | 21/11/03 |
|
364.002 | 7 | 1 | 1284/04 | 01/07/04 |
|
360.343 | 1 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
362.972 | 4 | 1 | 536/04 | 12/04/04 |
|
281.957 | 0 | 2 | 3652/03 | 01/11/03 |
|
360.445 | 4 | 1 | 3945/03 | 07/01/04 |
|
360.344 | 0 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
362.973 |
2 |
1 |
536/04 | 05/04/04 |
|
362.983 | 0 | 1 | 716/04 | 23/04/04 |
|
363.286 | 5 | 1 | 748/04 | 12/04/04 |
|
360.346 | 6 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.048 | 3 | 1 | 3652/03 | 17/11/03 |
|
362.970 | 8 | 1 | 536/04 | 06/04/04 |
|
281.983 | 0 | 2 | 398/04 | 01/04/04 |
|
360.047 | 5 | 1 | 3652/03 | 12/11/03 |
|
360.339 | 3 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.351 | 2 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
282.811 | 1 | 2 | 748/04 | 01/05/04 |
|
362.878 |
7 |
1 |
536/04 | 05/04/04 |
|
362.980 |
5 |
1 |
536/04 | 05/04/04 |
|
284.148 | 7 | 2 | 3652/03 | 01/11/03 |
|
281.962 | 7 | 2 | 3652/03 | 01/11/03 |
|
281.960 |
0 |
2 |
536/04 | 02/04/04 |
|
362.392 | 0 | 1 | 405/04 | 11/03/04 |
|
363.068 |
4 |
1 |
536/04 | 21/04/04 |
|
360.365 | 2 | 1 | 3764/03 | 05/12/03 |
|
362.981 | 3 | 1 | 536/04 | 13/04/04 |
|
363.967 | 3 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
362.976 | 7 | 1 | 536/04 | 19/04/04 |
|
362.884 | 1 | 1 | 536/04 | 12/04/04 |
|
912.741 | 0 | 1 | 398/04 | 18/03/04 |
|
360.189 | 7 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
363.065 |
0 |
1 |
536/04 | 23/04/04 |
|
360.187 | 0 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
363.960 | 6 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
362.893 | 0 | 1 | 398/04 | 20/03/04 |
|
362.967 |
8 |
1 |
536/04 | 07/04/04 |
|
282.924 | 0 | 2 | 3652/03 | 01/11/03 |
|
360.192 | 7 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
362.969 |
4 |
1 |
536/04 | 14/04/04 |
|
363.955 | 0 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
360.349 | 0 | 1 | 3764/03 | 10/12/03 |
|
363.959 | 2 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
360.354 | 7 | 1 | 3764/03 | 03/12/03 |
|
360.190 | 0 | 1 | 3768/03 | 01/12/03 |
|
363.665 | 8 | 716/04 | 10/05/04 | |
|
360.102 | 1 | 1 | 3652/03 | 21/11/03 |
|
362.975 |
9 |
1 |
536/04 | 12/04/04 |
|
363.958 | 4 | 1 | 1284/04 | 08/06/04 |
|
360.345 | 8 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.341 | 5 | 1 | 3764/03 | 05/12/03 |
|
362.977 |
5 |
1 |
536/04 | 06/04/04 |
|
256.234 | 0 | 2 | 3652/03 | 21/11/03 |
|
326.843 | 8 | 748/04 | 01/05/04 | |
|
281.985 | 6 | 2 | 536/04 | 01/04/04 |
|
362.966 | 0 | 1 | 739/04 | 12/04/04 |
|
362.979 | 1 | 1 | 536/04 | 070/4/04 |
|
360.321 | 0 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
362.879 | 5 | 1 | 536/04 | 12/04/04 |
|
360.317 | 2 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.069 | 6 | 1 | 3652/03 | 10/11/03 |
|
360.352 | 0 | 1 | 3764/03 | 08/12/03 |
|
360.016 | 5 | 1 | 3652/03 | 12/11/03 |
|
362.350 | 5 | 1 | 280/04 | 15/03/04 |
|
362.881 |
7 |
1 |
536/04 | 12/04/04 |
6.3 - Dar ciência desta Decisão, do Relatório e Voto do Relator, bem como do Relatório de Auditoria DCE/INSP 5/Div 15, nº 1030/2005, de 19/08/2005, que a fundamentam, às Secretarias de Estado da Administração e da Saúde".
Florianópolis, 28 de outubro de 2005.
Moacir Bertoli
Relator