![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Inspetoria 2 Divisão 5 |
PROCESSO Nº | APC 06/00487601 |
UNIDADE GESTORA | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ITAJAÍ |
INTERESSADO | JOÃO OLINDINO DÃO KOEDDERMANN (a partir de 15/03/05) |
RESPONSÁVEL | ADEMIR MANOEL FURTADO (até 15/03/05) JOÃO OLINDINO DÃO KOEDDERMANN (a partir de 15/03/05) |
ASSUNTO | AUDITORIA ORDINÁRIA IN LOCO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS REFERENTES A 28 NOTAS DE EMPENHO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2005 |
Relatório de AUDITORIA | DCE/INSP.1 nº 403/06 |
1 - INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao que determinam a Constituição Estadual - art. 59, IV, a Lei Complementar 202/00 - art. 25 e o Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC-06/01) art. 46, a Unidade Gestora acima identificada foi auditada pela Diretoria de Controle da Administração Estadual-DCE, deste Tribunal de Contas, com base no plano estabelecido no MEMO nº 138/2006, autorizado pela Presidência desta Casa em 25/08/06 e Ofício nº TCE/DCE/AUD. 13.025/06, de 18 de setembro de 2006.
Na análise dos documentos apresentados pela Unidade Gestora, foram considerados os aspectos constantes da legislação vigente sobre a matéria. A auditoria foi executada entre os dias 18/09 a 22/09 do ano em curso e abrangeu a verificação das Prestações de Contas de Recursos Antecipados relativos ao exercício de 2005, referentes as notas de empenho constantes da relação anexa.
Na tabela abaixo estão discriminados os 64 adiantamentos efetuados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Itajaí, durante o exercício de 2005.
TIPO | Nº EMPENHOS | VALOR TOTAL POR ITEM |
Convênios | 06 | 224.744,00 |
Passes | 17 | 7.401,70 |
Despesas com cursos | 2 | 400,00 |
Diárias | 33 | 207.797,00 |
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 01 | 1.000,00 |
Pronto Pagamento | 05 | 5.800,00 |
Total Geral | 64 | 447.142,70 |
Fonte: Relação de Pendências de Prestações de Contas do TCE
No presente processo serão tratados os processos que apresentaram restrições, especificamente 28 notas de empenho relacionadas na tabela abaixo, e os demais tramitaram em processos específicos.
TIPO | ITEM | FONTE | Nº EMPENHOS | VALOR TOTAL POR ITEM |
Diárias | 33901414 | 100 e 130 | 23 | 171.090,00 |
Pronto Pagamento | 33903996 | 100 | 03 | 3.700,00 |
Cursos | 33903996 | 100 e 130 | 02 | 400,00 |
Total Geral | 28 | 175.190,00 |
2 - ANÁLISE
Na auditoria foram analisados os documentos financeiros e fiscais integrantes dos Processos de Prestações de Contas de Recursos Antecipados, relativos às Notas de Empenho do corrente exercício e discriminadas em anexo ao presente Relatório.
2.1 - AUSÊNCIA DE ATAS, RELATÓRIOS E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EMPENHO | SERVIDOR | DIÁRIAS | DATA | VALOR | OBJETIVO |
1447/000² | Adélcia Z. B. de Souza | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Adriana Castro Luz | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Albertina Mazzi Flores | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Alline de Almeida | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Amanda Amorin da Silva | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000² | Ana Kátia Cesário Pereira | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Ana Patrícia Binder | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Andréa Regina Bazzo | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Andresa Pereira Brause | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Angela Maria Breda | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Angela Villaça Leite Heinzle | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Anita Regina Bugnotto | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Bernadete da Silva Guedes | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000² | Carla Luciane Alage | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000² | Carlos Eduardo Inácio | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000² | Carmelita Guttz | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000² | Caroline Cristina Reinert | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Daniela Wust Scmitz | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Eduardo Olimpio da Rosa | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Elisete Pickler Barbieri | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Eluana Schmitz Pivatto | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Elza de Oliveira Bittencourt | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Gilka M. V. S. Fontana | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Graziela A. Melo | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Helena C. de Azevedo | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Iandra Borges | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Inara Linhares | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Iolanda Cavalheiro | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Isolete Limas | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Jaison Gardini | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Juliane Maria da Silva | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Luciana Silva | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Márcia Fusinato | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Maria Pereira | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Maria Vanzuita | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Maria Melo | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Maria Pedroso | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Maria Inês Bittencourt | 3 | 06 a 09/09 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Maria Luiza Soares | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Marinalva Machado | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Marion Riesemberg | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Marta M. S. Barlon | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Meri T. Buschermohle | 3 | 06 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Monica Furtado | 1 | 08/11 | 100,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Nádia M. Paulo | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Nilza Moje | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Odivete Costa | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Patrícia Felício | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Patrícia Zimmer | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Raquel Almeida | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Raquel Sebastião | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Raquel Orsi | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Regina Henning | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Regina de Souza | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Rosani Pereira | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Rose Nogueira | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Roselene Steil | 3 | 06 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Roselene Zago | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Ruth Dorneles | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Sandra Baumann | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Sérgio Dallalibera | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Shirlei Corrêa | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Silvana Martins | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Silvio Alberto Vicini | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Suenia Molin | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Suzana Werner | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Tânia Melo | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Thalita Knapp | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Vilmar Fossa | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Viviane Borba | 3 | 6 a 09/11 | 300,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Zélia Muller | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
1447/000 ² | Sônia Costa | 3 | 6 a 09/11 | 330,00 | participar de curso |
Subtotal | 23.230,00 | ||||
1748/000 ² | Rosane C. Ramon | 1 | 19/12 | 110,00 | participar de reunião |
1748/000 ² | Rogéria Gregório | 1 | 20/12 | 156,00 | participar de reunião |
1748/000 ² | João O. D. Koedermann | 1 | 20/12 | 340,00 | participar de reunião |
1748/000 ² | Renato da Silva | 1 | 20/12 | 340,00 | participar de reunião |
1748/000 ² | Rogéria Gregório | 1 | 21/12 | 156,00 | participar de reunião |
Subtotal | 1.102,00 | ||||
1257/000 ² | João O. D. Koedermann | 1 | 22 e 23/10 | 340,00 | participar de reunião |
1257/000 ² | Tânia Maria A. Coelho | 1/2 | 07/10 | 55,00 | participar de reunião |
1257/000 ² | Renato da Silva | 1 | 07/10 | 340,00 | participar de reunião |
1257/000 ² | Nerilu Sarda | 1 | 07/10 | 110,00 | participar de reunião |
1257/000 ² | Rafaelo de G. R. Adriano | 1 | 07/10 | 110,00 | participar de reunião |
1257/000 ² | Silvia Daleffe | 1/2 | 07/10 | 55,00 | participar de seminário |
Subtotal | 1.010,00 | ||||
1232/000 ² | Shirlei de Souza Correia | 2 | 2 a 4/10 | 220,00 | participar de curso |
Subtotal | 220,00 | ||||
1172/000 ² | Marlene Tourinho | 3 | 3 a 6/10 | 330,00 | participar de simpósio |
1172/000 ² | Adriana B. Alves | 3 | 3 a 6/10 | 330,00 | participar de simpósio |
Subtotal | 660,00 | ||||
31/000 ¹ | Rosane Ramon | 1 | 22/02 | 110,00 | participar de reunião |
31/000 ¹ | Ademir M. Furtado | 1/2 | 22/02 | 170,00 | participar de reunião |
31/000 ¹ | Regina Zanella | 1/2 | 23/02 | 55,00 | participar de reunião |
31/000 ¹ | Ademir Manoel Furtado | 1/2 | 23/02 | 170,00 | participar de reunião |
31/000 ¹ | Rosane Ramon | 1/2 | 23/02 | 55,00 | participar de reunião |
31/000 ¹ | Edson Faria | 1 | 24/02 | 110,00 | participar de reunião |
31/000 ¹ | Edson Faria | 1 | 25/02 | 110,00 | participar de reunião |
Subtotal | 780,00 | ||||
47/000 ¹ | Ivete da Costa | 1 | 04/04 | 110,00 | participar de reunião |
47/000 ¹ | Maria Alice Pereira | 1 | 04/04 | 110,00 | participar de reunião |
47/000 ¹ | Lucélia Sardá | 1 | 04/04 | 110,00 | participar de reunião |
Subtotal | 330,00 | ||||
988/000² | Eliana Demarchi | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Erlaine Dombroski | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Fabiola Reinert | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Fernanda Lucindo | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Gabriela Santos | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Gilmar Muller | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Givaldo Martins | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Ieda Maria Moreira | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Isabel Poffo | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Jocelia Santana | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Jucemar Meirinho | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Leusa Machado | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Lucia Correia | 2 | 24 a 26/08 | 200,00 | curso |
988/000 ² | Luciana Garcia | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Lucinete Vanunci | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Luiz Camilo | 2 | 24 a 26/08 | 200,00 | curso |
988/000 ² | Alesia Lopes | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Ana Coelho | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Andreia Pinheiro | 2 | 24 a 26/08 | 200,00 | curso |
988/000 ² | Andreia Ainer | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Antônio Mariano | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Arnoldo Matos | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Aurea Kotelak | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Bruno Nascimento | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Cirlei Correia | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Claudinei Schimanko | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Daisi Braga | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Dário Dalcastegne | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Denise Becker | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Durval Filho | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Edmilson Dambrowski | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Eloi Rocha | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Eloi Garcia | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Magda Medeiros | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Marciana Lunardi | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Marilsa A. da Silva | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Marilse Kipper | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Márcia Martins | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Maria Alíce Pereira | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Maria Uhry | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Maria Beletti | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Maria Guerra | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Melânia Penkal | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Mônica Lobo | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Mônica Furtado | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Nádia Kosti | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Nádia Paulo | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Noêmia Schmitz | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Odilon Gomes Filho | 2 | 24 a 28/08 | 200,00 | curso |
988/000 ² | Pamela de Souza | 2 | 24 a 28/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Paulo Kercher | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Patrícia Tedessco | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Renata Pereira | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Renato Lemos de Souza | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Roseli Gervásio | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Rosete Souza | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Rosimari Bittencourt | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Sandra Montuori | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Sandro Batista | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Silvane Grochovski | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Silvia dos Santos Silva | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Sirlei A. Manes | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Solange A. Dacorrégio | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Sônia da Costa | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Sulivan Ferreira | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Veraniz Somavilla | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Walquíria Mello de Jesus | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Wanderley Brum | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
988/000 ² | Simone da Silva | 2 | 24 a 26/08 | 220,00 | curso |
Subtotal | 15.100,00 |
||||
545/000 ² | Alessandra Felício | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Aline Sandri | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Amália Mateus | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Ana Palm | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Ana Alves | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Ariana Garcia | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Carmem Freitas | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Cláudia dos Santos | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Denise dos Santos | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Clayr de Souza | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Donisete Gazaniga | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Elisete Gelsleichter | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Elizangela Frederico | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Eloisa de Brito | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Emília Schappo | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Evelin Porto | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Gerti Reckziegel | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Helena Gorges | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Irani Nogueira | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Iraci Paulo | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Iria Ventura | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Ivanilde Reis | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Jacira Cardoso | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Janete Justi | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Juraci Agostineto | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Jaqueline do Nascimento | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Jusse Ribeiro | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Katia Azeredo | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Lucélia Sarda | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Mara Weber | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Mara Vieira | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Samuel Lourenço | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Sirlene Martins | 3 | 27 A 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Silvana da Silva | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Silva Gualberto | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Simone Francisco | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Soeli Vettori | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Solange Dutra | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Sueli Sobierai | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Suseli Anacleto | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Tania Klock | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Tatiane Padilha | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Terezinha Pereira | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Valdenir Trevisan | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Vania da Silva | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Venina da Silva | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Vera Onofre | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Rita Westarb | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Ronise Buchele | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Roseli Gervásio | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Márcia Miranda | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Marcele Guzela | 4 e 1/2 | 26/06 a 01/07 | 495,00 | curso |
545/000 ² | Marcia de Souza | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Margarete dos Santos | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maria Lara | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maria Oliveira | 3 | 27a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Maria Onofre | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maria Moraes | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maria Capudi | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Maria Schmitz | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maria Carturano | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Marilene Wisenteiner | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Marilza Bernerdi | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maristela de Luca | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Maristela de Souza | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Marli Guarezi | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Marli Vechi | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Mônica Furtado | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Noeli Curioletti | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Otacília Costa | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Rosely Vick | 3 | 27 a 30/6 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Roslene Andrade | 3 | 27 a 30/06 | 300,00 | curso |
545/000 ² | Rosimari Mafra | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
545/000 ² | Salete Schneider | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
Subtotal | 24.045,00 | ||||
1329/000² | Cláudia dos Santos | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
1329/000² | Dulce de Oliveira | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Erlane Peixe | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
1329/000² | Iris Peixer | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Katiane da Rosa | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
1329/000² | Liana Vitti | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
1329/000² | Lucélia Sardá | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Lilian Toyama | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Luciana Hilleshein | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
1329/000² | Lucimara Vianna | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
1329/000² | Maria Alice Pereira | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Marilea Fuchs | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Marisa Garcia | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Márcia Vitorino | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Mônica Furtado | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Nádia Paulo | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Nilton Macedo | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Odali Schaker | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Odivete Costa | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Rubia Martins | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Silvina Fronza | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Simone Francisco | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Valéria da Trindade | 3 | 18 a 21/10 | 330,00 | curso |
1329/000² | Gabriele Passos | 3 | 18 a 21/10 | 300,00 | curso |
Subtotal | 7.710,00 | ||||
1360/000² | Paula Nascimento | 2 | 20 a 21/10 | 220,00 | curso |
1360/000² | Regina Zanella | 1 | 3/11 | 110,00 | reunião |
Subtotal | 330,00 | ||||
111/000¹ | Daniele Garzo | 1/2 | 11/03 | 50,00 | reunião |
111/000¹ | Rosane Ramon | 1 | 14/03 | 110,00 | reunião |
111/000¹ | Renato da Silva | 1/2 | 14/03 | 55,00 | reunião |
111/000¹ | Edson Faria | 1/2 | 14/03 | 55,00 | reunião |
111/000¹ | Cleonice Berejuk | 1/2 | 14/03 | 55,00 | reunião |
111/000¹ | Caroline dos Santos | 1 | 16/03 | 110,00 | reunião |
111/000¹ | Tania Chiste | 1 | 16/03 | 110,00 | reunião |
111/000¹ | Tânia Vandressen | 1 | 16/03 | 100,00 | reunião |
111/000¹ | Daniela Gaarzo | 1 | 16/03 | 100,00 | reunião |
Subtotal | 745,00 | ||||
1351/000² | Lucélia Sarda | 3 | 24 a 27/10 | 330,00 | curso |
1351/000² | Albertino Inácio | 2 | 03 a 05/11 | 220,00 | congresso |
1351/000² | Tânia Klock | 2 | 03 a 05/11 | 220,00 | congresso |
1351/000² | Rita Viana | 2 | 03 a 05/11 | 220,00 | congresso |
Subtotal | 990,00 | ||||
251/000² | João Olindino Dão Koeddermann | 2 | 24 e 25/04 | 680,00 | reunião |
251/000² | Rosana Ramon | 2 | 24 e 25/04 | 220,00 | reunião |
251/000² | Rosana Ramon | 1 | 26/04 | 110,00 | reunião |
251/000² | Tania Chiste | 1/2 | 26/04 | 55,00 | reunião |
251/000² | Tânia Vandresen | 1/2 | 26/04 | 50,00 | reunião |
251/000² | Neusa Vieira | 1/2 | 26/04 | 55,00 | reunião |
251/000² | Renato Silva | 1/2 | 26/04 | 55,00 | reunião |
251/000² | Rosane Ramon | 1 | 27/04 | 110,00 | reunião |
251/000² | Daniele Garzo | 1 | 28/04 | 100,00 | reunião |
251/000² | João Olindino Dão Koeddermann | 1 | 28/04 | 340,00 | reunião |
251/000² | Aramando Gonçalves | 2 | 02 a 03/05 | 220,00 | curso |
Subtotal | 1.995,00 | ||||
312/000² | Neusa Vieira | 1 e 1/2 | 19 a 20/05 | 165,00 | forum estadual de assistência social |
312/000² | Gladis Roldan | 1 | 20/05 | 100,00 | secretariar o Diretor Geral |
Subtotal | 265,00 | ||||
520/000² | Maria Alice Pereira | 3 | 27 a 30/06 | 330,00 | curso |
520/000² | Márcia Vieira | 1 e 1/2 | 07 a 08/07 | 165,00 | curso |
