![]() |
ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU |
PROCESSO : |
PCP 06/00076210 |
UNIDADE : |
Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ |
RESPONSÁVEL : |
Sr. RUBENS SPERNAU - Prefeito Municipal |
ASSUNTO : | Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2005 |
RELATÓRIO N° : | 4555 / 2006 |
INTRODUÇÃO
O Município de BALNEÁRIO CAMBORIÚ está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; da Constituição Estadual, art. 113; da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 50 a 54; da Resolução nº TC 06/2001, 13/12/2001 (RITC), arts. 82 a 94; e da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, arts. 20 a 26.
Em atendimento às disposições dos arts. 20 a 26 da citada Resolução Nº TC 16/94 e art. 22 da Instrução Normativa TC N º 02/2001, a Prefeitura encaminhou, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2005 - autuado como Balanço Consolidado do Município (Processo Nº PCP 06/00076210) e o Balanço da Prefeitura Municipal, referente a Prestação de Contas do Prefeito, protocolado sob o N.º 003485, de 24/02/06, bem como mensalmente, por meio magnético, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada.
Considerando o resultado da análise do processo em causa, tem-se a evidenciar o que segue:
II - ANÁLISE
A.1 - ORÇAMENTO FISCAL
O Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei nº 2413, de 14/12/04, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 125.775.500,00, para o exercício em exame.
A dotação "Reserva de Contingência" foi orçada em R$ 4.457.100,00, que corresponde a 3,54 % do orçamento.
A.1.1 - Créditos Orçamentários e Adicionais
Os créditos autorizados podem ser assim demonstrados:
Demonstrativo_01
Créditos Orçamentários | Valor (R$) |
Créditos Orçamentários | 125.775.500,00 |
Ordinários | 121.318.400,00 |
Reserva de Contingência | 4.457.100,00 |
(+) Créditos Adicionais | 40.834.413,91 |
Suplementares | 32.779.179,82 |
Especiais | 8.055.234,09 |
(-) Anulações de Créditos | 22.746.919,14 |
Orçamentários/Suplementares | 22.746.919,14 |
(=) Créditos Autorizados | 143.862.994,77 |
Demonstrativo_02 Como recursos para abertura de Créditos Adicionais, foram utilizados os seguintes:
Recursos para abertura de créditos adicionais | Valor (R$) | % |
Recursos de Excesso de Arrecadação | 11.846.385,48 | 29,01 |
Recursos de Anulação de Créditos Ordinários | 18.289.819,14 | 44,79 |
Anulação da Reserva de Contingência | 4.457.100,00 | 10,92 |
Superávit Financeiro | 6.241.109,29 | 15,28 |
T O T A L | 40.834.413,91 | 100,00 |
Os créditos adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de R$ 40.834.413,91, equivalendo a 32,47% do total orçado. Daqueles créditos, os suplementares representam 26,06%, os especiais 6,40% e os extraordinários 0,00% . As anulações de dotações efetuadas foram da ordem de R$ 22.746.919,14,equivalendo a 18,09% das dotações iniciais do orçamento.
A.2 - execução orçamentária
A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:
Demonstrativo_03
Previsão/Autorização |
Execução | Diferenças | |
RECEITA | 125.775.500,00 | 148.165.093,04 | 22.389.593,04 |
DESPESA | 143.862.994,77 | 130.597.883,17 | (13.265.111,60) |
Superávit de Execução Orçamentária | 17.567.209,87 |
Considerando o Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) e o conjunto do orçamento das demais Unidades tem-se a seguinte execução orçamentária:
EXECUÇÃO |
RECEITAS | |
Da Prefeitura | 93.890.668,91 |
Das Demais Unidades | 54.274.424,13 |
TOTAL DAS RECEITAS | 148.165.093,04 |
DESPESAS | |
Da Prefeitura | 91.547.087,70 |
Das Demais Unidades | 39.050.795,47 |
TOTAL DAS DESPESAS | 130.597.883,17 |
SUPERÁVIT | 17.567.209,87 |
Obs.: Na apuração da Receita tanto da Prefeitura como das Demais Unidades foram consideradas as Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, conforme dados do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64 da Unidade Prefeitura Municipal.
Ajuste do resultado consolidado de execução orçamentária
Na apuração do resultado da execução orçamentária do exercício 2005 serão desconsideradas as despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou sequer empenhadas, no valor de R$ 222.035,61 as quais foram incluídas no resultado orçamentário do exercício de 2004.
Ressalta-se que as despesas com pessoal liquidadas e não empenhadas no exercício de 2005 serão consideradas para efeito de apuração do resultado orçamentário.
Dessa forma, o resultado orçamentário do exercício em análise passa a ser o seguinte:
EXECUÇÃO |
RECEITAS | |
Da Prefeitura | 93.890.668,91 |
Das Demais Unidades | 54.274.424,13 |
TOTAL DAS RECEITAS | 148.165.093,04 |
DESPESAS | |
Da Prefeitura | 91.547.087,70 |
(-) Da Prefeitura: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas | 222.035,61 |
(+) Da Prefeitura: Despesas com pessoal e encargos sociais liquidadas em 2005 e não empenhadas no exercício | 1.896,50 |
Das Demais Unidades | 39.050.795,47 |
TOTAL DAS DESPESAS | 130.377.744,06 |
SUPERÁVIT | 17.787.348,98 |
Obs: As despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas no exercício de 2004, no montante de R$ 222.035,61, foram detectadas em inspeção "In Loco"
Resultado Consolidado Ajustado
O resultado orçamentário consolidado ajustado apresentou um Superávit de execução orçamentária de R$ 17.787.348,98 representando 12,01% da receita arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a 1,44 arrecadação mensal - média mensal do exercício.
Salienta-se que o resultado consolidado Superávit de R$ 17.787.348,98 é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal Superávit de R$ 2.563.720,32 e do conjunto do Orçamento das Demais Unidades Municipais Superávit de R$ 15.223.628,66.
Resultado Orçamentário Consolidado Ajustado Excluído o Resultado Orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência
Desconsiderando o resultado orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência, o Município passa a ter a seguinte execução orçamentária:
RECEITA |
DESPESA | RESULTADO | |
Prefeitura e Demais Unidades | 148.165.093,04 | 130.377.744,06 | 17.787.348,98 |
(-) Instituto/Fundo de Previdência | 41.449.045,57 | 26.780.477,22 | 14.668.568,35 |
Resultado Ajustado | 106.716.047,47 | 103.597.266,84 | 3.118.780,63 |
O resultado orçamentário consolidado, excluído o Instituto de Previdência, apresentou um Superávit de execução orçamentária de 3.118.780,63 representando 2,10 % da Receita Arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a 0,25 arrecadação(ões) mensal(is) (média mensal do exercício).
Impacto do Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura no Orçamento Consolidado
Desconsiderando as despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou sequer empenhadas no exercício, temos que:
O Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) teve como resultado o Superávit de execução orçamentária de R$ 2.563.720,32, face ao confronto da Receita Arrecadada de R$ 93.890.668,91 (ajustada pela dedução das transferências financeiras líquidas realizadas de R$ 31.885.346,61), e a Despesa Realizada R$ 91.326.948,59.
Dessa forma, conclui-se que o Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura R$ 2.563.720,32, interferiu Positivamente no Resultado Ajustado da Execução Orçamentária do Município.
A Prefeitura e as demais unidades gestoras municipais produzem um resultado superavitário
UNIDADES | RESULTADO | VALORES R$ |
PREFEITURA | SUPERÁVIT | 2.563.720,32 |
DEMAIS UNIDADES | SUPERÁVIT | 15.223.628,66 |
TOTAL | SUPERÁVIT | 17.787.348,98 |
O resultado do orçamento consolidado, Superávit de R$ 17.787.348,98 deu-se em razão do resultado positivo do orçamento centralizado (Prefeitura Municipal), Superávit de R$ 2.563.720,32, sendo aumentado face ao desempenho positivo em conjunto das demais unidades gestoras municipais, Superávit de R$ 15.223.628,66.
A.2.1 - Receita
No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.
A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de R$ 148.165.093,04, equivalendo a 117,80 % da receita orçada.
Gráfico_01A.2.1.1 - Receita por Fontes
As receitas por fontes e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:Demonstrativo_04
RECEITA POR FONTES |
2.003 |
2004 |
2005 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita Tributária | 39.819.548,17 | 40,76 | 45.261.717,08 | 38,19 | 53.278.094,45 | 35,96 |
Receita de Contribuições | 5.347.422,67 | 5,47 | 4.753.048,32 | 4,01 | 6.977.269,05 | 4,71 |
Receita Patrimonial | 4.774.570,77 | 4,89 | 4.432.114,13 | 3,74 | 7.421.475,92 | 5,01 |
Receita de Serviços | 4.651.120,80 | 4,76 | 136.287,67 | 0,11 | 3.794.261,37 | 2,56 |
Transferências Correntes | 29.263.523,90 | 29,95 | 41.022.767,30 | 34,61 | 47.775.920,73 | 32,25 |
Outras Receitas Correntes | 13.838.232,18 | 14,16 | 19.695.018,11 | 16,62 | 27.808.116,80 | 18,77 |
Operações de Crédito - Empréstimos Tomados | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,54 | 1,13 | 43.140,14 | 0,03 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.879.175,41 | 1,59 | 1.066.814,58 | 0,72 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 97.694.418,49 | 100,00 | 118.515.128,56 | 100,00 | 148.165.093,04 | 100,00 |
Gráfico_02Participação Relativa da Receita por Fontes na Receita Arrecadada - 2005
A.2.1.2 - Receita Tributária
A receita tributária compreende os ingressos financeiros oriundos dos tributos de competência do próprio município.
Quadro Demonstrativo da Receita tributáriaDemonstrativo_05
RECEITA TRIBUTÁRIA |
2.003 |
2004 |
2005 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita de Impostos | 34.302.753,65 | 35,11 | 41.006.605,43 | 34,60 | 47.900.270,01 | 32,33 |
IPTU | 23.003.123,89 | 23,55 | 27.229.078,88 | 22,98 | 31.151.840,52 | 21,03 |
IRRF | 951.572,16 | 0,97 | 1.085.189,38 | 0,92 | 2.852.681,85 | 1,93 |
ISQN | 4.562.456,34 | 4,67 | 5.181.722,64 | 4,37 | 6.299.727,56 | 4,25 |
ITBI | 5.785.601,26 | 5,92 | 7.510.614,53 | 6,34 | 7.596.020,08 | 5,13 |
Taxas | 5.250.067,41 | 5,37 | 4.049.417,15 | 3,42 | 5.330.527,17 | 3,60 |
Contribuições de Melhoria | 266.727,11 | 0,27 | 205.694,50 | 0,17 | 47.297,27 | 0,03 |
Receita Tributária | 39.819.548,17 | 40,76 | 45.261.717,08 | 38,19 | 53.278.094,45 | 35,96 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 97.694.418,49 | 100,00 | 118.515.128,56 | 100,00 | 148.165.093,04 | 100,00 |
Participação Relativa dos Impostos na Receita Total de Impostos - 2005
Gráfico_03
A.2.1.3 - Receita de Contribuições
As receitas de contribuições compreendem o somatório das receitas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas.
Quadro Demonstrativo da Receita de ContribuiçõesDemonstrativo_06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
2005 |
Valor (R$) | % | |
Contribuições Sociais | 6.918.989,03 | 4,67 |
Contribuições Econômicas | 58.280,02 | 0,04 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 58.280,02 | 0,04 |
Outras Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 |
Total da Receita de Contribuições | 6.977.269,05 | 4,71 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 148.165.093,04 | 100,00 |
A.2.1.4 - Receita de Transferências
A receita de transferências é constituída pelos recursos financeiros recebidos de outras Pessoas de Direito Público, basicamente dos governos Federal e Estadual, e de Pessoas de Direito Privado.
Quadro Demonstrativo da Receita de TransferênciasDemonstrativo_06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS |
2.003 |
2004 |
2005 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.263.523,90 | 29,95 | 41.022.767,30 | 34,61 | 47.775.920,73 | 32,25 |
Transferências Correntes da União | 8.874.826,31 | 9,08 | 16.611.059,35 | 14,02 | 21.382.200,53 | 14,43 |
Cota-Parte do FPM | 7.590.864,85 | 7,77 | 8.758.784,66 | 7,39 | 11.458.854,49 | 7,73 |
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEF - FPM | (1.138.508,52) | (1,17) | (1.313.651,58) | (1,11) | (1.718.827,63) | (1,16) |
Cota do ITR | 434,05 | 0,00 | 12.993,29 | 0,01 | 317,55 | 0,00 |
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96 | 259.429,56 | 0,27 | 201.948,72 | 0,17 | 194.869,68 | 0,13 |
(-)Dedução de Receita para Formação do Fundef - ICMS Desoneração - L.C. N.º 87/96 | (38.914,26) | (0,04) | (30.292,20) | (0,03) | (29.230,44) | (0,02) |
Receita Referente Ajuste do FPM (LC 91/97) | 0,00 | 0,00 | 439.089,99 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
(-) Dedução do Ajuste do FPM para formação do FUNDEF | 0,00 | 0,00 | (65.863,35) | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 103.307,40 | 0,09 | 128.929,07 | 0,09 |
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo (União) | 815.659,58 | 0,83 | 7.803.446,15 | 6,58 | 8.554.989,17 | 5,77 |
Transferência de Recursos do FNAS | 335.348,96 | 0,34 | 375.043,63 | 0,32 | 448.271,22 | 0,30 |
Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.221,94 | 1,27 |
Demais Transferências da União | 1.050.512,09 | 1,08 | 326.252,64 | 0,28 | 463.805,48 | 0,31 |
Transferências Correntes do Estado | 10.739.929,51 | 10,99 | 12.674.583,35 | 10,69 | 13.265.600,95 | 8,95 |
Cota-Parte do ICMS | 7.668.323,12 | 7,85 | 8.691.220,46 | 7,33 | 9.547.509,06 | 6,44 |
(-) Dedução de Receita para formação do Fundef - ICMS | (1.165.686,14) | (1,19) | (1.303.682,79) | (1,10) | (1.432.126,11) | (0,97) |
Cota-Parte do IPVA | 3.094.819,12 | 3,17 | 3.657.408,33 | 3,09 | 4.794.151,83 | 3,24 |
Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 250.485,13 | 0,26 | 247.651,57 | 0,21 | 332.145,23 | 0,22 |
(-) Dedução de Receita para formação do Fundef - IPI s/ Exportação | (44.203,26) | (0,05) | 0,00 | 0,00 | (49.821,71) | (0,03) |
Cota do IPI s/Exportação (Estado) não Contabilizado no Fluxo Orçamentário | 44.203,26 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação | 804.441,14 | 0,82 | 1.036.151,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 87.547,14 | 0,09 | 285.834,78 | 0,24 | 73.742,65 | 0,05 |
Transferências Multigovernamentais | 8.019.496,54 | 8,21 | 9.850.455,42 | 8,31 | 11.648.138,10 | 7,86 |
Transferências de Recursos do Fundef | 8.019.496,54 | 8,21 | 9.850.455,42 | 8,31 | 11.648.138,10 | 7,86 |
Transferências de Instituições Privadas | 5.800,00 | 0,01 | 40.000,00 | 0,03 | 100.000,00 | 0,07 |
Transferências de Pessoas | 10.000,00 | 0,01 | 15.000,00 | 0,01 | 10.000,00 | 0,01 |
Transferências de Convênios | 1.613.471,54 | 1,65 | 1.831.669,18 | 1,55 | 1.369.981,15 | 0,92 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.879.175,41 | 1,59 | 1.066.814,58 | 0,72 |
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 29.263.523,90 | 29,95 | 42.901.942,71 | 36,20 | 48.842.735,31 | 32,97 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 97.694.418,49 | 100,00 | 118.515.128,56 | 100,00 | 148.165.093,04 | 100,00 |
A.2.1.5 - Receita de Dívida Ativa
A dívida ativa origina-se dos créditos da fazenda pública lançados e não arrecadados até a data de seus vencimentos. A arrecadação a título de dívida ativa, no exercício em exame, foi da ordem de R$ 10.072.377,22 e desta, R$ 9.050.341,41 refere-se a dívida ativa proveniente de impostos.
A.2.1.6 - Receita de Operações de Crédito
Operações de crédito compreendem obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos financeiros, cuja realização depende de autorização legislativa. Seu ingresso foi da ordem de R$ 43.140,14, correspondendo a 0,03% dos ingressos auferidos.
A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada por lei.
A despesa realizada no exercício em exame do Município atingiu o montante de R$ 130.597.883,17, equivalendo a 90,78 % da despesa autorizada.
FraseDespesa2Obs : Desconsiderando o valor de R$ 222.035,61 referente às despesas liquidadas no exercício de 2004, que foram empenhadas e canceladas e/ou sequer foram empenhadas, e ainda, considerando as despesas com pessoal liquidadas e não empenhadas no exercício de 2005 no valor de R$ 1.896,50, conforme informado pela Unidade, o total das despesas realizadas no exercício de 2005 passa a ser de R$ 130.377.744,06.
A.2.2.1 - Despesas por Função de Governo
As despesas por função de governo e as participações absoluta e relativa, de cada uma delas no montante da despesa realizada, são assim demonstradas:Demonstrativo_07
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO |
2.003 |
2004 |
2005 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
01-Legislativa | 2.324.630,02 | 2,51 | 2.812.256,32 | 2,46 | 3.877.710,41 | 2,97 |
02-Judiciária | 2.406.553,99 | 2,60 | 3.327.353,21 | 2,91 | 4.744.196,37 | 3,63 |
04-Administração | 16.223.912,21 | 17,52 | 15.885.250,56 | 13,88 | 22.817.151,52 | 17,47 |
06-Segurança Pública | 267.200,97 | 0,29 | 646.540,05 | 0,56 | 900.882,13 | 0,69 |
08-Assistência Social | 1.460.438,94 | 1,58 | 2.938.606,65 | 2,57 | 4.149.134,49 | 3,18 |
09-Previdência Social | 2.280.613,74 | 2,46 | 3.014.171,82 | 2,63 | 4.132.034,21 | 3,16 |
10-Saúde | 20.151.388,53 | 21,77 | 24.196.409,93 | 21,14 | 26.863.106,09 | 20,57 |
12-Educação | 24.589.178,94 | 26,56 | 31.370.823,80 | 27,40 | 35.114.468,00 | 26,89 |
13-Cultura | 433.089,62 | 0,47 | 465.845,40 | 0,41 | 493.390,52 | 0,38 |
14-Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 38.260,39 | 0,03 | 48.860,31 | 0,04 |
15-Urbanismo | 14.081.079,40 | 15,21 | 18.479.950,76 | 16,14 | 14.837.547,43 | 11,36 |
16-Habitação | 10.869,80 | 0,01 | 9.199,83 | 0,01 | 12.245,00 | 0,01 |
17-Saneamento | 160.598,58 | 0,17 | 280.664,83 | 0,25 | 722.255,86 | 0,55 |
18-Gestão Ambiental | 528.710,24 | 0,57 | 696.179,01 | 0,61 | 873.719,44 | 0,67 |
20-Agricultura | 232.299,24 | 0,25 | 173.196,76 | 0,15 | 232.560,79 | 0,18 |
23-Comércio e Serviços | 1.990.731,85 | 2,15 | 2.326.638,79 | 2,03 | 2.571.744,96 | 1,97 |
27-Desporto e Lazer | 1.384.128,30 | 1,50 | 1.722.280,89 | 1,50 | 2.341.246,05 | 1,79 |
28-Encargos Especiais | 4.050.613,07 | 4,38 | 6.091.070,54 | 5,32 | 5.865.629,59 | 4,49 |
TOTAL DA DESPESA REALIZADA | 92.576.037,44 | 100,00 | 114.474.699,54 | 100,00 | 130.597.883,17 | 100,00 |
CopiaFraseDespesa2
Obs : Desconsiderando o valor de R$ 222.035,61 referente às despesas liquidadas no exercício de 2004, que foram empenhadas e canceladas e/ou sequer foram empenhadas, e ainda, considerando as despesas com pessoal liquidadas e não empenhadas no exercício de 2005 no valor de R$ 1.896,50, conforme informado pela Unidade, o total das despesas realizadas no exercício de 2005 passa a ser de R$ 130.377.744,06.
A.2.2.2 - Demonstrativo das Despesas por Elemento segundo os Grupos de Natureza de Despesa
As despesas por elementos são assim demonstradas:
Demonstrativo_08
DESPESA POR ELEMENTOS |
2.003 |
2004 |
2005 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
DESPESAS CORRENTES | 74.214.211,55 | 80,17 | 89.433.493,28 | 78,13 | 108.512.397,95 | 83,09 |
Pessoal e Encargos | 39.627.558,78 | 42,81 | 47.673.645,30 | 41,65 | 53.294.632,20 | 40,81 |
Aposentadorias e Reformas | 1.910.160,61 | 2,06 | 2.474.343,76 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 349.293,76 | 0,38 | 402.705,71 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.309,56 | 0,18 |
Salário-Família | 233.427,60 | 0,25 | 289.111,90 | 0,25 | 254.200,61 | 0,19 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.107.379,21 | 34,68 | 41.318.352,42 | 36,09 | 48.034.840,91 | 36,78 |
Obrigações Patronais | 4.818.910,60 | 5,21 | 2.665.163,58 | 2,33 | 4.343.974,64 | 3,33 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 92.077,07 | 0,10 | 100.331,74 | 0,09 | 109.741,01 | 0,08 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 113.107,07 | 0,12 | 86.496,40 | 0,08 | 76.820,00 | 0,06 |
Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 6.295,69 | 0,01 | 137.750,50 | 0,11 |
Indenizações Restituições Trabalhistas | 3.202,86 | 0,00 | 330.844,10 | 0,29 | 106.994,97 | 0,08 |
Juros e Encargos da Dívida | 716.927,94 | 0,77 | 840.917,25 | 0,73 | 980.303,29 | 0,75 |
Juros sobre a Dívida por Contrato | 927,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 716.000,59 | 0,77 | 840.917,25 | 0,73 | 980.303,29 | 0,75 |
Outras Despesas Correntes | 33.869.724,83 | 36,59 | 40.918.930,73 | 35,74 | 54.237.462,46 | 41,53 |
Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.300,90 | 2,24 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.188,02 | 0,40 |
Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,05 | 0,00 |
Salário-Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.146,58 | 0,01 |
Diárias - Civil | 235.147,14 | 0,25 | 277.672,99 | 0,24 | 246.644,84 | 0,19 |
Material de Consumo | 9.211.614,14 | 9,95 | 10.811.561,26 | 9,44 | 14.154.040,33 | 10,84 |
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportiva e outras | 5.783,25 | 0,01 | 19.722,10 | 0,02 | 16.875,00 | 0,01 |
Material de Distribuição Gratuita | 655.636,17 | 0,71 | 1.359.777,05 | 1,19 | 1.280.843,61 | 0,98 |
Passagens e Despesas com Locomoção | 84.652,19 | 0,09 | 55.993,76 | 0,05 | 23.191,76 | 0,02 |
Serviços de Consultoria | 51.330,01 | 0,06 | 20.030,10 | 0,02 | 24.400,00 | 0,02 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.077.532,80 | 3,32 | 3.467.837,47 | 3,03 | 3.414.876,93 | 2,61 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.487.107,69 | 18,89 | 21.122.836,34 | 18,45 | 26.367.646,14 | 20,19 |
Contribuições | 669.523,94 | 0,72 | 881.926,09 | 0,77 | 1.116.947,05 | 0,86 |
Subvenções Sociais | 254.009,91 | 0,27 | 373.250,46 | 0,33 | 819.662,32 | 0,63 |
Obrigações Tributárias e Contributivas | 753.465,70 | 0,81 | 937.284,37 | 0,82 | 1.231.837,78 | 0,94 |
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 195.536,40 | 0,21 | 354.656,88 | 0,31 | 146.933,00 | 0,11 |
Sentenças Judiciais | 98.166,72 | 0,11 | 357.032,65 | 0,31 | 431.816,32 | 0,33 |
Despesas de Exercícios Anteriores | 1.090.181,05 | 1,18 | 714.630,62 | 0,62 | 1.067.925,19 | 0,82 |
Indenizações e Restituições | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes não classificadas de acordo com a codificação da Portaria 163 | 0,00 | 0,00 | 164.718,59 | 0,14 | 418.932,64 | 0,32 |
DESPESAS DE CAPITAL | 18.361.825,89 | 19,83 | 25.041.206,26 | 21,87 | 22.085.485,22 | 16,91 |
Investimentos | 15.781.561,58 | 17,05 | 20.728.337,34 | 18,11 | 18.431.808,35 | 14,11 |
Auxílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,18 |
Obras e Instalações | 12.666.379,28 | 13,68 | 15.953.212,16 | 13,94 | 7.896.037,96 | 6,05 |
Equipamentos e Material Permanente | 2.535.481,63 | 2,74 | 3.411.849,05 | 2,98 | 4.360.547,84 | 3,34 |
Aquisição de Imóveis | 120.806,46 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3.546.254,93 | 2,72 |
Sentenças Judiciais | 458.894,21 | 0,50 | 1.363.276,13 | 1,19 | 2.388.967,62 | 1,83 |
Amortização da Dívida | 2.580.264,31 | 2,79 | 4.312.868,92 | 3,77 | 3.653.676,87 | 2,80 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.547.132,67 | 2,75 | 4.273.428,51 | 3,73 | 3.610.536,70 | 2,76 |
Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 33.131,64 | 0,04 | 39.440,41 | 0,03 | 43.140,17 | 0,03 |
Despesa Realizada Total | 92.576.037,44 | 100,00 | 114.474.699,54 | 100,00 | 130.597.883,17 | 100,00 |
CopiaFraseDespesa2
Obs : Desconsiderando o valor de R$ 222.035,61 referente às despesas liquidadas no exercício de 2004, que foram empenhadas e canceladas e/ou sequer foram empenhadas, e ainda, considerando as despesas com pessoal liquidadas e não empenhadas no exercício de 2005 no valor de R$ 1.896,50, conforme informado pela Unidade, o total das despesas realizadas no exercício de 2005 passa a ser de R$ 130.377.744,06.
A.3 - ANÁLISE FINANCEIRA
A.3.1 - Movimentação Financeira
O fluxo financeiro do Município no exercício foi o seguinte:
Demonstrativo_09
Fluxo Financeiro | Valor (R$) |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.944.798,27 |
Bancos Conta Movimento | 1.455.635,74 |
Aplicações Financeiras | 12.118.050,37 |
Vinculado em Conta Corrente Bancária | 371.112,16 |
(+) ENTRADAS | 321.587.283,91 |
Receita Orçamentária | 148.165.093,04 |
Extraorçamentárias | 173.422.190,87 |
Realizável | 57.378.852,28 |
Restos a Pagar | 7.710.653,89 |
Depósitos de Diversas Origens | 11.914.044,38 |
Serviço da Dívida a Pagar | 9.266.354,27 |
Receitas a Classificar | 32.368.411,56 |
Outras Operações | 2.317.903,62 |
Transferências Financeiras Recebidas - entrada | 52.465.970,87 |
(-) SAÍDAS | 318.620.671,66 |
Despesa Orçamentária | 130.597.883,17 |
Extraorçamentárias | 188.022.788,49 |
Realizável | 75.059.015,77 |
Restos a Pagar | 5.568.964,60 |
Depósitos de Diversas Origens | 12.444.136,73 |
