![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Inspetoria 2 Divisão 5 |
PROCESSO Nº | APC 06/00467244 |
UNIDADE GESTORA | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SPG |
INTERESSADO | ANTÔNIO CERON (a partir de 02/01/07) |
RESPONSÁVEL | ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA (até 31/12/05) |
ASSUNTO | AUDITORIA ORDINÁRIA IN LOCO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS REFERENTES A 18 NOTAS DE EMPENHO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2005 |
Relatório de AUDITORIA | DCE/INSP.1 nº 36/07 |
1 - INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao que determinam a Constituição Estadual - art. 59, IV, a Lei Complementar 202/00 - art. 25 e o Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC-06/01) art. 46, a Unidade Gestora acima identificada foi auditada pela Diretoria de Controle da Administração Estadual-DCE, deste Tribunal de Contas, com base no plano estabelecido no MEMO nº 126/2006, autorizado pela Presidência desta Casa em 25/08/06 e Ofício nº TCE/DCE/AUD. 12.632/06, de 04 de setembro de 2006.
Na análise dos documentos apresentados pela Unidade Gestora, foram considerados os aspectos constantes da legislação vigente sobre a matéria. A auditoria foi executada entre os dias 04/09 a 12/09 do ano em curso e abrangeu a verificação das Prestações de Contas de Recursos Antecipados relativos ao exercício de 2005, referentes as notas de empenho constantes da relação anexa.
Na tabela abaixo estão discriminados os 54 adiantamentos efetuados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SPG, durante o exercício de 2005.
TIPO | Nº EMPENHOS | VALOR TOTAL POR ITEM |
Convênios | 06 | R$ 2.275.000,00 |
Instituo Celso Ramos | 02 | R$ 700.000,00 |
Diárias | 20 | R$ 166.000,00 |
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 07 | R$ 16.500,00 |
Pronto Pagamento | 19 | R$ 69.500,00 |
Total Geral | 54 | 3.227.000,00 |
Fonte: Relação de Pendências de Prestações de Contas do TCE
No presente processo serão tratados os processos que apresentaram restrições, especificamente 18 notas de empenho relacionadas na tabela abaixo, e os demais tramitaram em processos específicos.
TIPO | ITEM | FONTE | Nº EMPENHOS | VALOR TOTAL POR ITEM |
Diárias | 33901414 | 100 | 14 | 121.000,00 |
Convênio | 33804199 | 100 | 04 | 1.645.000,00 |
Total Geral | 18 | 2.766.000,00 |
Os autos foram analisados via relatório de auditoria DCE/INSP.2 nº 387/06, de 14 de setembro de 2006, de fls. 193 a 202, concluindo pela citação do responsável, para que apresentasse defesa, nos termos do art. 15, II, da Lei Complementar nº 202/00.
O responsável responde a citação, de fls. 207 a 210, anexando documentos de fls. 211 a 242.
2 - REANÁLISE
2.1 - AUSÊNCIA DE ATAS OU RELATÓRIO E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EMPENHO | SERVIDOR | DIÁRIAS | DATA | VALOR | OBJETIVO |
666/000 | José N. Rosa | 1/5 | 11 e 12/08 | 165,00 | participar de reunião |
666/000 | Norton Bopré | 0/5 | 15/08 | 78,00 | participar de reunião |
666/000 | Norton Bopré | 0/5 | 19/08 | 165,00 | participar de reunião |
666/000 | Giovani M. Semann | 2 | 16 e 17/08 | 306,00 | participar de reunião |
515/000 | Ademir R. A. da Silva | 0/5 | 02/06 | 55,00 | participar de reunião |
515/000 | Armando C. Hess de Souza | 0/5 | 02/06 | 170,00 | participar de reunião |
419/000 | Reginete Panceri | 1 | 4 e 5/05 | 264,00 | participar de seminário |
419/000 | Márcio Bittencourt | 1 | 4 e 5/5 | 153,00 | participar de seminário |
419/000 | José N. da Rosa | 1 | 16/5 | 110,00 | participar de reunião |
419/000 | Norton Bopré | 1 | 16/5 | 156,00 | participar de reunião |
750/000 | Armando C. Hess de Souza | 1 | 19/8 | 340,00 | participar de reunião |
614/000 | Márcio Edésio Simão | 1/5 | 7 e 8/7 | 165,00 | participar de reunião |
614/000 | Joaquim Inácio C. Nóbrega | 1/5 | 7 e 8/7 | 234,00 | participar de reunião |
614/000 | Armando César Hess de Souza | 1/5 | 10 e 11/7 | 165,00 | participar de reunião |
614/000 | Norton Bopré | 1/5 | 10 e 11/7 | 234,00 | participar de reunião |
614/000 | Alexandre D'aquino | 1/5 | 10 e 11/7 | 165,00 | participar de reunião |
614/000 | Reginete Panceri | 1/5 | 11 e 12/7 | 234,00 | participar de reunião |
614/000 | Armando César Hess de Souza | 1/5 | 13/7 | 340,00 | participar de reunião |
614/000 | Anita Maria Silveira Pires | 4/5 | 16 a 21/7 | 1.530,00 | participar de reunião |
614/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 28 e 29/7 | 450,00 | participar de reunião |
811/000 | José N. da Rosa | 1 | 02/9 | 191,25 | participar de reunião |
015/000 | Anita Pires | 2/5 | 25 a 30/1 | 1.125,00 | participar de reunião |
015/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 26/1 | 450,00 | participar de reunião |
015/000 | Carlos E. Serpa de Souza | 1 | 22/2 | 156,00 | participar de reunião |
015/000 | Anita Pires | 1 | 17/2 | 340,00 | participar de reunião |
015/000 | Norton Bopré | 1 | 22/2 | 156,00 | participar de reunião |
899/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 29/9 | 340,00 | participar de reunião |
899/000 | Norton Bopré | 1 | 30/9 | 156,00 | participar de reunião |
899/000 | Alexandra D'aquino | 1 | 30/9 | 110,00 | participar de reunião |
899/000 | Joaquim Nóbrega | 1 | 2 e 3/10 | 156,00 | participar de reunião |
899/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 6 e 7/10 | 450,00 | participar de reunião |
955/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 10 e 11/11 | 395,00 | participar de reunião |
955/000 | Reginete Panceri | 1 | 11/11 | 156,00 | participar de reunião |
955/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 18/11 | 110,00 | participar de reunião |
152/000 | Armando Hess de Souza | 1,5 | 9 e 10/3 | 675,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Norton Bopré | 1 | 1/12 | 330,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Ademir R. da Silva | 1 | 5 e 6/12 | 110,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 5 e 6/12 | 340,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Alexandre D'aquino | 0,5 | 6/12 | 55,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Alexandre D'aquino | 1 | 9/12 | 110,00 | participar de reunião |
1.059/000 | José N. da Rosa | 1 | 9/12 | 110,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Joaquim Nóbrega | 1,5 | 11 e 12/12 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Joaquim I. Nóbrega | 1,5 | 24 e 25/04 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Cláudio Mendonça | 2,5 | 24 a 26/04 | 275,00 | participar de curso |
331/000 | Reginete Panceri | 2 | 24 e 25/04 | 312,00 | participar de reunião |
331/000 | Márcio E. Simão | 2 | 24 e 25/04 | 220,00 | participar de reunião |
331/000 | Murilo Collaço | 2,5 | 24 a 26/04 | 250,00 | participar de curso |
331/000 | Maria A. Cunha | 2,5 | 24 a 26/04 | 275,00 | participar de curso |
331/000 | Joaquim Nóbrega | 1,5 | 02 e 3/5 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Márcio E. Simão | 1,5 | 02 e 3/05 | 165,00 | participar de reunião |
331/000 | Armando Hess de Souza | 0,5 | 25/4 | 170,00 | participar de reunião |
198/000 | Anita Pires | 1,5 | 16 e 17/3 | 510,00 | participar de reunião |
198/000 | Armando Hess de Souza | 1,5 | 16 e 17/3 | 510,00 | participar de reunião |
198/000 | José N. Rosa | 1 | 18/3 | 110,00 | participar de reunião |
198/000 | Norton Bopré | 1 | 18/3 | 156,00 | participar de reunião |
198/000 | José N. Rosa | 0,5 | 13/4 | 55,00 | participar de reunião |
198/000 | Murilo Davi Costa | 1 | 31/3 | 110,00 | participar de reunião |
1.097/000 | Alfredo F. Luz Sobrinho | 1 | 18/1 | 450,00 | participar de reunião |
1.097/000 | Norton Bopré | 1 | 19/1 | 330,00 | participar de reunião |
1.097/000 | Reginete Panceri | 5,5 | 12 a 18/02 | 1.683,00 | participar de reunião |
17.783,25 |
Constatou a instrução que nos processos de prestação de contas que foram concedidas diárias para viagens cujos objetivos eram reuniões e participação em eventos, não foram anexados as referidas prestações as atas ou relatórios afins, e os respectivos certificados de participação em eventos, nos termos do item IX, 32.3, da Portaria SEF n° 097/99, art. 12, do Decreto nº 133/99 e inciso II, do art. 62, da Resolução TC-16/94, que prevêem:
"Portaria SEF nº 097/99
IX - DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS DIÁRIAS
32.3 - relatório, ata de presença de reunião ou certificado de participação em eventos, conforme o caso.
Decreto nº 133/99
art. 12 - O servidor deverá prestar contas e apresentar relatório, por escrito, anexando os documentos comprobatórios das despesas, em até 3 dias do seu retorno.
Resolução TC-16/94
art. 62 - O pagamento de diárias deverá ser comprovado com os documentos seguintes:
II - Documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem: ordem de tráfego, bilhete de passagem, relatório, ata de presença, nota fiscal ou outros documentos"
Diante do número de ocorrências, foram anexados as fls. 21 a 109, como exemplos de relatórios resumo de viagens que apresentaram a presente restrição.
Responde o responsável, de fls. 208, o que segue:
"Como destacamos anteriormente, as diárias sob análise neste processo, foram revestidas de todas as formalidades legais existentes, no entanto, convém esclarecer que, como em diligências anteriores já devidamente analisadas e aprovas por esta Corte de Contas, muitos eventos e reuniões de serviço, respectivamente, não emitem certificado de participação, bem como a lista de presença ou elaboração de ata.
No entanto, algumas reuniões dadas as suas peculiaridades, exige organização antecipada, bem como elaboração de atas, como é o caso das reuniões da DESENVESC, que passamos a detalhar:
Nota de empenho nº 015
Relatórios de Norton Bopré, Secretário Executivo do DESENVESC e Carlos Serpa, Consultor Jurídico da SPG, segue em anexo cópia da ata da reunião ordinária do dia 22/02/05. Doc. nº 01;
Nota de empenho nº 614/000
Relatórios de Armando Hess de Souza, Secretário, Norton Bopré, Diretor, Aramando Ness, Gerente e Reginete Panceri, Diretora e Alexandre D'Aquino, Secretário Executivo, anexo cópia da ata da reunião ordinária do dia 11/07/05, doc nº 02;
Nota de empenho nº 889/000
Relatórios de Armando Hess, Secretário, Norton Bopré e Alexandre D'Aquino, Secretário Executivo, anexo cópia da Atas da Reunião Ordinária do dia 30/09/05, Doc. nº 03;
Nota de empenho nº 1.059/000
Relatórios de Alexandre D'Aquino, Secretário Executivo e Nazareno Rosa, Gerente, anexo cópia da Ata da Reunião Ordinária do dia 09/12/05. Doc. nº 04."
O responsável, como se observa comprova apenas parcialmente, através das atas apresentadas, senão vejamos:
a) empenho nº 15/000, a ata contém apenas o nome de Norton Bopré e nela não encontra-se o nome de Carlos Serpa;
b) empenho nº 614/000, a ata contempla os nomes de Armando Hess, Norton Bopré, Alexandre D'Aquino e Reginete Panceri;
c) empenho nº 899/000, a ata contempla os nomes de Armando Hess, Norton Bopre e Alexandre D'Aquino;
d) empenho 1.059/000, a ata contempla apenas no nome de Alexandre D'Aquino, sendo que o nome de Nazareno Rosa não consta da mesma.
Quanto aos demais empenhos, assevera o responsável não possuir atas, relatórios ou certificados de participação de eventos.
Desta forma, permanece a restrição, apenas com a eliminação dos servidores que comprovaram suas participações nestes eventos, conforme segue:
EMPENHO | SERVIDOR | DIÁRIAS | DATA | VALOR | OBJETIVO |
666/000 | José N. Rosa | 1/5 | 11 e 12/08 | 165,00 | participar de reunião |
666/000 | Norton Bopré | 0/5 | 15/08 | 78,00 | participar de reunião |
666/000 | Norton Bopré | 0/5 | 19/08 | 165,00 | participar de reunião |
666/000 | Giovani M. Semann | 2 | 16 e 17/08 | 306,00 | participar de reunião |
515/000 | Ademir R. A. da Silva | 0/5 | 02/06 | 55,00 | participar de reunião |
515/000 | Armando C. Hess de Souza | 0/5 | 02/06 | 170,00 | participar de reunião |
419/000 | Reginete Panceri | 1 | 4 e 5/05 | 264,00 | participar de seminário |
419/000 | Márcio Bittencourt | 1 | 4 e 5/5 | 153,00 | participar de seminário |
419/000 | José N. da Rosa | 1 | 16/5 | 110,00 | participar de reunião |
419/000 | Norton Bopré | 1 | 16/5 | 156,00 | participar de reunião |
750/000 | Armando C. Hess de Souza | 1 | 19/8 | 340,00 | participar de reunião |
614/000 | Márcio Edésio Simão | 1/5 | 7 e 8/7 | 165,00 | participar de reunião |
614/000 | Joaquim Inácio C. Nóbrega | 1/5 | 7 e 8/7 | 234,00 | participar de reunião |
614/000 | Armando César Hess de Souza | 1/5 | 13/7 | 340,00 | participar de reunião |
614/000 | Anita Maria Silveira Pires | 4/5 | 16 a 21/7 | 1.530,00 | participar de reunião |
614/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 28 e 29/7 | 450,00 | participar de reunião |
811/000 | José N. da Rosa | 1 | 02/9 | 191,25 | participar de reunião |
015/000 | Anita Pires | 2/5 | 25 a 30/1 | 1.125,00 | participar de reunião |
015/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 26/1 | 450,00 | participar de reunião |
015/000 | Carlos E. Serpa de Souza | 1 | 22/2 | 156,00 | participar de reunião |
015/000 | Anita Pires | 1 | 17/2 | 340,00 | participar de reunião |
899/000 | Joaquim Nóbrega | 1 | 2 e 3/10 | 156,00 | participar de reunião |
899/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 6 e 7/10 | 450,00 | participar de reunião |
955/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 10 e 11/11 | 395,00 | participar de reunião |
955/000 | Reginete Panceri | 1 | 11/11 | 156,00 | participar de reunião |
955/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 18/11 | 110,00 | participar de reunião |
152/000 | Armando Hess de Souza | 1,5 | 9 e 10/3 | 675,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Norton Bopré | 1 | 1/12 | 330,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Ademir R. da Silva | 1 | 5 e 6/12 | 110,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 5 e 6/12 | 340,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Alexandre D'aquino | 0,5 | 6/12 | 55,00 | participar de reunião |
1.059/000 | José N. da Rosa | 1 | 9/12 | 110,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Joaquim Nóbrega | 1,5 | 11 e 12/12 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Joaquim I. Nóbrega | 1,5 | 24 e 25/04 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Cláudio Mendonça | 2,5 | 24 a 26/04 | 275,00 | participar de curso |
331/000 | Reginete Panceri | 2 | 24 e 25/04 | 312,00 | participar de reunião |
331/000 | Márcio E. Simão | 2 | 24 e 25/04 | 220,00 | participar de reunião |
331/000 | Murilo Collaço | 2,5 | 24 a 26/04 | 250,00 | participar de curso |
331/000 | Maria A. Cunha | 2,5 | 24 a 26/04 | 275,00 | participar de curso |
331/000 | Joaquim Nóbrega | 1,5 | 02 e 3/5 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Márcio E. Simão | 1,5 | 02 e 3/05 | 165,00 | participar de reunião |
331/000 | Armando Hess de Souza | 0,5 | 25/4 | 170,00 | participar de reunião |
198/000 | Anita Pires | 1,5 | 16 e 17/3 | 510,00 | participar de reunião |
198/000 | Armando Hess de Souza | 1,5 | 16 e 17/3 | 510,00 | participar de reunião |
198/000 | José N. Rosa | 1 | 18/3 | 110,00 | participar de reunião |
198/000 | Norton Bopré | 1 | 18/3 | 156,00 | participar de reunião |
198/000 | José N. Rosa | 0,5 | 13/4 | 55,00 | participar de reunião |
198/000 | Murilo Davi Costa | 1 | 31/3 | 110,00 | participar de reunião |
1.097/000 | Alfredo F. Luz Sobrinho | 1 | 18/1 | 450,00 | participar de reunião |
1.097/000 | Norton Bopré | 1 | 19/1 | 330,00 | participar de reunião |
1.097/000 | Reginete Panceri | 5,5 | 12 a 18/02 | 1.683,00 | participar de reunião |
16.113,25 |
Isto posto, não foram anexados as referidas prestações as atas ou relatórios afins, e/ou os respectivos certificados de participação em eventos, nos termos do item IX, 32.3, da Portaria SEF n° 097/99, art. 12, do Decreto nº 133/99 e inciso II, do art. 62, da Resolução TC-16/94.
2.2 - Ausência de Justificativa para pagamento de diária a partir de sexta-feira, sábado e/ou domingo
EMPENHO | SERVIDOR | DIÁRIAS | DATA | VALOR | OBJETIVO |
666/000 | Luiz G. Schlischting | 3 | 7 a 9/08 | 300,00 | transporte do Secretário |
515/000 | Luiz G. Schlischting | 0,5 | 11/06 | 50,00 | transporte do Secretário |
419/000 | Luiz G. Schlischting | 1 | 14/05 | 100,00 | transporte do Secretário |
419/000 | Ávilo J. Richartz | 1,5 | 29 e 30/5 | 150,00 | transporte da diretora geral |
750/000 | Ávilo J. Richartz | 1 | 28 e 29/5 | 100,00 | transporte do Consultor |
614/000 | Aramando César Hess de Souza | 1/5 | 10 e 11/7 | 165,00 | participar de reunião |
614/000 | Norton Bopré | 1/5 | 10 e 11/7 | 234,00 | participar de reunião |
614/000 | Alexandre D'aquino | 1/5 | 10 e 11/7 | 165,00 | participar de reunião |
614/000 | Anita Pires | 4/5 | 16 a 21/7 | 1.530,00 | participar de reunião |
614/000 | Janice Guitel | 2/5 | 17 a 20/7 | 275,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Luiz G. Schlischting | 1 | 10/12 | 100,00 | transporte do Secretário |
1.059/000 | Armando Hess de Souza | 1 | 10/12 | 340,00 | Encontro com empresários |
1.059/000 | Joaquim Nóbrega | 1,5 | 11 e 12/12 | 234,00 | participar de reunião |
1.059/000 | Ávilo J. Richartz | 1,5 | 11 e 12/12 | 150,00 | transporte de diretora |
331/000 | Ávilo J. Richartz | 2,5 | 24 a 26/4 | 250,00 | transporte de Consultora |
331/000 | Joaquim Nóbrega | 1,5 | 24 e 25/4 | 234,00 | participar de reunião |
331/000 | Cláudio Mendonça | 2,5 | 24 a 26/04 | 275,00 | participar de curso |
331/000 | Reginete Panceri | 2 | 24 e 25/04 | 312,00 | participar de reunião |
331/000 | Márcio E. Simão | 2 | 24 e 25/04 | 220,00 | participar de reunião |
331/000 | Murilo Collaço | 2,5 | 24 a 26/04 | 250,00 | participar de curso |
331/000 | Maria A. Cunha | 2,5 | 24 a 26/04 | 275,00 | participar de curso |
5.709,00 |
Nos Relatórios-Resumo de Viagens acima especificados e devidamente anexados ao presente processo, constatou-se o pagamento de diárias a partir de sextas-feiras, sábados e/ou domingos, contudo, não foram anexadas as respectivas justificativas expressas pelo Ordenador Primário para autorização de pagamento e a aceitação da justificativa, conforme preconiza o § 2º, do artigo 11, do Decreto 133, de 12/04/1999.
"Art. 11 - As diárias serão pagas antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade competente:
§ 2º - As propostas de concessão de diárias, quando o deslocamento tiver início a partir de sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, configurando, a autorização de pagamento pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa."
Responde o responsável, de fls. 209, que:
"Quando da solicitação de autorização para empreender viagem à serviço, consta formulário de adiantamento a data da viagem (início e fim), objeto e meio de transporte. O ordenador da despesa ao autorizar essa viagem, ele está ciente da necessidade do deslocamento ser efetuado em data anterior ao da realização do evento, como por exemplo: evento a ser realizado na cidade de Chapecó, no dia 18/7 (segunda feira), o deslocamento para participar desse evento tem que ocorrer no dia anterior, sob pena de não se chegar a tempo para tal. Assim, como nos demais casos aqui relacionado, está implícito no pedido das diárias (data início e fim), que teve a concordância e a autorização do Ordenador para a realização dessas viagens à serviço, o que, no nosso entendimento dispensa tal justificativa."
É sabido que na Administração Pública existem compromissos oficiais aos sábados, domingos e feriados, porém, trata-se de uma excepcionalidade. Para o pagamento de diárias nestes dias, além de ser necessário preencher o requisitos exigidos pela Resolução TC 16/94, deste Tribunal de Contas, é necessário, também, cumprir o que determina o Artigo 11, § 2º do Decreto 133/99, ou seja, a justificativa expressa do Ordenador Primário da Despesa.
Ou, ainda, como afirma o Ministério Público, em seu Parecer nº 6521/2006 (Processo SPC-04/05440014), que é salutar a imposição da justificativa para o pagamento de diárias aos sábados, domingos e feriados, pois a exceção à regra de que os compromissos relativos à atividade laboral ocorram fora dos dias úteis e, como tal, faz-se imperioso registrar a motivação que leva a Administração a efetuar dispêndio de gastos nestes dias.
Desta forma, não foi observado a cumprimento do Artigo 11, § 2º do Decreto 133/99.
2.3 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PESSOAS QUE NÃO POSSUEM INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO
EMPENHO | BENEFICIÁRIO | DIÁRIAS | DATA | VALOR | OBJETIVO |
152/000 | Márcia R. Sartori Damo | 3 | 6 a 8/3 | 573,75 |
participar de Workshop |
276/000 | Márcia R. Sartori Damo | 1,5 | 31/8 a 1/9 | 234,00 |
apresentação do projeto Meu Lugar |
276/000 | Tânia Zapata | 3,5 | 29/8 a 02/9 | 546,00 |
oficina para capacitação |
276/000 | Arturo Jordan | 6 | 5 a 11/6 | 936,00 |
oficina para capacitação |
276/000 | Marcia R. Sartori Damo | 4 | 11 a 16/6 | 624,00 |
Oficina de diagnósticos das regionais |
276/000 | Paulo Rebesquini | 1 | 20/5 | 156,00 |
atividade complementar das oficinas |
276/000 | Paulo Rebesquini | 1 | 6/6 | 156,00 |
oficina de análise participativa |
276/000 | Paulo Rebesquini | 3 | 28 a 31/8 | 468,00 |
oficina de capacitação |
276/000 | Paulo Rebesquini | 5 | 11 a 16/8 | 780,00 |
oficina de capacitação |
276/000 | Arturo Jordan | 4,5 | 19 a 24/9 | 702,00 |
oficina para construção do PDR |
276/000 | Márcia R. Sartori Damo | 3 | 19 a 21/9 | 468,00 |
participar das oficinas de diagnósticos regionais |
276/000 | Márcia R. Sartori Damo | 2 | 2 a 4/10 | 312,00 |
reunião com Secretários de Estado |
276/000 | Márcia R. Sartori Damo | 1 | 6 a 10/10 | 156,00 |
oficina para o PDR |
276/000 | Paulo Rebesquini | 2 | 4 a 6/10 | 468,00 |
oficina de capacitação |
276/000 | Paulo Rebesquini | 4 | 26 a 30/9 | 780,00 |
oficina de capacitação |
276/000 | Tânia Zapata | 3,5 | 18 a 22/9 | 546,00 |
oficinas para PDR |
276/000 | Tânia Zapata | 3,5 | 3 a 7/10 | 546,00 |
oficinas para PDR |
276/000 | Ricardo Cerqueira | 5 | 19 a 24/9 | 780,00 |
oficinas para PDR |
276/000 | Ricardo Cerqueira | 5 | 2 a 7/10 | 780,00 |
oficinas para PDR |
276/000 | Márcia R. Sartori Damo | 4 | 12 a 15/10 | 1.056,00 |
participar da Expo Brasil |
276/000 | Arturo Jordan | 5 | 23 a 28/10 | 780,00 |
oficina para PDR |
276/000 | Paulo Rebesquini | 2,5 | 12 a 15/10 | 390,00 |
oficina de diagnóstico |
276/000 | Ricardo Cerqueira | 8 | 23 a 31/10 | 1.248,00 |
oficina para PDR |
276/000 | Paulo Rebesquini | 3,5 | 23 a 27/10 | 546,00 | oficina de diagnóstico |
1.153/000 | Maria S. Costa Brito | 2 | 1 a 3/2 | 312,00 | capacitação Muler Cidadã |
1.153/000 | Paulo Rebesquini | 1 | 20/5 | 156,00 | oficina de análise participativa |
1.153/000 | Paulo Rebesqini | 1 | 6/6 | 156,00 | oficina de análise participativa |
1.153/000 | Paulo Rebesquini | 3 | 28 a 31/8 | 468,00 | oficina de capacitação |
1.153/000 | Paulo Rebesquini | 5 | 11/8 a 16/8 | 780,00 | oficina de capacitação |
1.153/000 | Silvana Parente | 4 | 5 a 9/3 | 624,00 | curso arranjos produtivos |
1.153/000 | Tânia Zapata | 4 | 5 a 9/3 | 524,00 | curso arranjos produtivos |
1.153/000 | Márcia R. Sartori Damo | 2 | 23 e 24/3 | 528,00 | seminário internacional Políticas de Desenvolvimento Regional |
1.153/000 | Tânia Zapata | 3 | 19 a 22/3 | 468,00 | curso elaboração de projetos sociais |
1.153/000 | Tânia Zapata | 4 | 5 a 8/6 | 624,00 | curso de capacitação |
994/000 | Arturo Jordan | 2,5 | 26 a 28/8 | 390,00 | .... |
994/000 | Tânia Zapata | 4 | 22 a 26/1 | 624,00 | cursos elaboração de projetos sociais |
994/000 | Márcia R. Sartori Damo | 1 | 19/1 | 156,00 | reunião na UNOESC |
994/000 | Márcia R. Sartori Damo | 1 | 7/2 | 156,00 | reunião em São Joaquim |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 1 | 7/11 | 156,00 | reunião Secretários de Estado |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 2,5 | 29/11 a 1/12 | 390,00 | oficina de capacitação mulher cidadã |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 1 | 21/11 | 330,00 | reunião Ministério Planejamento |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 3 | 23 a 25/11 | 468,00 | oficina para o PDR |
415/000 | Maria S. Costa Brito | 4 | 29/11 a 3/12 | 624,00 | oficina capacitação mulher cidadã |
415/000 | Gileno Vila Nova Filho | 3,5 | 4 a 7/12 | 546,00 | implantação do sistema SIG |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 3 | 7 a 13/12 | 684,00 | reunião com Secretários |
415/000 | Paulo Rebesquini | 2,5 | 2 a 5/11 | 390,00 | oficina diagnóstico regional |
415/000 | Ricardo Cerqueira | 5,5 | 20 a 26/11 | 858,00 | oficina PDR |
415/000 | Tânia Zapata | 3 | 29/11 a 2/12 | 468,00 | oficina capacitação mulher cidadã |
415/000 | Carolina Rhenius | 0,5 | 19/12 | 78,00 | apresentação do PDR |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 0,5 | 19/12 | 78,00 | apresentação do PDR |
415/000 | CarolinaRhenius | 0,5 | 20/12 | 78,00 | apresentação do PDR |
415/000 | Deise Linhares da Silva | 0,5 | 20/12 | 78,00 | apresentação do PDR |
415/000 | Márcia R. Sartori Damo | 0,5 | 20/12 | 78,00 | apresentação do PDR |
25.301,75 |
Constatou-se o pagamento de diárias a pessoal não investido em cargo público, contrariando o disposto no artigo 1º, do Decreto n.º 133, de 12 de abril de 1999.
"Art. 1º - O servidor civil da Administração, Autárquica e Fundacional que se deslocar para outro ponto do território nacional ou para o exterior, em caráter temporário, a serviço ou para participar de eventos de interesse da Administração Pública terá direito à percepção de diárias, nos termos deste Decreto."
Ademais, as pessoas que estão recebendo diárias, sem serem investidas em cargo público, são contratadas para prestação de serviços de consultoria para o Projeto Meu Lugar, como Consultores.
Estes Consultores recebem mensalmente através de nota fiscal de prestação de serviço e, quando em viagem tem suas despesas de alimentação e hospedagem ressarcidas e, ainda, recebem diárias como se servidores investidos em cargo público, de acordo com a tabela de diárias do Estado.
Responde o responsável, de fls. 210, que:
"...Esses adiantamento para atender despesas com o Projeto Meu Lugar, foram concedidos através do empenhos nºs 152, 276, 1.153, 994 e 415, trata-se de pessoas não investidas em cargos públicos..."
Desta forma, há a percepção clara por parte do responsável que houve adiantamento para pagamento de diárias para pessoal contratado, o que contraria o disposto no artigo 1º, do Decreto n.º 133, de 12 de abril de 1999.
3 - CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se:
3.1 - Julgar irregular, na forma do art. 18, III, "c" e 21 "caput" da Lei Complementar n.º 202/00, as contas de recursos antecipados em favor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente as notas de empenho de fls. 203;
,3.2 - Dar quitação ao responsável das seguintes parcelas (R$ 1.718.876,75), relativas as notas de empenho abaixo relacionadas:
EMPENHO | VALOR | IRREGULAR | PARCELA |
666/000 | 9.000,00 | 1.014,00 | 7.986,00 |
515/000 | 8.000,00 | 275,00 | 7.725,00 |
