![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | ARC 07/00014055 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de LAURO MÜLLER |
RESPONSÁVEL |
Sr. NESTOR SPRICIGO - Prefeito Municipal (Gestão 2005-2008) |
ASSUNTO | Auditoria ordinária "in loco" de Registros Contábeis e Execução Orçamentária, com abrangência ao exercício de 2006 - Audiência |
RELATÓRIO N° | 575/2007 |
INTRODUÇÃO
Em atendimento à programação estabelecida e cumprindo as atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, art. 61, incisos I, II e III, e pela Resolução N.º TC 16/94, a Diretoria de Controle dos Municípios realizou auditoria ordinária "in loco", na Prefeitura Municipal de LAURO MÜLLER.
A auditoria, cuja autorização foi por ato do Presidente do Tribunal de Contas, através de despacho no Memorando n.º 131/2006, de 16/11/2006, foi realizada no período de 06 a 08 de dezembro de 2006.
Através do Ofício n.º TC/DMU 18016/2006, de 04/12/2006, foi designada a equipe de auditoria composta pelos técnicos Gilson Aristides Battisti (coordenador), Lúcia Helena Garcia e Valéria Patrício.
A análise foi desenvolvida pelo método de exame por amostragem, com alcance ao exercício de 2006, com período de abrangência de 01/01/2006 a 30/11/2006, compreendendo a verificação do setor específico de Registros Contábeis e Execução Orçamentária (exclusivamente despesas com o Ensino Fundamental e Infantil).
II - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA
A auditoria realizada no Município de Lauro Müller, contemplou, especificamente, a verificação das despesas classificadas no Ensino Fundamental - subfunção 361 e no Ensino Infantil - subfunção 365.
A Prefeitura Municipal de Lauro Müller, no exercício financeiro de 2006, contava com a seguinte situação no Ensino Fundamental e Infantil:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
Escolas | Quantidade de Alunos |
E. M. Hilário Pescador | 101 |
E. M. Júlio Serafim Gonçalves | 87 |
E. M. Rio Capivaras Alto | 25 |
E. M. Mina Nova | 20 |
E. M. Morro da Palha | 23 |
E. M. Quilômetro Um | 53 |
E. M. Rio Amaral I° | 14 |
TOTAL ALUNOS | 323 |
Fonte: Secretaria da Educação, Cultura e Desporto do Município de Lauro Müller.
ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | |
Escolas | Quantidade de Alunos |
P. E. Branca de Neve | 38 |
P. E. Criança Feliz | 38 |
P.E. Raio de Luz | 12 |
P. E. Pequeno Principe | 19 |
P. E. Dó-Re-Mi | 10 |
P. E. Juliana | 34 |
P. E. Reino Infantil | 35 |
E.E.I. Maria Araújo Tancredo | 73 |
P. E. Prof. Irani Vargas | 63 |
P. E. Tia Laura | 50 |
P. E. Sagrada Família | 91 |
P. E. Tia Marli | 112 |
TOTAL ALUNOS | 575 |
Fonte: Secretaria da Educação, Cultura e Desporto do Município de Lauro Müller.
Verificou-se deficiência no Sistema de Controle Interno do Município, conforme apresentado no item 2.1, deste Relatório, bem como elevado número de empenhos com históricos breves e extremamente resumidos.
Referida Unidade, à época da realização da Auditoria, apresentava expediente de trabalho reduzido (das 7:00 às 13:00 horas).
III - RESTRIÇÕES EVIDENCIADAS
Na auditoria realizada foram apuradas as seguintes restrições:
1. - DESPESAS CLASSIFICADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
1.1 - Despesas diversas, no montante de R$ 65.471,61, classificadas impropriamente no programa do Ensino Fundamental - subfunção 361, em desacordo com o artigo 70 da Lei n° 9.394/1996.
Na análise realizada "in loco", verificou-se a existência de despesas classificadas no programa de Ensino Fundamental - subfunção 361, quando na realidade, deveriam ser apropriadas em outras unidades orçamentárias, pois não se enquadram nas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme preconiza o artigo 70 da Lei n° 9.394/1996, transcrito abaixo:
De modo a confirmar algumas das irregularidades constatadas, foram anexadas nos autos do presente Processo, fls. n°'s 76 a 84, os documentos que demonstram a apropriação indevida de despesas diversas no Ensino Fundamental, contrariando assim os ditames da legislação em vigor.
Destarte, salienta-se que as despesas que são objeto desse apontamento, e a seguir relacionadas, devem ser excluídas do cálculo das despesas que deverão ser computadas na manutenção e desenvolvimento do ensino para se verificar a aplicação do percentual mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 163 da Lei Orgânica do Município (25%), quando da análise da Prestação de Contas do Prefeito, relativo ao exercício de 2006.
NE | Data Empenho | Valor NE (R$) |
Valor Impróprio (R$) | Credor | Especificação da Despesa |
142/06 | 12/01/06 | 227,24 | 227,24 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 01/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-4325 (estranho ao ensino fundamental) |
153/06 | 12/01/06 | 630,57 | 630,57 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 01/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
160/06 | 12/01/06 | 589,15 | 589,15 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
237/06 | 13/01/06 | 590,00 | 590,00 | Doraci de Barros Nunes ME | Aquisição de placa de bronze para inauguração de escola |
394/06 | 20/01/06 | 705,00 | 705,00 | Claúdio Gonzaga Bett ME | Aquisição de produtos para o refeitório municipal |
479/06 | 30/01/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
540/06 | 30/01/06 | 2.523,47 | 2.523,47 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de produtos para o refeitório municipal |
564/06 | 30/01/06 | 637,71 | 301,67 | Cooperativa Mista Lauro Müller | Despesas com energia elétrica dos Centros Comunitários Novo Horizonte, Palermo, Rio Capivaras e Santa Rosa e Prefeitura Municipal |
573/06 | 30/01/06 | 152,00 | 152,00 | Pedro Barp. Transporte e Comércio de GLPL | Aquisição de carga de gás para o refeitório municipal |
642/06 | 06/02/06 | 1.031,71 | 855,25 | Celesc | Despesas com energia elétrica de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
644/06 | 06/02/03 | 724,58 | 724,58 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 02/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
667/06 | 07/02/06 | 410,00 | 410,00 | Cooperativa Mista Lauro Müller | Aquisição de materiais elétricos para a Secretaria da Saúde |
829/06 | 16/02/06 | 280,24 | 280,64 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 02/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-4325 (estranho ao ensino fundamental) |
1008/06 | 24/02/06 | 524,53 | 237,54 | Cooperativa Mista Lauro Müller | Despesas com energia elétrica dos Centros Comunitários Novo Horizonte, Palermo, Rio Capivaras e Santa Rosa e Prefeitura Municipal |
1036/06 | 24/02/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
1069/06 | 24/02/06 | 550,00 | 550,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
1120/06 | 01/03/06 | 76,23 | 76,23 | Comércio de Generos Alimentícios Elcio | Aquisição de galo caipira para o refeitório municipal |
1127/06 | 01/03/06 | 400,00 | 400,00 | Marlon Martins de Freitas | Diária para curso de consultores do programa de alimentos seguros |
1180/06 | 06/06/06 | 369,29 | 227,36 | Celesc | Despesas com energia elétrica de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
1186/06 | 06/03/06 | 456,50 | 456,50 | Celesc | Despesa empenhada ref. a fatura de energia elétrica do mês 02/06 sem NF |
1189/06 | 06/03/06 | 562,61 | 562,61 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 03/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
1257/06 | 06/03/06 | 357,72 | 357,72 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 03/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-4325 (estranho ao ensino fundamental) |
1260/06 | 08/03/06 | 256,00 | 256,00 | Brogs Com. e Representação Ltda | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
1261/06 | 08/03/06 | 632,81 | 632,81 | Jucenir Gazola Coan ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
1262/06 | 08/03/06 | 1.961,00 | 1.961,00 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
1305/06 | 10/03/06 | 342,00 | 342,00 | Pedro Barp. Transporte e Comércio de GLPL | Aquisição de carga de gás para o refeitório municipal |
1457/06 | 24/03/06 | 300,00 | 300,00 | Fernando Mendes (FHG Promotora de Eventos) | Sonorização para a Secretaria da Educação |
1564/06 | 27/03/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
1580/06 | 27/03/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
1594/06 | 27/03/06 | 312,98 | 111,56 | CASAN | Despesas referentes a fatura de água de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
1630/06 | 27/03/06 | 380,00 | 380,00 | Pedro Barp. Transporte e Comércio de GLPL | Aquisição de carga de gás para o refeitório municipal |
1686/06 | 28/03/06 | 911,00 | 725,70 | Celesc | Despesas com energia elétrica de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
1757/06 | 28/03/06 | 1.084,65 | 1.084,65 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 04/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
1759/06 | 28/03/06 | 247,34 | 247,34 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 04/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-4325 (estranho ao ensino fundamental) |
1778/06 | 06/04/06 | 1.033,43 | 1.033,43 | Gilberto Coan Carrer ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
1779/06 | 06/04/06 | 1.342,55 | 1.342,55 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
1786/06 | 07/04/06 | 1.200,00 | 1.200,00 | Afonso Nuernberg | Pelo Adiantamento para o custeio de despesas com atletas da CME. |
1923/06 | 17/04/06 | 90,75 | 90,75 | Maria Sirlei Niada Girardi | Aquisição de produtos para o refeitório municipal |
1963/06 | 17/04/06 | 274,06 | 274,06 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 04/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-3082 (Associação de aposentados) |
1968/06 | 17/04/06 | 650,00 | 650,00 | Fernando Mendes (FHG Promotora de Eventos) | Sonorização para a Secretaria da Educação |
1974/06 | 17/04/06 | 145,00 | 145,00 | Comércio de Refrigeração Criciúma Ltda | Aquisição de materiais para o refeitório municipal |
2031/06 | 18/04/06 | 443,28 | 174,55 | CASAN | Despesas referentes a fatura de água de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
2058/06 | 18/04/06 | 650,00 | 650,00 | Afonso Nuernberg | Pelo Adiantamento para o custeio de despesas com atletas da CME. |
2062/06 | 18/04/06 | 398,15 | 156,01 | Cooperativa Mista Lauro Müller | Despesas com energia elétrica dos Centros Comunitários Novo Horizonte, Palermo e Santa Rosa e Prefeitura Municipal |
2122/06 | 25/04/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
2130/06 | 25/04/06 | 538,80 | 538,80 | Claúdio Gonzaga Bett ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
2219/06 | 02/05/06 | 115,25 | 115,25 | Artedanio Informática Ltda | Ref. Aquisição de produtos para a Secretaria da Saúde |
2226/06 | 02/05/06 | 342,00 | 342,00 | Pedro Barp. Transporte e Comércio de GLPL | Aquisição de carga de gás para o refeitório municipal |
2303/06 | 05/05/06 | 911,78 | 744,71 | Celesc | Despesas com energia elétrica de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
2378/06 | 08/05/06 | 103,36 | 103,36 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 04/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-4325 (estranho ao ensino fundamental) |
2424/06 | 09/05/06 | 1.524,47 | 1.524,47 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
2471/06 | 12/05/06 | 229,88 | 229,88 | Maria Sirlei Niada Girardi | Aquisição de queijo para o refeitório municipal |
2492/06 | 12/05/06 | 1.065,65 | 1.065,65 | Gilberto Coan Carrer ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
2618/06 | 18/05/06 | 600,00 | 600,00 | Fernando Mendes (FHG Promotora de Eventos) | Sonorização para a Secretaria da Educação |
2722/06 | 24/05/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
2739/06 | 24/05/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
2764/06 | 24/05/06 | 1.610,00 | 1.610,00 | Afonso Nuernberg | Pelo Adiantamento para o custeio de despesas com atletas da CME. |
2783/06 | 24/05/06 | 186,50 | 186,50 | Dilceia Elizeu Demétrio Longo | Ref. aquisição de produtos para a Secretaria da Saúde |
2908/06 | 05/06/06 | 906,00 | 906,00 | Brogs Com. e Representação Ltda | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
2909/06 | 05/06/06 | 1.500,54 | 1.500,54 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
2961/06 | 08/06/06 | 85,00 | 85,00 | Claúdio Gonzaga Bett ME | Aquisição de produtos para o refeitório municipal |
3145/06 | 16/06/06 | 459,00 | 459,00 | Claúdio Gonzaga Bett ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
3192/06 | 19/06/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
3207/06 | 19/06/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
3346/06 | 30/06/06 | 683,16 | 440,75 | Cooperativa Mista Lauro Müller | Despesas com energia elétrica dos Centros Comunitários Novo Horizonte, Palermo, Rio Capivaras e Santa Rosa e Prefeitura Municipal |
3353/06 | 30/06/06 | 453,04 | 384,71 | CASAN | Despesas referentes a fatura de água de vários órgãos da Prefeitura estranhos ao Ensino |
3373/06 | 30/06/06 | 1.680,00 | 1.680,00 | Celso Cardoso Fernandes ME | Aquisição de produtos para a CME |
3374/06 | 30/06/06 | 29,90 | 29,90 | Jadna Bett Luciano Acordi ME | Aquisição de produtos para a Secretaria da Saúde |
3420/06 | 30/06/06 | 290,00 | 290,00 | Comércio de Refrigeração Criciúma Ltda | Aquisição de marmitex para o refeitório municipal |
3520/06 | 05/07/06 | 924,19 | 924,19 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 07/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
3530/06 | 07/07/06 | 379,00 | 379,00 | Brogs Com. e Representação Ltda | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
3531/06 | 07/07/06 | 381,30 | 381,30 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o funcionamento do refeitório municipal |
3640/06 | 11/07/06 | 177,00 | 177,00 | Maria Sirlei Niada Girardi | Aquisição de queijo para o refeitório municipal |
3823/06 | 21/07/06 | 650,00 | 650,00 | Fernando Mendes (FHG Promotora de Eventos) | Sonorização para a Secretaria da Educação |
3924/06 | 27/07/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
3939/06 | 27/07/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
4056/06 | 28/07/06 | 1.395,01 | 1.395,01 | Gilberto Coan Carrer ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4062/06 | 28/07/06 | 459,00 | 459,00 | Claúdio Gonzaga Bett ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4075/06 | 28/07/06 | 1.735,71 | 1.662,66 | Celesc | Despesas com energia elétrica dos Centros Comunitários, Ginásio de Esportes e Centro de Atividades Múltiplas |
4117/06 | 01/08/06 | 724,50 | 724,50 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 08/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
4147/06 | 01/08/06 | 304,00 | 304,00 | Pedro Barp. Transporte e Comércio de GLPL | Aquisição de carga de gás para o refeitório municipal |
4195/06 | 10/08/06 | 502,80 | 502,80 | Brogs Com. e Representação Ltda | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para manutenção do refeitório municipal |
4196/06 | 10/08/06 | 367,20 | 367,20 | Claúdio Gonzaga Bett ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4197/06 | 10/08/06 | 558,11 | 558,11 | Gilberto Coan Carrer ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4198/06 | 10/08/06 | 772,35 | 772,35 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4242/06 | 16/08/06 | 119,54 | 119,54 | Telesc | Ref. Fatura telefônica do mês 08/06 OBS.: NF se refere ao telefone (48) 3464-4325 (estranho ao ensino fundamental) |
4332/06 | 16/08/06 | 237,38 | 237,38 | Maria Sirlei Niada Girardi | Aquisição de queijo para a manutenção do refeitório municipal |
4394/06 | 23/08/06 | 1.600,00 | 1.600,00 | Serigrafia Hoffmam de Joelma da Silva Antunes Hoffmam | Aquisição de camisetas para aula de capoeira da Secretaria da Educação |
4416/06 | 23/08/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
4430/06 | 23/08/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
4456/06 | 1.470,00 | 1.470,00 | Fernando Mendes | Sonorização para o desfile de 7 de setembro para a Secretaria da Educação | |
4766/06 | 31/08/06 | 1.227,84 | 1.020,68 | Celesc | Despesa com energia elétrica do Ginásio de Esportes |
4777/06 | 31/08/06 | 674,71 | 674,71 | Global Telecom S/A | Ref. Fatura telefônica celular do mês 09/06 OBS.: NF de telefones celulares (estranhos ao ensino fundamental) |
4871/06 | 11/09/06 | 1.373,50 | 1.373,50 | Brogs Com. e Representação Ltda | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4872/06 | 11/09/06 | 783,40 | 783,40 | Gilberto Coan Carrer ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4873/06 | 11/09/06 | 471,60 | 471,60 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza para o refeitório municipal |
4930/06 | 15/09/06 | 750,00 | 750,00 | Doraci de Barros Nunes ME | Aquisição de placa de inauguração para o posto de saúde do Sumaré |
4993/06 | 15/09/06 | 95,00 | 95,00 | Cristine Nazaré Ramos ME | Vaso Ornamental para a decoração do palco de 7 de setembro |
4994/06 | 27/09/06 | 100,00 | 100,00 | Cristine Nazaré Ramos ME | Vaso Ornamental para a decoração do palco de 7 de setembro |
5014/06 | 15/09/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
5029/06 | 15/09/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
5067/06 | 15/09/06 | 94,60 | 94,60 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de produtos para a Secretaria da Sáude |
5297/06 | 29/09/2006 | 1.665,00 | 1.665,00 | Orlediesel Bombas Injetoras Ltda ME | Ref. aquisição de peças para o veiculo MBS 3535 da Secretaria de Saúde |
5729/06 | 20/10/06 | 887,55 | 557,62 | Cooperativa Mista Lauro Müller | Serviços prestados para a Secretaria da Educação - OBS.: NF'S referentes à gastos com Centros Comunitários e a Prefeitura |
5767/06 | 20/10/06 | 550,00 | 550,00 | Perpétua Voss Dalponte | Locação de imóvel - Biblioteca Municipal |
5789/06 | 20/10/06 | 600,00 | 600,00 | Mineração São Domingos Ltda | Locação de imóvel / NAES |
TOTAL | 65.471,61 |
Nota: 1. As despesas relacionadas acima não constam da lista das despesas pagas com recursos de convênios, conforme documentação inclusa nos autos, fls. n°'s 134 a 147.
2. Na análise das despesas com telefone o número considerado como sendo do ensino fundamental foi o 3464-7511, conforme indicação da Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto, Sra. Maria Regina C. Guimarães, fls. n°'s 13 e 14 dos autos.
1.2 - Despesas com merenda escolar, no montante de R$ 18.137,50, classificadas impropriamente no Ensino Fundamental - subfunção 361, em desacordo com os artigos 208, inciso VII, e 212, § 4°, da Constituição Federal de 1988 c/c com o artigo 71, inciso IV, da Lei n° 9.394/1996.
Quando da realização da auditoria, constatou-se que foram indevidamente classificadas despesas de natureza suplementar com alimentação destinada à merenda escolar, no Ensino Fundamental - subfunção 361, visto que tais despesas não podem ser computadas como gastos na manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental, conforme preconizam os artigos 208, inciso VII, e 212, § 4°, da Constituição Federal de 1988 c/c com o artigo 71, inciso IV, da Lei n° 9.394/96 a seguir transcritos:
Dessa forma, as despesas ora em questão e abaixo relacionadas, deveriam ser apropriadas em programa específico de alimentação escolar (subfunção 306), conforme Portaria n° 42/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG. E portanto, devem ser expurgadas do cálculo das despesas que deverão ser computadas na manutenção e desenvolvimento do ensino para se verificar a aplicação do percentual mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 163 da Lei Orgânica do Município (25%).
NE | Data Empenho | Valor NE (R$) |
Valor Impróprio (R$) | Credor | Especificação da Despesa |
340/06 | 16/01/06 | 1.368,00 | 1.368,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerantes para a Secretaria da Educação |
512/06 | 30/01/06 | 3.572,00 | 3.572,00 | Pasta Vitae Com. de Produtos Alimentícios Ltda | Serviços prestados para a Secretaria da Educação |
912/06 | 21/02/06 | 1.260,00 | 1.260,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerantes para a Secretaria da Educação |
1419/06 | 21/03/06 | 437,00 | 437,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerantes para a Secretaria da Educação |
2009/06 | 18/04/06 | 980,00 | 980,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de produtos para a Secretaria da Educação |
2353/06 | 08/05/06 | 63,00 | 63,00 | Marivaldo Pescador ME | Aquisição de bolacha para a Secretaria da Educação |
2615/06 | 18/05/06 | 589,00 | 589,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerante para a Secretaria da Educação |
3791/06 | 18/07/06 | 103,00 | 103,00 | Santos e Gonçalves Panifício Ltda | Aquisição de pães para a Secretaria da Educação |
3905/06 | 26/07/06 | 460,00 | 460,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerantes para as escolas municipais |
4397/06 | 23/08/06 | 570,00 | 570,00 | Tezza Abatedouro Ltda | Ref. Aquisição de salame colonial para a Secretaria da Educação |
4413/06 | 23/08/06 | 660,00 | 660,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerantes para a Secretaria da Educação |
4941/06 | 15/09/06 | 4.605,50 | 4.605,50 | Pasta Vitae Com. de Produtos Alimentícios Ltda | Aquisição de produtos para a Secretaria da Educação |
5064/06 | 15/09/06 | 434,00 | 434,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de produtos para a Secretaria da Educação |
5065/06 | 15/09/06 | 1.254,00 | 1.254,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de produtos para a Secretaria da Educação |
5654/06 | 16/10/06 | 1.782,00 | 1.782,00 | Bebidas Portal Ltda | Aquisição de refrigerantes para as escolas municipais |
TOTAL | 18.137,50 |
Nota: As despesas relacionadas acima não constam da lista das despesas pagas com recursos de convênios, conforme documentação inclusa nos autos, fls. n°'s 134 a 147.
1.3 - Despesas com pessoal que prestam serviços em Departamentos diversos, como Biblioteca/Casa da Cultura e Esporte Amador, na ordem de R$ 15.937,75, impropriamente classificadas no Ensino Fundamental - subfunção 361, em desacordo ao artigo 70 da Lei n° 9.394/96.
Na auditoria efetuada, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Lauro Müller realizou indevidamente o empenhamento de despesas com pessoal no Ensino Fundamental - subfunção 361, no montante de 15.937,75, tendo em vista que referem-se a gastos de competência de outros Departamentos.
Em função disso, destaca-se que as despesas relacionadas abaixo, devem ser expurgadas do cálculo das despesas consideradas na manutenção e desenvolvimento do ensino para a verificação da aplicação do percentual mínimo exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 163 da Lei Orgânica do Município (25%), relativo ao exercício de 2006.
NE | Data Empenho | Valor NE (r$) |
Valor Impróprio (R$) | Credor | Especificação da Despesa |
202/06 | 13/01/06 | 582,04 | 582,04 | Folha pagamento - Biblioteca/Casa da Cultura | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 01/06 (Jecy Barbosa Gonçalves) |
781/06 | 16/02/06 | 1.497,51 | 1.497,51 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 02/06 |
787/06 | 16/02/06 | 436,53 | 436,53 | Folha pagamento - Biblioteca/Casa da Cultura | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 02/06 |
1436/06 | 21/03/06 | 436,53 | 436,53 | Folha pagamento - Biblioteca/Casa da Cultura | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 03/06 |
1906/06 | 17/04/06 | 436,53 | 436,53 | Folha pagamento - Biblioteca/Casa da Cultura | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 04/06 |
2461/06 | 12/05/06 | 1.708,08 | 1.708,08 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 05/06 |
2597/06 | 18/05/06 | 603,34 | 603,34 | Jecy Barbosa Gonçalves | despesa de pessoal empenhada ref. sua rescisão contratual |
2869/06 | 31/05/06 | 220,96 | 220,96 | Jecy Barbosa Gonçalves | Despesa de pessoal empenhada ref. 05 meses proporcional ao 13° salário |
3078/06 | 16/06/06 | 1.708,08 | 1.708,08 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 06/06 |
3693/06 | 17/07/06 | 1.976,41 | 1.976,41 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 07/06 |
4266/06 | 16/08/06 | 2.110,58 | 2.110,58 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 08/06 |
4897/06 | 15/09/06 | 2.110,58 | 2.110,58 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 09/06 |
5501/06 | 16/10/06 | 2.110,58 | 2.110,58 | Folha pagamento - Esporte Amador | Despesa empenhada ref. A folha de pagamento do mês 10/06 |
TOTAL | 15.937,75 |
1.4 - Despesas com débitos consolidados (INSS e FGTS), referentes à exercícios anteriores, no montante de R$ 87.440,73, pagos no exercício em exame e classificados no Ensino Fundamental - subfunção 361, sem amparo no artigo 70 da Lei n° 9.394/1996.
Durante a auditoria realizada, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Lauro Müller realizou despesas com débitos consolidados (INSS e FGTS), de exercícios anteriores, no exercício financeiro de 2006, classificados na subfunção 361, na ordem de R$ 87.440,73.
Dessa forma, as despesas listadas abaixo, devem ser excluídas do cálculo das despesas aptas a compor a verificação do limite mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 163 da Lei Orgânica do Município (25%), no exercício financeiro de 2006, tendo em vista que as mesmas são relativas a exercícios anteriores e algumas relacionadas a outras funções alheias a educação, e portanto, não representam dispêndios efetivos com a manutenção e desenvolvimento do ensino no decurso do exercício financeiro em análise.
Na seqüência, relaciona-se as despesas em questão:
Juros/ Encargos sobre a Dívida por Contrato:
NE | Data Empenho | Valor NE (R$) |
Valor Impróprio (R$) | Credor | Especificação da Despesa |
5436/06 | 02/10/06 | 10.368,39 | 10.368,39 | INSS - Administração | REF. JUROS DE DÉBITOS CONSOLIDADOS ref. Parcelamento especial Lei n°11196/2005 |
