![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Inspetoria 1 Divisão 3 |
PROCESSO Nº | SPC 07/00233016 |
UNIDADE GESTORA | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
INTERESSADO | GILMAR KNAESEL (a partir de 02/01/07) |
RESPONSÁVEIS | GILMAR KNAESEL (Secretário até 1º/04/06) JOÃO MANOEL DE BORBA NETO (Secretário de 1º/04 a 23/08/06) |
ASSUNTO | Solicitação de Prestação de Contas de Recursos Antecipados, referente às Notas de Empenho nºs. 1389/05 e 1736/05, respectivamente nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 36.640,00, ambas repassadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC. Responsável: Rudney Raulino |
Relatório de instrução | DCE/INSP.1 nº 417/2007 |
1 INTRODUÇÃO
Em atenção às competências definidas na Constituição Estadual, arts. 58 e 59; Lei Complementar Estadual Nº 202/00, art. 106, inciso III; Resolução nº TC-06/2001 (Regimento Interno do TC), art. 50, inciso III; e Resolução Nº TC - 16/1994, art. 80, solicitaram-se as prestações de contas e os atos de concessão que integram os autos.
As solicitações ocorreram por intermédio da Requisição nº 22/2006, de 17/07/06 (fl. 02) e, em face do atraso na remessa, posteriormente reiterada pela Requisição nº 39/2006, de 14/09/06 (fls. 15 e 16), a qual teve solicitada a prorrogação do prazo no Ofício 1652/06, de 28/09/06 (fls. 24, 25 e 26) e concedida pelo OF. TC/GAP - 14222/06, de 04/10/06 (fl. 29).
As prestações de contas e os atos de concessão, entranhados aos presentes autos, foram remetidos pela Gerente de Administração através do Ofício nº 1689/06, de 17/10/06 (fl. 31).
2 ANÁLISE
Fazem parte dos autos os Processos: PSOL nºs. 396/052 e 357/057, que tratam das concessões de apoio turístico, visando a liberação de recursos financeiros para os projetos "Qualificando o Receptivo Turístico do Estado de Santa Catarina" e "Qualificando os Policiais Rodoviários de Santa Catarina", de autoria do Sr. Rudney Raulino, Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC nos valores de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e R$ 36.640,00 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta reais) respectivamente; e PSOL nºs. 267/066 e 875/058, relativos as prestações de contas destes recursos.
Referidas concessões foram repassadas e Classificadas como Subvenção Social, sob a Espécie de Subvenção, por meio das Notas de Empenho nºs. 1389 e 1736, discriminadas a seguir:
Nº NOTA EMPENHO | PROJ./ATIV. | ELEMENTO | FONTE | VALOR (R$) | CREDOR |
1389 | 2820 | 3.3.50.43.02 | 100 | 50.000,00 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial |
Projeto: Qualificando o Receptivo Turístico do Estado de Santa Catarina. | |||||
1736 | 4656 | 3.3.50.43.02 | 100 | 36.640,00 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial |
Projeto: Qualificando os Policiais Rodoviários de Santa Catarina. |
Na análise nos documentos das concessões, financeiros e fiscais, integrantes dos Processos de Prestações de Contas de Recursos Antecipados, relativos às Notas de Empenho discriminadas anteriormente, foram constatadas as irregularidades a seguir descritas:
2.1 Ausência de documento para adequado suporte as despesas
Não foram anexados aos processos de prestações de contas, relativos aos recursos repassados pelas Notas de Empenho nºs. 1389 e 1736, referentes aos Convênios Nºs. 6.721/2005-0 e 6.722/2005-9 respectivamente, as fichas de inscrição, os certificados de participação dos eventos, as listas ou relações dos profissionais/policiais que freqüentaram os cursos, ou fotos, notícias em revistas ou jornais, entre outros documentos, os quais visam dar suporte as despesas incorridas com recursos advindos do erário:
A solicitação encontra guarida na Lei Complementar Estadual nº 284/05, art. 140, § 1º, que se destaca:
Este fato também contraria o previsto na Resolução Nº TC - 16/94, arts. 49 e 52, II e III:
2.2 Ausência de documentos hábeis para comprovar os gastos não cabendo recibos
Foi comprovada irregularmente, através de recibo, a seguinte despesa relativa ao processo de prestação de contas constante dos autos, referente ao Convênio Nº 6.721/2005-0, cujo repasse foi efetuado por meio da Nota de Empenho nº 1389:
Nº DOCUMENTO | DATA | CREDOR | DESPESA | VALOR (R$) |
17687 | 03/03/06 | Serviço Social do Comércio - SESC Pousada Rural | Referente ao pagamento de despesas de Hospedagem, Reserva N.º 17.687, realizada nas dependências do SESC Pousada Rural - Lages/SC. | 1.850,00 |
Fonte: documento constante à fl. 220.
A comprovação da despesa efetuada pelo Diretor Regional da Entidade Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC, no valor de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), por meio do recibo acima discriminado, foi irregular, visto que o documento em questão não é hábil para comprovar despesas sujeitas a incidência de tributos federais, estaduais ou municipais. Nestas situações devem ser utilizadas Notas Fiscais ou, se cabível, Notas Fiscais Avulsas, o que não ocorreu neste caso, contrariando determinação da Resolução Nº TC - 16/94, arts. 59, 60 e 61:
Também houve desrespeito ao Decreto Estadual Nº 307/03, o qual estabelece que recibos não são documentos hábeis para comprovar despesas sujeitas a incidência de tributos federais, estaduais ou municipais, devendo nestes casos, serem juntados à prestação de contas as respectivas notas fiscais:
Há de se considerar, ainda, a Ordem de Serviço nº 139/83, da Secretaria da Fazenda, que "Aprova Manual de Concessão, Movimentação e Prestação de Contas de Subvenção Social", que em seu art. 2º estabelece "Para efeito de movimentação e prestação de contas, aplicam-se as disposições desta Ordem de Serviço, também aos recursos liberados a titulo (sic) de auxilio (sic), convênio, delegação de cargos ou quaisquer outras formas de antecipações legalmente admitidas" (grifou-se), a qual igualmente demonstra que os documentos hábeis são as notas fiscais:
Nos casos de prestação de serviços, deve-se observar a Lei Complementar Federal nº 116/03, a qual prevê que estão sujeitos a incidência do imposto sobre serviços os gastos constantes da prestação de contas em tela:
Além disso, o referido recibo não contém descrições adequadas e precisas da despesa incorrida, como a especificação da quantidade de pessoas hospedadas, quais os serviços incluídos, como as refeições, por exemplo, o tempo de permanência desta hospedagem e demais elementos que permitam a perfeita identificação e caracterização do serviço prestado.
Em função da prestação de contas em questão, não apresentar os documentos hábeis para comprovar os gastos realizados pela Entidade, contrariou-se a Lei Complementar Estadual nº 284/05, art. 140, § 1º, pois quem utilizar recursos públicos deverá comprovar o seu bom e regular emprego, em conformidade com as leis, regulamentos e normas:
Assim, em razão do repasse efetuado pela Secretaria, através da Nota de Empenho nº 1389, ter sido no montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), subtraindo-se as despesas comprovadas sem o uso de recibos, no valor de R$ 48.150,00 (quarenta e oito mil e cento e cinqüenta reais), tem-se a importância de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinqüenta reais) como sendo irregularmente aplicada pelo Diretor Regional da Entidade, ou seja, sem comprovantes de despesa apropriados.
2.3 Indevida comprovação de despesa com 2ª via de nota fiscal
A Nota Fiscal relacionada no quadro a seguir, referente ao processo de prestação de contas do Convênio Nº 6.721/2005-0, cujos recursos foram repassados pela Nota de Empenho nº 1389, foi indevidamente apresentada em 2ª via:
Nº DOCUMENTO | DATA | CREDOR | DESPESA | VALOR (R$) |
2616 / 1 | 14/10/05 | Zayith Informática Ltda - ME | Prestação de Serviços de Locação de Laboratório de Informática - Ref.: Setembro/2005 | 500,00 |
Fonte: documento constante nos autos à fl. 185.
Destaque-se, primeiramente, que, em se tratando de despesas sujeitas à incidência de imposto, o documento hábil a comprovar a realização da despesa é a Nota fiscal de Prestação de Serviços em 1ª via. A Resolução Nº TC - 16/94 estabelece sobre o assunto:
De forma análoga a Ordem de Serviço nº 139/83, da Secretaria da Fazenda, que "Aprova Manual de Concessão, Movimentação e Prestação de Contas de Subvenção Social", estabelece em seu art. 2º que "Para efeito de movimentação e prestação de contas, aplicam-se as disposições desta Ordem de Serviço, também aos recursos liberados a titulo (sic) de auxilio (sic), convênio, delegação de cargos ou quaisquer outras formas de antecipações legalmente admitidas" (grifou-se), na qual determina que o comprovante hábil para comprovar despesas seja sempre em 1ª via:
Como visto, a Nota Fiscal em 2ª via não é documento hábil para comprovação de despesa. Tratando-se de prestação de serviços efetuada no Município de Florianópolis, analisa-se a legislação local.
A Lei Complementar Nº 126/03 do Município de Florianópolis prevê em seu art. 274, § 1º, o seguinte:
O Decreto Municipal Nº 2154/03, que regulamenta a supracitada lei complementar prescreve em seu art. 14, do Anexo III:
Portanto, havendo 03 (três) vias de notas fiscais, ou mais, o tomador ou destinatário do serviço terá em seu poder, para efeito de comprovante da prestação do referido serviço, a 1ª via, sendo esta, a única válida para o fim a que se destina, ou seja, o de prova da despesa incorrida neste processo de prestação de contas.
Ressalte-se que, a Portaria SEFIN Nº 001/04, do Município de Florianópolis, aprova os modelos de documentos fiscais a serem utilizados no que tange ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Há de se considerar o disposto na Lei Complementar Estadual nº 284/05, art. 140, § 1º, pois quem utilizar recursos públicos deverá comprovar o seu bom e regular emprego, em conformidade com a lei, regulamentos e normas:
Deste modo, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi irregularmente comprovada por meio de 2ª via de documento fiscal, o qual não é apropriado para prestar contas de recursos públicos.
2.4 Indevida comprovação da despesa com documentos em cópias
As Notas Fiscais relacionadas na tabela a seguir, relativas a ambos os processos de prestações de contas constantes dos autos, referente aos Convênios Nºs. 6.721/2005-0 e 6.722/2005-9, cujos repasses foram efetuados respectivamente por meio das Notas de Empenho nºs. 1389 e 1736, indevidamente foram apresentadas em cópias:
FL. Nº | Nº DOCUMENTO | DATA | VALOR (R$) | FORNECEDOR OU PRESTADOR DO SERVIÇO |
132 | 39894 | 19/12/05 | 663,68 | Randig Serviços de Cópias e Encadernações Ltda - ME |
133 | 39649 | 01/12/05 | 1.568,34 | Randig Serviços de Cópias e Encadernações Ltda - ME |
135 | 193849 | 25/08/05 | 673,62 | José Vicente Martins |
136 | 194151 | 01/09/05 | 4.365,60 | José Vicente Martins |
137 | 2031 | 22/06/05 | 200,00 | Gráfica 85 Ltda |
139 | 191885 | 02/06/05 | 2.906,48 | José Vicente Martins |
124 | 2.905,70 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
141 | 192754 | 13/07/05 | 3.024,76 | José Vicente Martins |
142 | 10461 | 27/09/05 | 322,35 | SEARATUR Agência de Turismo Seára Ltda |
143 | 628 | 08/09/05 | 24,48 | Evandro Carlos Rayzel da Cruz |
144 | 627 | 08/09/05 | 153,00 | Evandro Carlos Rayzel da Cruz |
147 | 315 | 16/08/05 | 1.292,28 | Assistex Ltda - ME |
148 | 777 | 18/08/05 | 420,00 | Dugomes Livreiros Ltda |
150 | 1782 | 01/08/05 | 62,32 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
151 | 1781 | 01/08/05 | 22,96 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
152 | 1783 | 01/08/05 | 540,20 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
154 | 10840 | 19/07/05 | 465,00 | Forte Comércio Ltda |
155 | 5114 | 09/08/05 | 59,70 | Malburg & Malburg Ltda - ME |
157 | 305 | 19/07/05 | 1.619,46 | Assistex Ltda - ME |
158 | 42249 | 25/07/05 | 156,70 | Papelaria Moderna Ltda |
159 | 41736 | 20/06/05 | 23,10 | Papelaria Moderna Ltda |
160 | 778 | 18/08/05 | 497,00 | Dugomes Livreiros Ltda |
161 | 13913 | 26/07/05 | 139,80 | Livrolar Gráfica Ltda |
162 | 120272 | 26/07/05 | 279,60 | Livraria e Papelaria Imperial Ltda |
164 | 1158 | 11/07/05 | 237,12 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
165 | 1159 | 11/07/05 | 590,64 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
167 | 4192 | 17/06/05 | 2.848,73 | GGS Print Ltda - ME |
169 | 23571 | 11/07/05 | 1.848,33 | Artcópia Serviços de Cópia Ltda - ME |
172 | 3017 | 30/06/05 | 451,00 | Carlos Ernani Bomm - ME |
173 | 1982 | 16/06/05 | 31,20 | Centro de Reprodução e Acabamento Gráfico Cavallari Ltda - ME |
175 | 1098 | 08/06/05 | 180,85 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
176 | 1755 | 08/06/05 | 106,80 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
177 | 1753 | 08/06/05 | 327,86 | Papelaria Paraíso Ltda - ME |
178 | 1350 | 28/06/05 | 139,80 | Comércio e Representações Cristal Ltda |
179 | 1318 | 28/06/05 | 34,95 | Comércio e Representações Cristal Ltda |
180 | 45171 | 09/09/05 | 118,00 | Papelaria Moderna Ltda |
181 | 5300 | 22/06/05 | 69,90 | Kyty Distribuidora Ltda |
183 | 2880 | 21/12/05 | 80,00 | Comércio e Serv. Fotográficos Barichello Ltda |
185 | 2616 / 1 | 14/10/05 | 500,00 | Zayith Informática Ltda - ME |
187 | 1172 | 26/09/05 | 500,00 | Zayith Informática Ltda - ME |
189 | 1153 | 04/07/05 | 500,00 | Zayith Informática Ltda - ME |
191 | 1152 | 04/07/05 | 500,00 | Zayith Informática Ltda - ME |
193 | 1134 | 02/05/05 | 500,00 | Zayith Informática Ltda - ME |
195 | 1151 | 10/06/05 | 500,00 | Zayith Informática Ltda - ME |
198 | 2320 | 19/04/05 | 435,00 | Gráfica Nova Impressão Ltda |
199 | 2319 | 19/04/05 | 170,00 | Gráfica Nova Impressão Ltda |
201 | 13713 | 19/04/05 | 300,00 | Editora Jornal o Município Ltda |
202 | 19769 | 15/09/05 | 174,00 | Jefferson Noemio Kranholdt Ltda - ME |
205 | 916 | 18/04/05 | 330,00 | Angelus Gráfica Ltda - EPP |
207 | 2458 | 02/05/05 | 350,00 | Folha da Cidade Impressora Editora Jornalística Ltda |
220 | 17687 | 03/03/06 | 1.850,00 | Serviço Social do Comércio - SESC Pousada Rural |
222 | 1021 | 10/02/06 | 800,00 | Schumacher Tur Fretamentos e Viagens Ltda |
223 | 7632 | 25/11/05 | 750,00 | Santa Luzia Transportes e Turismo Ltda |
226 | 26097 | 28/11/05 | 1.700,00 | Empresa União de Transporte Ltda |
227 | 23 | 08/12/05 | 180,00 | Santa Terezinha Transportes e Turismo S/A |
228 | 781 | 31/10/05 | 100,00 | Transportes e Turismo Manfredi Ltda |
230 | 10973 | 01/11/05 | 1.250,00 | Empresa Santo Anjo da Guarda Ltda |
232 | 800 | 18/11/05 | 1.450,00 | Transportadora Imperatriz Ltda |
236 | 36 | 01/10/05 | 3.500,00 | Vick Tur Operadora Turística Ltda |
237 | 463 | 13/09/05 | 370,00 | Digitur Transporte e Turismo Ltda |
239 | 103 | 10/10/05 | 680,00 | Auto Viação Maranatha Ltda - ME |
240 | 23595 | 26/09/05 | 60,00 | Auto Coletivo Caçador Ltda |
241 | 458 | 05/09/05 | 100,00 | Digitur Transporte e Turismo Ltda |
242 | 439 | 01/08/05 | 340,00 | Digitur Transporte e Turismo Ltda |
243 | 440 | 01/08/05 | 340,00 | Digitur Transporte e Turismo Ltda |
244 | 446 | 16/08/05 | 700,00 | Digitur Transporte e Turismo Ltda |
245 | 22866 | 04/07/05 | 60,00 | Auto Coletivo Caçador Ltda |
247 | 313 | 04/12/05 | 216,00 | Restaurante Perinotti e Borba Ltda |
249 | 5760 | 03/12/05 | 280,00 | Zamboneti e Cia Ltda - ME |
251 | 301 | 23/08/05 | 60,00 | São Joaquim Agência de Viagens e Turismo Ltda |
253 | 1093 | 24/10/05 | 56,00 | Gilson Antônio Ronsoni ME |
254 | 57528 | 01/11/05 | 4,17 | Xu Shaolan |
255 | 4055 | 15/09/05 | 486,00 | Monte Cristo Restaurante Ltda - ME |
256 | 195 | 14/08/05 | 704,00 | Pousada da Ilha Ltda - ME |
259 | 71364 | 17/09/05 | 2.660,00 | Hotel Renar Ltda |
Subtotal | 50.000,00 | Convênio Nº 6.721/2005-0 | ||
369 | 138793 | 13/06/05 | 498,35 | Baumgarten Gráfica Ltda |
371 | 138298 | 01/06/05 | 457,50 | Baumgarten Gráfica Ltda |
372 | 53098 | 06/07/05 | 4.004,60 | Blucopy Copiadora Ltda |
364 | 3.443,96 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
374 | 139250 | 23/06/05 | 334,76 | Baumgarten Gráfica Ltda |
375 | 139808 | 05/07/05 | 397,94 | Baumgarten Gráfica Ltda |
376 | 6384 | 31/05/05 | 18,91 | Angeloni e Cia Ltda |
377 | 22897 | 30/05/05 | 72,76 | Angeloni e Cia Ltda |
378 | 92 | 31/05/05 | 7,35 | Panificadora e Confeitaria Della Nonna Ltda |
380 | 296780 | 02/06/05 | 11,09 | Auto Posto Ponta Aguda Ltda |
382 | 255128 | 11/06/05 | 4,99 | Auto Posto Ponta Aguda Ltda |
383 | 76 | 17/06/05 | 275,00 | SPENGLER Ind. e Com. de Produtos Alimentícios Ltda - ME |
384 | 52780 | 01/06/05 | 3.288,55 | Blucopy Copiadora Ltda |
364 | 2.071,79 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
398 | 96 | 22/08/05 | 67,20 | Jtda Comércio e Representação de Brindes Ltda - ME |
388 | 54,00 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
400 | 4362 | 17/08/05 | 47,60 | GGS Print Ltda - ME |
401 | 4361 | 17/08/05 | 1.610,15 | GGS Print Ltda - ME |
388 | 1.508,55 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
404 | 1244 | 11/08/05 | 1.430,00 | Grafika's Indústria Gráfica Ltda - ME |
388 | 32,18 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
406 | 4334 | 02/08/05 | 3.087,51 | GGS Print Ltda - ME |
413 | 101 | 11/07/05 | 9.000,00 | EURICH Ind. Comércio de Material Escolar Ltda - ME |
388 | 270,00 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
415 | 4280 | 18/07/05 | 22,40 | GGS Print Ltda - ME |
416 | 4279 | 18/07/05 | 3.099,62 | GGS Print Ltda - ME |
418 | 4260 | 04/07/05 | 1.614,63 | GGS Print Ltda - ME |
420 | 1881 | 27/06/05 | 297,00 | José Zimmermann o Comerciante - ME |
388 | 39,60 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
421 | 5932 | 08/07/05 | 20,00 | Papelaria Progresso Ltda |
422 | 6402 | 07/07/05 | 26,00 | Livraria e Papelaria Recorde Ltda |
423 | 262 | 07/07/05 | 504,00 | Panificadora e Confeitaria Eroita Ltda - ME |
428 | 1125 | 10/05/05 | 669,50 | Serlen Artefatos de Plástico Ltda |
426 | 309,00 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
430 | 499 | 20/04/05 | 570,00 | Gráfica Duarte Ltda - ME |
426 | 17,10 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
432 | 2554 | 02/05/05 | 483,73 | Terra Brindes Ltda |
426 | 18,30 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
433 | 38158 | 06/07/05 | 3.977,13 | Randig Serviços de Cópias e Encadernações Ltda - ME |
426 | 3.181,70 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
443 | 81 | 19/05/05 | 2.750,00 | EURICH Ind. Comércio de Material Escolar Ltda - ME |
438 | 96,00 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
445 | 519 | 06/06/05 | 59,99 | Silveira Com. de Combust. e Lubrific. Ltda |
446 | 84630 | 09/06/05 | 65,00 | Zapelini & Cia Ltda - ME |
438 | 25,00 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
448 | 57821 | 13/05/05 | 410,00 | Scylla Antunes Baggio |
438 | 6,15 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
450 | 7734 | 11/06/05 | 50,00 | Silveira Com. de Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
451 | 5595 | 16/06/05 | 24,00 | Churrascaria Cascata Ltda |
453 | 34735 | 18/06/05 | 50,00 | Posto Caminhos da Neve Ltda |
454 | 5572 | 15/06/05 | 12,50 | Churrascaria Cascata Ltda |
455 | 5599 | 17/06/05 | 12,50 | Churrascaria Cascata Ltda |
456 | 43612 | 13/06/05 | 14,00 | José Sadi Borges - ME |
458 | 117518 | 06/05/05 | 50,02 | Comércio de Combustíveis Raid Ltda |
459 | 18641 | 21/03/05 | 350,00 | Rogério Batista Xavier |
438 | 10,50 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
460 | 9828 | 23/05/05 | 79,50 | João Lima de Andrade - ME |
461 | 1491 | 24/05/05 | 350,00 | Eleozir Haas - ME |
463 | 191224 | 02/05/05 | 2.052,64 | José Vicente Martins |
438 | 1.183,04 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
464 | 9901 | 31/05/05 | 280,00 | João Lima de Andrade - ME |
465 | 104239 | 01/06/05 | 26,40 | Narciso & Cia Ltda |
466 | 62318 | 08/06/05 | 29,00 | Panificadora e Confeitaria Santa Marta Ltda |
467 | 1494 | 08/06/05 | 280,00 | Eleozir Haas - ME |
468 | 384318 | 10/06/05 | 32,08 | Supermercados Myatã Ltda |
469 | 62522 | 10/06/05 | 25,99 | Panificadora e Confeitaria Santa Marta Ltda |
470 | 11321 | 11/06/05 | 50,00 | Panificadora e Confeitaria Santa Marta Ltda |
471 | 17140 | 10/06/05 | 12,00 | Padua Alimentos Ltda |
472 | 1251 | 28/06/05 | 280,00 | Eleozir Haas - ME |
473 | 1254 | 28/06/05 | 350,00 | Eleozir Haas - ME |
486 | 82 | 24/05/05 | 1.600,00 | EURICH Ind. Comércio de Material Escolar Ltda - ME |
484 | 96,00 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
488 | 44734 | 09/06/05 | 50,00 | Silcla Derivados de Petróleo Ltda |
490 | 18479 | 20/06/05 | 109,01 | Posto Oficinas Ltda |
492 | 208825 | 02/06/05 | 19,69 | Giassi & Cia Ltda |
493 | 23444 | 10/06/05 | 1.201,20 | Artcópia Serviços de Cópia Ltda - ME |
484 | 840,84 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
494 | 6852 | 07/06/05 | 20,00 | Carimbos Nunes Indústria e Comércio Ltda - ME |
495 | 8373 | 11/05/05 | 22,20 | Papelaria M2 Ltda |
496 | 23414 | 10/05/05 | 1.355,74 | Artcópia Serviços de Cópia Ltda - ME |
484 | 964,07 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
497 | 233223 | 13/05/05 | 25,68 | Giassi & Cia Ltda |
498 | 10238 | 16/05/05 | 3,80 | Three D Confecções Ltda |
499 | 101674 | 18/05/05 | 19,89 | Giassi & Cia Ltda |
500 | 3507 | 02/05/05 | 462,00 | Empório das Delícias Ltda - ME |
501 | 168416 | 23/05/05 | 9,70 | Giassi & Cia Ltda |
502 | 200906 | 30/05/05 | 37,75 | Giassi & Cia Ltda |
504 | 107138 | 30/05/05 | 41,01 | Canabel Derivados de Petróleo Ltda |
505 | 90791 | 03/06/05 | 25,98 | Angeloni & Cia Ltda |
507 | 171138 | 06/06/05 | 25,01 | Auto Posto Premier Ltda |
508 | 217801 | 09/06/05 | 1,99 | Giassi & Cia Ltda |
509 | 192994 | 10/06/05 | 13,80 | Giassi & Cia Ltda |
511 | 2781 | 08/06/05 | 160,00 | Bruno Gambalonga Júnior |
512 | 69345 | 17/06/05 | 24,54 | Angeloni e Cia Ltda |
513 | 3593 | 23/06/05 | 462,00 | Empório das Delícias Ltda - ME |
514 | 1133 | 21/06/05 | 190,00 | Gráfica Editora CCC Ltda |
484 | 11,40 | Valor da Nota Fiscal Acima Utilizado no Projeto | ||
515 | 41998 | 24/06/05 | 6,78 | Giassi & Cia Ltda |
516 | 1196 | 08/06/05 | 42,55 | Panifício Cafeteria e Empório Estrela Ltda - ME |
517 | 15909 | 30/05/05 | 1,00 | Three D Confecções Ltda |
518 | 15860 | 25/05/05 | 4,30 | Three D Confecções Ltda |
519 | 15865 | 25/05/05 | 2,40 | Three D Confecções Ltda |
Subtotal | 28.338,65 | Convênio Nº 6.722/2005-9 | ||
Total | 78.338,65 | Convênio Nº 6.721/2005-0 + Convênio Nº 6.722/2005-9 |
Com vistas a dar adequado suporte e credibilidade aos gastos efetuados com recursos provenientes do erário, os documentos hábeis para tal comprovação são notas fiscais originais e em primeira via, consoante dispõe a citada Resolução Nº TC - 16/94:
Cabe ressaltar que são permitidas cópias nos casos de entes públicos, tratando-se de entidade privada o procedimento é vedado, consoante dispõe a já mencionada Resolução Nº TC - 16/94:
O Decreto Estadual Nº 307/03, profere sobre o mesmo assunto em tela e dita:
Destaque-se que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC é uma instituição de direito privado, conforme consta no Decreto N.º 61.843/67, Art. 4.º, caput, entranhado nos autos às fls. 61 e 299.
Da mesma forma, estabelece a Ordem de Serviço nº 139/83, da Secretaria da Fazenda, a qual determina que o comprovante hábil para comprovar despesas seja sempre em 1ª via:
Em função de não haver a comprovação dos gastos com documentos hábeis e apropriados, contrariou-se a Lei Complementar Estadual nº 284/05, art. 140, § 1º, pois "Quem quer que utilize dinheiro público, terá de comprovar o seu bom e regular emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes."
Neste sentido, foram comprovados por meio de cópias de Notas Fiscais a importância de R$ 78.338,65 (setenta e oito mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), as quais não constituem documentos hábeis.
2.5 Comprovação de despesas com data anterior à vigência dos convênios
Os prazos de vigência dos Convênios Nºs. 6.721/2005-0 e 6.722/2005-9, datam de 31/05/05 à 31/12/05 e 01/06/05 à 31/12/05, conforme demonstram documentos de fls. 89, 91, 324 e 326, contudo foram comprovadas despesas por parte da Entidade com datas anteriores a estes prazos, cujos documentos comprobatórios são discriminados na tabela a seguir.
CONVÊNIO Nº | FL. Nº | Nº COMPROVANTE DESPESA | VALOR (R$) COMPROVANTE DESPESA | DATA COMPROVANTE DESPESA | PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS |
6.721/2005-0 | 193 | 1134 | 500,00 | 02/05/05 | 31/05/05 à 31/12/05 |
198 | 2320 | 435,00 | 19/04/05 | ||
199 | 2319 | 170,00 | 19/04/05 | ||
201 | 13713 | 300,00 | 19/04/05 | ||
205 | 916 | 330,00 | 18/04/05 | ||
207 | 2458 | 350,00 | 02/05/05 | ||
Subtotal - Convênio Nº 6.721/2005-0 | 2.085,00 | ||||
6.722/2005-9 | 376 | 6384 | 18,91 | 31/05/05 | 01/06/05 à 31/12/05 |
377 | 22897 | 72,76 | 30/05/05 | ||
378 | 92 | 7,35 | 31/05/05 | ||
428 | 1125 | 669,50 | 10/05/05 | ||
426 | 309,00 | Valor utilizado no Projeto | |||
430 | 499 | 570,00 | 20/04/05 | ||
426 | 17,10 | Valor utilizado no Projeto | |||
432 | 2554 | 483,73 | 02/05/05 | ||
426 | 18,30 | Valor utilizado no Projeto | |||
443 | 81 | 2.750,00 | 19/05/05 | ||
438 | 96,00 | Valor utilizado no Projeto | |||
448 | 57821 | 410,00 | 13/05/05 | ||
438 | 6,15 | Valor utilizado no Projeto | |||
458 | 117518 | 50,02 | 06/05/05 | ||
459 | 18641 | 350,00 | 21/03/05 | ||
438 | 10,50 | Valor utilizado no Projeto | |||
460 | 9828 | 79,50 | 23/05/05 | ||
461 | 1491 | 350,00 | 24/05/05 | ||
463 | 191224 | 2.052,64 | 02/05/05 | ||
438 | 1.183,04 | Valor utilizado no Projeto | |||
464 | 9901 | 280,00 | 31/05/05 | ||
486 | 82 | 1.600,00 | 24/05/05 | ||
484 | 96,00 | Valor utilizado no Projeto | |||
495 | 8373 | 22,20 | 11/05/05 | ||
