|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | TCE - 06/00283003 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de Barra Velha |
RESPONSÁVEL |
Sr. Valter Marino Zimmermann - Prefeito Municipal (Gestão 2005 a 2008) |
ASSUNTO | Reinstrução auditoria ordinária "in loco" de Atos de Pessoal, com abrangência ao exercício de 2005 |
RELATÓRIO N° | 2.750/2007 |
INTRODUÇÃO
Em atendimento à programação estabelecida e cumprindo as atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, art. 61, incisos I, II e III, e pela Resolução N.º TC 16/94, a Diretoria de Controle dos Municípios realizou auditoria ordinária "in loco", na Prefeitura Municipal de Barra Velha.
A auditoria, cuja autorização foi por ato do Presidente do Tribunal de Contas, através de despacho no Memorando n.º 024/2006, de 10/03/2006, foi realizada no período de 20 a 24 de março de 2006.
Através do Ofício n.º TC/DMU 3.658/2006, de 20/03/2006, foi designada a equipe de auditoria composta pelos técnicos Gilson Aristides Battisti, Hemerson José Garcia e Carlos Eduardo da Silva.
A análise foi desenvolvida pelo método de exame por amostragem, com alcance ao exercício de 2005, com período de abrangência de janeiro a dezembro de 2005, compreendendo a verificação do setor específico de Atos de Pessoal.
A Diretoria de Controle dos Municípios realizou auditoria "in loco" no período de 20 a 24 de março de 2006, na Prefeitura Municipal de Barra Velha, com alcance ao exercício de 2005, com período de abrangência de janeiro a dezembro de 2005, em atendimento à programação estabelecida e em cumprimento às atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, art. 61, incisos I, II e III, e pela Resolução N.º TC 16/94.
Em 28/07/2006 foi remetido ao Sr. Valter Marino Zimmermann - Prefeito Municipal, o Ofício n.º 10.614/2006, o qual determinou a audiência do mesmo, para manifestação por meio documental, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do conteúdo do Relatório n.º 924/2006.
O Sr. Valter Marino Zimmermann, foi comunicado através do aviso de recebimento RZ 56487813 5 BR (f. 159), em 03/08/2006, porém, expirado o prazo regimental, não houve apresentação de justificativas sobre as restrições anotadas no Relatório supracitado.
Considerando o resultado da análise do processo em causa, consubstanciado em documentos, e a decisão do Tribunal Pleno, datada de 25/07/2007, convertendo o processo APE 06/00283003 em Tomada de Contas Especial (TCE 06/00283003) com fulcro no artigo 32 da Lei Complementar n.º 202/2000 c/c o artigo 34, caput da Resolução TC 06/2001 - Regimento Interno do Tribunal de Contas, foi remetido, em data de 09/08/2007, ao Sr. Valter Marino Zimmermann - Prefeito de Barra Velha, o Ofício n.º 11.326/07, o qual determinou a citação do mesmo, para manifestação por meio documental, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do conteúdo do Relatório n.º 1.788/2006.
Esgotado o prazo legal fixado para manifestação do Responsável, conforme consta na Informação SEG nº 1.668/2007, fls. 193, o presente Processo foi encaminhado a esta Diretoria, para as providências necessárias.
Neste sentido, considerando a informação oriunda da Secretaria Geral deste Tribunal de Contas, acima citada, e que o Prefeito Responsável recebeu em 17/08/2007 o Relatório supra descrito, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento (AR) nº 18515183 - 7, fls. 191, e não havendo qualquer manifestação a respeito até o presente momento, permanecem inalteradas as restrições apresentadas no Relatório de Citação, anteriormente mencionado.
II - ATOS DE PESSOAL
A Prefeitura Municipal de Barra Velha, no exercício de 2005, possuía 507 (quinhentos e sete) servidores divididos da seguinte forma:
251 (duzentos e cinqüenta e um) servidores ocupantes de cargos efetivos;
221 (duzentos e vinte e um) servidores contratados por tempo determinado;
35 (trinta e cinco) servidores ocupantes de cargos comissionados.
No que concerne ao controle de freqüência, verificou-se sua efetiva aplicação somente nas Secretarias da Educação, Saúde e Bem Estar Social (realizada através da assinatura do funcionário no livro ponto). Para as demais, não foi apresentado controle de freqüência.
Para as contratações por tempo determinado, não foi realizado processo seletivo simplificado no exercício de 2005, constatando-se, ainda, elevado número de contratações temporárias para suprir deficiência do quadro de pessoal, descaracterizando o excepcional interesse público e a necessidade temporária, evidenciando a necessidade de realização de Concurso Público, bem como, reestruturação do quadro de pessoal da Unidade.
A legislação municipal utilizada para a análise dos atos de pessoal foi a seguinte:
Lei Complementar n.º 003/93 - Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha;
Lei Complementar n° 035/2004 - Altera o § 1° do art. 92 da Lei Complementar n° 003/93;
Lei n.º 018/93 - Estabelece os casos de contratação por tempo determinado;
Lei n.º 012/94 - Institui o Plano de Carreira do Magistério;
Lei n° 621/2005 - Alteração do Plano de Carreira e vencimento dos profissionais da Educação;
Lei n.º 457/2002 - Institui o Programa permanente de Apoio ao Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação;
Lei Complementar n.º 018/2003 - Altera a estrutura administrativa, redenomina cargos efetivos, fixa números de vagas e vencimentos e outras providências;
Lei Complementar n.º 036/2004 - Altera o Anexo I da Lei Complementar n° 018/2003, incluindo cargo efetivo, fixando número de vagas e outras providências;
Lei n.º 299/2001 e Leis Complementares n°s 030/2004 e 039/2005 - Alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal;
Leis n°s 369/2001 e 395/2001 - Autorizam a contratação de pessoal para o Programa de Saúde da Família - PSF;
Lei n° 420/2001 - Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as necessidades do Programa Saúde Familiar e Agentes Comunitários de Saúde;
Leis Complementares nºs 029/2004, 033/2004 e 047/2005 - Alterações da Lei n° 420/2001;
Lei n º 365/2001 - Autoriza firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e outras providências;
Lei n° 491/2003 - Autoriza a contratação de pessoal, em caráter temporário, para execução de ações de combate ao vetor transmissor da dengue;
Leis nºs 027/95, 629 e 654/2005 - Dispõem sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e outras providências;
Lei n º 661/2005 - Autoriza conceder gratificação de natal para os funcionários contratados do município de Barra Velha.
III - DA REINSTRUÇÃO
Procedida a reinstrução, apurou-se o que segue:
1 - Cessão de duas servidoras, contratadas em caráter temporário, para o Fórum da Comarca de Barra Velha, contrariando os fundamentos caracterizadores da contratação temporária, previstos no artigo 37, IX da Constituição Federal.
Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Barra Velha contratou, em caráter temporário (ACT), as senhoras Janaina Schreiner dos Santos e Janice da Silva, no cargo de assistente de serviços gerais, cedendo-as para o Fórum da Comarca de Barra Velha. Essa prática revela-se irregular por contrariar os fundamentos caracterizadores da contratação temporária, previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, quais sejam, a necessidade temporária e a excepcionalidade do interesse público.
Conforme entendimento desta Corte de Contas, o Município só poderá ceder servidores efetivos, sendo negada a cessão de servidores contratados ou comissionados.
Nesse sentido, transcreve-se entendimentos emitidos por este Tribunal de Contas:
Processo 0078/46 - Parecer COG n° 098/94:
"A disposição ou cessão de servidores a órgãos ou entidades públicas de outras esferas pode se dar desde que respaldada em autorização legislativa vigente e constando do ato as condições, sendo aplicável somente aos servidores efetivos" (Grifo nosso)
Processo n° 018074/77 - Parecer COG 249/97:
"É possível a cessão de funcionários da administração municipal, mas somente os efetivos, para entidades assistenciais e órgãos públicos estaduais e federais." (Grifo nosso)
Processo n° 103400923 - Parecer n° 590/02:
"A contratação de pessoal por tempo determinado, conforme disposto na Constituição Federal, artigo 37, inciso IX, visa o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. A demanda de ingresso de pessoal para desempenho de serviço público verificada em órgão do Poder Judiciário não se constitui em hipótese a ser albergada por lei que regulamente a contratação por município para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
A rigor, escapa à estrita competência municipal suportar despesas com a cessão de servidores municipais para atender deficiências de pessoal do Poder Judiciário estadual, porquanto os servidores municipais devem exercer suas atividades nos órgãos e entidades a que estão vinculados e nas atribuições dos respectivos cargos, razão da admissão no Serviço Público municipal.
Contudo, no campo cooperativo com outras esferas administrativas, será admissível a cessão de servidores para o Poder Judiciário quando atendidas as seguintes condições:
a) demonstração do caráter excepcional da cessão;
b) demonstração do relevante interesse público local na cessão do servidor efetivo;
c) existência de autorização legislativa para o Chefe do Poder editar ato regularizando a cessão;
d) desoneração do município dos custos com remuneração e encargos sociais do servidor cedido, que devem ser suportadas pelo órgão ou entidade cessionária;
e) atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar n.º 101/00 quando, excepcionalmente, os custos sejam suportados pelo Município (autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual e convênio, acordo, ajuste ou congênere específico);
f) exclusivamente de servidores efetivos, vedada a cessão de servidores contratados em caráter temporário, de qualquer natureza, e de ocupantes de cargo em comissão."
2 - Contratação de Escritório de Contabilidade para a realização dos serviços contábeis da Prefeitura Municipal, no montante de R$ 35.000,00, em descumprimento ao inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
Verificou-se que a Prefeitura Municipal de Barra Velha contratou, em decorrência de procedimento licitatório na modalidade convite, a Empresa Assessoria Técnica e Contábil Testoni S/C Ltda. para efetuar os serviços de Contabilidade no exercício em comento, descumprindo preceitos contidos no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, visto que no seu quadro de pessoal, consta o cargo de Contador como de provimento efetivo.
Constituição Federal:
A efetividade do provimento dos cargos públicos é que direciona e estabiliza a Administração Pública e dota de alguma seqüência as políticas públicas, que não podem ser passageiras como os dirigentes dos órgãos estatais. A efetividade dota, ainda, de segurança funcional o servidor público, por garantir a ele a continuidade de sua condição profissional.
A contratação de Escritório de Contabilidade, pessoa jurídica, para realizar os serviços contábeis das Prefeituras Municipais, é interpretada por este Tribunal de Contas como indevida, visto que a responsabilidade por tais serviços compete a servidor do ente público investido no cargo de Contador ou de Técnico Contábil, com provimento mediante concurso público.
Sobre o assunto em questão, pronunciou-se o Tribunal Pleno através do Processo nº CON - TC 9480611/98, gerando a Decisão nº 2483/00, a qual transcreve-se a seguir:
Despesas realizadas no exercício de 2005:
EMPENHO CREDOR EMISSÃO PAGAMENTO VALOR
63/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 03/01/2005 28/01/2005 2.500,00
665/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 01/03/2005 01/03/2005 2.500,00
811/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 15/03/2005 31/03/2005 2.500,00
1166/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 18/04/2005 29/04/2005 2.500,00
1447/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 12/05/2005 30/05/2005 2.500,00
1754/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 01/06/2005 30/06/2005 2.500,00
2102/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 01/07/2005 25/07/2005 2.500,00
2631/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 22/08/2005 30/08/2005 3.500,00
2841/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 01/09/2005 30/09/2005 3.500,00
3272/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 10/10/2005 28/10/2005 3.500,00
3588/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 01/11/2005 30/11/2005 3.500,00
3719/000 Asses. Técnica Contábil Testoni S/C Ltda. 10/11/2005 20/12/2005 3.500,00
TOTAL 35.000,00
3 - Ausência de controle da freqüência dos servidores da Prefeitura Municipal, caracterizando deficiência no sistema de controle interno, desatendendo os preceitos contidos no art. 4º da Res. nº TC-16/94
Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Barra Velha, no exercício em comento, com a exceção das Secretarias da Educação, Saúde e Bem Estar Social, não possuía controle efetivo de freqüência dos seus servidores.
Tal situação faz com que não se possa verificar o implemento de condição para pagamento das despesas, ou seja, das horas efetivamente trabalhadas, pelos servidores, revelando deficiência no sistema de controle interno da Unidade.
4 - Contratação de 55 servidores em caráter temporário, no exercício de 2005, sem a realização de processo seletivo, em descumprimento aos princípios da igualdade e impessoalidade contidos no artigo 5º da Constituição Federal, bem como artigo 3° da Lei Municipal n° 420/2001, para as referentes aos Programas Saúde Familiar - PSF e Agentes Comunitários da Saúde - PACS.
Em análise aos documentos referentes às contratações por tempo determinado efetuadas pela Prefeitura Municipal de Barra Velha, constatou-se que referidas contratações foram efetuadas sem a realização de processo seletivo para a escolha destes servidores, no exercício em comento.
Ressalta-se, apenas como informação, vez que não faz parte do período alcançado por esta auditoria, que nos exercícios anteriores, bem como neste de 2006, também não foi realizado processo seletivo simplificado para as contratações por tempo determinado.
Referidas contratações sem realização de processo seletivo, desatendem aos princípios da igualdade e impessoalidade contidos no artigo 5° da Constituição Federal, bem como artigo 3° da Lei Municipal n° 420/2001 e suas alterações, para as referentes aos Programas Saúde Familiar - PSF, e de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, a seguir apresentada:
Lei n° 420/2001, artigo 3° -
"O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei estará sujeito a realização de processo seletivo, devendo este comprovar a efetiva experiência na área em que irá atuar, bem como, sua devida habilitação em curso de capacitação específico."
A seguir, relaciona-se os servidores contratados o exercício de 2005:
Nome | Cargo/Função/Atividade | Data Admissão |
Adriana M. M. Antunes da Silva | Profissional da área médica | 03/06/2005 |
Alessandra da Costa Xavier | Auxiliar de enfermagem | 01/09/2005 |
Alexandra Bressanini | Ag. comunitário da família | 01/02/2005 |
Alexandre A. M da Silva | Profissional da área médica | 04/07/2005 |
Antônio C. J. Câmara | Médico da família | 01/12/2005 |
Arquelau Antonio Xavier | Motorista de automóvel | 03/01/2005 |
Artur Blaska | Motorista de ônibus | 01/07/2005 |
Bismark Dutra Fernandes | Médico | 29/12/2005 |
Carlos Linhares | Motorista de ambulância | 29/04/2005 |
Carmelita Bruner | Aux. de serviços gerais | 01/03/2005 |
Célio M. B. Coelho Júnior | Dentista | 01/12/2005 |
Claudiane A. Harmel | Assist. de serviços gerais | 06/12/2005 |
Cleberson J. Da Silveira | Vigia | 06/08/2005 |
Cleir Ronchi Furleneto | Técnico de enfermagem | 01/04/2005 |
Cleonice Alves | Ag. comunitário da família | 13/01/2005 |
Flávia C. I. Crozoe | Dentista | 01/08/2005 |
Francisca A. C. O. Pires | Ag. comunitário da família | 01/06/2005 |
Gilson Borges | Eletricista | 10/01/2005 |
Gislayne S. Zimmermann | Assist. de serviços gerais | 01/12/2005 |
Graciela Schmitz | Enfermeira da família | 12/04/2005 |
Ieda C. de Melo | Professor I | 03/01/2005 |
Ívia F. Rodrigues | Enfermeira | 19/09/2005 |
Janaína S. dos Santos | Assit. de serviços gerais | 02/12/2005 |
Jaqueline Erthal | Aux. de serviços gerais | 01/07/2005 |
Jeiciele Pereira | Ag. comunitário da família | 14/02/2005 |
João Marquetti Filho | Aux. de serviços gerais | 01/04/2005 |
Karina Borges | Assit. de serviços gerais | 21/02/2005 |
Karina de Lima | Fisioterapeuta | 26/09/2005 |
Kátia C. Moreira | Aux. de enfermagem | 01/04/2005 |
Letícia G. dos Santos | Ag. comunitário da família | 14/03/2005 |
Liliane S. Crema | Ag. comunitário da família | 07/04/2005 |
Liliane Pinheiro | Ag. comunitário da família | 03/10/2005 |
Lúcia Alves Xavier | Motorista de automóvel | 21/02/2005 |
Lurdes S. Nichetti | Ag. comunitário da família | 01/03/2005 |
Manoel Osnildo Coelho | Aux. de serviços gerais | 20/09/2005 |
Marcos José Claudino | Fiscal de controle urbano | 13/06/2005 |
Maria B. Machado | Ag. comunitário da família | 05/01/2005 |
Maria I. Machado | Aux. de serviços gerais | 14/02/2005 |
Mariana Rosa de Freitas | Ag. comunitário da família | 17/01/2005 |
Marilyn M. Rodrigues | Médica | 05/10/2005 |
Marlon F. Delmonego | Dentista | 08/06/2005 |
Nathaly Queiroz | Ag. comunitário da família | 01/08/2005 |
Nilson Leandro | Aux. de serviços gerais | 03/01/2005 |
Núbia L. Goes de Oliveira | Aux. de serviços gerais | 19/05/2005 |
Pedro José Tomaz | Aux. de serviços gerais | 03/01/2005 |
Quésia Eliane de Aviz Serafim | Assist. de serviços gerais | 02/08/2005 |
Ronaldo Rudes da Silva | Aux. de serviços gerais | 01/11/2005 |
Roseli Gonçalves Alves | Cozinheira | 17/10/2005 |
Rosemeri de Souza | Ag. comunitário da família | 05/01/2005 |
Sueli M. O. Fornasa | Aux. de enfermagem | 01/05/2005 |
Tania Regina de Souza | Aux. de serviços gerais | 01/02/2005 |
Valdeci José Frederico | Aux. de serviços gerais | 01/02/2005 |
Valmir Alvino da Costa | Aux. de serviços gerais | 25/04/2005 |
Valquiria Ana Henrique | Aux. de enfermagem | 01/04/2005 |
Vanderlei José Pereira | Op. de máquinas pesadas | 11/05/2005 |
5 - Pagamento de adicional de insalubridade, no montante de R$ 25.002,47, sem laudo pericial, descumprindo com os preceitos contidos nos artigos 73 da Lei Complementar Municipal n° 003/93 e 195 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
A Prefeitura Municipal de Barra Velha, nos meses de janeiro a dezembro de 2005, efetuou pagamento de adicional de insalubridade sem a existência de laudo pericial para a classificação das atividades, bem como para a quantificação do percentual destes. Referido adicional está contemplado na Lei Complementar n° 003/93, de 27/12/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha, que nos artigos 71 a 73, assim determinam:
"Art. 71 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
[...]
Art. 72 - Haverá permanente controle da atividade dos servidores em operações ou locais considerados danosos ou perigosos.
Art. 73 - Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações e percentuais estabelecidos em legislação específica federal."
Portanto, depreende-se que o artigo 73 acima, determina observância as situações e percentuais estabelecidos em legislação federal específica, neste caso o artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, apresentado abaixo:
Art. 195 - CLT
"A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho."
A seguir, relaciona-se o montante pago aos servidores a título de insalubridade (20%):
Nome do Servidor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
Alzira Schlichting | 26,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | - | 482,00 |
Ambrósio Miguel Basilio | 52,00 | 52,00 | 34,60 | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 498,60 |
Anereide das Neves | 52,00 | 52,00 | - | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | 284,00 |
Antônio Jose da Rosa | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | l 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Aquino Pereira Neto | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 628,00 |
Celso da Silveira | 52,00 | 52,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 |
Cleonice Estrai | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Cleusa Morais | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Doralice Rosa Benke | 52,00 | 52,00 | 24,27 | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 308,47 |
Dorotéia Z. Winter | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Èdio Raimundo Matos | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Ernesto S. Campolim | 52,00 | 52,00 | - | 52,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | 216,00 |
Eliane Rodrigues Goes | - | - | - | - | 42,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 462,00 |
Gerson Nazário Luiz | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Helenita B. C. Celup | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
IIsolete Casagrande | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
João Batista Grimm | - | - | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | 224,00 |
João Manoel Delfino | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | 328,00 |
Joneri Urubatan da Silva | 52,00 | 52,00 | - | - | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | 344,00 |
José Urubatan da Silva | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Laércio Fernandes | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 628,00 |
Luiz Alberto Volkmann | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Márcia D. R. da Cunha | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Mário da Silveira | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Marli E. Zimmermann | - | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 584,00 | |
Maurício Machado | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 628,00 |
Nazário Alfredo Luiz | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 508,00 |
Nelsimeri Vicente | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Nilton Queiroz Junior | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Olga C. S. Ferreira | 52,00 | 52,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 404,00 |
Olinda Pinheiro | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Osmarino J. Bernardes | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 688,00 |
Rosa M. dos Santos | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | 568,00 |
Sandi Pedroso Sobrinho | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Sandra Regina Lemke | 52,00 | 52,00 | 52,00 | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 568,00 |
Sérgio M. dos Santos | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Severiano J. Bernardes | 52,00 | 52,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 |
Sílvia Pereira | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Sueli. H. P. da Silveira | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Vanderlei M. de Mello | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
Velásio A. Schmitt | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 628,00 |
Veridiana Azevedo | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 688,00 |
TOTAL | 23.634,47 |
A seguir, relaciona-se o montante pago aos servidores a título de insalubridade (40%):
Nome do Servidor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
Maria de Lourdes Medeiros Gomes | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1.368,00 |
TOTAL | 1.368,00 |
Verificando a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura, dos meses de janeiro a dezembro de 2005, constatou-se o pagamento de horas extras, com acréscimo de 50%.
Solicitando-se o controle destas horas, nos foi apresentado livro ponto das Secretarias da Saúde, Educação e Bem Estar Social, somente.
Quanto aos demais setores, apesar da solicitação de livro ou cartão ponto, nada nos foi apresentado, portanto, diante de tais circunstâncias, impossibilitou-se a constatação de horas trabalhadas para atender a situações excepcionais e temporárias, conforme apregoa o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha - Lei Complementar Municipal n° 003/93, artigo 76 abaixo transcrito:
