![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | DEN 04/04685692 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de Capinzal |
RESPONSÁVEL |
Sr. Nilvo Dorini - Prefeito Municipal no exercício de 2003 |
ASSUNTO | Denúncia acerca de irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de Capinzal - Audiência |
RELATÓRIO N° | 2.337/2007 |
INTRODUÇÃO
Cumprindo as atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, art. 65, §§ 1º ao 5º e pela Resolução N.º TC 16/94, a Diretoria de Controle dos Municípios sugere proceder a presente audiência com vistas à apuração de irregularidades cometidas no âmbito da Prefeitura Municipal de Capinzal.
A denúncia foi protocolada neste Tribunal em 04/08/2004, sendo procedida autuação do processo sob o nº DEN 04/04685692. A Diretoria de Controle dos Municípios apreciou o processo emitindo o Relatório de Admissibilidade nº 1.311/2004, de 17/08/2004.
Posteriormente, houve o acolhimento da Denúncia, por meio do Despacho do Conselheiro Relator, constante às fls. 238 à 241 dos autos, determinando a adoção de providências, inclusive auditoria, inspeção ou diligências.
II - DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
Por força dos artigos 1º e 2º, da Resolução TC nº 10/2007, de 26 de fevereiro de 2007, que altera a estrutura e as competências dos órgãos auxiliares do Tribunal de Contas de Santa Catarina e artigo 1º, Inciso I, alínea "b" e Inciso III da Portaria nº TC 136/2007, de 27/02/2007 o presente processo foi encaminhado à Diretoria de Controle dos Municípios no ano de 2007.
III - DA DENÚNCIA
1 - Da Matéria Enfocada
O denunciante encaminhou expediente acerca dos empenhamentos referentes às notas de nº 5450, 5451 e 5452, do dia 12/12/2003, em favor da empresa Cooper Service System, no valor total de R$ 27.933,37 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), sendo que os mesmos foram, em 31/12/2003, estornados sob alegação de insuficiência de caixa para pagamento. Segue a denúncia, que o Chefe do Poder Executivo de Capinzal cometeu irregularidades em vista de que diversas despesas foram empenhadas e pagas a outros fornecedores, no período de 15/12/2003 a 31/12/2003, conforme cópias apresentadas nos autos; frustrando, assim, a ordem cronológica de pagamento, em desacordo ao art. 5°, caput, da Lei 8.666/93.
2 - Da Análise da Matéria Denunciada
Ante a denúncia apresentada, mais do constante nos autos, constitui-se a seguinte restrição:
2.1 - Desobediência da ordem cronológica do pagamento de despesas, em desacordo ao art. 5°, caput, da Lei 8.666/93
De acordo com a verificação das cópias de empenhos e ordens de pagamento apresentadas pelo denunciante, ficou evidenciado que o Sr. Nilvo Dorini - Prefeito Municipal de Capinzal no exercício de 2003 e ordenador de despesa - efetuou o empenhamento de despesas em favor da empresa Cooper Service System, em 12/12/2003, sendo igualmente constatável o posterior cancelamento das mesmas, em 31/12/2003, sob alegação de insuficiência de caixa.
A legitimidade da denúncia se evidencia a partir da comprovação de que foram efetuados novos empenhos e correspondentes pagamentos, no valor total de R$ 551.764,31 (não R$ 553.687,57, como informado na fl. 07 dos autos), após o dia 12/12/2003, data em que o Sr. Prefeito, pelo motivo acima apontado, ordenou o cancelamento dos empenhos n° 5450, 5451 e 5452, valor total de R$ 27.933,37 - acima citado.
Isso significa que a Administração ao invés de atentar para a ordem cronológica das exigibilidades - observando o art. 5° da Lei 8.666/93 -, preferiu, sem nenhum motivo aparente, beneficiar outros credores, cujos direitos tinham vencimentos posteriores, correspondentes a empenhos realizados entre os dias 15/12/03 e 30/12/03, conforme relação seguinte:
EMPENHOS APRESENTADOS PELA DENÚNCIA | |||
Número | Credor | Data do empenho | Valor (R$) |
5457 | Bar e Restaurante Lucila Ltda | 15/12/03 | 68,75 |
5458 | Nilvo Dorini | 15/12/03 | 731,88 |
5459 | Active Tur Ag. De Turismo Ltda | 15/12/03 | 1.016,35 |
5460 | INSS | 15/12/03 | 12.687,19 |
5461 | INSS | 15/12/03 | 40.586,55 |
5462 | INSS | 15/12/03 | 11.674,67 |
5463 | INSS | 15/12/03 | 965,40 |
5464 | Caixa Econômica Federal | 15/12/03 | 20,27 |
5465 | Caixa Econômica Federal | 15/12/03 | 1.215,28 |
5466 | Caixa Econômica Federal | 15/12/03 | 2.302,50 |
5467 | Waldecir Koch ME | 15/12/03 | 10,00 |
5468 | PASEP | 15/12/03 | 9.717,48 |
5469 | Boridgnon Combustíveis | 15/12/03 | 1.305,07 |
5470 | Barison Modas Ltda | 15/12/03 | 482,40 |
5471 | Empresa Bras. Correios Teleg. | 15/12/03 | 80,00 |
5472 | Joao Dione F. e Cia Ltda | 15/12/03 | 1.270,00 |
5473 | Joao Dione F. e Cia Ltda | 15/12/03 | 210,00 |
5474 | Dambrós Servicos Ltda | 15/12/03 | 10,00 |
5475 | Dambrós Servicos Ltda | 15/12/03 | 10,00 |
5476 | Irmaos Dambros Ltda | 15/12/03 | 515,68 |
5477 | Irmaos Dambros Ltda | 15/12/03 | 451,88 |
5478 | Irmaos Dambros Ltda | 15/12/03 | 74,23 |
5479 | Irmaos Dambros Ltda | 15/12/03 | 78,00 |
5480 | Irmaos Dambros Lida | 15/12/03 | 165,76 |
5481 | Rogério Tessaro e Cia Ltda | 15/12/03 | 437,59 |
5482 | Andreoni Jr Const. E Emp. Lida | 15/12/03 | 7.836,38 |
5483 | Empresa Bras. Telecomunicacaoes. | 15/12/03 | 64,13 |
5484 | Ernesto Tonial Neto | 15/12/03 | 385,00 |
5485 | Vidi Pneus e Borracharia Ltda | 15/12/03 | 15,00 |
5486 | Poder Judiciario de SC | 15/12/03 | 742,72 |
5487 | Poder Judiciario de SC | 15/12/03 | 783,38 |
5488 | Poder Judiciario de SC | 15/12/03 | 698,34 |
5489 | Poder Judiciario de SC | 15/12/03 | 733,90 |
5490 | Poder Judiciario de SC | 15/12/03 | 302,30 |
5491 | Irmaos Dambros Ltda | 15/12/03 | 512,09 |
5492 | Metalurgica JK Ltda | 15/12/03 | 1.140,00 |
5493 | Celeste Soares Borges | 15/12/03 | 108,00 |
5494 | Sec Est. Planej. E Fazenda | 15/12/03 | 74,00 |
5495 | Zero Hora Edt. Jorn. Ltda | 15/12/03 | 150,90 |
5496 | Cooper Service System Ltda | 15/12/03 | 519,23 |
5497 | Lerio Bonato Show e Son. Ltda | 15/12/03 | 498,00 |
5498 | Alberto Luis dos Reis | 15/12/03 | 40,00 |
5499 | L Pogere e Cia Ltda | 15/12/03 | 475,00 |
5500 | Atilio Teixeira | 15/12/03 | 1.811,35 |
5501 | UNOESC Jcba e Camp. Novos | 15/12/03 | 15.000,00 |
5502 | Concordia Mal. de Esc. E Inf. Lida | 15/12/03 | 234,00 |
5503 | Dorini e Cia Ltda | 15/12/03 | 173,72 |
5504 | Irmaos Dambros Lida | 15/12/03 | 30,00 |
5505 | Caixa Economica Federal | 15/12/03 | 1.071,78 |
5506 | Caixa Economica Federai | 15/12/03 | 1.207,78 |
5507 | Celesua Terezinha Dalpizzo ME | 16/12/03 | 50,50 |
5508 | Isaura Garcia Vilarino | 16/12/03 | 374,00 |
5509 | Eletropneus Ouro Lida | 16/12/03 | 72,00 |
5510 | Eletropneus Ouro Lida | 16/12/03 | 296,00 |
5511 | Felumi Detonações Ltda | 16/12/03 | 3.103,00 |
5512 | Boridgnon Combustíveis | 16/12/03 | 6.425,11 |
5513 | Boridgnon Combustíveis | 16/12/03 | 2.684,40 |
5514 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 871,44 |
5515 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 488,27 |
5516 | Auto Elite lida | 16/12/03 | 273,24 |
5517 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 403,43 |
5518 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 53,25 |
5519 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 47,52 |
5520 | Vidraçaria Lopes Ltda | 16/12/03 | 350,00 |
5521 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 26,40 |
5522 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 90,59 |
5523 | Emp. Jornalistica O Tempo Ltda | 16/12/03 | 2.703,00 |
5524 | imprensa Oficial Estado SC | 16/12/03 | 136,50 |
5525 | Qualidade em Serv. Terc. Ltda | 16/12/03 | 22.872,25 |
5526 | Qualidade em Serv. Terc. Ltda | 16/12/03 | 166,87 |
5527 | Fabrica de Moveis SBS Lida | 16/12/03 | 320,00 |
5528 | Construtora Andrade Ltda | 16/12/03 | 4.942,10 |
5529 | Moinhos de Pedra Ltda | 16/12/03 | 10.998,00 |
5530 | Proservin Serv. informática | 16/12/03 | 240,00 |
5532 | Brasil Telecon S.A | 16/12/03 | 768,41 |
5533 | Auto Elite Ltda | 16/12/03 | 172,13 |
5534 | Boridgnon Combustíveis | 16/12/03 | 383,13 |
5535 | Disjur Dist. De Noticias Ltda | 16/12/03 | 216,00 |
5536 | Pedreira Jcba Ltda | 17/12/03 | 3.074,50 |
5537 | Rossa e Coeli Ltda | 17/12/03 | 705,00 |
5538 | Pedreira Jcba Lida | 17/12/03 | 387,00 |
5539 | Trans Sano Transp Ltda | 17/12/03 | 1.914,00 |
5540 | Rossa e Coeli Ltda | 17/12/03 | 5.149,10 |
5541 | Bof Materias de Const. Ltda | 17/12/03 | 716,65 |
5542 | Riquetti Const. E Inc. Ltda | 17/12/03 | 31.105,37 |
*5543 | Planaterra Terrap. E Pav_ Ltda | 17/12/03 | 139.387,50 |
5544 | Henrique Abilio Kirst ME | 17/12/03 | 2.737,60 |
5545 | Reunidas SIA Transp. Coletivos | 17/12/03 | 53,63 |
5546 | Empresa Bras. De Telecomunic, | 17/12/03 | 160,23 |
5547 | Radio Capinzal Ltda | 17/12/03 | 2.512,00 |
5548 | Radio Capinzal Ltda | 17/12/03 | 1.972,20 |
5549 | Silvia Helena Vieira Epp | 17/12/03 | 42,02 |
5550 | Hotel Bruggemann Ltda | 17/12/03 | 41,00 |
5551 | Auto Postos N.S.Lurdes Ltda | 17/12/03 | 109,01 |
5552 | Posto Carqueja Ltda | 17/12/03 | 120,01 |
5553 | Andevir isaganzeila e Cia Ltda | 17/12/03 | 150,00 |
5554 | Nucleo Fund. C. Joffre do Amaral | 17/12/03 | 117,00 |
5555 | lrmaos Dambros Ltda | 17/12/03 | 974,63 |
5556 | Irmaos Dambros Ltda | 17/12/03 | 315,86 |
5558 | AMMOC | 17/12/03 | 5.675,00 |
5559 | Antonio R. Borges Roger | 19/12/03 | 86,00 |
5560 | Antonio R. Borges Roger | 19/12/03 | 95,00 |
5561 | Fagundes Veículos Ltda | 19/12/03 | 90,00 |
5562 | Bordignon Comb. E Transe. Lida | 19/12/03 | 4.980,05 |
5563 | Sinaltec Pinturas Ltda | 19/12/03 | 8.823,02 |
5564 | Sinaltec Pinturas Ltda | 19/12/03 | 20.593,14 |
5565 | lrmaos Dambros Ltda | 19/12/03 | 1.221,43 |
5566 | lrmaos Dambros Ltda | 19/12/03 | 225,40 |
5567 | Dambros Serviços Ltda | 19/12/03 | 10,00 |
5568 | Andreoni Jr Const. E Emiti, Ltda | 19/12/03 | 10.163,92 |
5570 | Moinhos de Pedra Ltda | 22/12/03 | 1.153,84 |
5571 | Paulo Roberto Deon e Cia Ltda | 22/12/03 | 286,00 |
5575 | Celío Durigon ME | 22/12/03 | 10,00 |
5576 | Ind. Quico. De Tintas Ouro Ltda | 26/12/03 | 266,00 |
5577 | Auto Mecanica Capinzal Ltda | 26/12/03 | 709,02 |
5578 | Auto Mecanica Capinzal Ltda | 26/12/03 | 50,80 |
5579 | Auto Mecanica Capinzal Ltda | 26/12/03 | 14,00 |
5580 | Aumecal Serviços Lida | 26/12/03 | 36,00 |
5581 | Aumecal Serviços Ltda | 26/12/03 | 53,00 |
5582 | Mecanica Daleosir Ltda | 26/12/03 | 2.531,00 |
5583 | Mecanica Daleosir Ltda | 26/12/03 | 1.505,00 |
5584 | Ouromaq Imp. Agrícolas | 26/12/03 | 23,00 |
5585 | Ouromaq imp. Agrícolas | 26/12/03 | 96,00 |
5587 | Eletronica Scarton Lida | 26/12/03 | 421,00 |
5588 | Jair Jose Rossa ME | 26/12/03 | 857,75 |
5589 | Jair Jose Rossa ME | 26/12/03 | 2.285,05 |
5590 | Pedreira Jcba Ltda | 26/12/03 | 1.419,00 |
5591 | Bordígnon Comb.. E Transito Ltda | 26/12/03 | 1.920, 81 |
5592 | Transminks Transportes Ltda | 26/12/03 | 4.796,40 |
5593 | Brasil Telecom S.A | 26/12/03 | 6.971,93 |
5594 | Riquetti - Const. E inc Ltda | 26/12/03 | 21.628,19 |
5595 | Pedreira Jcba Ltda | 26/12/03 | 2.537,00 |
5596 | Recauchutadora Roda Ltda | 26/12/03 | 2.441,00 |
5597 | Eletronica Scarton Ltda | 26/12/03 | 870,00 |
5598 | Baldissera e Baldissera Ltda | 26/12/03 | 950,00 |
5599 | Adao Renato Cessa ME | 26/12/03 | 3.428,00 |
5600 | Adao Renato Cessa ME | 26/12/03 | 2.048,00 |
5601 | Emp. Jomalistica o Tempo Ltda | 26/12/03 | 2.651,00 |
5602 | Marcia M da Silva e Cia Ltda | 26/12/03 | 4.821,96 |
5603 | Boscardin e Filhos Ltda | 26/12/03 | 4.180,00 |
5604 | Radio Capinzal Ltda | 26/12/03 | 2.496,00 |
5605 | Radio Capinzal Ltda | 26/12/03 | 1.987,77 |
5606 | Nei Col. E Ind. De Lixo Lida | 26/12/03 | 20.022,58 |
5607 | Nei Col. E ind. De Lixo Lida | 26/12/03 | 20.022,58 |
5608 | Empresa dor. Panorama Reg. Ltda | 26/12/03 | 1.151,68 |
5609 | Centros de Trad. Gaucha 20 de Set | 26/12/03 | 700,00 |
5610 | Vale Visara Pub. E Prom. Lida | 26/12/03 | 9.800,00 |
5611 | Caixa Economica Federal | 26/12/03 | 640,50 |
5612 | Moinhos de Pedra Ltda | 26/12/03 | 1.186,82 |
5613 | Noeli Terezinha Fachin ME | 26/12/03 | 800,00 |
5614 | Vilmar Francisco Surdi | 26/12/03 | 84,00 |
5615 | Cremonini Comercio e Regres. | 26/12/03 | 946,00 |
5616 | Casa das Baterias Dorini e Vidi | 26/12/03 | 912,25 |
5617 | Rose Terezinha Dalavechia e Cia Ltda | 26/12/03 | 634,00 |
5618 | Moinhos de Pedra Ltda | 26/12/03 | 675,54 |
5619 | Moinhos de Pedra Ltda | 26/12/03 | 66,00 |
5620 | Irmãos Dambros Ltda | 26/12/03 | 765,29 |
5621 | Irmãos Dambros Ltda | 26/12/03 | 110,37 |
5622 | Eletrônica Bebber Lida | 26/12/03 | 75,00 |
5623 | Dambros Serviços Ltda | 26/12/03 | 10,00 |
5624 | Ernesto Tonial Neto | 26/12/03 | 1.184,50 |
5625 | Ernesto Tonial Neto | 26/12/03 | 110,00 |
5626 | Moinhos de Pedra Ltda | 26/12/03 | 1.567,35 |
*5627 | Planaterra Terrap. E Pav. Ltda | 26/12/03 | 133.264,20 |
5628 | Transminks Transportes Ltda | 26/12/03 | 240,00 |
5629 | Anderson Moraes da Silva e Cia Ltda | 26/12/03 | 140,00 |
5630 | Comp. De habit. Do Est. SC | 29/12/03 | 2.605,54 |
5631 | Comp. De habit. Do Est. SC | 29/12/03 | 1.741,67 |
5632 | Banco do Est. De SC | 30/12/03 | 586,00 |
5633 | Banco do Est. De SC | 30/12/03 | 271,70 |
5634 | Banco do Brasil S.A | 30/12/03 | 88,99 |
5635 | Banco do Brasil S.A | 30/12/03 | 71,50 |
5636 | Caixa Economica Federal | 30/12/03 | 275,00 |
5637 | trone Terezinha Barato | 30/12/03 | 227,00 |
TOTAL |
|
Número | Credor | Data do Empenho | Data do Pagamento |
|
5531 | Emp. Jornalística O Tempo Ltda | 16/12/03 | 22/12/03 |
|
5557 | Brasil Telecom S/A | 17/12/03 | 24/12/03 |
|
5569 | Empresa Brasileira de Telecomunicações | 19/12/03 | 24/12/03 |
|
5572 | João Silva de Andrade e Outros | 22/12/03 | 24/12/03 |
|
5573 | João Silva de Andrade e Outros | 22/12/03 | 24/12/03 |
|
5574 | INSS | 22/12/03 | 24/12/03 |
|
5586 | Ouromaq - Imp. Agrícolas | 26/12/03 | 30/12/03 |
|
TOTAL |
|
FONTE: Sistema ACP
Sobre este assunto, decidiu o Tribunal:
"Para aquelas despesas constituídas a partir da vigência da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, cada unidade da Administração Pública deverá obedecer, quando do pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestações de serviços, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, nos termos do caput do artigo 5º, sob pena de infringência ao disposto no artigo 92, em sua parte final."
Processo: CON-TC0022006/35 Parecer: COG-917/93 Origem: Prefeitura Municipal de Imbituba Data da Sessão: 20/12/1993
Dessa forma, na certeza de que a administração pública não tem o poder de beneficiar determinados particulares em detrimento dos direitos de outros, e com base na denúncia ora apresentada, evidencia-se a restrição anteriormente apontada.
CONCLUSÃO
À vista do exposto no presente Relatório, referente à apuração de irregularidades em processo de Denúncia, relativas à Prefeitura Municipal Capinzal, com alcance ao exercício de 2003, entende a Diretoria de Controle dos Municípios DMU, com fulcro nos artigos 59 e 113 da Constituição do Estado c/c o artigo 1º, inciso III da Lei Complementar n.º 202/2000, que possa o Excelentíssimo Sr. Relator, por despacho singular:
1 - DETERMINAR à Diretoria de Controle dos Municípios - DMU que proceda, nos termos do artigo 29, § 1º da Lei Complementar n.º 202/2000, à Audiência do Sr. Nilvo Dorini - Prefeito Municipal no exercício de 2003, CPF 482.175.149-68, residente à Rua Veranice Golin, s/ n°, Centro, CEP 89665-000, para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta:
1.1 - Apresentar justificativas relativamente à restrição abaixo especificada, passível de cominação de multa capitulada no art. 70, inciso II da Lei Complementar n.º 202/2000:
1.1.1 - Desobediência da ordem cronológica do pagamento de despesas, em desacordo ao art. 5°, caput, da Lei 8.666/93 (item 2.1 deste Relatório).
2 - DETERMINAR à Diretoria de Controle dos Municípios - DMU, que dê ciência deste despacho, com remessa de cópia do Relatório n.º 2337/2007 ao responsável Sr. Nilvo Dorini.
É o Relatório.
DMU/DCM3 em........./........./.........
Luiz Carlos Wisintainer
Auditor Fiscal de Controle Externo Chefe de Divisão
DE ACORDO,
EM........../........../..........
Cristiane de Souza Reginatto
Coordenadora de Controle
Inspetoria 1
![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | DEN 04/04685692 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de Capinzal |
ASSUNTO | Denúncia acerca de irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de Capinzal - Audiência |
DESPACHO
Encaminhe-se os autos ao Exmo. Sr. Relator, para que sejam adotadas as providências cabíveis.
TC/DMU, em ........./........./.........
GERALDO JOSÉ GOMES
Diretor de Controle dos Municípios