TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU

Rua Bulcão Viana, 90, Centro – Florianópolis – Santa Catarina.

Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730.

Home-page: www.tce.sc.gov.br

PROCESSO PCA - 05/00603251
   
UNIDADE Câmara Municipal de Caçador
   
INTERESSADO Sr. Antonio Gilberto Gonçalves - Presidente da Câmara no exercício de 2007
   
RESPONSÁVEL Sr. Alcedir Ferlin e Outros - Vereadores da Câmara no exercício de 2004
   
ASSUNTO Prestação de Contas do Presidente da Câmara de Vereadores referente ao exercício financeiro de 2004 - Citação
   
RELATÓRIO N° 1792/2007

INTRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Vereadores de Caçador está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 113 da Constituição Estadual, artigos 7º a 9º da Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, e artigos 1º a 4º da Resolução TC - 07/99, de 13/12/99, que alteraram os artigos 22 e 25 da Resolução N.º TC - 16/94.

Em atendimento às disposições dos artigos 22 e 25 da Resolução N.º TC - 16/94, a Câmara Municipal de Vereadores encaminhou para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2004, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo n.º PCA - 05/00603251), bem como mensalmente, por meio magnético, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.

A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, para o qual, atendendo despacho do Relator do Processo, (fls. 346 e 347 dos autos), deve ser procedida a citação individual dos Vereadores da Legislatura 2001/2004, para no prazo estabelecido, apresentar alegações de defesa, na forma do artigo 17, II, da Resolução TC - 06/2001 - Regimento Interno do Tribunal de Contas, conforme especificado na conclusão deste Relatório.

II - RESTRIÇÃO EVIDENCIADA

Na análise realizada foi apurada a restrição seguinte:

A - EXAME DO BALANÇO ANUAL

A.1 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

A.1.1 - Alteração da remuneração dos Vereadores no curso da legislatura 2001 a 2004, com majoração total de R$ 68.549,20, auferida indevidamente no exercício de 2004, em desacordo com a Constituição Federal artigo 29, VI, Constituição Estadual, art. 111, V e Lei Orgânica, art. 35, §

O Tribunal de Contas do Estado encaminhou às Prefeituras Municipais, dentre elas à de Caçador, o Ofício Circular n.º 4.192/2005, de 08/04/2005, solicitando dados para subsidiar a análise das Contas dos Municípios referentes ao exercício de 2004. Referido Ofício, na sua letra "J", pedia que fosse informada a remuneração dos agentes políticos no exercício de 2004. Assim, os dados relacionados ao vereadores foram extraídos para análise nesta oportunidade.

A Lei Municipal n° 1.506/00, de 30/06/2000, fixou os subsídios dos Vereadores de Caçador para a legislatura de 2001 a 2004. No entanto, referida Lei estipulou o subsídio dos edis em 40% (quarenta por cento) da remuneração dos Deputados Estaduais, em desacordo à Constituição Federal, artigo 37, XIII, visto que vincula o subsídio dos vereadores ao dos Deputados Estaduais em termos percentuais.

Em 09/05/2003, foi promulgada a Lei Municipal n.º 1.894/03, que alterou o artigo 1º da Lei Municipal n.º 1.506/00, de 30/06/2000, fixando a remuneração dos edis em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), com efeitos à partir da data de sua publicação.

Lei n° 1.506/00:

Lei n° 1.894/03

A respeito do assunto, a Constituição Federal e este Tribunal de Contas já se manifestaram:

Constituição Federal:

Art. 37 – (...)

De acordo com o Prejulgado nº 728, Processo CON TC 0569103/98, em 02/08/1999, assim firmou-se entendimento sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos em moeda nacional:

Se a edição de nova lei visasse apenas a correção do ato, mantendo-se os valores em moeda corrente à época da fixação, não haveriam maiores problemas. Ocorre que a nova lei, ao fixar em moeda corrente, usufruiu da vantagem (irregular) de ter fixado um subsídio em percentual do subsídio do Deputado, pois atualmente considera-se para fins deste limite o valor do auxílio moradia.

Outro Prejulgado deste Tribunal, de nº 1.152, Processo CON 01/0221196, assim dispõe:

Assim, a Câmara Municipal de Caçador deveria ter editado nova lei, como fez, só que em valores da época em que foi fixado o subsídio no exercício de 2000 ou aplicado a Resolução nº 33/1996, que fixou a remuneração dos vereadores para a legislatura 1997/2000 em R$ 3.000,00, sendo pago para o Presidente da Câmara mais uma verba de representação de R$ 1.500,00, ou seja, R$ 4.500,00 de remuneração ao Presidente.

Há ainda que se levar em conta as alterações de subsídio promovidas pelas Leis Complementares Municipais n.ºs 36, 38 e 49, respectivamente de 09/05/2003, 03/07/2003 e 06/04/2004, que tratam das revisões gerais anuais, nos percentuais de 5%, 4% e 5%, concedidas nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal/88.

Em resposta ao Ofício Circular TC/DMU n.º 4.192/2005, a Prefeitura informou que os valores recebidos pelos Vereadores, em 2004, foram:

Vereador: Alcedir Ferlin

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 5.405,40 4.914,00 491,40
FEVEREIRO 5.405,40 4.914,00 491,40
MARÇO 5.405,40 4.914,00 491,40
ABRIL 5.675,66 5.159,70 515,96
MAIO 5.675,66 5.159,70 515,96
JUNHO 5.675,66 5.159,70 515,96
JULHO 5.675,66 5.159,70 515,96
AGOSTO 5.675,66 5.159,70 515,96
SETEMBRO 5.675,66 5.159,70 515,96
OUTUBRO 5.675,66 5.159,70 515,96
NOVEMBRO 5.675,66 5.159,70 515,96
DEZEMBRO 5.675,66 5.159,70 515,96
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 5.675,67 5.159,70 515,96
TOTAL 72.972,81 66.339,00 6.633,80

Vereador: Darci Ribeiro dos Santos

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Deoclides Sabedot

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Francisco A. Ogibowski

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Itacir João Fiorese

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Juarez Cidade do Nascimento

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60
MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Osmar Barcaro

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Ricardo Pelegrinello

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Romildo Putti

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Sergio Dagostini

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Telmo Francisco da Silva

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 504,50 458,64 45,86
MAIO 0,00 0,00 0,00
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 41.585,54 37.805,04 3.780,50

Vereador: Wilson Luiz Binotto

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Mauro Luiz Ceccatto

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: Neri Vezaro

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
FEVEREIRO 3.603,60 3.276,00 327,60
MARÇO 3.603,60 3.276,00 327,60
ABRIL 3.783,78 3.439,80 343,98
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 3.783,78 3.439,80 343,98
JULHO 3.783,78 3.439,80 343,98
AGOSTO 3.783,78 3.439,80 343,98
SETEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
OUTUBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
NOVEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
DEZEMBRO 3.783,78 3.439,80 343,98
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3.783,78 3.439,80 343,98
TOTAL 48.648,60 44.226,00 4.422,60

Vereador: José Carlos P. dos Santos

MÊS VALOR RECEBIDO (R$) RES. N.º 33/96 DIFERENÇA
JANEIRO 0,00 0,00 0,00
FEVEREIRO 0,00 0,00 0,00
MARÇO 0,00 0,00 0,00
ABRIL 3.279,28 2.981,16 297,12
MAIO 3.783,78 3.439,80 343,98
JUNHO 0,00 0,00 0,00
JULHO 0,00 0,00 0,00
AGOSTO 0,00 0,00 0,00
SETEMBRO 0,00 0,00 0,00
OUTUBRO 0,00 0,00 0,00
NOVEMBRO 0,00 0,00 0,00
DEZEMBRO 0,00 0,00 0,00
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.063,06 6.420,96 641,10

VALOR DA DIFERENÇA TOTAL ANUAL 68.549,20

Confrontando-se o subsídio pago aos Vereadores no exercício de 2004, com o valor fixado na Resolução nº 33/1996 para a legislatura 1997/2000 e alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipais n.ºs 36, 38 e 49, válidas ao caso, já que eivadas de vício as Leis n°s 1.506/2000 e 1.894/2003, verifica-se que o montante pago indevidamente foi de R$ 68.549,20.

O quadro a seguir demonstra os valores recebidos a maior em 2004:

VEREADOR SUBSÍDIOS RECEBIDOS A MAIOR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 (R$)
Alcedir Ferlin 6.633,80
Darci Ribeiro dos Santos 4.422,60
Deoclides Sabedot 4.422,60
Francisco A. Ogibowski 4.422,60
Itacir João Fiorese 4.422,60
Juarez Cidade do Nascimento 4.422,60
Marina Tives da Cruz 4.422,60
Osmar Barcaro 4.422,60
Ricardo Pelegrinello 4.422,60
Romildo Putti 4.422,60
Sergio Dagostini 4.422,60
Telmo Francisco da Silva 3.780,50
Wilson Luiz Binotto 4.422,60
Mauro Luiz Ceccatto 4.422,60
Neri Vezaro 4.422,60
José Carlos P. dos Santos 641,10
VALOR TOTAL 68.549,20

CONCLUSÃO

À vista do exposto no presente Relatório e considerado o despacho do Sr. Relator do Processo (fls. 346 e 347), referente ao resultado da análise da Prestação de Contas Anuais da Câmara Municipal de Caçador, com abrangência ao exercício de 2004, autuado sob o n.º PCA 05/00603251, a Diretoria de Controle dos Municípios – DMU, com fulcro nos artigos 59 e 113 da Constituição do Estado c/c o artigo 1º, inciso III da Lei Complementar n.º 202/2000:

1- PROCEDE a citação dos vereadores listados a seguir, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar n.° 202/2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta:

1.1 - Apresentar alegações de defesa, quanto ao item abaixo relacionado, passível de imputação de débito e cominação de multa:

1.1.1 - Alteração da remuneração dos Vereadores no curso da legislatura 2001 a 2004, com majoração total de R$ 68.549,20, auferida indevidamente no exercício de 2004, em desacordo com a constituição federal artigo 29, VI, Constituição estadual, art. 111, V e Lei Orgânica, art. 35, §1º (item A.1.1 deste Relatório):

NOME CPF ENDEREÇO VALOR
Alcedir Ferlin 476.609.539-15 R. Lages, 71- Berger- Caçador-SC - 89500-000 6.633,80
Darci Ribeiro dos Santos 352.651.839-49 R. Alfredo Cachoeira,1100 Sorgatto - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Deoclides Sabedot 345.418.109-72 R. Jose Edgar Thomé, 149- Berger - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Francisco A. Ogibowski 299.496.299-34 R. Campos Novos, 431 Centro - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Itacir João Fiorese 446.382.649-72 R. Thomáz Padilha, 265 Sorgatto - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Juarez Cidade do Nascimento 179.164.889-49 R. São Paulo, 295 DER - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Marina Tives da Cruz 056.305.339-91 R. Angelo Paganelli, 33 Berger - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Osmar Barcaro 386.402.799-34 R. Cruz e Souza, 161 Vila Paraíso - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Ricardo Pelegrinello 569.611.549-72 R. Carlos Coelho de Souza, 186 Der - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Romildo Putti 422.201.069-34 R. Antonio Zarur, 33 Rancho Fundo - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
NOME CPF ENDEREÇO VALOR
Sergio Dagostini 065.944.929-34 R. Dr. Moacir Sampaio,1055 Berger - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Telmo Francisco da Silva 194.775.629-04 R. José Bonifácio, 261 Centro - Caçador-SC - 89500-000 3.780,50
Wilson Luiz Binotto 030.688.899-87 R. General Sampaio, 262 Centro - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Mauro Luiz Ceccatto 347.721.979-15 Av. Comendador Selvino Caramori, 127 Alto Bonito - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
Neri Vezaro 529.699.099-00 R. Irmão Guido Gabriel, 35 Vila Paraíso - Caçador-SC - 89500-000 4.422,60
José Carlos P. dos Santos 383.529.239-00 R. Curitibanos, 615 Centro - Caçador-SC - 89500-000 641,10
    TOTAL 68.549,20

TCE/DMU/DCM1, em 10/10/2007

Adriana Paula da Silva

Auditora Fiscal de Controle Externo

Visto em 10/10/2007

Hemerson José Garcia

Auditor Fiscal de Controle Externo

Chefe de Divisão

DE ACORDO

Em 10/10/2007

Cristiane de Souza Reginatto

Coordenadora de Controle

Inspetoria 1