ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU

PROCESSO ARC - 04/04104983
   

UNIDADE

Prefeitura Municipal de Timbó Grande - SC
   

INTERESSADO

Sr. Anoldo Ferreira de Castilho - Prefeito Municipal
   
ASSUNTO Reinstrução da auditoria ordinária "in loco" de Registros Contábeis e Execução Orçamentária, com abrangência ao exercício de 2003
   
RELATÓRIO N° 3500/2007

INTRODUÇÃO

A Diretoria de Controle dos Municípios realizou auditoria "in loco" no período de 12 a 16 de julho de 2004, na Prefeitura Municipal de Timbó Grande, com alcance ao exercício de 2003, com período de abrangência de 01/01/2003 a 31/12/2003, em atendimento à programação estabelecida e em cumprimento às atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, art. 61, incisos I, II e III, e pela Resolução N.º TC 16/94.

Em data de 10/05/2006 foi remetido ao Sr. Anoldo Ferreira de Castilho - Prefeito Municipal, o Ofício n.º 6.409/2006, o qual determinou a audiência do mesmo, para manifestação por meio documental, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do conteúdo do Relatório n.º 1600/2004.

Referido Ofício foi recebido pelo responsável, Sr. Anoldo Ferreira de Castilho em 19/05/2006, conforme faz prova nos autos fl. 1651, o documento da Empresa de Correios e Telégrafos, aviso de recebimento AR nº RZ 19605395 -0. Todavia até a presente data (22/10/2007), não foram juntados aos autos manifestação do responsável sobre as restrições constantes no Relatório supracitado.

II - DA REINSTRUÇÃO

Considerando a ausência de manifestação do Responsável mantém-se na íntegra as restrições constantes do relatório 1600/2004, conforme segue:

1 - GRAVes Irregularidades ENCONTRADAS NOS FRÁGEIS PROCEDIMENTOS INTERNOS EXISTENTES, EM AFRONTA AOS ARTIGOS 70 E 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 58, 62 E 113, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; 60 A 64 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2000; 81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE; E 128 A 132 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE CONTAS (RESOLUÇÃO TC-06/2001).

Durante os trabalhos de auditoria, evidenciou-se a precariedade dos controles internos informais da Administração Municipal, em descumprimento ao prescrito nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; 58, 62 e 113, da Constituição Estadual; 60 a 64 da Lei Complementar nº 202/2000; 81 da Lei Orgânica do Município de Timbó Grande; e 128 a 132 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (resolução TC-06/2001), tendo prejudicado sobremaneira as atribuições de fiscalização a cargo deste Tribunal.

Nessa auditoria evidenciou-se que os setores de Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura Municipal necessitam de alguns novos procedimentos de rotinas, principalmente na área financeira. Foi possível observar alguns condicionantes, conforme itens 2 à 13, deste relatório, que podem, facilmente, macular a reputação orçamentária e financeira da Administração Pública Municipal de Timbó Grande.

Muitos dos problemas encontrados naqueles setores transgrediram diretamente o Princípio da OPORTUNIDADE, transcrito no art. 6º da Resolução n. 750/93, de 29/12/1993, senão vejamos: "Art. 6º - O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram.

§ único – Como resultado da observância do Princípio da OPORTUNIDADE:

I – desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência;

II – o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários;

III – o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no patrimônio da ENTIDADE, em um período de tempo determinado, base necessária para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão.".

Fator determinante aos problemas evidenciados foram os métodos utilizados pelos chefes da contabilidade e tesouraria. Ao primeiro cabem as atribuições prescritas no art. 5º da Resolução CFC nº 107/58, de 03/01/1959, o que se transcreve na íntegra: Art. 5º São atribuições privativas de qualquer contabilista legalmente habilitado:

  1. Levantamento de balanços.
  2. Cálculos comerciais, financeiros e de custos.
  3. Organização de planos de contas.
  4. Organização de quadros administrativos.
  5. Exame de caixas e bancos; avaliações de débito e crédito.
  6. Assistência aos órgãos dirigentes da empresa.
  7. Conferência de contas a receber e contas a pagar.
  8. Exame de comprovantes.
  9. Exame dos gastos de qualquer espécie para coordenação dos lançamentos respectivos.
  10. Prestação, acertos e ajustes de contas em geral.
  11. Índices contábeis (todas as formas de contabilidade).
  12. Orçamentos financeiros e de custos de exportação e importação.
  13. Orçamento de caixa, isto é, apuração dos controles de "caixa" e que digam respeito ao funcionamento da empresa.
  14. Análise de custos da produção e da rentabilidade.
  15. Conferência contábil de estoques.
  16. Reconciliação de contas em geral.
  17. Confecção de extratos de contas de qualquer natureza ou de qualquer tipo de contabilidade.
  18. Cálculos de reservas de fundos e provisões, de avaliações, depreciações e amortizações.
  19. Apuração e distribuição de lucros.
  20. Investigações em matéria contábil.
  21. Análise dos serviços que digam respeito aos gastos da empresa.
  22. Encerramento de escritas ou contabilidade.
  23. Tomada de contas.
  24. Análise das disfunções contábeis, econômicas, financeiras e patrimoniais.
  25. Análise da situação financeira, econômica, reditual e aziendal.
  26. Análise industrial dos preços (contabilidade de custos).
  27. Contadoria seccional das repartições.
  28. Quaisquer outros serviços relacionados com os serviços contábeis, não mencionados nos itens acima.

    Parágrafo único. Os serviços mencionados nos itens: 7, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25 e 26 não poderão ser executados pelos Técnicos em Contabilidade, em contabilidade da qual não sejam titulares". (grifou-se)

    A ausência de conciliações bancárias, conforme ficou confirmada no item 2, abaixo, é prática abusiva e inaceitável para um profissional da classe contábil. Deixando de elaborar a conciliação bancária das contas patrimoniais, a contabilidade e a administração municipal ficam à mercê da criação de quaisquer valores que possam propagar informações inverídicas.

    Outro ponto crucial e que demonstra a desordem instalada nos setores de tesouraria e contabilidade da prefeitura municipal de Timbó Grande é a emissão, por diversas vezes, de cheques sem a provisão de fundos conforme se pode vislumbrar no item 2. Emitir cheques sem fundos contraria a Lei nº 7.357/85, sem contar que a administração pública de Timbó Grande desembolsou R$ 1.660,20, a título de JUROS ADTO A DEPOSITANTES, que é uma forma do Banco cobrar encargos sobre empréstimos por ele concedido, caracterizando que a prefeitura, sem perceber, contratou empréstimos para cobrir desfalque daquele instante.

    Segue-se a desorganização quando se verifica que a prefeitura municipal, intempestivamente, registra os fatos contábeis efetuados. O fato ocorreu muitas vezes durante o exercício de 2003, o que leva ao entendimento que a tesouraria e a contabilidade estão desconexas uma com a outra. Isso pode ser verificado quando foi tratado o assunto nos itens 6 e 7, deste relatório, no qual efetuou-se diversos registros na contabilidade que não estavam consignados nos extratos bancários, bem como diversos registros nos extratos bancários que não foram lançados na contabilidade.

    A instrução entende como enigmático o procedimento do tesoureiro quando movimenta a conta denominada "CAIXA". Independentemente do valor registrado como saldo de caixa, o tesoureiro consegue movimentar tal conta mesmo estando a aludida com saldo negativo. Isso mesmo, sem contar que um caixa de tesouraria é esgotável quando todo o dinheiro se esvaire, o tesoureiro ainda consegue "retirar dinheiro" de uma conta que não possui referido saldo, tornando-se um verdadeiro absurdo. Como exemplo, temos já no início de 2003, no dia 15/01/2003 um saldo negativo de (R$ 50,79) na conta "CAIXA". Em 11/04/2003 a Unidade possuía saldo de R$ 2.760,73 e, mesmo assim retirou R$ 6.060,04 para depósito em conta bancária, ficando essa conta "CAIXA", incrivelmente, com saldo negativo de R$ 3.299,31. Essa prática efetuada pelo tesoureiro aconteceu inumeradas vezes.

    Revelou-se, também, que as práticas utilizadas pelo setor de tesouraria estão completamente precárias, visto que muitos dos documentos que deram sustentação aos lançamentos contábeis não estão autenticados, ou não condicionados a bom termo para análise.

    (Relatório n.º 1600/2004, de auditoria "in loco" - Audiência, item 1)

    2 – EMISSÃO DE 60 (sessenta) CHEQUES no total de R$ 483.004,44 SEM A DEVIDA PROVISÃO DE FUNDOS EM CONTA BANCÁRIA, em afronta o artigo 4º da Lei nº 7.357/85, de 02/09/1985

    Verificou-se que na conta bancária nº 001-1, do banco BESC S/A e nº 23.266-1, do Banco do Brasil S/A (FPM), foram emitidos cheques durante o exercício de 2003. Ocorre que muitos desses cheques, conforme abaixo relacionado, não possuiam os respectivos valores disponíveis na conta bancária. Tal fato acarretou no pagamento de valores desembolsados pela própria administração pública a título de JUROS ADTO A DEPOSITANTES (item 4, deste relatório), bem como demonstra a total ausência de controle sobre a referida conta.

    Com efeito, a situação pode macular a imagem da Administração Pública Municipal de Timbó Grande, causando transtornos, inclusive, dificultando as negociações com fornecedores de bens e serviços que, com isso, não transacionariam com o Município.

    A questão mencionada afronta o artigo 4º da Lei nº 7.357/85, de 02/09/1985, que dispõe: "Art . 4º O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre eles emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque.

    § 1º - A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento.

    § 2º - Consideram-se fundos disponíveis:

    a) os créditos constantes de conta-corrente bancária não subordinados a termo;

    b) o saldo exigível de conta-corrente contratual;

    c) a soma proveniente de abertura de crédito. "

    a) Conta corrente nº 1-1, agência 247, banco Besc S/A:

    A Prefeitura Municipal de Timbó Grande não apresentou os extratos bancários completos dos meses de março (de 18 à 31 março), abril (de 11 à 30), julho (de 14 à 31), setembro (de 4 à 30) e outubro (de 21 à 31). O que impossibilitou a conferência de todos os cheque devolvidos no exercício. Desta forma, segue os cheque devolvidos nos extratos disponíveis:

    DATA DOC. HISTÓRICO VALOR REAPRESENTAÇÃO
    13/02/03 3.734 Ch devolvido comp Besc 411,00 18/02/03
    13/02/03 3.739 Cheque devolvido 4.531,00 14/02/03
    13/02/03 3.740 Cheque devolvido 101,00 Não localizado
    13/02/03 3.741 Cheque devolvido 380,50 21/02/03
    14/04/03 3.987 Cheque devolvido 5.447,80 15/04/03
    15/04/03 4.025 Cheque caixa devolvido 2.814,98 17/04/03
    16/04/03 4.009 Cheque devolvido 5.000,00 23/04/03
    10/06/03 4.294 Cheque devolvido 3.999,24 11/06/03
    12/06/03 4.282 Cheque devolvido 2.000,00 18/06/03
    12/06/03 4.299 Ch devolvido comp Besc 4.164,00 16/06/03
    12/06/03 4.037 Ch devolvido comp Besc 984,00 16/06/03
    26/06/03 4.402 Cheque devolvido 3.150,00 Não localizado
    26/06/03 4.398 Cheque devolvido 139,98 30/06/03
    30/07/03 4.528 Cheque devolvido 626,00 31/06/03
    30/07/03 4.527 Cheque devolvido 3.800,00 31/08/03
    30/07/03 4.474 Cheque devolvido 240,00 Não localizado
    07/08/03 4.545 Ch devolvido comp Besc 214,77 08/08/03
    07/08/03 4.567 Cheque devolvido 1.700,00 08/08/03
    13/08/03 4.554 Cheque devolvido 153,33 22/08/03
    14/08/03 4.594 Cheque devolvido 853,07 20/08/03
    14/08/03 4.592 Cheque devolvido 1.260,00 19/08/03
    14/08/03 4.583 Cheque devolvido 2.893,77 19/08/03
    15/08/03 4.585 Cheque devolvido 1.650,00 20/08/03
    15/08/03 4.598 Ch devolvido comp Besc 2.136,80 19/08/03
    22/08/03 4.628 Cheque devolvido 2.500,00 25/08/03
    25/08/03 4.669 Cheque devolvido 1.979,00 26/08/03
    25/08/03 4.633 Cheque devolvido 1.270,00 26/08/03
    28/08/03 4.679 Cheque devolvido 3.730,00 29/08/03
    08/09/03 4.683 Cheque devolvido 2.380,50 09/09/03
    15/09/03 4.717 Cheque devolvido 6.043,70 16/09/03
    18/09/03 4.726 Cheque devolvido 362,00 19/09/03
    18/09/03 4.724 Cheque devolvido 1.500,00 19/09/03
    25/09/03 4.758 Cheque devolvido 3.000,00 26/09/03
    25/09/03 4.755 Cheque devolvido 3.150,00 30/09/03
    25/09/03 4.703 Cheque devolvido 2.950,00 30/09/03
    25/09/03 4.771 Ch devolvido comp Besc 3.960,00 26/09/03
    26/09/03 4.805 Cheque devolvido 500,00 29/09/03
    29/09/03 4.758 Cheque devolvido 3.000,00 Impossível (2ª vez)
    29/09/03 4.771 Ch devolvido comp Besc 3.960,00 Impossível (2ª vez)
    24/10/03 4.886 Cheque devolvido 350,00 30/10/03
    24/10/03 4.861 Cheque devolvido 2.000,00 28/10/03
    27/10/03 4.885 Cheque devolvido 240,00 30/10/03
    27/10/03 4.882 Ch devolvido comp Besc 200,00 28/10/03
    27/10/03 4.875 Ch devolvido comp Besc 1.158,00 05/11/03
    TOTAL 44 Cheques

    92.884,44

     

    b) Conta corrente nº 23.266-1, agência 2572-0, Banco do Brasil S/A:

    DATA DOC. HISTÓRICO VALOR REAPRESENTAÇÃO
    04/06/03 850.180 Cheque devolv sem fundo 25.000,00 23/06/03
    06/06/03 850.181 Cheque devolv sem fundo 25.000,00 Não localizado
    07/07/03 850.184 Cheque devolv sem fundo 25.000,00 Não localizado
    09/07/03 850.185 Cheque devolv sem fundo 25.000,00 14/07/03
    14/08/03 850.189 Cheque devolv sem fundo 700,00 18/08/03
    15/08/03 850.190 Cheque devolv sem fundo 15.000,00 20/08/03
    18/08/03 850.189 Cheque devolv sem fundo 700,00 Impossível (2ª vez)
    05/09/03 850.205 Cheque devolv sem fundo 15.000,00 Não localizado
    24/09/03 850.210 Cheque devolv sem fundo 20.000,00 Não localizado
    26/09/03 850.211 Cheque devolv sem fundo 20.000,00 Não localizado
    01/10/03 850.212 Cheque devolv sem fundo 25.000,00 Não localizado
    03/10/03 850.191 Cheque devolv sem fundo 26.000,00 Não localizado
    08/10/03 850.214 Cheque devolv sem fundo 26.000,00 Não localizado
    14/10/03 850.216 Cheque devolv sem fundo 26.000,00 16/10/03
    10/12/03 850.237 Cheque devolv sem fundo 58.860,00 Não localizado
    12/12/03 850.238 Cheque devolv sem fundo 56.860,00 Não localizado
    TOTAL

    16 Cheques

    390.120,00

     

    (Relatório n.º 1600/2004, de auditoria "in loco" - Audiência, item 2)

    3 – INEXISTÊNCIA DE CONCILIAÇões BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL MANTENHA SUAS DISPONIBILIDADES, em afronta ao artigo 85, da Lei 4.320/64

    Foi verificado a inexistência de conciliações bancárias para as contas em que a Prefeitura Municipal possui recursos disponíveis. Inicialmente, carece explicar a função da conciliação bancária que é o "instrumento que faz o cotejamento entre os lançamentos contábeis e os extratos bancários". A Conciliação Bancária, contendo os débitos e os créditos ainda não lançados pelo banco e/ou pela contabilidade, deverá ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro das disponibilidades em bancos e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la.

    Assim, didaticamente, os lançamentos que não tenham sido acusados pelo banco, poderão ser "suspensos" até que o saldo conciliado coincida com o saldo no extrato. Por outro lado os lançamentos que já tenham sido acusados pelo banco, poderão ser marcados e eliminados do movimento, pela contabilidade, de forma que os remanescentes sejam exatamente os lançamentos pendentes.

    A situação acima descrita afronta, definitivamente, o artigo 85, la Lei 4.320/64, onde em comentário de MACHADO JR. e COSTA REIS (A Lei 4.320/64, comentada, 30 edição, pag. 184) disciplina "Além disto, é função precípua da contabilidade fornecer relatórios sobre as posições acima referidas. Desses relatórios sobressaem por sua importância as demonstrações. No sistema descrito pela Lei 4.320/64, as demonstrações são:

    I. orçamentárias, as que esclarecem a execução do orçamento;

    II. financeiras, as que indicam os recebimentos e os pagamentos e mostram as disponibilidades no início e no final do exercício e do Patrimônio Financeiro;(grifou-se)

    III. ......"

    (Relatório n.º 1600/2004, de auditoria "in loco" - Audiência, item 3)

    4 - REALIZAÇÃO DE DESPESAS com juros monetários, tarifas e taxas derivadas da devolução de cheques sem fundo, ESTRANHAS À COMPETÊNCIA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE R$ 1.660,20, CARACTERIZANDO AUSÊNCIA DE CARÁTER PÚBLICO, EM DESACORDO COM O ART. 4º C/C ART.12, §1º DA LEI 4.320/64

    As despesas abaixo relacionadas, no montante de R$ 1.660,20, são consideradas irregulares por serem relativas a manutenção de serviços estranhos a competência da Prefeitura, e por não traduzirem caráter público, estando em desacordo com o disposto no art. 4º c/c art. 12, § 1º da Lei n.º 4.320/64. As referidas despesas originaram-se de descontroles nas contas bancárias da municipalidade, surgindo, assim, saldos negativos, sendo cobrado JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES e taxas/tarifas sobre a devolução de cheques, conforme já mencionado no item 1, deste relatório.

    4.a) Conta corrente nº 1-1, agência 247, banco Besc S/A:

    DATA HISTÓRICO VALOR
    28/02/03 Juros adiant depositantes 27,73
    30/04/03 Juros adiant depositantes 129,59
    30/05/03 Juros adiant depositantes 130,38
    30/06/03 Juros adiant depositantes 324,41
    31/07/03 Juros adiant depositantes 275,63
    29/08/03 Juros adiant depositantes 174,56
    30/09/03 Juros adiant depositantes 414,30
    31/10/03 Juros adiant depositantes 21,91
    TOTAL 1.498,51

    4.b) Conta corrente nº 23.266-1, agência 2572-0, Banco do Brasil S/A:

    DATA HISTÓRICO VALOR
    06/01/03 Tarif. sobre saldo devedor 12,00
    31/01/03 Juros saldo devedor 0,09
    05/06/03 Taxa do Banco Central 0,35
    05/06/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    09/06/03 Taxa do Banco Central 0,35
    09/06/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    08/07/03 Taxa do Banco Central 0,35
    08/07/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    11/07/03 Taxa do Banco Central 0,35
    11/07/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    15/08/03 Taxa do Banco Central 0,35
    15/08/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    18/08/03 Taxa do Banco Central 0,35
    18/08/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    19/08/03 Taxa do Banco Central 0,35
    19/08/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    08/09/03 Taxa do Banco Central 0,35
    08/09/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    25/09/03 Taxa do Banco Central 0,35
    25/09/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    29/09/03 Taxa do Banco Central 0,35
    29/09/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    02/10/03 Taxa do Banco Central 0,35
    02/10/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    06/10/03 Taxa do Banco Central 0,35
    06/10/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    09/10/03 Taxa do Banco Central 0,35
    09/10/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    15/10/03 Taxa do Banco Central 0,35
    15/10/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    11/12/03 Taxa do Banco Central 0,35
    11/12/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    15/12/03 Taxa do Banco Central 0,35
    15/12/03 Tarifa devolução cheque 9,00
    TOTAL 161,69

    (Relatório n.º 1600/2004, de auditoria "in loco" - Audiência, item 4)

    5 – CHEQUES no montante de R$150.999,40 DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA PELA PREFEITURA, DEVOLVIDOS PELO BANCO E NÃO BAIXADOS PELA CONTABILIDADE, EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO CONTÁBIL DA OPORTUNIDADE.

    Constatou-se, quando da realização da auditoria, que a prefeitura depositou diversos cheques, conforme abaixo relacionados, julgando-se como receita pública do Ente. O fato é que os referidos títulos de crédito não possuiam fundos suficientes para serem compensados, decorrendo, assim, na devolução, por parte do banco, dos cheques.

    Ressalta-se que, para efeito contábil, cada ação verificada (depósito de cheque e devolução do mesmo), seja ela por parte da administração municipal ou pelo banco, é considerado um fato contábil e a partir daí, obrigatoriamente, cada um deles deverá ter seus respectivos registros.

    A Deliberação CVM 29/86, da Comissão de Valores Mobiliários dispõe como objeivos da contabilidade: "A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização... Compreende-se por sistema de informação um conjunto articulado de dados, técnicas de acumulação, ajustes e editagens de relatórios..."(grifou-se). Assim, entende a instrução que o procedimento adotado pela Prefeitura Municipal fere, severamente, o Princípio Contábil da OPORTUNIDADE.

    5.a) Conta corrente nº 1-1, agência 247, banco Besc S/A:

    DATA DOC. HISTÓRICO VALOR REAPRESENTAÇÃO
    26/02/03 850.256 Ch depositado devolvido 186,20 27/02/03
    05/06/03 850.180 Ch depositado devolvido 25.000,00 Não localizado
    06/06/03 850.167 Ch depositado devolvido 1.313,20 Não localizado
    09/06/03 850.181 Ch depositado devolvido 25.000,00 Não localizado
    09/06/03 1.170 Ch depositado devolvido 8.000,00 Não localizado
    16/06/03 850.064 Ch depositado devolvido 10.000,00 Não localizado
    16/06/03 1.171 Ch depositado devolvido 5.000,00 17/06/03
    28/07/03 26 Ch depositado devolvido 1.500,00 Não localizado
    08/09/03 850.205 Ch depositado devolvido 15.000,00 Não localizado
    08/09/03 850.189 Ch depositado devolvido 10.000,00 Não localizado
    08/09/03 1.172 Ch depositado devolvido 5.000,00 Não localizado
    11/09/03 850.191 Ch depositado devolvido 5.000,00 Não localizado
    15/09/03 850.048 Ch depositado devolvido 20.000,00 Não localizado
    25/09/03 850.210 Ch depositado devolvido 20.000,00 Não localizado
    TOTAL

    150.999,40

     

    (Relatório n.º 1600/2004, de auditoria "in loco" - Audiência, item 5)

    6 – VALORES LANÇADOS da ordem de R$ 1.773.933,72, ENTRADAS E SAÍDAS, NO EXTRATO BANCÁRIO POR INTERMÉDIO DO BANCO E NÃO RECONHECIDOS PELA CONTABILIDADE, EM DESACORDO AO PRINCÍPIO CONTÁBIL DA OPORTUNIDADE.

    Verificou-se, através dos extratos bancários, conforme abaixo relacionado, que a prefeitura não lançou e/ou lançou em data à posterior na contabilidade, diversos valores (entradas/saídas) que constam naqueles documentos bancários.

    Tal fato não deveria ocorrer tendo em vista que a contabilidade tem que espelhar a realidade vivenciada pela administração municipal que, através de documentos de suporte (avisos de crédito e/ou débito), vai demonstrar a fiel movimentação financeira e orçamentária do Ente.

    Com efeito, é princípio contábil a OPORTUNIDADE onde obriga a Contabilidade a registrar todos os fatos que afetam o patrimônio da empresa ou entidade e no exato momento em que ocorre. Assim, a prefeitura, por intermédio de seu contador, deveria estar atenta com respeito aos fatores que influenciam o patrimônio da administração pública. Ele lida com os conceitos de extensão dos registros contábeis e momento de sua realização. Por isso o tempo é relevante dentro do princípio da Oportunidade.

    Para o caso em tela, o evento (entradas/saídas) deveria ser escriturado e demonstrado pela Contabilidade no momento em que ocorreu, cumprindo assim a função de informar da melhor maneira possível os usuários das demonstrações contábeis.

    6.a) Conta corrente nº 1-1, agência 247, banco Besc S/A:

    Foram analisados os meses de janeiro, fevereiro, junho, julho e agosto de 2003, sendo que, a Prefeitura Municipal de Timbó Grande não apresentou os extratos bancários completos dos meses de março (de 18 à 31 março), abril (de 11 à 30), julho (de 14 à 31), setembro (de 4 à 30) e outubro (de 21 à 31). O que impossibilitou a conferência de todos os cheque devolvidos no exercício. Desta forma, segue os cheque devolvidos nos extratos disponíveis:

    DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR
    JANEIRO
    02/01/03 3.552 Cheque caixa 116,08
    02/01/03 3.586 Cheque caixa 1.319,00
    02/01/03 3.588 Cheque caixa 270,00
    02/01/03 3.589 Cheque caixa 276,36
    03/01/03 3.505 Cheque caixa 30,00
    03/01/03 3.578 Cheque compensação 103,10
    03/01/03 3.583 Cheque compensação 1.824,20
    03/01/03 3.585 Cheque comp nacional 200,00
    06/01/03 3.595 Cheque caixa 2.400,00
    06/01/03 3.496 Cheque compensação Besc 250,00
    06/01/03 3.584 Cheque compensação Besc 261,00
    07/01/03 3.587 Cheque compensação 50,01
    07/01/03 247.084 Aviso de lançamento 884,73
    07/01/03 3.582 Cheque comp nacional 88,60
    09/01/03 3.567 Cheque caixa 21,00
    13/01/03 14.668 Tarifa de cobrança 6,00
    13/01/03 3.577 Cheque caixa 75,02
    14/01/03 247.005 Depósito cheque 24h 9.266,58
    14/01/03 14.668 Tarifa de cobrança 12,00
    15/01/03 14.668 Tarifa de cobrança 2,00
    15/01/03 3.460 Cheque compensação 800,00
    16/01/03 247.005 Depósito cheque 24h 1.150,00
    16/01/03 3.563 Cheque caixa 191,10
    17/01/03 14.668 Tarifa de cobrança 2,00
    20/01/03 3.622 Cheque caixa 380,00
    20/01/03 3.620 Cheque caixa 300,00
    21/01/03 247.084 Transferência isenta cpmf 2.273,00
    21/01/03 247.084 Transferência 750,00
    21/01/03 247.084 Transferência 9.794,47
    23/01/03 3.662 Cheque caixa 967,70
    24/01/03 247.084 Transferência 493,92
    31/01/03 14.668 Tarifa de cobrança 4,00
    FEVEREIRO
    04/02/03 247.084 Transferência 3.000,00
    10/02/03 3.733 Cheque caixa 70,00
    12/02/03 3.740 Cheque compensação 101,00
    13/02/03 3.734 Ch devolvido compe Besc 411,00
    13/02/03 3.739 Cheque devolvido 4.531,00
    13/02/03 3.740 Cheque devolvido 101,00
    13/02/03 3.741 Cheque devolvido 380,50
    13/02/03 14.668 Tarifa de cobrança 2,00
    14/02/03 3.782 Cheque caixa 1.510,70
    14/02/03 3.739 Cheque compensação 4.531,00
    14/02/03 247.084 Transferência 280,00
    14/02/03 3.777 Cheque comp nacional 946,62
    18/02/03 3.734 Cheque compensação Besc 411,00
    21/02/03 247.085 Aviso de lançamento 159,00
    21/02/03 247.084 Transferência 70,00
    21/02/03 3.741 Cheque compensação 380,50
    24/02/03 3.819 Cheque caixa 3.785,98
    26/02/03 850.256 Ch depositado devolvido 186,20
    26/02/03 247.084 Aviso lançamento 3.552,35
    28/02/03 --- Juros adiant depositantes 27,73
    JUNHO
    02/06/03 4.212 Cheque caixa 4.000,00
    03/06/03 4.284 Cheque caixa 196,00
    03/06/03 247.086 Transferência 288,00
    04/06/03 247.005 Depósito cheque 24 h 25.000,00
    04/06/03 4.290 Cheque comp nacional 2.500,00
    05/06/03 4.291 Cheque caixa 270,72
    05/06/03 4.295 Cheque caixa 941,70
    05/06/03 247.085 Transferência 499,80
    05/06/03 850.180 Ch depositado devolvido 25.000,00
    06/06/03 247.005 * Deposito cheque 24 h 33.000,00
    06/06/03 850.167 Ch depositado devolvido 1.313,20
    09/06/03 850.181 Ch depositado devolvido 25.000,00
    09/06/03 1.170 Ch depositado devolvido 8.000,00
    10/06/03 4.294 Cheque devolvido 3.999,24
    10/06/03 4.296 Cheque comp nacional 80,00
    10/06/03 247.084 Transferência isenta cpmf 6.000,00
    10/06/03 1.012 Emissão TED 6.964,00
    10/06/03 4.334 Cheque caixa 200,00
    10/06/03 4.325 Cheque caixa 50,00
    10/06/03 4.304 Cheque caixa 95,00
    10/06/03 4.301 Cheque caixa 8.000,00
    10/06/03 4.300 Cheque caixa 8.000,00
    11/06/03 4.294 Cheque compe nacional 3.999,24
