![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00358307 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Assistência Social de Dona Emma |
RESPONSÁVEL |
Sra. Edna Beltrame Gesser - Gestora do Fundo |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006. |
RELATÓRIO N° | 1867/2007. |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Assistência Social de Dona Emma está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2006, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 07/00358307), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, para o qual entende esta Diretoria que deva ser dada ciência à Sra. Edna Beltrame Gesser - Gestora do Fundo, conforme especificado na conclusão deste Relatório.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
A - exame do BALANÇO
A.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Ausência da contribuição previdenciária incidente sobre as despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros - pessoa física, podendo caracterizar o não recolhimento da parte da empresa à Seguridade Social, em descumprimento ao disposto no art. 22, III da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/91.
O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - do exercício financeiro de 2006, evidencia o valor de R$ 52.100,32 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , sendo que sobre parte deste montante, mais precisamente R$ 43.872,90, há incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, se verificou a contabilização de apenas R$ 8.227,42 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (indevidamente conforme item B.1.1 deste relatório), quando deveria haver o registro da totalidade da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
Vale acrescentar o que reza o art. 15, inciso I da mesma Lei nº 8.212/91:
São as despesas passíveis da incidência:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
13 | 02/01/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 13/2006) |
59 | 01/02/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 56/2006) |
101 | 01/03/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 96/2006) |
177 | 03/04/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 420,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 170/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE TRABALHOS MANUAIS. |
230 | 27/04/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 30,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, COMPLEMENTANDO A COMPRA DIRETA Nº 170/2006 DE 03 DE ABRIL DE 2006. (Compra Direta Nº 221/2006). |
239 | 02/05/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 230/2006). |
296 | 01/06/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 285/2006). |
356 | 03/07/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 340/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS. |
415 | 01/08/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 397/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS. |
508 | 01/09/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 488/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS. |
561 | 02/10/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 533/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS. |
609 | 01/11/2006 | ANADIR MENDES BELTRAME | 450,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (Compra Direta Nº 579/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS. |
220 | 20/04/2006 | ANDRESSA SACHETTI | 300,00 | SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO ENCONTRÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2006, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 213/2006):- SERVIÇO PRESTADO. |
280 | 26/05/2006 | ANDRESSA SACHETTI | 340,00 | SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO ENCONTRÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MAIO DE 2006, NO SALÃO DA PARÓQUIA CRISTO REI, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 269/2006):- SERVIÇOS PRESTADOS. |
539 | 15/09/2006 | ANDRESSA SACHETTI | 300,00 | SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO ENCONTRÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2006, NO SALÃO DA PARÓQUIA CRISTO REI, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 513/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO. |
687 | 08/12/2006 | ANDRESSA SACHETTI | 400,00 | SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO ENCONTRÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2006, NO SALÃO DA PARÓQUIA CRISTO REI, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 653/2006):- SERVIÇO PRESTADO. |
10 | 02/01/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 10/2006) |
56 | 01/02/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 53/2006) |
99 | 01/03/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 94/2006) |
175 | 03/04/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 168/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA FOLCLORICA. |
237 | 02/05/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 228/2006). |
295 | 01/06/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 284/2006). |
355 | 03/07/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 339/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA FOLCLÓRICA. |
414 | 01/08/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 396/2006);- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA FOLCLÓRICA. |
507 | 01/09/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 487/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA FOLCLÓRICA. |
560 | 02/10/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 532/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA FOLCLÓRICA. |
608 | 01/11/2006 | AROLDO DOROW JUNIOR | 360,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA FOLCLÓRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (Compra Direta Nº 578/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA FOLCLÓRICA PELO PERÍODO DE 4 HORAS. |
490 | 25/08/2006 | CLEIMAR EPPING | 28,58 | MÃO-DE-OBRA APLICADA NO CONSERTO DAS INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 472/2006):- MÃO-DE-OBRA. |
12 | 02/01/2006 | DEBORA PETRY | 600,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 12/2006) |
58 | 01/02/2006 | DEBORA PETRY | 600,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 55/2006) |
9 | 02/01/2006 | DEBORA ZERMIANI | 240,00 | SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE INSTRUTORA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "EU SOU UM CIDADÃO - OFICINA DE DANÇA", NA MODALIDADE BALLET, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 9/2006) |
55 | 01/02/2006 | DEBORA ZERMIANI | SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE INSTRUTORA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "EU SOU UM CIDADÃO - OFICINA DE DANÇA", NA MODALIDADE BALLET, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 52/2006) | |
46 | 30/01/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 37,52 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE DONA EMMA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 43/2006) |
90 | 23/02/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 37,52 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE DONA EMMA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 85/2006):- 23/02/06 - IBIRAMA - SC 56 KM RODADOS. |
113 | 02/03/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 37,52 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE DONA EMMA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 108/2006):- 02/03/2006 - IBIRAMA SC - 56 KM RODADOS. |
119 | 08/03/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 20,10 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE DONA EMMA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 114/2006):- 08/03/06 - PRESIDENTE GETULIO - SC - 30 KM RODADOS. |
125 | 10/03/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 20,10 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE DONA EMMA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 120/2006):- 10/03/2006 - PRESIDENTE GETULIO - SC 30 KM RODADOS. |
148 | 22/03/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 37,52 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 143/2006):- 22/03/2006 - IBIRAMA - SC 56 KM RODADOS. |
155 | 24/03/2006 | EDNA BELTRAME GESSER | 20,10 | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA COM VEÍCULO PARTICULAR DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 148/2006):- 24/03/2006 - PRESIDENTE GETULIO - SC 30 KM RODADOS. |
614 | 01/11/2006 | EVONNY RADLOFF | 440,50 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (Compra Direta Nº 584/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS. |
444 | 09/08/2006 | EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOS | 700,00 | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FORNECIMENTO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 426/2006):- SERVIÇO PRESTADO. |
11 | 02/01/2006 | GIOVANI RISCAROLLI | 420,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA DE SALÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 11/2006) |
57 | 01/02/2006 | GIOVANI RISCAROLLI | 420,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA DE SALÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 54/2006) |
100 | 01/03/2006 | GIOVANI RISCAROLLI | 420,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA DE SALÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 95/2006) |
176 | 03/04/2006 | GIOVANI RISCAROLLI | 420,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA DE SALÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 169/2006):- 01 UN. SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE DANÇA DE SALÃO. |
238 | 02/05/2006 | GIOVANI RISCAROLLI | 420,00 | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA DE SALÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 229/2006). |
675 | 30/11/2006 | ITAMAR LORENZZONI | 100,00 | SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ENFERMA ECONOMICAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 643/2006):- 01 UN. CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA. |
6 | 02/01/2006 | JOSE GERMANO DEBATIN | 300,00 | SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "EU SOU UM CIDADÃO - OFICINA DE TEATRO", ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 6/2006) |
53 | 01/02/2006 | JOSE GERMANO DEBATIN | 300,00 | SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "EU SOU UM CIDADÃO - OFICINA DE TEATRO", ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 50/2006) |
98 | 01/03/2006 | JOSE GERMANO DEBATIN | 300,00 | SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "EU SOU UM CIDADÃO - OFICINA DE TEATRO", ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 93/2006) |
174 | 03/04/2006 | JOSE GERMANO DEBATIN | 300,00 | SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "EU SOU UM CIDADÃO - OFICINA DE TEATRO", ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2006. (Compra Direta Nº 167/2006):- 04 UN. SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUÇÃO DE AULA DE TEATRO PELO PERIODO DE 4 HORAS. |
