![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00288180 |
UNIDADE | Fundação Cultural de Blumenau |
INTERESSADO |
Sr. Ivo Hadlich - Presidente da Unidade |
RESPONSÁVEL |
Sra. Marion Bubeck - Presidente da Unidade à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006. |
RELATÓRIO N° | 2876 / 2007. |
INTRODUÇÃO
A Fundação Cultural de Blumenau está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2006, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 07/00288180), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo a irregularidade constatada integrante deste Relatório, para o qual entende esta Diretoria que deva ser dada ciência à Sra. Marion Bubeck - Presidente da Unidade à época, e ao Sr. Ivo Hadlich - Presidente da Unidade, conforme especificado na conclusão deste Relatório.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na análise realizada foi apurada a restrição seguinte:
exame do balanço
1 DESPESAS
1.1 Despesas classificadas em elementos impróprios, em desacordo com o previsto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001
Contatou-se, pela análise dos históricos das notas de empenhos a seguir relacionadas, que as mesmas foram classificadas em elementos impróprios, de código 13 e 36, em desacordo com a codificação prevista na Portaria STN/SOF nº 163/2001.
São as despesas:
N. Emp. Nº | Credor | Histórico / Especificação | Valor (R$) | Classificação correta |
40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente parte patronal 20% paga sobre pagamentos avulsos da Fundação Cultural de Blumenau no mês de Janeiro de 2006. | 2.201,40 | 3.3.90.47 |
169 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Parte patronal referente pagamento avulsos da Fundação Cultural de Blumenau no mês de Fevereiro de 2006. | 2.906,00 | 3.3.90.47 |
362 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS patronal pago referente pagamentos avulsos na Fundação Cultural de Blumenau no mes de março de 2006. | 5.119,19 | 3.3.90.47 |
417 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente parte Patronal dos pagamentos avulsos da Fundação Cultural de Blumenau no mês de abril de 2006. | 2.692,20 | 3.3.90.47 |
567 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente parte patronal pagamentos avulsos da Fundação Cultural de Blumenau no mês de Maio de 2006. | 2.830,09 | 3.3.90.47 |
732 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Parte patronal 20% pagamentos avulsos da Fundação Cultural de Blumenau relativo ao mês de junho de 2006. | 3.739,00 | 3.3.90.47 |
863 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento 20% patronal pagamentos avulsos da Fundação Cultural no mês de julho de 2006. | 2.560,60 | 3.3.90.47 |
1019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente parte Patronal pagamentos avulsos efetuados no mês de agosto de 2006 pela Fundação Cultural de Blumenau. | 5.189,09 | 3.3.90.47 |
1162 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Parte patronal pagamentos avulsos no mês de setembro de 2006 para FCB. | 3.674,48 | 3.3.90.47 |
1311 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS parte patronal pago referente mês de outubro de 2006. | 3.266,80 | 3.3.90.47 |
1408 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Parte patronal 20% pagatos avulsos da Fundação Cultural de Blumenau no mês de Novembro de 2006. | 3.871,40 | 3.3.90.47 |
1539 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | inss parte patronal pagamentos avulsos no mês de dezembro de 2006 na Fundação Cultural de Blumenau. | 3.549,40 | 3.3.90.47 |
82 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços de consultoria treinamento de equipe voltado a eventos (pré eventos, trans eventos e pos eventos) lazer com base Cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. | 1.540,00 | 3.3.90.35 |
262 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviço de consultoria treinamento de equipe voltado a eventos - pré-eventos, trans eventos e pós eventos, lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. | 900,00 | 3.3.90.35 |
388 | CEILI BORBA FURTADO | Referente servicos de consultoria treinamento de equipe voltado a eventos (pre eventos, trans eventos e pos eventos) lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais, | 1.300,00 | 3.3.90.35 |
495 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviço de consultoria, treinamento de equipe voltado a eventos (pre-eventos, trans-eventos e pos eventos) lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. | 1.300,00 | 3.3.90.35 |
798 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços de consultoria e treinamento de equipe voltada a eventos (pre-eventos, transeventos e pos eventos) lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. | 1.250,00 | 3.3.90.35 |
1068 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços de consultoria, treinamento de equipe, voltado a eventos(Pre eventos, trans - eventos, pos eventos) lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais referente julho e agosto de 2006. | 3.830,00 | 3.3.90.35 |
1178 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços consultoria, treinamento de equipe voltado a eventos (pre-eventos, trans eventos e pos-eventos) lazer com base cultural, assessoria em novos programas e projetos culturais. | 1.400,00 | 3.3.90.35 |
1317 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços de consultoria, treinamento de equipe voltado a eventos (pre eventos trans eventos e pos eventos) lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. ref outubro de 2006. | 1.400,00 | 3.3.90.35 |
1441 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços de consultoria, treinamento de equipe voltado a eventos (pre-eventos, trans eventos e pos eventos), lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. | 1.200,00 | 3.3.90.35 |
1465 | CEILI BORBA FURTADO | Referente serviços de consultoria treinamento de equipe voltado a eventos (pre eventos, transeventos, pos eventos), lazer com base cultural e assessoria em novos programas e projetos culturais. | 920,00 | 3.3.90.35 |
1355 | ALEX LEONARDO GUENTHER | Disponibilização de recursos finaceiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a Serem aplicados no Projeto Cultural "Conhecendo o Museu da Familia Colonial" a ser realizado n acidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 10.000,00 | 3.3.90.39 |
1213 | ALFREDO SCOTTINI | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "Cronicas Esparsas" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.000,00 | 3.3.90.39 |
902 | ARTENIO JOSE MEIRELES ME | Alimentação para Fundação Cultural de Blumenau. | 61,75 | 3.3.90.39 |
1214 | BEATRIZ ROSA BONA | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "COLEÇÃO: MONTE E DESMONTE COM BEATRIZ BONA" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 9.550,00 | 3.3.90.39 |
1333 | BRUNA CAROLINE OECKSLER | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " III Festival Hip Hop Black Cat" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 4.366,00 | 3.3.90.39 |
1229 | CARLA ULLER | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "MARCAS DE BLUMENAU. A IGREJA DO ESPIRITO SANTO DE BLUMENAU" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.558,00 | 3.3.90.39 |
1338 | CARLOS JOSE SILVA | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " II Festival da Cultura Afro Brasileira de Blumenau" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 7.580,00 | 3.3.90.39 |
1340 | CESAR OTACILIO GOMES | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " Painel de Azulejos Num Terminal" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 9.946,00 | 3.3.90.39 |
531 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE BLUMENAU-URB | Projeto, acompanhamento, e materiais. | 13.015,00 | 3.3.90.39 |
1230 | DOUGLAS MAURICI0 ZUNINO | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "CIDADELA" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 5.848,00 | 3.3.90.39 |
1339 | EDIO RANIERE DA SILVA | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " Equipe Vira-Lata: um Patrimônio Cultural Blumenauense" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 8.000,00 | 3.3.90.39 |
1226 | EVERTON NUNES | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "FIO DE FENÔMENOS ACÚSTICOS" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.250,00 | 3.3.90.39 |
1336 | HÉLCIO HERMES HOFFMANN | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " Trajes para Apresentação de Danças, coral e Teatro" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 8.300,00 | 3.3.90.39 |
1222 | IVO HADLICH | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "NO EM ARAME FARPADO" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 5.850,00 | 3.3.90.39 |
1215 | JEAN CARLO SOUZA | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "SIGA O SOM" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 7.975,00 | 3.3.90.39 |
1343 | JULIANA DE SOUZA TEODORO | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " 6X JULIANA TEODORO E ALEXANDRE VENERA" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 9.909,00 | 3.3.90.39 |
1220 | JULIANA LUISE MULLER | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "SETE" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.108,00 | 3.3.90.39 |
1224 | LEANDRO DE ASSIS | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "TAPETES CONTAM HISTÓRIAS" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.250,00 | 3.3.90.39 |
1219 | LEILA JANETE WUERGES | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "SUTIS LINGUAGENS DO(S) SILENCIO(S) " a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.000,00 | 3.3.90.39 |
1217 | LORREINE BEATRICE PETTERS | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "BOSQUE QUIMERA" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 8.000,00 | 3.3.90.39 |
1228 | LUCIANA MAY VENDRAMI | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "OFICINA DE FORMAÇÃO" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 10.000,00 | 3.3.90.39 |
1231 | LUIZ ALBERTO CE | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "VOVÔ CHOPÃO APRESENTA: MEMÓRIA CULTURAL" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 7.000,00 | 3.3.90.39 |
1218 | MARCELO BRUECKHEIMER BRANCO | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "RECICLAR-TE" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.047,00 | 3.3.90.39 |
1223 | MARTIN STABEL GARROTE | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "MEMÓRIAS DO PARQUE" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.023,00 | 3.3.90.39 |
1194 | ODHAM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME. | Banner para evento Proler da FCB. | 85,00 | 3.3.90.39 |
1225 | ROBERTO CARLOS MURPHY | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "HISTÓRIA NATURAL DOS SONHOS: FRITZ MUELLER PARA INFANCIA" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 8.500,00 | 3.3.90.39 |
1227 | ROBERTO FABIANO ROSSBACH | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "CONCERTO DE NATAL" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.115,00 | 3.3.90.39 |
1334 | ROGERIO REIS E SILVA | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural "Capoeira em Terra de Alemãot" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.448,00 | 3.3.90.39 |
422 | SCS SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E PALCO LTDA. | Sistema 07 para 07/04 (Seresta) e Sistema 07 para 08/04 (Caipira) | 1.000,00 | 3.3.90.39 |
1341 | SOILA FREESE | Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no Projeto Cultural " Ein Prosit: a História da Cerveja em Blumenau" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com a Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 8.000,00 | 3.3.90.39 |
1216 | TANIA REGINA DA COSTA MINELLA |
Disponibilização de recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio a Cultura a serem aplicados no projeto Cultural "CONTOS E ENCONTROS NOS 4 CANTOS" a ser realizado na cidade de Blumenau, de acordo com Lei Complementar n 531 de 28 de julho de 2005, Decreto 7.627 de 09/02/2004 e no que couber pela Lei Federal n 8.666 de 21/07/1993. | 6.000,00 | 3.3.90.39 |
1379 | WATERQUIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | | Especificação: Água Mineral, bombonas de 20 litros. | 167,50 | 3.3.90.39 |
Pela referida portaria os elementos 13 e 36 se prestam às classificações das seguintes despesas:
13 - Obrigações Patronais
Despesas com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência.
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Para os elementos de despesas corretos, de códigos 35, 39 e 47, a referida Portaria Interministerial estabelece:
35 - Serviços de Consultoria
Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Vale aduzir que a Lei Federal nº 4.320/64 define elemento de despesa, em seu artigo 15, §1º, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
À vista do exposto no presente Relatório, referente ao resultado da análise da Prestação de Contas Anuais da Fundação Cultural de Blumenau, com abrangência ao exercício de 2006, autuado sob o nº PCA 07/00288180, apurou-se a seguinte restrição:
a. despesas classificadas em elementos impróprios, em desacordo com o previsto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001 (item 1.1 deste Relatório).
Assim, a Diretoria de Controle dos Municípios, por sua Inspetoria 4 e Divisão de Contas Municipais 11, considerando o disposto na Constituição Estadual, inciso II do artigo 59 c/c o artigo 113; e no artigo 1º, inciso III da Lei Complementar nº 202/2000, sugere que possa o Tribunal Pleno decidir por:
1 - JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas anuais do exercício financeiro de 2006 da Fundação Cultural de Blumenau, dando quitação à responsável, Sra. Marion Bubeck - Presidente da Unidade à época, nos termos da Lei Complementar nº 202/2000, artigo 18, inciso II, c/c o artigo 20, face a restrição relacionada no item a desta conclusão.
2 - RECOMENDAR, nos termos do art. 20 da Lei Complementar nº 202/2000, à Fundação Cultural de Blumenau, que adote as medidas necessárias à correção da falta identificada e previna a ocorrência de outras semelhantes.
3 - DAR CIÊNCIA do voto e da decisão à Sra. Marion Bubeck - Presidente da Unidade à época, e ao Sr. Ivo Hadlich - Presidente da Unidade.
É o Relatório.
DMU/I4/DCM 11, em ___/___/2007.
Patrícia Nascimento Andriani Raupp Auditora Fiscal de Controle Externo | |
Visto, em ___/___/2007. | |
Joel de Ávila Chefe de Divisão |
De acordo.
EM___/___/2007.
Rafael Antônio Krebs Reginatto
Coordenador da Inspetoria 4