![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00170855 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Luzerna |
INTERESSADO |
Sra. Maria Carlesso Doré - Prefeita Municipal |
RESPONSÁVEL |
Sr. Orlando Favero - Gestor da Unidade à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006. |
RELATÓRIO N° | 4.390/2007 |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Luzerna está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2006, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 07/00170855), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, para o qual entende esta Diretoria que deva ser dada ciência ao Sr. Orlando Favero - Gestor da Unidade à época, e à Sra. Maria Carlesso Doré - Prefeita Municipal, conforme especificado na conclusão deste Relatório.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
EXAME DOS DADOS E INFORMAÇÕES REMETIDOS POR MEIO INFORMATIZADO
1 - Despesas
1.1 Despesas classificadas em elementos impróprios, em desacordo com o previsto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001
Constatou-se, pela análise dos históricos das notas de empenhos a seguir relacionadas, que as mesmas foram classificadas em elementos impróprios, em desacordo com a codificação prevista na Portaria STN/SOF nº 163/2001.
São as despesas:
Classificação: elemento 13 Classificação correta: elemento 47
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
45 | 17/01/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51,20 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviços médicos prestados por Athos F. S. Neves para o paciente Rafael Diego Krug. |
179 | 23/02/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Luiz Carlos B. Pinto em consulta para a paciente Deise Alberti. |
192 | 02/03/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Luiz Carlos Pedrozo em exames para o paciente Valdomiro Celzlein, conforme Lei nº 609 de 15/09/05, que institui o programa de assitência social a pessoas carentes do município de Luzerna, cfme Nota Fiscal nº 001662 anexa. |
326 | 07/04/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25,20 | Despesa ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Aline Nodari em 07 sessões de fonoaudiologia para os pacientes Sérgio Etges, Renato Hofstatter e Andréia Krug, cfme Nota Fiscal nº 000131. |
217 | 09/03/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21,60 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço serviço prestado por Aline Nodari em 06 sessões de fonoaudiologia para os pacientes Renato Hofstatter e Sérgio Etges, cfme Lei nº 609 de 15 de setembro de 2005, que institui o Programa de Assistência Social a pessoas carentes do município de Luzerna. |
344 | 12/04/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço de mão-de-obra prestado por Fernando Ignácio Rossa, em troca de lâmpadas e reatores, e instalação de tomadas na Unidade de Saúde de Luzerna, cfme Nota Fiscal nº 000125. |
323 | 06/04/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 47,39 | Valor ref. recolhimento ao INSS sobre serviços técnicos profissionais especializados, prestado por Clari João Demartini, de fiscalização e inspeção sanitária junto a frigoríficos, matadouros e congeneres. |
298 | 29/03/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 790,00 | Valor ref. recolhimento ao INSS sobre serviços técnicos profissionais especializados, prestado por Clari João Demartini, de fiscalização e inspeção sanitária junto a frigoríficos, matadouros e congeneres. |
536 | 07/06/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10,80 | Despesa relativa INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviços em sessões de fonoaudiologia efetuado por Aline Nodari, para os pacientes Sergio Etges e Andreia Krug, conforme nota fiscal de serviços nº 000134 anexa. |
439 | 10/05/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25,20 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Aline Nodari 07 sessões de fonoaudiologia para os pacientes Renato Hofstatter, Sérgio Etges e Andréia Krug. |
461 | 16/05/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Roberta Fontana Kohle de tratamento odontológico para o paciente Marcelo Cabral. |
504 | 25/05/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Margarete Alves Schneider em 03 sessões de psicologia para a paciente Andrea Krug. |
775 | 10/08/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10,80 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Aline Nodari de 03 sessões de fonoaudiologia para os pacientes Andréia Krug e Sergio Etges. |
644 | 04/07/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10,80 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Aline Nodari em 03 sessões de fonoudiologia para os pacientes Sérgio Etges e Andrea Krug. |
771 | 08/08/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviços técnicos profissionais especializados de fiscalização e inspeção sanitária junto a frigoríficos, matadouros e congêneres, prestado por Clari João Demartini, no mês de agosto/2006. PL 0008/2006, Inexigibilidade de Licitação nº 0002/2006 e contrato FMS.017.06 de 22/02/2006. |
907 | 15/09/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviço prestado por Margarete Alves Schneider de 04 sessões de psicologia para a paciente Andrea Krug. |
1004 | 06/10/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18,00 | Depesa ref. a recolhimento ao INSS, parte patronal, sobre serviços médico prestador por Aline Nodari aos pacientes Renato Hofstatter e Andréia Krug, conforme Nota Fiscal nº 000140. |
988 | 02/10/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30,00 | Despesa ref. a recolhimento ao INSS, porte patronal, sobre serviços médicos prestados por Dr. Luiz Carlos Pedroso para a paciente Maria Salete Schaedler, conforme Nota Fiscal nº 001798. |
1109 | 31/10/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158,00 | Despesa ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviços técnicos especializados, prestados por Clari João Demartini, de fisaclização e inspeção sanitária junto a frigoríficos, matadouros e congêneres, efetuado no mês de Outubro/2006. |
898 | 14/09/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158,00 | Valor ref. INSS devido, parte patronal, sobre serviços técnicos profissionais especializados prestados por Clari João Demartini de fiscalização e inspeção sanitária junto a frigoríficos, matadouros e congêneres, efetuados no mês de setembro/2006. |
1358 | 19/12/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40,00 | Despesa ref, INSS devido, parte patronal, sobre serviços prestados por Andréia Finger, em sessões de fisioterapia ao paciente Félix Brandalise. |
1153 | 09/11/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25,20 | Despesa ref. a INSS devido, parte patronal sobre serviços prestados por Aline Nodari, rel. auxílio em 04 sessões de fonoaudiologia para o paciente Renato Hofsatatter, 02 sessões para o paciente Sérgio Etges e 01 sessão para a paciente Andréia Krug, conforme Nota Fiscal nº 000142. |
1317 | 11/12/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10,00 | DESPESA REF. INSS DEVIDO, PARTE PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR MARGARETE ALVES SCHNEIDER EM SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA A PACIENTE ANDREA KRUG. |
1239 | 27/11/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158,00 | Despesa ref. INSS devido, parte patronal, sobre seviço técnico profissional especializado de inspeção sanitária, prestados por Clari João Demartini, junto a frigorífico, matadouro e congêneres no mês de Dezembro/2006. Inexibilidade de Licitação nº 0002/2006, PL nº 0008/2006 e Contrato FMS.017.06 de 22/02/2006. |
1238 | 27/11/2006 | INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 158,00 | Despesa ref. INSS devido, parte patronal, sobre seviço técnico profissional especializado de inspeção sanitária, prestados por Clari João Demartini, junto a frigorífico, matadouro e congêneres no mês de Novembro/2006. Inexibilidade de Licitação nº 0002/2006, PL nº 0008/2006 e Contrato FMS.017.06 de 22/02/2006. |
TOTAL | 2.023,19 |
Classificação: elemento 39 Classificação correta: elemento 36
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
910 | 18/09/2006 | DANIELA DEBASTIANI | 28,37 | Despesa ref. adiantamento à servidora Daniela Debastiani para suprir gastos durante participação em curso sobre doenças transmitidas por alimentos, a realizar-se na cidade de Balneário Camboriú/SC nos dias 20 a 22 de setembro de 2006. Saída dia 19/09/06 às 02 h e 30 min e retorno dia 22/09/06 às 11 h. |
227 | 13/03/2006 | DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK | 70,00 | Despesa ref. prestação de serviço em licenciamento dos veículos placas MBO-6383, MCO-9323 e MBM-6781, utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Luzerna, cfme solicitação anexa. |
230 | 13/03/2006 | DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK | 35,00 | Despesa ref. prestação de serviço em licenciamento do veículo placas MFJ-2982, utilizado pela Vigilância Epidemiológica do Município de Luzerna, cfme solicitação anexa. |
1282 | 06/12/2006 | NILDA KISSOW DAL VESCO | 30,00 | Referente a ordem de compra nr "9332006"Objeto: REF. ADIANTAMENTO A SERVIDORA NILDA KISSOW DAL VESCO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRATUBA/SC, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO CATARINENSE DE AVALIAÇÃO EM TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/ 2006, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. SAÍDA: 07/12/06 AS 06:00 HS. RETORNO: 08/12/06 AS 19:00 HSItens: 1 ADIANTAMENTO 30,00 |
406 | 05/05/2006 | ORLANDO FAVERO | 87,00 | Despesa ref. adiantamento para suprir gastos com alimentação do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Orlando Fávero, da enfermeira Alessandra Daros Nunes e do responsável pela digitação Paulo Carlesso, na participação da Oficina Macroregional do Pacto dosIndicadores da Atenção Básica 2006, a realizar-se nos dias 10 e 11 de maio/2006 na cidade de Treze Tílias/SC, cfme solicitação anexa. |
354 | 18/04/2006 | PATRICIA PALLA | Despesa ref. adiantamento à Fiscal Técnico Sanitarista, Patricia Palla, para suprir gastos com alimentação para participar de vistorias sanitárias em estabelecimentos comerciais, em parceria com o Termo de Cooperação dos Municípios da AMMOC, e com um fiscal da 7ª Gerência de Saúde. Saída dia 20/04/06 às 07 h e 30 min e retorno dia 20/04/06 às 17 h e 30 min. | |
688 | 19/07/2006 | PATRICIA PALLA | 20,00 | Despesa ref. liberação de adiantamento à Fiscal Técnico Sanitarista da Prefeitura Municipal de Luzerna, Patricia Palla, para suprir despesas com alimentação durante participação de vistorias sanitárias em estabelecimentos comerciais em parceria com o Termo de Cooperação dos Municípios da AMMOC, juntamente com fiscal da 7ª Gerência de Saúde. Saída dia 21/07/06 às 07 h e 30 min e retorno dis 21/07/06 às 17 h e 30 min. |
911 | 18/09/2006 | PATRICIA PALLA | 28,77 | Despesa ref. adiantamento à servidora Patricia Palla para suprir gastos durante participação em curso sobre doenças transmitidas por alimentos, a realizar-se na cidade de Balneário Camboriú/SC nos dias 20 a 22 de setembro de 2006. Saída dia 19/09/06 às 02 h e 30 min e retorno dia 22/09/06 às 11 h. |
1123 | 06/11/2006 | SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA | 60,00 | Referente a ordem de compra nr "8232006"Objeto: REF. ADIANTAMENTO A SERVIDORA SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE HIV/AIDS A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2006 NA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. SAÍDA: 07/11/2006 AS 07:00 HS. RETORNO: 08/11/2006 AS 17:00 HS. |
TOTAL | 359,14 |
Pela referida portaria os elementos 13 - Obrigações Patronais e 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, se prestam à classificação das seguintes despesas:
Para os elementos de despesa corretos, de códigos 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física e 47 Obrigações Tributárias e Contributivas, a referida Portaria Interministerial estabelece:
Vale aduzir que a Lei Federal nº 4.320/64 define elemento de despesa, em seu artigo 15, §1º, nos seguintes termos:
1.2 - Despesas classificadas em programas de saúde, não elegíveis como "Ações e Serviços Públicos de Saúde", nos termos das normas previstas na Emenda Constitucional nº 29, e também porque não se enquadram dentre aquelas afetas à atuação do SUS no âmbito municipal, consoante disposto na Lei Federal nº 8080/90, art. 18.
O Relatório nº 1.028, de Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2006, da Prefeitura Municipal de Luzerna - SC, registrou despesas não elegíveis como "Ações e Serviços Públicos de Saúde", nos termos das normas previstas na Emenda Constitucional nº 29, no valor de R$ 591,25, conforme relacionado abaixo:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
449 | 12/05/2006 | BEBER SIGNORI & CIA LTDA | 482,50 | Despesa ref. aquisição de 28 un fibra de trigo 500 gr, 28 un germen de trigo 500 gr, 14 un proteína de soja 500 gr, 21 Kg aveia em flocos cpt de 500 gr, 14 un gergelim pct com 200 gr, 08 Kg farinha integral e 07 pct farinha de trigo especial 01 Kg, para fornecimento a Pastoral da Criança para preparo da multi-mistura, cfme solicitação anexa. |
1119 | 03/11/2006 | LANCHONETE DAL VESCO LTDA - ME | 108,75 | Referente a ordem de compra nr "8192006"Objeto: REF. PRÉVIO EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÃO TRABALHANDO NOS 46° JASC- JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
591,25 |
Referidos gastos foram expurgados dos cálculos da aplicação em programas de saúde no exercício, quando da elaboração do citado relatório, também porque não se enquadram dentre aquelas afetas à atuação do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, consoante disposto na Lei Federal nº 8080/90, a saber:
CONCLUSÃO
À vista do exposto no presente Relatório, referente ao resultado da análise da Prestação de Contas Anuais da Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, com abrangência ao exercício de 2006, autuado sob o nº PCA 07/00170855, apuraram-se as seguintes restrições:
a. despesas classificadas em elementos impróprios, em desacordo com o previsto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001 (item 1.1 deste Relatório); e
b. despesas, no valor de R$ 591,25, classificadas em programas de saúde, não elegíveis como "Ações e Serviços Públicos de Saúde", nos termos das normas previstas na Emenda Constitucional nº 29, e também porque não se enquadram dentre aquelas afetas à atuação do SUS no âmbito municipal, consoante disposto na Lei Federal nº 8080/90, art. 18 (relação extraída do Relatório nº 1.028, de Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2006, da Prefeitura Municipal de Luzerna - SC).
Assim, a Diretoria de Controle dos Municípios, por sua Inspetoria 4 e Divisão de Contas Municipais 10, considerando o disposto na Constituição Estadual, inciso II do artigo 59 c/c o artigo 113; e no artigo 1º, inciso III da Lei Complementar nº 202/2000, sugere que possa o Tribunal Pleno decidir por:
1 - JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas anuais do exercício financeiro de 2006 do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, dando quitação ao responsável, Sr. Orlando Favero - Gestor da Unidade à época, nos termos da Lei Complementar nº 202/2000, artigo 18, inciso II, c/c o artigo 20, face às restrições relacionadas nos itens "a" e "b" desta conclusão.
2 - RECOMENDAR, nos termos do art. 20 da Lei Complementar nº 202/2000, ao Fundo Municipal de Saúde de Luzerna que adote as medidas necessárias à correção das faltas identificadas e previna a ocorrência de outras semelhantes.
3 - DAR CIÊNCIA do Voto e da decisão, ao Sr. Orlando Favero - Gestor da Unidade à época, e à Sra. Maria Carlesso Doré - Prefeita Municipal.
É o Relatório.
DMU/I4/DCM 10, em ___/___/2007.
Mariângela Lobato Correia Veiga
Visto em ___/___/2007
Moisés de Oliveira Barbosa
Chefe de Divisão
De acordo,
em ___/___/2007.
Rafael Antônio Krebs Reginatto
Coordenador da Inspetoria 4
![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00170855 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Luzerna |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006. |
ÓRGÃO INSTRUTIVO
Parecer - Remessa
A(o) Senhor(a) (Conselheiro ou Auditor) Relator(a), ouvida a Douta Procuradoria, submetemos à consideração o Processo em epígrafe.
TC/DMU, em ___/___/2007.
GERALDO JOSÉ GOMES
Diretor de Controle dos Municípios