![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | TCE 07/00010068 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de Jaguaruna |
RESPONSÁVEL |
Sr. Marcos Fabiano dos Santos Tibúrcio - Prefeito Municipal de Jaguaruna no exercício de 2006 |
ASSUNTO | Auditoria ordinária in loco de Atos de Pessoal, com abrangência ao exercício de 2006 - Reinstrução |
RELATÓRIO N° | 4.536/2007 |
INTRODUÇÃO
A Diretoria de Controle dos Municípios realizou auditoria "in loco" no período de 27/11/2006 a 01/12/2006, na Prefeitura Municipal de JAGUARUNA, com alcance ao exercício de 2006, com período de abrangência de 01/01/2006 a 31/10/2006, em atendimento à programação estabelecida e em cumprimento às atribuições de fiscalização conferidas ao Tribunal de Contas pela Constituição Federal, art. 31, pela Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, art. 61, incisos I, II e III, e pela Resolução N.º TC 16/94.
Considerando o resultado da análise do processo em causa, consubstanciado em documentos, e a decisão do Tribunal Pleno, datada de 10/10/2007, convertendo o processo APE 07/00010068 em Tomada de Contas Especial (TCE 07/00010068) com fulcro no artigo 32 da Lei Complementar n.º 202/2000 c/c o artigo 34, caput da Resolução TC 06/2001 - Regimento Interno do Tribunal de Contas, foi remetido, em data de 09/11/2007 ao Sr. Marcos Fabiano dos Santos Tibúrcio - Prefeito de Jaguaruna, o Ofício n.º 16.784/07, o qual determina a citação do mesmo, para manifestação por meio documental, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do conteúdo do Relatório n.º 392/2007.
Considerando que o Prefeito Responsável recebeu em 20/11/2007 o Relatório acima descrito, remetido juntamente com o Of.TCE/SEG nº 16.784/07 (fl. 218 dos autos), no qual consta, como data para o início da contagem do prazo para defesa como sendo a da publicação no Diário Oficial do Estado, a qual ocorreu em 31/10/2007, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento (AR-MP) nº RB437679445BR, cujo prazo para a defesa do mesmo expirou em 30/11/2007 e não havendo qualquer manifestação a respeito até o presente momento, permanecem inalteradas as restrições deste Relatório.
II - DA REINSTRUÇÃO
Nestes termos, mantém-se inalterado o Relatório de Instrução, como segue:
1 - ATOS DE PESSOAL
1.1 - Pagamento dos subsídios ao Prefeito e Vice-Prefeito em valores superiores aos previstos pela legislação pertinente, durante o exercício de 2006, no montante de R$ 5.339,25, em desacordo com o previsto no art. 37, inciso X c/c art. 39, § 4º, ambos da CF/88
Trata-se, inicialmente, de pagamento de subsídios majorados pela aplicação da integralidade da revisão geral anual de 7,54% aplicada aos salários dos servidores em 2005, quando deveria ter sido aplicada a regra da proporcionalidade aos subsídios, já que foram fixados por lei específica, para o período 2005/2008, a partir de 01/01/2005. Assim, por tal regra, deveria ter sido apurado o índice de inflação de janeiro a abril daquele ano, apenas, para então se aplicar aos subsídios por lei específica, o que não ocorreu.
Cumpre salientar que a Lei Municipal nº 1.063/2004 fixou em R$ 7.000,00 o valor do subsídio a ser pago ao Prefeito Municipal de Jaguaruna durante o mandato 2005/2008. O subsídio do Vice-Prefeito foi fixado em R$ 3.500,00, para o mesmo período citado.
Inobstante, o Prefeito Municipal, bem como o Vice-Prefeito, receberam durante todos os meses analisados no exercício de 2006, os valores de R$ 7.527,80 e R$ 3.763,90, respectivamente, a título de subsídios. Tais valores, por óbvio, não se coadunam com os fixados pela legislação supracitada.
A diferença dos subsídios pagos em relação aos fixados resulta da aplicação da Lei Municipal nº 1.081/2005, que trata da concessão de revisão geral de 7,54% a todos os servidores públicos do Município, que teve seus efeitos indevidamente extendidos também aos subsídios dos agentes políticos, no mesmo percentual aplicado aos servidores públicos, contrariando o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal combinado com Decisão em Consulta deste Tribunal de Contas, conforme consta no Prejulgado nº 1686, que assim dispõe:
A Lei Municipal nº 1.063/2004, em seu artigo 4º, atendendo ao que dispõe o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, determina que somente será concedida alteração dos subsídios dos agentes políticos na mesma época e mesmo índice da revisão dos vencimentos dos servidores municipais.
Assim, tem-se como ilegal a aplicação integral do percentual de 7,54% aos subsídios dos agentes políticos, previsto na Lei Municipal nº 1.081/2005, pois a estes caberia apenas parte deste índice, ou seja, apenas o percentual acumulado de janeiro de 2005 até a concessão da revisão, em maio/2005, e por lei específica, o que não ocorreu com o caso em tela.
Considerando que a citada Lei, versando sobre a Revisão Geral Anual, nos termos do artigo 37, inciso X da CF/88, não explicita o índice utilizado pela Municipalidade, considerar-se-á indevida a majoração em seu valor total.
Resta claro, portanto, que a totalidade do percentual da revisão geral não deveria ser extendida aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, caracterizando o descumprimento aos artigos 39, § 4º e 37, inciso X, da Constituição Federal c/c Decisão em Consulta deste Tribunal de Contas, Prejulgado nº 1686, devendo os valores recebidos indevidamente, ser ressarcidos aos cofres públicos.
Salienta-se que, diferentemente de como procedeu administrativamente o Prefeito e o Vice-Prefeito, e para se evitar possível ulterior manifestação neste sentido, esta Instrução passou a extender também aos subsídios dos agentes políticos, os efeitos da Lei nº 1.129/2006, que concedeu revisão geral anual de 4,91% sobre os salários de todos os servidores do Município, a partir de junho/2006.
PREFEITO MUNICIPAL
Mês/ano | Subsídio pago | Subsídio devido | Quantia irregular |
janeiro/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.000,00 | R$ 527,80 |
fevereiro/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.000,00 | R$ 527,80 |
março/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.000,00 | R$ 527,80 |
abril/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.000,00 | R$ 527,80 |
maio/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.000,00 | R$ 527,80 |
junho/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.343,70 | R$ 184,10 |
julho/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.343,70 | R$ 184,10 |
agosto/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.343,70 | R$ 184,10 |
setembro/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.343,70 | R$ 184,10 |
outubro/2006 | R$ 7.527,80 | R$ 7.343,70 | R$ 184,10 |
Subsídios pagos a maior no exercício de 2006 | R$ 3.559,50 |
VICE-PREFEITO
Mês/ano | Subsídio pago | Subsídio devido | Quantia irregular |
janeiro/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.500,00 | R$ 263,90 |
fevereiro/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.500,00 | R$ 263,90 |
março/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.500,00 | R$ 263,90 |
abril/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.500,00 | R$ 263,90 |
maio/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.500,00 | R$ 263,90 |
junho/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.671,85 | R$ 92,05 |
julho/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.671,85 | R$ 92,05 |
agosto/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.671,85 | R$ 92,05 |
setembro/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.671,85 | R$ 92,05 |
outubro/2006 | R$ 3.763,90 | R$ 3.671,85 | R$ 92,05 |
Pagamentos a maior no exercício de 2006 | R$ 1.779,75 |
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.1)
1.2 - Pagamento de horas extras a servidores estatutários, com adicional de 100% sobre o valor da hora normal, quando a previsão legal estabelecia a incidência do adicional de 50%, implicando no montante de R$ 74.942,76, ilegalmente dispendido, em desacordo ao contido no art. 60, caput, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna (Lei nº 1.113/2005)
Verificou-se que a Unidade remunera as horas laboradas extraordinariamente por seus servidores estatutários com adicional de cem por cento sobre o valor da hora normal, embora as horas laboradas em sobrejornada tenham sido realizadas na sua quase totalidade de segundas a sábados, em desacordo ao contido no art. 60, caput, e § 1º, da Lei Municipal nº 1.113/2005, que dispõe sobre do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, abaixo transcrito:
Para chegarmos ao valor ilegalmente pago, objeto do presente apontamento, mister estabelecer que do valor total pago, metade se refere à remuneração das horas trabalhadas, sendo que a outra metade se refere à aplicação de cem por cento sobre o primeiro valor, procedida pela Unidade. Assim, como deveria remunerar apenas com 50% sobre este primeiro valor, o restante (25% sobre o total percebido) é considerado ilegal.
Assim, ao remunerar em R$ 299.771,16, as horas extras ditas laboradas com adicional de 100% sobre o valor da hora normal de trabalho, durante o exercício de 2006, até o mês-competência de outubro, a Unidade remunerou ilegalmente a quantia de R$ 74.942,76, uma vez que o adicional a ser aplicado deveria ser de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, e não 100% como procedeu.
Segue abaixo a relação, mês a mês, da quantidade de servidores beneficiados com o pagamento de horas extras, o número de horas pagas, o valor total dispendido, bem como o valor ilegalmente pago pela Unidade por tal verba:
Competência | Servidores beneficiados | Valor pago (R$) | Valor ilegalmente pago (R$) | Data pagto |
janeiro/06 | 98 | 22.194,34 | 5.548,58 | 31/01/2006 |
fevereiro/06 | 120 | 26.672,37 | 6.668,09 | 15/03/2006 |
março/06 | 141 | 29.203,93 | 7.300,98 | 31/03/2006 |
abril/06 | 129 | 31.578,25 | 7.894,56 | 10/05/2006 |
maio/06 | 132 | 30.517,86 | 7.629,46 | 31/05/2006 |
junho/06 | 148 | 33.621,93 | 8.405,48 | 30/06/2006 |
julho/06 | 137 | 31.610,24 | 7.902,56 | 14/08/2006 |
agosto/06 | 130 | 31.078,24 | 7.769,56 | 31/08/2006 |
setembro/06 | 133 | 31.783,18 | 7.945,79 | 28/09/2006 |
outubro/06 | 129 | 31.510,82 | 7.877,70 | 31/10/2006 |
Ano 2006 | --- | 299.771,16 | 74.942,76 |
Os valores pagos a título de horas extras, mês a mês, servidor a servidor, durante todo o exercício de 2006, estão dispostos no Anexo 1 (fls. 159/186) dos autos.
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.2)
1.3 - Pagamento de horas extras de forma habitual e fixa a servidores, no montante de R$ 279.179,00, descaracterizando a natureza de excepcionalidade da verba, configurando remuneração indireta, em desacordo ao previsto no art. 60, § 3º, da Lei Municipal nº 1.113/2005
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, Lei Municipal nº 1113/2005, estabelece que somente será permitido serviço extraordinário para atender as situações excepcionais e temporárias, quando solicitadas, conforme infra, o que não restou configurado durante o exercício de 2006, em análise.
Conforme se infere pela análise da relação dos servidores contemplados com o pagamento de horas extras mensais, abaixo, exsurge que esses servidores receberam valores correspondentes ao mesmo número de horas extras ditas laboradas mês a mês, evidenciando complementação salarial.
Tal assertiva deriva da própria natureza do pagamento das horas laboradas extraordinariamente, ferindo o caráter de excepcionalidade na prestação de horas extras. Destarte, apenas e tão somente as horas excepcionalmente trabalhadas além da jornada legal, a bem do Poder Público, é que devem ser admitidas e remuneradas. Assim, o pagamento em número fixo de horas extras ditas trabalhadas mês a mês evidencia, notoriamente, complementação salarial.
Servidor | Horas mensais laboradas | Valor total dispendido |
ABEL MORAES INEZ | 60 | 2.100,62 |
ADENILSON VIEIRA DAMAZIO | 30 | 921,29 |
ADILSOM PAES GARCIA | 30 | 1.115,03 |
ADINETE GOMES | 60 | 3.476,40 |
ALEX SANDRO SEBASTIAO | 60 | 1.518,11 |
ALFREDO RIBEIRO | 60 | 2.805,40 |
ANDREZA SERAFIM DE SOUZA | 60 | 1.842,65 |
ANGELO GONCALVES JESUINO | 60 | 2.114,19 |
ANICETO BONELLI NANDI | 60 | 1.842,65 |
ANTONIO CARLOS PRUDENCIO | 30 | 1.399,49 |
ANTONIO NASCIMENTO GOULART | 60 | 1.810,43 |
ANTONIO VALDOMIRO DIAS | 60 | 1.883,10 |
ARILDO RICARDO MACHADO | 60 | 1.842,65 |
ARLETE M. DE SOUZA CARDOSO | 60 | 1.790,40 |
BERNADETE RODOLFO GARCIA | 60 | 2.142,54 |
BRAZ DOS SANTOS | 40 | 1.464,39 |
CARLOS VITORINO DEPIERI | 60 | 2.502,65 |
CELIO AMANDIO IDALENCIO | 60 | 2.105,80 |
CELIO ANTONIO PACHECO | 60 | 1.998,60 |
CLAUDIONOR SORATO MACHADO | 60 | 1.842,65 |
CRESCENCIO DE PIERI VIEIRA | 60 | 1.145,46 |
DAIRTON JOSE BATISTA | 60 | 1.842,65 |
EDNA LUIZ TEODORO | 60 | 1.998,60 |
EDSON DE SOUZA ALANO | 40 | 1.400,39 |
EDSON GARCIA ANTONIO | 60 | 2.020,92 |
EGIDIO JOAO DE FARIAS NETO | 60 | 2.389,05 |
ELISABETH ZAGO | 60 | 1.882,98 |
ELISETE PEREIRA NUNES | 60 | 5.890,21 |
ELIZEU NUNES MENDES | 40 | 1.459,65 |
ELOI OSCAR MEDEIROS DA ROSA | 60 | 2.358,55 |
ENIO RUFINO DE SOUZA | 60 | 3.101,52 |
EVA FLORENTINO ALBINO | 40 | 951,89 |
FABIANO MEDEIROS | 30 | 921,29 |
FLAVIA TIBURCIO | 60 | 2.068,25 |
FRANCISCO CAVALCANTI | 60 | 1.971,60 |
FRANCISCO A. RUFINO DE SOUZA | 60 | 3.982,09 |
GENOVAL FIRMINO CRUZ | 60 | 1.701,97 |
GILMAR ZACCARON DE FREITAS | 60 | 2.025,40 |
GUSTAVO ANTONIO VIEIRA | 60 | 2.137,25 |
HAMILTON RICARDO MACHADO | 60 | 954,55 |
HELENA DE SOUZA DUARTE | 60 | 2.142,54 |
HELIO DOS SANTOS SOUZA | 60 | 1.842,65 |
HUMBERTO MORETTO | 60 | 2.922,82 |
IARA MACHADO MARQUES GOMES | 60 | 2.647,45 |
IVONETE APARECIDA STOKMAN | 40 | 690,46 |
IZALTINA HONORINA BAPTISTA | 30 | 693,00 |
JAILSON RODRIGUES | 60 | 2.025,40 |
JAILTON DE LIMA | 60 | 1.842,65 |
JAIR GOMES ZAGO | 60 | 1.842,65 |
JANICE S. GARCIA BITENCOURT | 60 | 1.416,53 |
JAQUELINE JOAQUIM DUARTE | 60 | 1.842,65 |
JEFFERSON DA SILVA GARCIA | 60 | 7.884,30 |
JOACI PEREIRA MOTA | 60 | 2.114,19 |
JOAO BATISTA DA SILVA | 60 | 1.869,83 |
JOAO CARLOS IDALENCIO | 60 | 1.517,29 |
JOAO DE SOUZA CARDOSO | 60 | 2.114,19 |
JOAO NELSO MACHADO | 30 | 486,51 |
JOAO SILVERIO | 60 | 2.358,55 |
JOSE ALFREDO MADEIRA | 60 | 2.358,55 |
JOSE AMERICO BATISTA | 60 | 2.616,52 |
JOSE ELPIDIO DE SOUZA | 60 | 2.358,55 |
JOSE PEREIRA DE SOUZA | 60 | 2.195,65 |
JOSE ROSA OURIQUES | 60 | 2.345,43 |
JOSE SEBASTIAO VENTURA | 40 | 1.472,74 |
JOSIANE BITENCOURT DA SILVA | 60 | 1.913,75 |
JUCELIA MALVINA MENDONCA | 30 | 1.063,88 |
JUCELIO FERNANDES SILVANO | 20 | 704,71 |
JULIA FRUMI | 20 | 308,00 |
JULIANE AGUIAR | 50 | 1.901,32 |
JURANDIR EOLY GREGORIO | 60 | 1.505,13 |
KARINE LUIZ AGUIAR | 60 | 1.842,65 |
LEIA COELHO GONCALVES | 60 | 1.998,45 |
LEONEL RICARDO ESPINDOLA | 60 | 2.358,55 |
LIDUARDO TIMOTEO CORREA | 60 | 14.477,20 |
LUIZ FRUMI | 20 | 704,70 |
LUIZ JACY FERNANDES | 60 | 3.066,15 |
LUIZ OLINDIO FRANCO | 60 | 1.980,86 |
MANOEL AMERICO BATISTA | 60 | 2.358,55 |
MANOEL DOS P. ANTONIO INACIO | 60 | 2.483,42 |
MANOEL PAULO DE SOUZA | 30 | 595,08 |
MANOEL PEREIRA ROQUE | 60 | 1.908,24 |
MARIA APARECIDA EUFRAZIO INEZ | 30 | 888,69 |
MARIA DE F. ESTEVES FERMENTAS | 60 | 2.068,25 |
MARIA DE FATIMA MENDES | 60 | 1.561,33 |
MARIA DE L. DA COSTA DE SOUZA | 30 | 1.103,12 |
MARIA HELENA SANTIAGO | 42 | 1.280,19 |
MARIA T. DE BEM FAGUNDES | 50 | 1.752,05 |
MARINELZA BRASIL ALANO GARCIA | 60 | 1.346,72 |
MARISTELA SILVA DE SOUZA | 60 | 2.502,65 |
MARTINHO TOMAZ CONSTANTINO | 60 | 1.683,24 |
MAURICIO DE SOUSA | 60 | 2.580,08 |
NADIR CRISPIN FRANCO | 60 | 1.014,54 |
NILSON PLINIO PACHECO | 60 | 2.471,22 |
NILTON SEBASTIAO DOS SANTOS | 60 | 2.074,34 |
OBDULIO S. DUARTE JUNIOR | 60 | 1.842,65 |
OSAIR JOSE PRATES LUIZ | 60 | 888,10 |
OSEAS SCHMITZ DE SOUZA | 45 | 3.804,23 |
PEDRO VIEIRA | 60 | 2.118,92 |
RAFAEL FRECCIA GARCIA | 60 | 2.068,25 |
REGIANE MACHADO | 60 | 2.092,20 |
REGINALDO VIEIRA DE SOUZA | 40 | 1.335,26 |
RENATO LUIZ DA SILVA | 60 | 9.618,90 |
RENATO ORI SCHULER | 60 | 2.399,68 |
RENATO SOUZA PEREIRA | 60 | 1.908,24 |
REVOLI MAXIMIANO | 60 | 2.334,93 |
ROSA MARIA RICARDO | 60 | 3.371,30 |
ROSANA DE S. GOULART FELISBINO | 20 | 954,14 |
ROSANA TERESINHA CRUZ LUIZ | 60 | 1.842,65 |
ROSANE M. MADEIRA DA SILVEIRA | 30 | 971,41 |
ROSIANE VIEIRA | 60 | 2.689,96 |
RUI CESAR DE SOUZA MADEIRA | 60 | 2.183,30 |
RUI DA ROSA | 60 | 1.842,65 |
RUI LAURO FELISBINO | 60 | 1.842,65 |
SADI JOAO CARDOSO | 60 | 1.673,89 |
SANTOS MENDONCA RICARDO | 60 | 3.371,30 |
SUSILEIA HILARIO DOS SANTOS | 30 | 954,12 |
TANIA R. LAUREANO BERNADINI | 60 | 2.179,38 |
TEREZINHA A. DA SILVEIRA | 60 | 1.432,91 |
VALDECIR DA ROSA GOMES | 30 | 1.114,80 |
VALDEMIR DE SOUZA SILVANO | 60 | 1.145,46 |
VALDETE A. BOAVENTURA DA SILVA | 60 | 1.419,64 |
VALDINEI VALDEMAR TEIXEIRA | 60 | 2.358,55 |
VANDERLEI DUARTE | 60 | 1.767,60 |
VANDERLEIA TOBLER TEIXEIRA | 20 | 610,92 |
VOLNEY ALVES RICARDO | 60 | 1.813,95 |
WALDIR JOAO FELISBINO | 60 | 2.942,20 |
WALMIR MANOEL LEMOS | 60 | 2.366,68 |
WANDERLEY PAULO FERNANDES | 60 | 10.050,50 |
ZELINDA MATIAS ALVES | 60 | 617,82 |
ZULMIRA BRESSAN PEREIRA | 40 | 1.428,39 |
R$ 279.179,00 |
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.3)
1.4 - Constatação de vícios quanto ao registro de freqüência dos servidores, prejudicando a verificação da liquidação da despesa, prevista na Lei nº 4.320/64, arts. 62 e 63, caracterizando ainda deficiência no Controle Interno, em contrariedade ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e na Res. nº TC 16/94, art. 4º
Foram detectados diversos vícios quanto ao registro de freqüência dos servidores municipais, os quais resultaram da inobservância das disposições contidas na Lei Federal nº 4.320/64, quanto à verificação da liquidação da despesa, na Lei nº 101/2000 - LRF, na Lei nº 202/2000 e na Res. nº TC 16/94, art. 4º.
Como se pode constatar da análise das cópias de alguns cartões de ponto de servidores da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, o preenchimento dos mesmos foi realizado com anotações padrão, ou seja, foram anotados sempre com os mesmos horários inteiros de entrada e de saída, sem observar as variações, pequenas ou não, nos mesmos, pocedimento que põe em dúvida a verossimilhança das informações neles contidos.
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.4)
1.5 - Existência de doze servidores ocupantes de cargos comissionados cujas atribuições desempenhadas não possuem as características de direção, chefia ou assessoramento exigidas no artigo 37, inciso V, da CF/88
Quando da realização da auditoria in loco, verificou-se a existência de doze servidores, abaixo dispostos, ocupantes de cargos comissionados nas mais diversas áreas, sendo que as atribuições por eles desempenhadas não correspondem dentre aquelas relativas à direção, chefia ou assessoramento insertas no art. 37, inciso V, da CF/88, que assim determina:
"Art. 37 - Omissis
(...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;"
Ademais, não há lei definindo percentuais mínimos de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos, conforme mandamento supra.
Face ao exposto, fica evidenciado o provimento de cargos em comissão em cujas atividades devem ser realizadas por servidores efetivos com prévia aprovação em Concurso Público, nos termos do art. 37, inciso II, da CF/88.
Abaixo segue a relação destes servidores, bem como as datas de admissão, cargos e funções efetivamente desempenhadas:
Servidor | Admissão | Cargo | Função desempenhada |
Cristiano R. de Souza | 03/01/2005 | Diretor de Cultura | Auxiliar administrativo no Depto. de Cultura |
Jaime Almerindo Alves | 01/09/2005 | Diretor do Depto. de Transportes e Obras | Encarregado da equipe de operadores de máquinas |
João Carlos Idalêncio | 02/01/2006 | Diretor do Depto. Municipal de Saúde | Agenda as viagens dos pacientes que precisam de tratamento fora do domicílio |
Liene Salvador Melo | 03/01/2005 | Diretora da Secret. da Família | Faz acompanhamento no Depto de Assist. Social |
Orivaldo Brunato | 03/01/2005 | Diretor de Apoio da Agricultura e Pesca | Auxiliar administrativo do Depto. de Agricultura |
Patrícia S. Modolon | 09/08/2006 | Diretora do Depto. de Compras | Responsável pelo Setor de Licitações |
Priscila A. Ricardo | 03/01/2005 | Assessora de Imprensa | Assessora de imprensa |
Rodrigo F. Mossói | 03/01/2005 | Diretor de Indústria e Comércio | Auxiliar de serviços gerais do Depto. de Indústria |
Rosinete A. Laureano | 01/03/2005 | Secretária de Escola Básica Municipal | Secretária de Escola Básica Municipal |
Sônia de Souza França | 01/11/1979 | Chefe do PSF | Auxiliar de enfermagem |
Valéria de Souza França | 01/03/2005 | Secretária de Escola Básica Municipal | Secretária de Escola Básica Municipal |
Válter Teixeira | 06/04/2005 | Diretor do Depto. de Pesca | Auxiliar administrativo do Depto. de Pesca |
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.5)
1.6 - Existência de três servidores ocupantes de cargos efetivos cedidos a órgãos de outra esfera de governo sem Lei específica, convênio, acordo, ajuste ou congênere, em desacordo com o previsto no artigo 62, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000
Constatou-se in loco a existência de três servidores municipais ocupantes de cargos efetivos cedidos a órgãos de outra esfera de governo, conforme abaixo, sem a existência de Lei específica, convênio, acordo, ajuste ou congênere, em desacordo com o previsto no artigo 62, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, abaixo transcrito:
NOME | CARGO | ÓRGÃO |
Aldo Garcia Pereira | Escriturário | Justiça Eleitoral em Tubarão |
Humberto Moretto | Auxiliar administrativo | Fórum da Comarca de Jaguaruna |
Vanderlei Duarte Júnior | Auxiliar administrativo | Fórum da Comarca de Jaguaruna |
Remete-se, por oportuno, que este Tribunal já emitiu Prejulgado à sua Decisão ao Processo CON nº 01/00191207 (Parecer COG nº 216/01), relativamente a colocação de servidores municipais à disposição, nos seguintes termos:
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.6)
1.7 - Ausência do competente Laudo Médico Pericial, objeto legal ensejador da possibilidade do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previstos no art. 59, caput, da Lei nº 1.113/2005, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, remunerados no valor total de R$ 4.920,96
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaruna, Lei nº 1.113/2005, prevê a possibilidade de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade em seu art. 59, caput, que assim dispõe:
Servidor | Adicional de periculosidade pago | Valor total pago |
Luiz Jaci Fernandes | 30% | R$ 1.431,63 |
Servidor | Adicional de insalubridade pago | Valor total pago |
Adelice Garcia da Silva | 20% | R$ 399,00 |
Cantalice Fernandes de Souza | 20% | R$ 294,33 |
Maria de L. da Costa de Souza | 20% | R$ 420,00 |
Oséas Schmitz de Souza | 40% | R$ 1.480,00 |
Rui C. de Souza Madeira | 20% | R$ 476,00 |
Vanusa Lessa Goulart | 20% | R$ 420,00 |
Valor pago no exercício | R$ 3.489,33 |
(Relatório n.º 392/2007, de auditoria "in loco" - Citação, item 1.7)
1.8 - Contratação de 159 servidores em caráter temporário, no exercício de 2006, sem a realização de processo seletivo, como preceituado no art. 44, inciso IV, item 3, da Lei Municipal nº 826/98, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaguaruna
Em análise aos documentos referentes às contratações realizadas por tempo determinado pela Prefeitura Municipal de Jaguaruna, constatou-se a inexistência de realização de qualquer processo seletivo para a escolha dos 159 servidores contratados no exercício de 2006.
