![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730. Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 07/00196730 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis |
INTERESSADO | Sr. Milton Sebastião de Melo - Prefeito Municipal |
RESPONSÁVEL | Sra. Beatriz Maria Perotto Preto - Secretária Municipal de Saúde à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2006 |
RELATÓRIO N° | 4476/2008 |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2006, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 07/00196730), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas levadas ao conhecimento a Responsável Sra. Beatriz Maria Perotto Preto - Secretária Municipal de Saúde à época, através do Relatório nº 4470/2007, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 202/2000.
OBSERVAÇÃO:
No tocante às restrições adiante relacionadas, este Tribunal procedeu à CITAÇÃO à Sra. Beatriz Maria Perotto Preto - Secretária Municipal de Saúde da Unidade à época do Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis, no exercício de 2006.
A CITAÇÃO se deu através do Ofício nº TC/DMU 19.968/2007, datado de 20/12/2007, que encaminhou o Relatório nº 680/2008, e foi recebida em 21/02/2008 pela responsável Beatriz Maria Perotto Preto, conforme assinatura aposta no Aviso de Recebimento dos Correios, AR-MP nº 89274463-6, anexado à folha 45 dos autos.
Sem embargo, até a presente data (19/06/2008), decorridos 89 (oitenta e nove) dias do prazo final de manifestação, à Sra. Beatriz Maria Perotto Preto não apresentou qualquer documentação ou esclarecimento a respeito do apontado, sendo considerando revel para todos os efeitos, nos termos do disposto no § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 202/2000, a saber:
Art. 15. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 2º O responsável que não acudir à citação será considerado revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.
III - SITUAÇÃO APURADA
A - exame do BALANÇO
A.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Ausência da contribuição previdenciária incidente sobre as despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros - pessoa física, podendo caracterizar o não recolhimento da parte da empresa à Seguridade Social, em descumprimento ao disposto no art. 22, III da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/91.
O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - do exercício financeiro de 2006, evidencia o valor de R$ 360.165,25 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, sendo que sobre parte deste montante, mais precisamente R$ 87.612,45, há incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, não se verificou a contabilização de valores em qualquer elemento de despesa, ou especificamente no elemento de despesa 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas, onde deveria haver o registro da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
Vale acrescentar o que reza o art. 15, inciso I da mesma Lei nº 8.212/91:
São as despesas passíveis da incidência:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
720 | 13/09/2006 | ADEMIR DE OLIVEIRA | 766,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NUCLEO RIO DOCE, SETOR DA SAÚDE. |
428 | 02/05/2006 | AIRTON LUIZ GUIDI | 100,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
553 | 19/06/2006 | AIRTON LUIZ GUIDI | 100,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
650 | 07/08/2006 | ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS | 140,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE. |
48 | 16/01/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO DE SAÚDE. |
162 | 07/02/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
244 | 01/03/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.100,00 | REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
339 | 03/04/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
421 | 02/05/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO DE SAÚDE. |
609 | 26/07/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
709 | 13/09/2006 | ANDERSON MARQUES | 1.735,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO (FISIOTERAPIA) EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, SETOR DA SAÚDE. |
794 | 20/10/2006 | ANDERSON MARQUES | 1.735,00 | REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PRESTADOS PARA O MUNICIPIO. |
434 | 03/05/2006 | CLAUDIO LUIZ OLIVO | 180,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PECIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
447 | 05/05/2006 | CLAUDIO LUIZ OLIVO | 360,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
464 | 11/05/2006 | CLAUDIO LUIZ OLIVO | 180,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( ENDOSCOPIA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO UNDO DE SAÚDE. |
572 | 03/07/2006 | CLAUDIO LUIZ OLIVO | 180,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE.
|
799 | 06/11/2006 | CLAUDIO LUIZ OLIVO | 220,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELO SETOR DA SAÚDE. |
610 | 26/07/2006 | CRISTYAN ANDREY PIERDONÁ | 1.204,60 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MESES 06 E 07 / 2006. |
346 | 03/04/2006 | DANIELA A. F. JUCOSKI | 50,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( CONSULTA ), DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
562 | 03/07/2006 | DANIELA A. F. JUCOSKI | 900,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PROCEDIMENTO CIRURGICO ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
291 | 13/03/2006 | DANIELA APARECIDA DE MELLO FIAMONCINI | 160,00 | REF. SERVIÇOS ODONTOLÓGICO ( TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ), DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
452 | 08/05/2006 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.035,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
713 | 13/09/2006 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.892,85 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TÉCNICO PARA CUMPRIMENTO META PPI. |
759 | 10/10/2006 | DIVONZIR DE ANDRADE | 919,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA TRABALHOS DE ACORDO COM PPI/ECD. |
800 | 06/11/2006 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.587,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS TÉCNICOS NO CUMPRIMENTO DAS METAS PPI. |
841 | 30/11/2006 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.531,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELO SETOR DA SAÚDE. |
368 | 06/04/2006 | DR. FELIPE DE ANANIAS FRAGA | 75,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
443 | 05/05/2006 | DR. FELIPE DE ANANIAS FRAGA | 75,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
444 | 05/05/2006 | DR. FELIPE DE ANANIAS FRAGA | 480,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PROCEDIMENTO CIRURGICO ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
245 | 01/03/2006 | DRA. VALERIA MITTERHOFER ALMEIDA | 80,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
336 | 03/04/2006 | DRA. VALERIA MITTERHOFER ALMEIDA | 80,00 | REF. SERVIÇOS ME´DICOS PRESTADOS ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
388 | 12/04/2006 | DRA. VALERIA MITTERHOFER ALMEIDA | 80,00 | REF. SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
586 | 10/07/2006 | DRA. VALERIA MITTERHOFER ALMEIDA | 70,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE, REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. |
683 | 12/09/2006 | DRA. VALERIA MITTERHOFER ALMEIDA | 70,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, DESTINADO AO PACIENTE SrA. TERZINHA DOS SANTOS. |
789 | 20/10/2006 | EDSON MAURO DA SILVA | 600,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, (PROCEDIMENTO CIRURGICO) EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAUDE. |
22 | 10/01/2006 | GILBERTO CARVALHO | 6.950,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO. |
164 | 07/02/2006 | GILBERTO CARVALHO | 6.950,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
283 | 13/03/2006 | GILBERTO CARVALHO | 3.255,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
356 | 05/04/2006 | GILBERTO CARVALHO | 3.255,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO. |
462 | 08/05/2006 | GILBERTO CARVALHO | 3.151,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
611 | 26/07/2006 | GILBERTO CARVALHO | 3.151,00 | REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE, MÊS JULHO/2006. |
702 | 12/09/2006 | GILBERTO CARVALHO | 2.555,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO |
690 | 12/09/2006 | GILMAR KRUKER | 120,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PACIENTES, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
292 | 13/03/2006 | HILDEBRANDO NILTON REIS FILHO | 70,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA ), DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
309 | 20/03/2006 | HILDEBRANDO NILTON REIS FILHO | 200,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ( CIRURGIA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
824 | 10/11/2006 | JOSÉ MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO | 50,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
50 | 16/01/2006 | JOSE VALDEMIR COELHO BATISTA | 6.850,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. |
435 | 04/05/2006 | LEVY SILVA JR | 100,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
631 | 01/08/2006 | LEVY SILVA JR | 360,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( COLONOSCOPIA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
780 | 20/10/2006 | LEVY SILVA JR | 180,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NO PACIENTE ZELIA PEREIRA DO PRADO, ENCAMINHADA PELO SETOR DA SAÚDE. |
254 | 06/03/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REF. CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
276 | 08/03/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA ), DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
399 | 17/04/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REF. SERVIÇOMÉDICO ESPECILIZADO ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
449 | 05/05/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
453 | 08/05/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 80,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
472 | 15/05/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ( CONSULTA ), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
521 | 02/06/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDODE SAÚDE. |
573 | 03/07/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE SEWRVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
603 | 17/07/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( CONSULTA ), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
630 | 01/08/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE. |
681 | 12/09/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 80,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO PACIENTE Sr. ANTONIO FELIPE. |
705 | 13/09/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA O Sr. CEDEMAR PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
762 | 10/10/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE ALDAIR ALMEIDA FERNANDES, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SÁUDE. |
783 | 20/10/2006 | MARCELO R. KUTZKE | 100,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE SADI ROSSATO, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
680 | 12/09/2006 | MARCIO EDUARDO CECCATTO | 630,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DESTINADO AO PACIENTE SRa. MARIA DE FÁTIMA MOREIRA. |
775 | 19/10/2006 | MARCIO EDUARDO CECCATTO | 390,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE |
253 | 06/03/2006 | MARCIO SEEWALD | 100,00 | REF. CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
655 | 07/08/2006 | MARCIO SEEWALD | 60,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE. |
278 | 08/03/2006 | MARIA LUCIA MACEDO BERTOLINI | 70,00 | REF. SERVIÇOS MEDICOS ( CONSULTA ), DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
49 | 16/01/2006 | PATRICIA MATES | 9.690,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO 2005. |
594 | 17/07/2006 | RICARDO RIGO BURKLE | 200,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
250 | 06/03/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 120,00 | REF. CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
394 | 12/04/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 45,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
396 | 12/04/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 120,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
423 | 02/05/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 120,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
580 | 05/07/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 120,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
632 | 01/08/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 45,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( ELETROCARDIOGRAMA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
635 | 01/08/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 45,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE. |
682 | 12/09/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 200,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA) DESTINADO AO PACIENTE Sra ILZA DA SILVA MEDEIROS |
692 | 12/09/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 45,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIADO, PACIENTES ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
724 | 15/09/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 200,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. |
730 | 25/09/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 120,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. |
781 | 20/10/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 200,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) NA PACIENTE ERONDINA LANER, ENCAMINHADA PELO SETOR DA SÁUDE |
782 | 20/10/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 120,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA MÉDICA EM SALETE T.M. MARCONDES, ENCAMINHADO PELO SETOR DE SAÚDE. |
874 | 01/12/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 200,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICO ESPECILIAZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SÁUDE. |
879 | 01/12/2006 | SERGIO RICARDO OGLIARI | 200,00 | REFERENTE, SEVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO (ECOCARDIOGRAMA). |
24 | 12/01/2006 | SOELI DE JESUS BEZ | 1.325,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. |
196 | 13/02/2006 | SOELI DE JESUS BEZ | 920,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. |
255 | 06/03/2006 | TALES S. MARÇAL | 420,00 | REF. CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
279 | 08/03/2006 | TALES S. MARÇAL | 80,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA ), DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
331 | 03/04/2006 | TALES S. MARÇAL | 210,00 | REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
389 | 12/04/2006 | TALES S. MARÇAL | 90,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
390 | 12/04/2006 | TALES S. MARÇAL | 90,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( CONSULTA ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
391 | 12/04/2006 | TALES S. MARÇAL | 160,00 | REF. SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PROCEDIMENTO CIRURGICO ), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
531 | 06/06/2006 | TALES S. MARÇAL | 300,00 | REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
585 | 05/07/2006 | TALES S. MARÇAL | 120,00 | REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, ( CONSULTA ), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO DE SAÚDE. |
18 | 10/01/2006 | VANDERLEI DE SOUZA FARIAS | 630,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE SAÚDE E PINTURA DE PAINEL. |
643 | 04/08/2006 | VANDERLEI DE SOUZA FARIAS | 930,00 | REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO AO FUNDO DE SAÚDE, ( PINTURA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ). |
777 | 19/10/2006 | VANDERLEI DE SOUZA FARIAS | 1.123,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS E LOGOTIPO, NA UNIDADE SANITÁRIA DO LOT. NÚCLEO RIO DOCE, SETOR DA SAÚDE. |
816 | 06/11/2006 | VANDERLEI DE SOUZA FARIAS | 307,00 | REFERENTE, CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. |
TOTAL | 87.612,45 |
Sobre a diferença remanescente de R$ 272.552,80, R$ 231.445,43 referem-se a despesas com pagamento de PSF e PAC's, classificadas indevidamente no elemento 36, cujo recolhimento do INSS está no elemento 13, R$ 4.687,47 referem-se a diárias que foram classificadas indevidamente e 36.419,90 referem-se a adiantamentos que pela sua natureza, não há incidência.
B - EXAME DOS DADOS E INFORMAÇÕES REMETIDOS POR MEIO INFORMATIZADO
B.1 - Despesas
B.1.1 Contratação de terceiros para prestação de serviços na área da Saúde (médicos, fisioterapeuta e enfermeira), cujas atribuições são de caráter não eventual e inerentes às funções típicas da administração, devendo estar previstas em Quadro de Pessoal, traduzindo afronta às disposições do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal
Constatou-se que o Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis procedeu à contratação de profissionais da área da Saúde de forma terceirizada, decorrendo as despesas listadas a seguir:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
48 | 16/01/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO DE SAÚDE. |
162 | 07/02/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
244 | 01/03/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.100,00 | REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
339 | 03/04/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
421 | 02/05/2006 | ANDERSON MARQUES | 2.125,00 | REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO DE SAÚDE. |
