![]() |
ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU |
PROCESSO |
PCP 08/00175336 |
UNIDADE |
Município de Biguaçu |
RESPONSÁVEL |
Sr. Vilmar Astrogildo Tuta de Souza - Prefeito em 2007 |
INTERESSADO | Sr. Ivo Delagnelo - Prefeito Municipal |
ASSUNTO | Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2007 |
RELATÓRIO N° | 1653/2008 |
INTRODUÇÃO
O Município de Biguaçu está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; da Constituição Estadual, art. 113; da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 50 a 54; da Resolução nº TC 06/2001, 13/12/2001 (RITC), arts. 82 a 94; e da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, arts. 20 a 26.
Em atendimento às disposições dos arts. 20 a 26 da citada Resolução Nº TC 16/94 e art. 22 da Instrução Normativa TC N º 02/2001, bem como, a Instrução Normativa n° 04/2004, art. 3°, I, a Prefeitura encaminhou, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2007 - autuado como Balanço Consolidado do Município (Processo nº PCP 08/00175336) e o Balanço da Prefeitura Municipal, referente a Prestação de Contas do Prefeito, protocolado sob o n.º 1339, de 31/1/2007, bem como bimestralmente, por meio eletrônico, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada.
Considerando o resultado da análise do processo em causa, tem-se a evidenciar o que segue:
II - ANÁLISE
A.1 - planEJAMENTO
A.1.1 - Tramitação das Leis Orçamentárias
A.1.1.1 - Plano Plurianual - PPA
O Projeto do Plano Plurianual do Município, para os exercícios financeiros de2006/2009, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 31/10/2005. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 23/11/2005, resultando na Lei no 2209, de 24/11/2005, restando NÃO CUMPRIDO o disposto no art. 35, § 2o, inciso I, do ADCT.
A.1.1.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO
O Projeto das Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 30/10/2006. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 17/1/2007, resultando na Lei no 2399/2007, de 17/1/2007, restando NÃO CUMPRIDO o disposto no art. 35, § 2o, inciso II, do ADCT.
A.1.1.3 - Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) - LOA
O Projeto do Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado ao Poder Legislativo para apreciação em17/1/2007.O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o mesmo ao Poder Executivo para sanção em 17/1/2007, resultando na Lei no 2400/07, de 17/1/2007, restandoNÃO CUMPRIDO o disposto no art. 35, § 2o, inciso III, do ADCT.
A Lei Orçamentária Anual, para o orçamento fiscal, estimou a receita em R$65.487.179,00 e fixou a despesa em R$ 65.487.179,00.
A.1.2 - Realização de Audiências Públicas
A.1.2.1 - Plano Plurianual - PPA
O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto do Plano Plurianual.
Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Municipal, a audiência foi realizada no dia 31/8/2005, nas dependências das ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ao disposto no ordenamento acima.
A.1.2.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO
O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Municipal, a audiência foi realizada no dia 06/09/2006, nas dependências do AUDITÓRIO DA IGREJA MATRIZ, EM CUMPRIMENTO ao disposto no ordenamento acima, conforme Atas às fls. 653/667.
A.1.2.3 - Orçamento Anual - (Fiscal e Seguridade Social) - LOA
O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.
Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Municipal, as audiências foram realizadas nos dias 24/05/2006, 31/05/2006, 16/06/2006 e 21/06/2006 nas dependências do AUDITÓRIO DA IGREJA MATRIZ e no dia 07/06/2006 no Edifício David Crispim, EM CUMPRIMENTO ao disposto no ordenamento acima, conforme Atas às fls. 624/652.
A.1.3 - Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei nº 2400, de 17/1/2007, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 65.487.179,00, para o exercício em exame.
A dotação "Reserva de Contingência" foi orçada em R$ 2.140.900,00 que corresponde a 3,27% do orçamento.
A.1.3.1 - Créditos Orçamentários e Adicionais
Os créditos autorizados podem ser assim demonstrados:
Demonstrativo_01
Créditos Orçamentários | Valor (R$) |
Créditos Orçamentários | 65.487.179,00 |
Ordinários | 63.346.279,00 |
Reserva de Contingência | 2.140.900,00 |
(+) Créditos Adicionais | 22.044.773,19 |
Suplementares | 19.408.859,14 |
Especiais | 2.635.914,05 |
(-) Anulações de Créditos | 5.785.106,86 |
Orçamentários/Suplementares | 5.785.106,86 |
(=) Créditos Autorizados | 81.746.845,33 |
Demonstrativo_02 Obs: As alterações orçamentárias foram preenchidas conforme dados enviados pela Unidade, constantes das fls. 601 a 603 dos autos.
Como recursos para abertura de Créditos Adicionais, foram utilizados os seguintes:
Recursos para abertura de créditos adicionais | Valor (R$) | % |
Recursos de Excesso de Arrecadação | 2.671.096,07 | 12,12 |
Recursos de Anulação de Créditos Ordinários | 5.785.106,86 | 26,24 |
Superávit Financeiro | 11.049.790,26 | 50,12 |
Recursos de Operações de Crédito | 413.780,00 | 1,88 |
Outros Recursos não Identificados | 2.125.000,00 | 9,64 |
T O T A L | 22.044.773,19 | 100,00 |
Obs: As alterações orçamentárias foram preenchidas conforme dados enviados pela Unidade, constantes das fls. 601 a 603 dos autos.
Os créditos adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de R$ 22.044.773,19, equivalendo a 33,66% do total orçado. Daqueles créditos, os suplementares representam 88,04%, os especiais 11,96% e os extraordinários 0,00% .
A.2 - execução orçamentária
A.2.1 - Apuração do Resultado Orçamentário
A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:
Demonstrativo_03
Previsão/Autorização |
Execução | Diferenças | |
RECEITA | 65.487.179,00 | 56.702.352,89 | (8.784.826,11) |
DESPESA | 81.746.845,33 | 58.796.245,53 | (22.950.599,80) |
Déficit de Execução Orçamentária 2.093.892,64 |
Obs: A divergência entre o resultado da execução orçamentária e a variação do patrimônio financeiro, no valor de R$ 882.026,05, refere-se ao cancelamento de restos a pagar (R$ 788.960,01) e ao resultado aumentativo do exercício (R$ 93.057,93) registrados na Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15, do Balanço Consolidado do Municipio, acrescida da diferença de R$ 8,11, conforme item B.1 deste Relatório.
Considerando o Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) e o conjunto do orçamento das demais Unidades tem-se a seguinte execução orçamentária:
EXECUÇÃO |
RECEITAS | |
Da Prefeitura | 35.253.017,56 |
Das Demais Unidades | 21.449.335,33 |
TOTAL DAS RECEITAS | 56.702.352,89 |
DESPESAS | |
Da Prefeitura | 38.938.242,83 |
Das Demais Unidades | 19.858.002,70 |
TOTAL DAS DESPESAS | 58.796.245,53 |
DÉFICIT | (2.093.892,64) |
Obs.: Na apuração da Receita tanto da Prefeitura como das Demais Unidades foram consideradas as Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, conforme dados do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 da Unidade Prefeitura Municipal.
Resultado Consolidado
O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou no Déficit de execução orçamentária da ordem de R$ 2.093.892,64, correspondendo a 3,69% da receita arrecadada.
Salienta-se que o resultado consolidado Déficit de R$ 2.093.892,64 é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, Déficit de R$ 3.685.225,27 e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais Superávit de R$ 1.591.332,63.
Resultado Orçamentário Consolidado Ajustado Excluído o Resultado Orçamentário do Instituto de Previdência
Desconsiderando o resultado orçamentário do Instituto de Previdência, o Município passa a ter a seguinte execução orçamentária:
RECEITA |
DESPESA | RESULTADO | |
Prefeitura e Demais Unidades | 56.702.352,89 | 58.796.245,53 | (2.093.892,64) |
(-) Instituto de Previdência | 2.118.466,65 | 394.801,52 | 1.723.665,13 |
Resultado Ajustado | 54.583.886,24 | 58.401.444,01 | (3.817.557,77) |
O resultado orçamentário consolidado, excluído o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Biguaçu - Previbiguaçu, apresentou um Déficit de execução orçamentária de R$ 3.817.557,77 representando 6,99% da Receita Arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a 0,84 arrecadação mensal (média mensal do exercício).
Impacto do Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura no Orçamento Consolidado
FraseImpacto1a
O Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) teve como resultado o Déficit de execução orçamentária de R$ 3.685.225,27, face ao confronto da Receita Arrecadada de R$ 35.253.017,56 (ajustada pela dedução das transferências financeiras líquidas realizadas de R$ 15.007.338,89), e a Despesa Realizada R$ 38.938.242,83.
Dessa forma, conclui-se que o Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura R$ 3.685.225,27, interferiu Negativamente no Resultado Ajustado da Execução Orçamentária do Município.
A Prefeitura está sendo financiada pelas demais unidades gestoras municipais, mas o orçamento do Município é deficitário
UNIDADES | RESULTADO | VALORES R$ |
PREFEITURA | DÉFICIT | 3.685.225,27 |
DEMAIS UNIDADES | SUPERÁVIT | 1.591.332,63 |
TOTAL | DÉFICIT | 2.093.892,64 |
O resultado do orçamento consolidado, Déficit de R$ 2.093.892,64 deu-se em razão do resultado negativo do orçamento centralizado (Prefeitura Municipal), Déficit de R$ 3.685.225,27, sendo reduzido face ao desempenho positivo em conjunto das demais unidades gestoras municipais, Superávit de R$ 1.591.332,63.
Observa-se que ocorreu um Déficit de execução orçamentária ajustado do Município (Consolidado) da ordem de R$ 3.817.557,77, representando 6,99% da receita arrecadada ajustada do Município no exercício em exame, o que equivale a 0,84 arrecadação mensal - média mensal do exercício, em desacordo ao artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), resultante da exclusão do superávit orçamentário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Biguaçu - Previbiguaçu (R$ 1.723.665,13), no entanto, totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior - R$ 8.046.801,00.
Observa-se também, que ocorreu um Déficit de execução orçamentária na Unidade Prefeitura (orçamento centralizado) da ordem de R$ 3.685.225,27, representando 10,45% da sua receita arrecadada (R$ 35.253.017,56) no exercício em exame, o que equivale a 1,25 arrecadação mensal - média mensal do exercício, em desacordo ao artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), no entanto, totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior - R$ 6.250.383,46.
A.2.2 - Receita
No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.
A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de R$56.702.352,89, equivalendo a 86,59 % da receita orçada.Gráfico_01
A.2.2.1 - Receita por Subcategoria Econômica
As receitas por subcategoria econômica e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:Demonstrativo_04
RECEITA POR SUBCATEGORIA ECONÔMICA |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita Tributária | 2.866.565,52 | 7,88 | 3.940.757,30 | 8,47 | 5.221.532,28 | 9,21 |
Receita de Contribuições | 440.370,40 | 1,21 | 1.077.837,01 | 2,32 | 1.713.784,35 | 3,02 |
Receita Patrimonial | 1.607.458,37 | 4,42 | 2.111.723,64 | 4,54 | 1.702.850,35 | 3,00 |
Receita Agropecuária | 76.518,12 | 0,21 | 89.637,85 | 0,19 | 81.988,28 | 0,14 |
Receita de Serviços | 9.734,75 | 0,03 | 43.760,08 | 0,09 | 78.680,70 | 0,14 |
Transferências Correntes | 29.666.473,99 | 81,58 | 37.450.847,76 | 80,45 | 44.230.871,73 | 78,01 |
Outras Receitas Correntes | 720.811,54 | 1,98 | 811.586,52 | 1,74 | 1.448.477,64 | 2,55 |
Operações de Crédito - Empréstimos Tomados | 0,00 | 0,00 | 481.080,47 | 1,03 | 918.199,53 | 1,62 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.674,99 | 0,01 |
Transferências de Capital | 977.930,00 | 2,69 | 545.222,76 | 1,17 | 412.131,77 | 0,73 |
Receita Intraorçamentária Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.161,27 | 1,56 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 36.365.862,69 | 100,00 | 46.552.453,39 | 100,00 | 56.702.352,89 | 100,00 |
Gráfico_02Participação Relativa da Receita por SubCategoria Econômica na Receita Arrecadada - 2007
A.2.2.2 - Receita Tributária
A receita tributária compreende os ingressos financeiros oriundos dos tributos de competência do próprio município.
Quadro Demonstrativo da Receita TributáriaDemonstrativo_05
RECEITA TRIBUTÁRIA |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita de Impostos | 2.469.784,25 | 86,16 | 3.333.065,85 | 84,58 | 4.543.735,62 | 87,02 |
IPTU | 560.059,03 | 19,54 | 567.640,38 | 14,40 | 606.588,94 | 11,62 |
IRRF | 366.522,18 | 12,79 | 543.141,25 | 13,78 | 727.864,92 | 13,94 |
ISQN | 1.377.115,42 | 48,04 | 2.018.869,10 | 51,23 | 2.950.833,71 | 56,51 |
ITBI | 166.087,62 | 5,79 | 203.415,12 | 5,16 | 258.448,05 | 4,95 |
Taxas | 396.781,27 | 13,84 | 607.691,45 | 15,42 | 677.796,66 | 12,98 |
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.866.565,52 | 100,00 | 3.940.757,30 | 100,00 | 5.221.532,28 | 100,00 |
Participação Relativa dos Impostos na Receita Tributária - 2007
Gráfico_03
A.2.2.3 - Receita de Contribuições
As receitas de contribuições compreendem o somatório das receitas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas.
Quadro Demonstrativo da Receita de ContribuiçõesDemonstrativo_06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
2007 |
Valor (R$) | % | |
Contribuições Sociais | 435.514,54 | 0,77 |
Contribuições Econômicas | 1.278.269,81 | 2,25 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.278.269,81 | 2,25 |
Outras Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 |
Total da Receita de Contribuições | 1.713.784,35 | 3,02 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 56.702.352,89 | 100,00 |
A.2.2.4 - Receita de Transferências
A receita de transferências é constituída pelos recursos financeiros recebidos de outras Pessoas de Direito Público, basicamente dos governos Federal e Estadual, e de Pessoas de Direito Privado.
Quadro Demonstrativo da Receita de TransferênciasDemonstrativo_06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.666.473,99 | 81,58 | 37.450.847,76 | 80,45 | 44.230.871,73 | 78,01 |
Transferências Correntes da União | 11.459.582,08 | 31,51 | 13.038.596,38 | 28,01 | 14.781.496,38 | 26,07 |
Cota-Parte do FPM | 9.005.323,90 | 24,76 | 9.985.703,01 | 21,45 | 11.738.163,27 | 20,70 |
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB - FPM | (1.350.798,05) | (3,71) | (1.497.854,92) | (3,22) | (1.934.511,58) | (3,41) |
Cota do ITR | 42.272,59 | 0,12 | 31.509,63 | 0,07 | 20.159,45 | 0,04 |
(-) Dedução do Imposto Territorial Rural para formação do FUNDEB - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.314,61) | 0,00 |
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96 | 317.062,80 | 0,87 | 243.543,48 | 0,52 | 278.027,64 | 0,49 |
(-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS Desoneração - L.C. N.º 87/96 | (47.559,36) | (0,13) | (36.531,49) | (0,08) | (64.143,10) | (0,11) |
Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 120.719,13 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 140.899,95 | 0,25 |
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo (União) | 2.254.750,16 | 6,20 | 2.844.757,48 | 6,11 | 3.242.186,93 | 5,72 |
Transferências de Recursos do FNDE | 743.284,91 | 2,04 | 846.183,65 | 1,82 | 915.160,85 | 1,61 |
Demais Transferências da União | 374.526,00 | 1,03 | 621.285,54 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.867,58 | 0,79 |
Transferências Correntes do Estado | 14.787.679,35 | 40,66 | 20.510.090,82 | 44,06 | 23.448.120,07 | 41,35 |
Cota-Parte do ICMS | 15.595.847,86 | 42,89 | 21.765.132,18 | 46,75 | 25.164.965,50 | 44,38 |
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - ICMS | (2.338.987,91) | (6,43) | (3.264.769,55) | (7,01) | (4.192.249,77) | (7,39) |
Cota-Parte do IPVA | 1.057.883,88 | 2,91 | 1.340.006,90 | 2,88 | 1.661.624,29 | 2,93 |
(-) Dedução do IPVA para formação do FUNDEB - IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (110.474,08) | (0,19) |
Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 554.715,60 | 1,53 | 751.929,22 | 1,62 | 824.192,50 | 1,45 |
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - IPI s/ Exportação | (81.780,08) | (0,22) | (112.789,38) | (0,24) | (142.374,93) | (0,25) |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.676,35 | 0,25 |
Outras Transferências do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.760,21 | 0,17 |
Transferências de Recursos do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 30.581,45 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 11.764,00 | 0,03 | 6.500,00 | 0,01 |
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Município) | 0,00 | 0,00 | 11.764,00 | 0,03 | 6.500,00 | 0,01 |
Transferências Multigovernamentais | 2.866.450,54 | 7,88 | 3.167.337,05 | 6,80 | 3.842.091,26 | 6,78 |
Transferências de Recursos do Fundeb | 2.866.450,54 | 7,88 | 3.167.337,05 | 6,80 | 3.842.091,26 | 6,78 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 51.405,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 8.786,82 | 0,02 | 12.157,96 | 0,02 |
Transferências de Convênios | 552.762,02 | 1,52 | 662.867,69 | 1,42 | 2.140.506,06 | 3,77 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 977.930,00 | 2,69 | 545.222,76 | 1,17 | 412.131,77 | 0,73 |
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 30.644.403,99 | 84,27 | 37.996.070,52 | 81,62 | 44.643.003,50 | 78,73 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 36.365.862,69 | 100,00 | 46.552.453,39 | 100,00 | 56.702.352,89 | 100,00 |
A.2.2.5 - Receita de Dívida Ativa
A dívida ativa origina-se dos créditos da fazenda pública lançados e não arrecadados até a data de seus vencimentos. A arrecadação a título de dívida ativa, no exercício em exame, foi da ordem de R$ 374.758,84, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Quadro Demonstrativo da Receita de Dívida Ativa
RECEITA DÍVIDA ATIVA |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita da Dívida Ativa Tributária | 308.117,00 | 88,80 | 306.689,14 | 92,60 | 337.810,27 | 90,14 |
Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 38.842,88 | 11,20 | 24.523,70 | 7,40 | 36.948,57 | 9,86 |
TOTAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 346.959,88 | 100,00 | 331.212,84 | 100,00 | 374.758,84 | 100,00 |
A.2.2.6 - Receita de Operações de Crédito
Operações de crédito compreendem obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos financeiros, cuja realização depende de autorização legislativa. Seu ingresso foi da ordem de R$ 918.199,53, correspondendo a 1,62% dos ingressos auferidos.
A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada por lei.
A despesa realizada no exercício em exame do Município atingiu o montante de R$ 58.796.245,53, equivalendo a 71,92% da despesa autorizada.
FraseDespesa2FraseDespesaAjustada
A.2.3.1 - Despesas Empenhadas por Função de Governo
As despesas por função de governo e as participações absoluta e relativa, de cada uma delas no montante da despesa empenhada, são assim demonstradas:Demonstrativo_07
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
01-Legislativa | 1.591.000,60 | 4,75 | 1.767.662,63 | 4,24 | 2.081.247,01 | 3,54 |
02-Judiciária | 121.194,40 | 0,36 | 594.573,98 | 1,43 | 6.555,90 | 0,01 |
04-Administração | 6.787.858,35 | 20,28 | 9.020.332,07 | 21,65 | 12.298.775,45 | 20,92 |
06-Segurança Pública | 17.182,75 | 0,05 | 88.229,29 | 0,21 | 238.938,94 | 0,41 |
08-Assistência Social | 1.210.330,87 | 3,62 | 1.361.496,25 | 3,27 | 1.563.771,07 | 2,66 |
09-Previdência Social | 222.621,87 | 0,67 | 307.098,85 | 0,74 | 394.801,52 | 0,67 |
10-Saúde | 6.654.271,13 | 19,88 | 8.232.944,66 | 19,76 | 12.380.191,28 | 21,06 |
12-Educação | 7.816.556,62 | 23,35 | 9.624.932,90 | 23,10 | 13.528.418,14 | 23,01 |
13-Cultura | 70.817,75 | 0,21 | 394.801,62 | 0,95 | 461.271,25 | 0,78 |
15-Urbanismo | 5.506.168,86 | 16,45 | 5.769.772,64 | 13,85 | 9.204.022,05 | 15,65 |
16-Habitação | 239.026,70 | 0,71 | 559.481,65 | 1,34 | 502.602,02 | 0,85 |
17-Saneamento | 163.818,70 | 0,49 | 26.665,96 | 0,06 | 156.204,56 | 0,27 |
18-Gestão Ambiental | 909.353,30 | 2,72 | 1.442.890,38 | 3,46 | 1.696.966,16 | 2,89 |
20-Agricultura | 156.468,40 | 0,47 | 122.264,14 | 0,29 | 32.109,10 | 0,05 |
23-Comércio e Serviços | 189.812,05 | 0,57 | 261.692,50 | 0,63 | 366.070,82 | 0,62 |
26-Transporte | 875.711,00 | 2,62 | 646.106,11 | 1,55 | 1.438.792,35 | 2,45 |
27-Desporto e Lazer | 251.264,95 | 0,75 | 530.125,03 | 1,27 | 836.423,26 | 1,42 |
28-Encargos Especiais | 692.417,73 | 2,07 | 906.897,17 | 2,18 | 1.609.084,65 | 2,74 |
TOTAL DA DESPESA REALIZADA | 33.475.876,03 | 100,00 | 41.657.967,83 | 100,00 | 58.796.245,53 | 100,00 |
CopiaFraseDespesa2
A.2.3.2 - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Elemento segundo os Grupos de Natureza de Despesa
As despesas empenhadas por elementos são assim demonstradas:
Demonstrativo_08
DESPESA POR ELEMENTOS |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
DESPESAS CORRENTES | 26.364.410,70 | 78,76 | 34.753.106,62 | 83,42 | 44.849.205,95 | 76,28 |
Pessoal e Encargos | 15.355.948,73 | 45,87 | 18.715.610,02 | 44,93 | 25.693.224,21 | 43,70 |
Aposentadorias e Reformas | 504.599,26 | 1,51 | 529.891,02 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 44.330,27 | 0,13 | 56.290,66 | 0,14 | 8.894,82 | 0,02 |
Contratação por Tempo Determinado | 4.704.085,25 | 14,05 | 6.581.417,09 | 15,80 | 9.873.409,23 | 16,79 |
Salário-Família | 41.235,26 | 0,12 | 41.584,96 | 0,10 | 47.683,43 | 0,08 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.325.134,71 | 21,88 | 8.539.525,35 | 20,50 | 11.815.607,39 | 20,10 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,91 | 0,01 |
Obrigações Patronais | 931.837,38 | 2,78 | 1.237.124,26 | 2,97 | 2.602.109,48 | 4,43 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 17.120,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 71.087,42 | 0,12 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 83.562,70 | 0,25 | 104.342,88 | 0,25 | 373.801,11 | 0,64 |
Sentenças Judiciais | 121.194,40 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.582.849,50 | 4,73 | 1.625.433,80 | 3,90 | 803.867,78 | 1,37 |
Juros e Encargos da Dívida | 5.214,26 | 0,02 | 96.711,81 | 0,23 | 3.633,10 | 0,01 |
A Classificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.990,64 | 0,16 |
Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.214,26 | 0,02 | 96.711,81 | 0,23 | 3.633,10 | 0,01 |
Outras Despesas Correntes | 11.003.247,71 | 32,87 | 15.940.784,79 | 38,27 | 19.152.348,64 | 32,57 |
Aposentadorias e Reformas | 117.655,06 | 0,35 | 178.252,68 | 0,43 | 246.197,41 | 0,42 |
Pensões | 49.981,74 | 0,15 | 55.818,77 | 0,13 | 64.027,96 | 0,11 |
Diárias - Civil | 125.250,00 | 0,37 | 184.745,00 | 0,44 | 266.609,90 | 0,45 |
Auxílio Financeiro a Estudantes | 52.871,00 | 0,16 | 53.356,40 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Material de Consumo | 3.298.046,74 | 9,85 | 4.326.139,52 | 10,38 | 6.045.225,75 | 10,28 |
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportiva e outras | 19.185,65 | 0,06 | 44.864,93 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Material de Distribuição Gratuita | 1.165.271,84 | 3,48 | 1.210.533,65 | 2,91 | 800.046,16 | 1,36 |
Passagens e Despesas com Locomoção | 157.857,10 | 0,47 | 49.732,01 | 0,12 | 36.752,80 | 0,06 |
Serviços de Consultoria | 226.891,88 | 0,68 | 292.522,81 | 0,70 | 105.100,00 | 0,18 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 428.534,71 | 1,28 | 605.973,13 | 1,45 | 591.174,91 | 1,01 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.778.854,55 | 11,29 | 6.210.770,23 | 14,91 | 9.113.324,24 | 15,50 |
Contribuições | 495.884,62 | 1,48 | 186.398,28 | 0,45 | 303.065,28 | 0,52 |
Subvenções Sociais | 544.230,20 | 1,63 | 597.534,11 | 1,43 | 658.407,86 | 1,12 |
Obrigações Tributárias e Contributivas | 24.393,25 | 0,07 | 462.828,93 | 1,11 | 418.662,98 | 0,71 |
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 86.158,65 | 0,26 | 105.502,61 | 0,25 | 37.754,59 | 0,06 |
