![]() |
ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU |
PROCESSO |
PCP 08/00199278 |
UNIDADE |
Município de Joinville |
RESPONSÁVEL |
Sr. Marco Antonio Tebaldi - Prefeito Municipal |
ASSUNTO | Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2007 |
RELATÓRIO N° | 1720/2008 |
INTRODUÇÃO
O Município de Joinville está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; da Constituição Estadual, art. 113; da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 50 a 54; da Resolução nº TC 06/2001, 03/12/2001 (RITC), arts. 82 a 94; e da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, arts. 20 a 26.
Em atendimento às disposições dos arts. 20 a 26 da citada Resolução Nº TC 16/94 e art. 22 da Instrução Normativa TC N º 02/2001, bem como, a Instrução Normativa n° 04/2004, art. 3°, I, a Prefeitura encaminhou, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2007 - autuado como Balanço Consolidado do Município (Processo nº PCP 08/00199278) e o Balanço da Prefeitura Municipal, referente a Prestação de Contas do Prefeito, protocolado sob o n.º 4471, de 28/02/2008, bem como bimestralmente, por meio eletrônico, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada.
Considerando o resultado da análise do processo em causa, tem-se a evidenciar o que segue:
II - ANÁLISE
A.1 - planEJAMENTO
A.1.1 - Tramitação das Leis Orçamentárias
A.1.1.1 - Plano Plurianual - PPA
O Projeto do Plano Plurianual do Município, para os exercícios financeiros de2006/2009, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 30/03/2005. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 03/06/2005, resultando na Lei no 5223, de 03/06/2005, restandoCUMPRIDO o disposto no art. 35, § 2o, inciso I, do ADCT.
A.1.1.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO
O Projeto das Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 30/06/2006. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 18/08/2006, resultando na Lei no 5579, de 28/08/2006, restando NÃO CUMPRIDO o disposto no art. 35, § 2o, inciso II, do ADCT.
A.1.1.3 - Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) - LOA
O Projeto do Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado ao Poder Legislativo para apreciação em29/09/2006. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o mesmo ao Poder Executivo para sanção em 15/12/2006, resultando na Lei no 5710, de 19/12/2006, restando NÃO CUMPRIDO o disposto no art. 91, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.
A Lei Orçamentária Anual, para o orçamento fiscal, estimou a receita em R$ 903.602.000,00 e fixou a despesa em R$ 903.602.000,00.
A.1.2 - Realização de Audiências Públicas
A.1.2.1 - Plano Plurianual - PPA
O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto do Plano Plurianual.
Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Estadual, a audiência foi realizada no dia 29/03/2005, nas dependências da Câmara de Vereadores de Joinville, EM CUMPRIMENTO ao disposto no ordenamento acima.
A.1.2.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO
O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Assim, tendo como local de divulgação o Jornal de Circulação Municipal, a audiência foi realizada no dia 28/06/2006, nas dependências da Câmara de Vereadores de Joinville, EM CUMPRIMENTO ao disposto no ordenamento acima.
A.1.2.3 - Orçamento Anual - (Fiscal e Seguridade Social) - LOA
O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.
Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Municipal, a audiência foi realizada no dia 29/09/2006, nas dependências da Câmara de Vereadores de Joinville, EM CUMPRIMENTO ao disposto no ordenamento acima.
A.1.3 - Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei nº 5710, de 19/12/2006, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 903.602.000,00, para o exercício em exame.
A dotação "Reserva de Contingência" foi orçada em R$ 4.000.000,00, que corresponde a 0,44% do orçamento.
A.1.3.1 - Créditos Orçamentários e Adicionais
Os créditos autorizados podem ser assim demonstrados:
Demonstrativo_01
Créditos Orçamentários | Valor (R$) |
Créditos Orçamentários | 903.602.000,00 |
Ordinários | 899.602.000,00 |
Reserva de Contingência | 4.000.000,00 |
(+) Créditos Adicionais | 258.971.072,97 |
Suplementares | 245.556.872,97 |
Especiais | 13.414.200,00 |
(-) Anulações de Créditos | 217.635.219,00 |
Orçamentários/Suplementares | 217.635.219,00 |
(=) Créditos Autorizados | 944.937.853,97 |
Demonstrativo_02 Como recursos para abertura de Créditos Adicionais, foram utilizados os seguintes:
Recursos para abertura de créditos adicionais | Valor (R$) | % |
Recursos de Excesso de Arrecadação | 35.042.853,97 | 13,53 |
Recursos de Anulação de Créditos Ordinários | 217.635.219,00 | 84,04 |
Superávit Financeiro | 894.000,00 | 0,35 |
Outros Recursos não Identificados | 5.399.000,00 | 2,08 |
T O T A L | 258.971.072,97 | 100,00 |
Os créditos adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de R$ 258.971.072,97, equivalendo a 28,66% do total orçado. Daqueles créditos, os suplementares representam 94,82%, os especiais 5,18% e os extraordinários 0,00% . As anulações de dotações efetuadas foram da ordem de R$ 217.635.219,00, equivalendo a 24,09% das dotações iniciais do orçamento.
A.2 - execução orçamentária
A.2.1 - Apuração do Resultado Orçamentário
A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:
Demonstrativo_03
Previsão/Autorização |
Execução | Diferenças | |
RECEITA | 903.602.000,00 | 728.094.940,51 | (175.507.059,49) |
DESPESA | 944.937.853,97 | 653.757.316,64 | (291.180.537,33) |
Superávit de Execução Orçamentária | 74.337.623,87 |
Considerando o Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) e o conjunto do orçamento das demais Unidades tem-se a seguinte execução orçamentária:
EXECUÇÃO |
RECEITAS | |
Da Prefeitura | 604.188.486,39 |
Das Demais Unidades | 123.906.454,12 |
TOTAL DAS RECEITAS | 728.094.940,51 |
DESPESAS | |
Da Prefeitura | 375.418.396,37 |
Das Demais Unidades | 278.338.920,27 |
TOTAL DAS DESPESAS | 653.757.316,64 |
SUPERÁVIT | 74.337.623,87 |
Obs.: Na apuração da Receita tanto da Prefeitura como das Demais Unidades foram consideradas as Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, conforme dados do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 da Unidade Prefeitura Municipal.
Ajuste do resultado consolidado de execução orçamentária
Na apuração do resultado da execução orçamentária do exercício em análise serão desconsideradas as despesas liquidadas e não empenhadas, inclusive as despesas com pessoal no valor de R$ 1.116.210,84, as quais foram incluídas no resultado orçamentário do exercício anterior:
EXECUÇÃO |
RECEITAS | |
Da Prefeitura | 604.188.486,39 |
Das Demais Unidades | 123.906.454,12 |
TOTAL DAS RECEITAS | 728.094.940,51 |
DESPESAS | |
Da Prefeitura | 375.418.396,37 |
Despesa das Unidades | 278.338.920,27 |
Das Demais Unidades: Despesas com pessoal liquidadas e não empenhadas, (ajuste no exercício anterior) | 1.116.210,84 |
TOTAL DAS DESPESAS | 652.641.105,80 |
SUPERÁVIT | 75.453.834,71 |
Resultado Consolidado Ajustado
O resultado orçamentário consolidado ajustado apresentou um Superávit de execução orçamentária de R$ 75.453.834,71 representando 10,36% da receita arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a 1,24 arrecadação mensal - média mensal do exercício.
Salienta-se que o resultado consolidado Superávit de R$ 75.453.834,71 é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal Superávit de R$ 228.770.090,02 e do conjunto do Orçamento das Demais Unidades Municipais Déficit de R$ 153.316.255,31.
Resultado Orçamentário Consolidado Ajustado Excluído o Resultado Orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência
Desconsiderando o resultado orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência, o Município passa a ter a seguinte execução orçamentária:
RECEITA |
DESPESA | RESULTADO | |
Prefeitura e Demais Unidades | 728.094.940,51 | 652.641.105,80 | 75.453.834,71 |
(-) Instituto/Fundo de Previdência | 90.608.681,23 | 20.843.517,79 | 69.765.163,44 |
Resultado Ajustado | 637.486.259,28 | 631.797.588,01 | 5.688.671,27 |
O resultado orçamentário consolidado, excluído o Instituto de Previdência, apresentou um Superávit de execução orçamentária de R$ 5.688.671,27 representando 0,89% da Receita Arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a 0,11 arrecadação(ões) mensal(is) (média mensal do exercício).
Impacto do Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura no Orçamento Consolidado
Desconsiderando as despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou sequer empenhadas no exercício, temos que:
O Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) teve como resultado o Superávit de execução orçamentária de R$ 228.770.090,02, face ao confronto da Receita Arrecadada de R$ 604.188.486,39 (ajustada pela dedução das transferências financeiras líquidas realizadas de R$ 114.220.687,66), e a Despesa Realizada R$ 375.418.396,37.
Dessa forma, conclui-se que o Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura R$ 228.770.090,02, interferiu Positivamente no Resultado Ajustado da Execução Orçamentária do Município.
A Prefeitura está financiando as demais unidades gestoras municipais, mas o orçamento do Município é superavitário
UNIDADES | RESULTADO | VALORES R$ |
PREFEITURA | SUPERÁVIT | 228.770.090,02 |
DEMAIS UNIDADES | DÉFICIT | 153.316.255,31 |
TOTAL | SUPERÁVIT | 75.453.834,71 |
O resultado do orçamento consolidado, Superávit de R$ 75.453.834,71 deu-se em razão do resultado positivo do orçamento centralizado (Prefeitura Municipal), Superávit de R$ 228.770.090,02, sendo reduzido face ao desempenho negativo em conjunto das demais unidades gestoras municipais, Déficit de R$ 153.316.255,31.
A.2.2 - Receita
No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.
A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de R$728.094.940,51, equivalendo a 80,58 % da receita orçada.
Gráfico_01
A.2.2.1 - Receita por Subcategoria Econômica
As receitas por subcategoria econômica e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:Demonstrativo_04
RECEITA POR SUBCATEGORIA ECONÔMICA |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita Tributária | 104.472.197,21 | 17,62 | 122.045.922,71 | 19,95 | 136.592.453,84 | 18,76 |
Receita de Contribuições | 26.068.055,78 | 4,40 | 29.329.413,27 | 4,79 | 33.430.804,52 | 4,59 |
Receita Patrimonial | 46.436.044,47 | 7,83 | 46.600.054,09 | 7,62 | 47.660.542,66 | 6,55 |
Receita Agropecuária | 49.627,75 | 0,01 | 57.835,60 | 0,01 | 71.803,35 | 0,01 |
Receita de Serviços | 35.948.888,19 | 6,06 | 6.312.211,47 | 1,03 | 7.511.004,46 | 1,03 |
Transferências Correntes | 316.033.727,05 | 53,30 | 338.078.974,80 | 55,26 | 361.489.458,62 | 49,65 |
Outras Receitas Correntes | 40.753.983,55 | 6,87 | 40.523.773,37 | 6,62 | 39.933.211,49 | 5,48 |
Operações de Crédito - Empréstimos Tomados | 8.907.860,86 | 1,50 | 9.164.912,07 | 1,50 | 16.632.764,69 | 2,28 |
Alienação de Bens | 1.853.347,93 | 0,31 | 1.852.401,20 | 0,30 | 2.241.510,67 | 0,31 |
Transferências de Capital | 12.461.396,04 | 2,10 | 17.785.536,54 | 2,91 | 20.090.322,10 | 2,76 |
Outras Receitas de Capital | 2.484,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Intraorçamentária Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.912.891,72 | 8,23 |
Receita Intraorçamentária de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528.172,39 | 0,35 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 592.987.613,52 | 100,00 | 611.751.035,12 | 100,00 | 728.094.940,51 | 100,00 |
Gráfico_02Participação Relativa da Receita por SubCategoria Econômica na Receita Arrecadada - 2007
A.2.2.2 - Receita Tributária
A receita tributária compreende os ingressos financeiros oriundos dos tributos de competência do próprio município.
Quadro Demonstrativo da Receita TributáriaDemonstrativo_05
RECEITA TRIBUTÁRIA |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita de Impostos | 96.321.915,55 | 92,20 | 111.811.360,62 | 91,61 | 124.872.124,59 | 91,42 |
IPTU | 36.065.469,79 | 34,52 | 40.551.706,72 | 33,23 | 44.143.482,86 | 32,32 |
IRRF | 10.242.553,60 | 9,80 | 13.092.735,59 | 10,73 | 13.697.586,53 | 10,03 |
ISQN | 44.273.009,36 | 42,38 | 51.059.803,39 | 41,84 | 58.460.777,38 | 42,80 |
ITBI | 5.740.882,80 | 5,50 | 7.107.114,92 | 5,82 | 8.570.277,82 | 6,27 |
Taxas | 7.303.384,16 | 6,99 | 9.393.835,64 | 7,70 | 10.734.455,16 | 7,86 |
Contribuições de Melhoria | 846.897,50 | 0,81 | 840.726,45 | 0,69 | 985.874,09 | 0,72 |
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 104.472.197,21 | 100,00 | 122.045.922,71 | 100,00 | 136.592.453,84 | 100,00 |
Participação Relativa dos Impostos na Receita Tributária - 2007
Gráfico_03
A.2.2.3 - Receita de Contribuições
As receitas de contribuições compreendem o somatório das receitas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas.
Quadro Demonstrativo da Receita de ContribuiçõesDemonstrativo_06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
2007 |
Valor (R$) | % | |
Contribuições Sociais | 16.498.888,83 | 2,27 |
Contribuições Econômicas | 16.931.915,69 | 2,33 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 16.931.915,69 | 2,33 |
Outras Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 |
Total da Receita de Contribuições | 33.430.804,52 | 4,59 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 728.094.940,51 | 100,00 |
A.2.2.4 - Receita de Transferências
A receita de transferências é constituída pelos recursos financeiros recebidos de outras Pessoas de Direito Público, basicamente dos governos Federal e Estadual, e de Pessoas de Direito Privado.
Quadro Demonstrativo da Receita de TransferênciasDemonstrativo_06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 316.033.727,05 | 53,30 | 338.078.974,80 | 55,26 | 361.489.458,62 | 49,65 |
Transferências Correntes da União | 102.511.892,64 | 17,29 | 116.789.414,25 | 19,09 | 122.499.492,67 | 16,82 |
Cota-Parte do FPM | 22.015.840,89 | 3,71 | 24.219.031,18 | 3,96 | 27.904.136,85 | 3,83 |
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB - FPM | (3.304.341,07) | (0,56) | (3.641.976,07) | (0,60) | (4.573.746,54) | (0,63) |
Cota do ITR | 63.707,57 | 0,01 | 62.413,88 | 0,01 | 61.927,54 | 0,01 |
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96 | 2.915.710,68 | 0,49 | 1.545.922,42 | 0,25 | 1.592.273,53 | 0,22 |
(-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS Desoneração - L.C. N.º 87/96 | (437.356,56) | (0,07) | (231.888,35) | (0,04) | (290.623,15) | (0,04) |
Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 407.439,40 | 0,07 | 2.315.167,51 | 0,38 | 1.961.332,03 | 0,27 |
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo (União) | 68.856.720,49 | 11,61 | 80.791.818,34 | 13,21 | 83.519.572,38 | 11,47 |
Transferências de Recursos do FNDE | 5.654.704,95 | 0,95 | 5.966.674,29 | 0,98 | 5.179.853,03 | 0,71 |
Demais Transferências da União | 6.339.466,29 | 1,07 | 5.762.251,05 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.144.767,00 | 0,98 |
Transferências Correntes do Estado | 145.474.761,35 | 24,53 | 144.800.736,42 | 23,67 | 158.844.767,04 | 21,82 |
Cota-Parte do ICMS | 143.475.527,91 | 24,20 | 138.251.372,04 | 22,60 | 153.988.199,81 | 21,15 |
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - ICMS | (21.521.328,96) | (3,63) | (20.737.705,60) | (3,39) | (25.975.668,47) | (3,57) |
Cota-Parte do IPVA | 17.412.418,59 | 2,94 | 21.310.581,68 | 3,48 | 26.259.270,74 | 3,61 |
(-) Dedução do IPVA para formação do FUNDEB - IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.488.152,27) | (0,20) |
Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 5.166.143,67 | 0,87 | 4.849.227,49 | 0,79 | 4.900.184,14 | 0,67 |
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - IPI s/ Exportação | (831.438,33) | (0,14) | (727.384,16) | (0,12) | (797.752,46) | (0,11) |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.166,04 | 0,12 |
Outras Transferências do Estado | 1.315.766,98 | 0,22 | 1.154.040,91 | 0,19 | 453.941,90 | 0,06 |
Transferências de Recursos do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 457.671,49 | 0,08 | 700.604,06 | 0,11 | 638.577,61 | 0,09 |
Transferências Multigovernamentais | 61.574.944,83 | 10,38 | 66.253.562,91 | 10,83 | 76.028.578,53 | 10,44 |
Transferências de Recursos do Fundeb | 61.574.944,83 | 10,38 | 66.253.562,91 | 10,83 | 76.028.578,53 | 10,44 |
Transferências de Instituições Privadas | 1.140.693,58 | 0,19 | 3.667.978,35 | 0,60 | 3.013.175,93 | 0,41 |
Transferências de Pessoas | 36.485,06 | 0,01 | 55.474,36 | 0,01 | 23.607,82 | 0,00 |
Transferências de Convênios | 5.294.949,59 | 0,89 | 6.511.808,51 | 1,06 | 1.079.836,63 | 0,15 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.461.396,04 | 2,10 | 17.785.536,54 | 2,91 | 20.090.322,10 | 2,76 |
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 328.495.123,09 | 55,40 | 355.864.511,34 | 58,17 | 381.579.780,72 | 52,41 |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA | 592.987.613,52 | 100,00 | 611.751.035,12 | 100,00 | 728.094.940,51 | 100,00 |
A.2.2.5 - Receita de Dívida Ativa
A dívida ativa origina-se dos créditos da fazenda pública lançados e não arrecadados até a data de seus vencimentos. A arrecadação a título de dívida ativa, no exercício em exame, foi da ordem de R$ 9.972.704,47, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Quadro Demonstrativo da Receita de Dívida Ativa
RECEITA DÍVIDA ATIVA |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
Receita da Dívida Ativa Tributária | 9.277.143,21 | 100,00 | 13.186.321,79 | 99,93 | 9.971.771,25 | 99,99 |
Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | 8.711,57 | 0,07 | 933,22 | 0,01 |
TOTAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.277.143,21 | 100,00 | 13.195.033,36 | 100,00 | 9.972.704,47 | 100,00 |
A.2.2.6 - Receita de Operações de Crédito
Operações de crédito compreendem obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos financeiros, cuja realização depende de autorização legislativa. Seu ingresso foi da ordem de R$ 16.632.764,69, correspondendo a 2,28% dos ingressos auferidos.
A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada por lei.
A despesa realizada no exercício em exame do Município atingiu o montante de R$ 653.757.316,64 equivalendo a 69,19% da despesa autorizada.
Obs: Desconsiderando o valor de R$ 1.116.210,84 referente às despesas empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício anterior, o total das despesas realizadas no exercício em análise passa a ser de R$ 652.641.105,80.
A.2.3.1 - Despesas Empenhadas por Função de Governo
As despesas por função de governo e as participações absoluta e relativa, de cada uma delas no montante da despesa empenhada, são assim demonstradas:Demonstrativo_07
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
01-Legislativa | 16.380.464,11 | 3,09 | 17.819.011,88 | 3,20 | 15.688.666,76 | 2,40 |
04-Administração | 50.522.380,89 | 9,53 | 60.319.406,33 | 10,84 | 77.385.390,59 | 11,84 |
06-Segurança Pública | 10.773.181,07 | 2,03 | 10.118.594,51 | 1,82 | 11.240.251,89 | 1,72 |
08-Assistência Social | 14.024.594,24 | 2,64 | 11.833.160,72 | 2,13 | 14.534.525,36 | 2,22 |
09-Previdência Social | 14.314.696,64 | 2,70 | 18.576.500,49 | 3,34 | 20.843.517,79 | 3,19 |
10-Saúde | 153.638.543,35 | 28,97 | 169.331.395,75 | 30,44 | 212.525.384,88 | 32,51 |
11-Trabalho | 0,00 | 0,00 | 2.098.985,56 | 0,38 | 2.981.923,60 | 0,46 |
12-Educação | 112.016.986,10 | 21,12 | 132.823.060,53 | 23,88 | 153.823.607,54 | 23,53 |
13-Cultura | 6.017.141,24 | 1,13 | 6.525.858,75 | 1,17 | 8.613.082,40 | 1,32 |
15-Urbanismo | 72.555.947,92 | 13,68 | 78.441.843,17 | 14,10 | 83.589.074,91 | 12,79 |
16-Habitação | 8.912.397,32 | 1,68 | 5.582.076,91 | 1,00 | 4.897.392,84 | 0,75 |
17-Saneamento | 30.937.559,45 | 5,83 | 1.252.159,41 | 0,23 | 962.698,22 | 0,15 |
18-Gestão Ambiental | 3.354.034,12 | 0,63 | 7.191.104,96 | 1,29 | 7.139.582,44 | 1,09 |
20-Agricultura | 2.813.120,32 | 0,53 | 3.308.655,95 | 0,59 | 3.341.705,90 | 0,51 |
23-Comércio e Serviços | 1.063.937,79 | 0,20 | 2.432.076,61 | 0,44 | 1.876.338,47 | 0,29 |
27-Desporto e Lazer | 12.346.842,43 | 2,33 | 3.342.380,37 | 0,60 | 2.755.678,86 | 0,42 |
28-Encargos Especiais | 20.638.789,64 | 3,89 | 25.224.940,50 | 4,54 | 31.558.494,19 | 4,83 |
TOTAL DA DESPESA REALIZADA | 530.310.616,63 | 100,00 | 556.221.212,40 | 100,00 | 653.757.316,64 | 100,00 |
Obs: Desconsiderando o valor de R$ 1.116.210,84 referente às despesas empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício anterior, o total das despesas realizadas no exercício em análise passa a ser de R$ 652.641.105,80.
A.2.3.2 - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Elemento segundo os Grupos de Natureza de Despesa
As despesas empenhadas por elementos são assim demonstradas:
Demonstrativo_08
DESPESA POR ELEMENTOS |
2005 |
2006 |
2007 |
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |
DESPESAS CORRENTES | 458.364.597,44 | 86,43 | 482.513.868,35 | 86,75 | 570.304.766,12 | 87,23 |
Pessoal e Encargos | 225.751.005,85 | 42,57 | 239.141.186,79 | 42,99 | 287.587.355,65 | 43,99 |
Aposentadorias e Reformas | 7.683.571,93 | 1,45 | 3.445.149,03 | 0,62 | 3.129.591,84 | 0,48 |
Pensões | 1.088.350,11 | 0,21 | 255.074,74 | 0,05 | 305.418,84 | 0,05 |
Contratação por Tempo Determinado | 440.798,39 | 0,08 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Salário-Família | 824.593,01 | 0,16 | 624.984,83 | 0,11 | 560.877,67 | 0,09 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 194.804.393,31 | 36,73 | 213.738.995,82 | 38,43 | 230.046.151,17 | 35,19 |
Obrigações Patronais | 7.172.115,07 | 1,35 | 8.524.510,82 | 1,53 | 33.686.625,04 | 5,15 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 83.449,14 | 0,02 | 289.394,96 | 0,05 | 272.528,73 | 0,04 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 13.495.222,00 | 2,54 | 12.073.449,31 | 2,17 | 14.042.271,70 | 2,15 |
Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 36.107,84 | 0,01 | 93.754,18 | 0,01 |
Indenizações Restituições Trabalhistas | 33.532,97 | 0,01 | 42.146,61 | 0,01 | 33.400,42 | 0,01 |
Despesa com Pessoal e Encargos não classificadas de acordo com a codificação da Portaria 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.416.736,06 | 0,83 |
Juros e Encargos da Dívida | 9.323.655,36 | 1,76 | 10.451.039,20 | 1,88 | 11.041.879,30 | 1,69 |
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 124.979,92 | 0,02 | 110.892,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Juros sobre a Dívida por Contrato | 9.323.655,36 | 1,76 | 10.443.188,03 | 1,88 | 9.618.075,47 | 1,47 |
Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 7.851,17 | 0,00 | 4.085,76 | 0,00 |
Despesa com Juros e Encargos da Dívida não classificadas de acordo com a codificação da Portaria 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.718,07 | 0,22 |
Outras Despesas Correntes | 223.289.936,23 | 42,11 | 232.921.642,36 | 41,88 | 271.675.531,17 | 41,56 |
Aposentadorias e Reformas | 11.974.939,03 | 2,26 | 13.302.245,13 | 2,39 | 15.549.881,07 | 2,38 |
Pensões | 1.847.682,60 | 0,35 | 2.232.898,93 | 0,40 | 2.768.732,14 | 0,42 |
Outros Benefícios Previdenciários | 9.472,00 | 0,00 | 27.215,77 | 0,00 | 8.091,86 | 0,00 |
Salário-Família | 7.819,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.041,95 | 0,00 |
Diárias - Civil | 492.334,89 | 0,09 | 310.268,54 | 0,06 | 369.546,43 | 0,06 |
Auxílio Financeiro a Estudantes | 6.696,00 | 0,00 | 3.347,64 | 0,00 | 2.621,60 | 0,00 |
Material de Consumo | 43.727.107,25 | 8,25 | 54.179.995,62 | 9,74 | 53.651.052,31 | 8,21 |
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportiva e outras | 272.909,00 | 0,05 | 15.529,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Material de Distribuição Gratuita | 492.469,79 | 0,09 | 1.479.938,06 | 0,27 | 3.592.231,20 | 0,55 |
Passagens e Despesas com Locomoção | 837.157,57 | 0,16 | 757.264,33 | 0,14 | 1.001.137,95 | 0,15 |
Serviços de Consultoria | 619.666,00 | 0,12 | 819.940,80 | 0,15 | 337.134,00 | 0,05 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.133.159,75 | 2,85 | 14.470.387,86 | 2,60 | 14.847.552,41 | 2,27 |
Locação de Mão-de-Obra | 3.824.816,03 | 0,72 | 251.409,65 | 0,05 | 317.737,79 | 0,05 |
