![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO |
PCA 06/00085473 |
UNIDADE |
Câmara Municipal de Catanduvas |
RESPONSÁVEL |
Sr. Antônio Valdecir Steffens - Vereador da Câmara no exercício de 2005 |
INTERESSADO | Sr. Antônio Ribeiro Corrêa - Presidente da Câmara |
ASSUNTO | Prestação de Contas do Administrador referente ao exercício financeiro de 2005 - Citação Complementar |
RELATÓRIO N° | 04359/2008 |
INTRODUÇÃO
A Câmara Municipal de Catanduvas está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 113 da Constituição Estadual, artigos 7º a 9º da Lei Complementar n.º 202, de 15/12/2000, e artigos 1º a 4º da Resolução TC - 07/99, de 13/12/99, que alteraram os artigos 22 e 25 da Resolução n.º TC - 16/94.
Em atendimento às disposições dos artigos 22 e 25 da Resolução n.º TC - 16/94, com alterações da Resolução TC - 07/99 e às Instruções Normativas 04/2004 e 01/2005, a Unidade encaminhou, por meio documental, o Balanço da Câmara Municipal de Vereadores do exercício financeiro de 2005 - autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo PCA 06/00085473), bem como, as informações mensais, com remessa bimestral, por meio eletrônico.
A análise das contas em questão procedeu-se por meio de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada.
Em 06/03/2007 procedeu-se a Citação do Responsável para que apresentasse alegações de defesa sobre as restrições contantes no Relatório DMU nº 110/2007, as quais foram protocoladas neste Tribunal em 11/04/2007.
Considerando o reexame dos documentos enviados, bem como os enviados pela Unidade Prefeitura, tem-se a evidenciar fato novo, o qual motiva a presente citação complementar do Processo PCA 06/00085473:
1- Reajuste dos subsídios de agentes políticos do Legislativo Municipal - Vereadores, sem atender ao disposto nos artigos 39, § 4º e 37, X, da Constituição Federal, no montante pago a maior de R$ 49.766,14 (R$ 42.001,07 - Vereadores e R$ 7.765,07 - Vereador Presidente)
Na análise da documentação encaminhada pela Unidade Prefeitura, em atendimento ao Ofício Circular TC/DMU nº 5.393/2006, constatou-se que foi pago subsídio aos agentes políticos do Legislativo Municipal - Vereadores e Vereador Presidente, nos valores mensais de R$ 1.184,18 e R$ 1.776,27, respectivamente, nos meses de janeiro a junho/2005, R$ 1.267,07 e R$ 1.900,62 nos meses de julho e agosto e R$ 1.305,09 e R$ 1.957,64 nos meses de setembro a dezembro/2005, quando os valores devidos, fixados pela Lei Municipal nº 1590/2000, ato fixador dos subsídios para a legislatura 2001-2004 dispôs que o subsídio dos Vereadores seria de R$ 800,00 e para Vereador Presidente de R$ 1.200,00.
Observa-se que foi considerado a Lei nº 1590/2000 visto que para a legislatura de 2005-2008, o ato fixador foi por meio de Resolução nº 001/2004 e Considerando o disposto no inciso X, do art. 37, da C.F.:
"a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices." (grifei)
E ainda considerando o Prejulgado nº 1127, deste Tribunal:
"1. A norma que fixou a remuneração dos Vereadores e do Presidente da Câmara, aprovada em 21 de dezembro de 2000, carece de constitucionalidade e validade jurídica por não ter sido respeitado o prazo de fixação dos subsídios previsto na Lei Orgânica do Município.
2. Em face do preceito contido no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal, é vedada a alteração da remuneração dos Vereadores e do Presidente da Câmara no curso da legislatura, devendo ser obrigatoriamente fixada pelo Legislativo Municipal, em cada legislatura para a subseqüente (princípio da anterioridade), respeitados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites dos arts. 29 e 29-A da Carta Magna e Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
3. Ante a ausência de norma legal válida, cabe a utilização de norma anterior, ou seja, devem ser mantidos os subsídios fixados para a legislatura 1997/2000, sendo admitidos reajustes decorrentes da aplicação do inciso X do art. 37 da Carta Federal." (grifei)
Assim foi considerada a lei que fixou a remuneração na legislatura anterior, visto que para a legislatura de 2005-2008, o ato não poderia ser por Resolução e sim por Lei como determina o art. 37, inciso X, da C.F./88.
No mesmo seguimento, os atos de reajustes concedidos nos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 não foram considerados válidos, a título de revisão geral anual, pois também foram por meio de Resolução, quando deveriam ser por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, sendo ainda, que os índices aplicados não se enquadram em nenhum índice oficial, não caracterizando, portanto a reposição das perdas salariais, oriundas da variação do poder aquisitivo da moeda corrente.
A diferença dos subsídios pagos em relação aos fixados, resultam da majoração por reajuste, concedido irregularmente, baseada na Resolução da Câmara de Vereadores de Catanduvas nº 001/2005, que dispõe em seu artigo 1º:
"Art. 1º Fica autorizado a reposição salarial de 7,00% (sete por cento), correspondente à revisão geral anual, que será concedido a partir de 01 de julho de 2005, e, 3,00% (três por cento) a partir de 01 de setembro de 2005."
O parágrafo único da Resolução diz que:
"O reajuste dos vencimentos do quadro de pessoal da Câmara de Vereadores, será o mesmo percentual concedido ao quadro de pessoal do Poder Executivo, conforme Lei Municipal nº 2033/2005.
A Unidade apresentou cópia da Lei Municipal nº 2033/2005, que trata da concessão de reposição geral de vencimentos de 7% sobre a remuneração de julho e 3% sobre a remuneração de setembro a todos os servidores públicos do municipais, ativos e inativos, pertencentes ao quadro de pessoal do Poder Executivo, e na esteira desta Lei, foi também concedido aos agentes políticos.
No entanto, há que se observar que a Lei citada, concedeu o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, que não se confunde com a revisão geral, ou seja, a recomposição de perdas do poder aquisitivo decorrente do processo inflacionário em determinado período.
Portanto, em se tratando de reajuste, somente aos servidores municipais pode ser concedido e não aos agentes políticos, que têm direito apenas à revisão geral anual.
Resta claro, portanto, que o reajuste não deveria ser aplicado aos Vereadores, caracterizando o descumprimento aos artigos 39, § 4º e 37, inciso X, da Constituição Federal, devendo os valores recebidos indevidamente, serem ressarcidos aos cofres públicos.
Segue demonstração da apuração dos valores percebidos indevidamente, conforme informações constante nos autos, fls. 334 a 338:
Vereador: | Almir José Vicentine | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 14.859,59 | 9.600,00 | 5.259,59 |
Vereador: | Antônio Ribeiro Correa | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 14.859,59 | 9.600,00 | 5.259,59 |
Vereador: | Antônio Valdecir Steffens | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | 671,04 | 453,36 | 217,68 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho | - | - | - |
Julho | - | - | - |
Agosto | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Outubro | - | - | - |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - | - |
Total | 1.855,22 | 1.253,36 | 601,86 |
Vereador: | Aristeu Bittencourt Haro | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 14.859,59 | 9.600,00 | 5.259,59 |
Vereador: | Carlos Francisco Rodrigues (Presidente) | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Fevereiro | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Março | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Abril | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Maio | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Junho | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Julho | 1.776,27 | 1.200,00 | 576,27 |
Agosto | 1.900,62 | 1.200,00 | 700,62 |
Setembro | 1.957,64 | 1.200,00 | 757,64 |
Outubro | 1.957,64 | 1.200,00 | 757,64 |
Novembro | 1.957,64 | 1.200,00 | 757,64 |
Dezembro | 1.957,64 | 1.200,00 | 757,64 |
Total | 22.165,07 | 14.400,00 | 7.765,07 |
Vereador: | Clóvis José de Lucca | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 14.859,59 | 9.600,00 | 5.259,59 |
Vereador: | Gilmar Segala | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | - | - | - |
Março | - | - | - |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho | 828,93 | 800,00 | 28,93 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 9.767,62 | 6.400,00 | 3.367,62 |
Vereador: | Gisa Aparecida Giacomin | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | 671,04 | 453,36 | 217,68 |
Março | 434,20 | 293,36 | 140,84 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 13.596,47 | 8.746,72 | 4.849,75 |
Vereador: | José Ricardo Casagrande | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 78,95 | 53,36 | 25,59 |
Fevereiro | - | - | - |
Março | - | - | - |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho | - | - | - |
Julho | - | - | - |
Agosto | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Outubro | - | - | - |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - | - |
Total | 78,95 | 53,36 | 25,59 |
Vereador: | Itacir Buco | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 355,26 | 240,00 | 115,26 |
Julho | - | - | - |
Agosto | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Outubro | - | - | - |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - | - |
Total | 5.091,98 | 3.440,00 | 1.651,98 |
Vereador: | Maximino Antonio da Silva | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro | 513,15 | 346,64 | 166,51 |
Março | 749,98 | 506,64 | 243,34 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | - | - | - |
Julho | - | - | - |
Agosto | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Outubro | - | - | - |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - | - |
Total | 3.631,49 | 2.453,28 | 1.178,21 |
Vereador: | Olivio Debus | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.105,24 | 800,00 | 305,24 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Abril | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Maio | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 14.780,65 | 9.600,00 | 5.180,65 |
Vereador: | Paulo Francisco Branco | ||
Valor Pago | Valor Devido | Valor Pago a Maior | |
Janeiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Fevereiro | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Março | - | - | - |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho | 1.184,18 | 800,00 | 384,18 |
Julho | 1.267,07 | 800,00 | 467,07 |
Agosto | 1.267,08 | 800,00 | 467,08 |
Setembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Outubro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Novembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Dezembro | 1.305,09 | 800,00 | 505,09 |
Total | 11.307,05 | 7.200,00 | 4.107,05 |
CONCLUSÃO
À vista do exposto no presente Relatório, referente ao resultado da análise da Prestação de Contas Anuais da Câmara Municipal de Catanduvas, com abrangência ao exercício de 2005, autuado sob o n.º PCA 06/00085473, entende a Diretoria de Controle dos Municípios DMU, com fulcro nos artigos 59 e 113 da Constituição do Estado c/c o artigo 1º, inciso III da Lei Complementar n.º 202/2000, que possa o Excelentíssimo Sr. Relator, por despacho singular:
1 - DETERMINAR a citação do Sr. Antônio Valdecir Steffens, Vereador da Câmara de Catanduvas no exercício de 2005, residente na Rua Atilio Felipe, nº 14, Sebaldo Kunz, Catanduvas - SC, CEP 89670-000, portador do CPF 719.294.609-53, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 202/2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta:
1.1 - Apresentar alegações de defesa, quanto ao item abaixo relacionado, passível de imputação de débito e cominação de multa, nos termos do art. 68 da Lei Complementar nº 202/2000:
1.1.1 - Reajuste dos subsídios de agentes políticos do Legislativo Municipal - Vereadores, sem atender ao disposto nos artigos 39, § 4º e 37, X, da Constituição Federal, no montante pago a maior de R$ 601,86 - Vereador (item 1 deste Relatório).
2 - RESSALVAR que o exame em questão não envolve o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos, submetidos a julgamento deste Tribunal de Contas.
3 - DETERMINAR à Diretoria de Controle dos Municípios - DMU, que dê ciência deste despacho, com remessa de cópia do Relatório n.º 04359/2008 ao responsável Sr. Antônio Valdecir Steffens e ao interessado Sr. Antônio Ribeiro Corrêa, atual Presidente da Câmara Municipal de Catanduvas.
É o Relatório.
DMU/DCM 3 em ___/___/2008
Luiz Carlos Wisintainer
Coordenador de Controle
Inspetoria 1