![]() ![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 08/00239164 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis |
RESPONSÁVEL |
Sra. Beatriz Maria Perotto Preto - Titular da Unidade à época |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2007 - CITAÇÃO |
RELATÓRIO N° | 5461/2008. |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2007, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 08/00239164), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência do documento acima mencionado, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, para o qual entende esta Diretoria que deva ser procedida a CITAÇÃO à Sra. Beatriz Maria Perotto Preto - Titular da Unidade à época, conforme especificado na conclusão deste Relatório.
II - RESTRIÇÕES EVIDENCIADAS
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
A - exame do balanço
A.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Ausência da contribuição previdenciária incidente sobre o total das despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros - pessoa física, podendo caracterizar o não recolhimento da parte da empresa à Seguridade Social, em descumprimento ao disposto no art. 22, III da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/91
O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - do exercício financeiro de 2007, evidencia o total de R$ 154.590,80 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , sendo que sobre parte deste montante, mais precisamente R$ 23.626,00, há incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, não se verificou qualquer registro referente a contribuição ao INSS no elemento de despesa 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas, onde deveria haver o registro da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
Vale acrescentar o que reza o art. 15, inciso I da mesma Lei nº 8.212/91:
São as despesas passíveis da incidência:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
64 | 31/01/2007 | ARSEMILDO GEMO | 220,00 | REFERENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE. |
549 | 01/11/2007 | DANIELA A. F. JUCOSKI | 1.765,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DA SAÚDE. |
344 | 02/07/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.330,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PPI/VIGILANCIA EM SAÚDE. |
392 | 31/07/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.720,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
488 | 28/09/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.800,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
536 | 26/10/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 950,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
552 | 01/11/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 980,00 | REFERENTE, SERVIÇOS DE PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
65 | 31/01/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.115,00 | REFERENTE, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO COMPRIMENTO DE METAS PPI, VILANCIA EM SAÚDE. |
142 | 19/03/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 1.000,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA SAÚDE EM COMPRIMENTO DA META DO PPI EM VIGILANCIA DE SAÚDE. |
196 | 16/04/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 850,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS PARA CUMPRIMENTO DE METAS DA PPI. |
311 | 19/06/2007 | DIVONZIR DE ANDRADE | 878,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PPI/ VIGILANCIA EM SAÚDE. |
442 | 03/09/2007 | FULVIO BEZ | 522,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
367 | 16/07/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 400,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO SR. ELOIR FIUZA MEDEIROS. |
463 | 10/09/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 2.100,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILIZADO (ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA) REF. JUNHO/JULHO E AGOSTO/2007. |
22 | 08/01/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 80,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
58 | 31/01/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 700,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (TRAUMATO/ORTOPEDISTA) EM PACIENTES CARENTES CONFORME CONTRATO 01/2007. ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
118 | 02/03/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 700,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO SETOR DA SAÚDE. |
163 | 28/03/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 700,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM (TRAUMATOLOGISTA) EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. |
240 | 10/05/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 700,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TRAMAUTO ORTOPEDIA REF ABRIL/2007. |
313 | 19/06/2007 | GUSTAVO RODRIGUES DE MIRANDA | 700,00 | REFERENTE, SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDIA) REF MAIO/2007. |
335 | 02/07/2007 | JOÃO CARLOS TOMACHESKI | 1.021,00 | REFERENTE, SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VEICULO (AMBULANCIA) ESCORT PLACAS MCI8641. |
35 | 08/01/2007 | JOÃO CARLOS TOMACHESKI | 920,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VEICULO GOL PLACAS MCP2545, SETOR DA SAUDE. |
244 | 10/05/2007 | JOSE VITOR CAPORALI | 100,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO SR. JOÃO B. DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
535 | 26/10/2007 | LUIZ ALBERTO SUSIN | 150,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ENCAMINAHDO PELO SETOR DA SAÚDE. |
515 | 16/10/2007 | LUIZ CESAR DIDONE | 180,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS (PSIQUIÁTRICO) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. |
396 | 01/08/2007 | MARCIO IVAN COSTA | 205,00 | REFERENTE, SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. |
441 | 31/08/2007 | MARCIO IVAN COSTA | 400,00 | REFERENTE, SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELO SETOR DA SAÚDE. |
487 | 28/09/2007 | MARCIO IVAN COSTA | 70,00 | REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
570 | 16/11/2007 | RAFAEL RICARDO LAZZARI | 150,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA PACIENTE SRª LUCIA FERREIRA ENCAMINHADA PELO SETOR DA SAÚDE. |
379 | 25/07/2007 | ROBERTO VIEIRA HAENDCHEN | 600,00 | REFERENTE, SERVIÇO MÉDICO ESPECILAIZADO (CARDIOLOGISTA) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. |
610 | 12/12/2007 | ROBERTO VIEIRA HAENDCHEN | 480,00 | REFERENTE, SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO SETOR DA SAÚDE. |
415 | 13/08/2007 | SOELI DE JESUS BEZ | 140,00 | REFERENTE, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO. |
Total Vl. Empenho (R$): 23.626,00
Sobre a diferença remanescente de R$ 130.964,80, refere-se a despesas classificadas incorretamente conforme item B.1.1 deste relatório.
B - EXAME DOS DADOS E INFORMAÇÕES REMETIDOS POR MEIO INFORMATIZADO
B.1 - Despesas
B.1.1 Despesas classificadas em elementos impróprios, em desacordo com o previsto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001
Constatou-se, pela análise dos históricos das notas de empenhos a seguir relacionadas, que as mesmas foram classificadas em elementos impróprios, de códigos 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física e 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, em desacordo com a codificação prevista na Portaria STN/SOF nº 163/2001.
São as despesas:
NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
473 | 17/09/2007 | ANDREA SCHEFFMACHER CARNEIRO | 317,44 | REFERENTE, 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. |
519 | 22/10/2007 | ANDREA SCHEFFMACHER CARNEIRO | 57,47 | REFERENTE, 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA ATÉ A CIADE DE CONCÓRDIA-SC PARTICIPAR DE PLENARIA MICROREGIONAL GERENCIAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
256 | 15/05/2007 | ANDREA SCHEFFMACHER CARNEIRO | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE CONCÓRDIA-SC PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SUS. |
194 | 16/04/2007 | ANTONIO GILBERTO DA COSTA | 57,47 | REFERENTE, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCÓRDIA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO. |
207 | 20/04/2007 | ANTONIO GILBERTO DA COSTA | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CHAPECÓ PARA BUSCAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO NO HOSPITAL REGIONAL. |
208 | 23/04/2007 | ANTONIO GILBERTO DA COSTA | 127,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ FLORIANÓPOLIS TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE ATÉ O HOSPITAL CELSO RAMOS. |
372 | 20/07/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE FLORIANÓPOLIS PARA SECRETÁRIA DA SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS MO SETRO DE TFD/PROGRAMAÇÃO E ASSISTENCIA. |
430 | 24/08/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM ATÉ A CIADE DE FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. |
483 | 24/09/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DA SAUDE ATÉ A CIDADE FLORIANÓPOLIS ACOMPANHAR PROGRAMAS JUNTO AO SES/SC. |
505 | 03/10/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAÇABA-SC PARTICIPAR DO 36° ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
529 | 26/10/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ A CIADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, PARA ACOMPANHAR HABILITAÇÃO NO DICON/SC |
565 | 12/11/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 749,55 | REFERENTE, 05 (CINCO) DIARAIS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ A CIDADE DE BARRA VELHA-SC PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA CATARINENSE EM ATENÇÃO ONCOLOGICA. |
598 | 05/12/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DA SAUDE ATÉ A CIADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DE 21° CURSO DE MANEJO E PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATETERNO. |
48 | 08/01/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 106,41 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE PARA VIAGEM ATÉ VIDEIRA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SECRETARIADO DA REGIÃO. |
50 | 22/01/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, ACOMPANHAR PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. |
83 | 12/02/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, DIARIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE FLORIANOPOLIS P/ SECRETARIA DA SAUDE, ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO GOVERNO DE ESTADO. |
119 | 02/03/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 53,20 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA ATÉ A CIDADE DE CURITIBANOS PARTICIPAR DE I ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES E TÉCNICOS EM SAÚDE. |
132 | 07/03/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 106,41 | REFERENTE, UMA DIARIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE VIDEIRA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO NA AMARP. |
136 | 14/03/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ FLORIANÓPOLIS TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CEPOM. |
146 | 22/03/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 106,41 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ FLORIANÓPOLIS PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO C/ DICON- DIVISÃO DE CONVENIOS REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
191 | 12/04/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 53,20 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE VIDEIRA-SC PARTICIPAR DUMA REUNIÃP DO COLEGIADO DA SAÚDE. |
209 | 23/04/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIAÁRIAS DE VIAGEM ATÉ FLORIANÓPOLIS ACOMPANHAR PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA/DIMB/DIAF. |
228 | 02/05/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 53,20 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ CURITIBANOS PARA PARTICIPAR DE RUENIÃO REF. PRÓ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE. |
273 | 21/05/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DE IX SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ATIVIDADES FISICAS PARA A 3ª IDADE. |
312 | 19/06/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 319,23 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC ACOMPANHAR PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. |
319 | 26/06/2007 | BEATRIZ MARIA PEROTO PRETO | 527,44 | REFERENTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DA SAUDE ATÉ A CIDADE JOINVILLE-SC PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
363 | 13/07/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LAGES TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA RELIZAÇÃO DE EXAMES. |
371 | 16/07/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LAGES TRANSPORTAR PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO. |
496 | 28/09/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA)DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ATÉ JOAÇABA-SC TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO.
|
510 | 08/10/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 127,47 | REFERENTE, 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ-SC TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIAIZADOS. |
564 | 12/11/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 127,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
99 | 22/02/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 127,47 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
134 | 14/03/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIADADE DE JOAÇABA BUSCAR SANGUE NA HEMOSC. |
171 | 02/04/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIA´RIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAÇABA BUSCAR SANGUE NA HEMOSC. |
257 | 15/05/2007 | CLAUDIO FELIPUS | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE LAGES-SC TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
524 | 22/10/2007 | DANIELLE GHILARD | 57,47 | REFERENTE, O1 DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE CONCÓRDIA-SC PARTICIPAR DE PLENÁRIA MICROREGIONAL DE GERENCIAMENTO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. |
348 | 04/07/2007 | JANISSE CATARINA GONÇALVES DE SOUZA | 427,35 | REFERENTE, 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CATARINENSE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
582 | 26/11/2007 | JANISSE CATARINA GONÇALVES DE SOUZA | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DO PROGRAM DE CAPACITÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
584 | 27/11/2007 | LUIZITA SPRICIGO | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ATÉ A CIDADE CURITIBANOS PARTICIPAR DE CURSO MANEJO E PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO. |
235 | 07/05/2007 | MARCIO ALVES ROSA | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LAGES TRANSPORTAR PESSOAS PARA REUNIÃO NO AA. |
438 | 29/08/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 127,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
512 | 08/10/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 114,94 | REFERENTE, 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
526 | 22/10/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 57,47 | REFERENTE, 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIADE DE CURITIBANOS-SC TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
575 | 16/11/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 127,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
25 | 08/01/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 57,47 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE JOAÇABA (HEMOCENTRO) BUSCAR SANGUE PARA PACIENTE. |
84 | 12/02/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 107,47 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM PARA O M0TORISTA DA SAÚDE ENCAMINHAR PACIENTE CARENTE ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR. |
110 | 28/02/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 127,47 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ FLORIANÓPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ. |
135 | 14/03/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 127,47 | REFERENTE, DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO. |
144 | 22/03/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ LAGES-SC PARA O SERVIDOR TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS |
166 | 30/03/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 107,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIADE DE CURITIBA-PR TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON. |
170 | 02/04/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 107,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON. |
179 | 09/04/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIAÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-PR TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECILAIZADOS. |
227 | 02/05/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ RIO DO SUL TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA. |
236 | 10/05/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE RIO DO SUL, TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO REALIZAR EXAMES MÉDICOS. |
271 | 18/05/2007 | NILSON PAULO KOEHLER | 57,47 | REFERENTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE RIO DO SUL-SC TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. |
365 | 16/07/2007 | VILMAR FLECK | 28,73 | REFERENTE, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE CHAPECÓ-SC TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. |
