![]() ![]() |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO | PCA - 08/00148282 |
UNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Itapema |
RESPONSÁVEL |
Sra. Marlene Madalena Possan Foschiera - Gestora do Fundo |
ASSUNTO | Prestação de Contas de Administrador referente ao exercício financeiro de 2007 |
RELATÓRIO N° | 6.570/2008 |
INTRODUÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Itapema está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; Constituição Estadual, art.113; Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 7º a 9º, e da Resolução nº TC - 16/94, de 21/12/1994, arts. 23, 25 e 26.
Em atendimento à Resolução nº TC - 16/94, em especial ao disposto nos artigos acima referidos, foi encaminhado para exame, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2007, autuado como Prestação de Contas de Administrador (Processo nº PCA - 08/00148282), bem como bimestralmente, por meio informatizado, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.
A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos acima mencionados, bem como verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada, sendo as irregularidades constatadas integrantes deste Relatório, levadas ao conhecimento da Sra. Marlene Madalena Possan Foschiera - Gestora do Fundo, através do Relatório nº 3.509/2008, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 202/2000.
III - SITUAÇÃO APURADA
Na análise realizada foram apuradas as restrições seguintes:
A - exame do balanço
A.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64
A.1.1 - Ausência da contribuição previdenciária incidente sobre o total das despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros - pessoa física, podendo caracterizar o não recolhimento da parte da empresa à Seguridade Social, em descumprimento ao disposto no art. 22, III da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/91
O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - do exercício financeiro de 2007, evidencia o total de R$ 277.021,90 no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , sendo que sobre parte deste montante, mais precisamente R$ 231.871,90, há incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, não se verificou qualquer registro referente a contribuição ao INSS no elemento de despesa 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas, onde deveria haver o registro da parcela devida à seguridade social a cargo da Unidade Gestora por ocasião da contratação de serviços de terceiros, consoante estabelecido pela Lei Federal nº 8.212/91, art. 22, inciso III, a saber:
Vale acrescentar o que reza o art. 15, inciso I da mesma Lei nº 8.212/91:
São as despesas passíveis da incidência:
NE | Data Empenho | Credor | Nr. Licitação | Vl. Empenho (R$) | Histórico |
702 | 05/06/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.932,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 240 CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. |
787 | 21/06/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.932,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 240 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1134 | 13/08/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 563,50 | VALOR CORRESPONDENTE A 70 CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1229 | 31/08/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.231,65 | VALOR CORRESPONDENTE A 153 CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1448 | 05/10/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.932,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 240 CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1601 | 07/11/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.738,80 | VALOR CORRESPONDENTE A 216 CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1776 | 12/12/2007 | ANTÔNIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.932,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 240 CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1876 | 28/12/2007 | ANTONIO JOÃO MEIRELLES ROSADO | 5/2007 | 1.585,85 | VALOR CORRESPONDENTE A 197 CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
781 | 21/06/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 4.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 330 CONSULTAS MEDICAS DE RADIOLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME CONTRATO. |
693 | 05/06/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 1.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 330 CONSULTAS MEDICAS DE RADIOLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME CONTRATO. |
1132 | 13/08/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 3.978,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 663 CONSULTAS MÉDICAS DE RADIOLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/07, CONFORME CONTRATO. |
1226 | 31/08/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 1.986,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 331 CONSULTAS MÉDICAS DE RADIOLOGIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/07, CONFORME CONTRATO. |
1445 | 05/10/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 2.184,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 364 CONSULTAS MÉDICAS DE RADIOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1598 | 07/11/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 3.636,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 606 CONSULTAS MÉDICAS DE RADIOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1772 | 12/12/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 3.354,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 559 CONSULTAS MÉDICAS DE RADIOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1880 | 28/12/2007 | CESAR HOLANDA LANDIM | 5/2007 | 3.270,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 545 CONSULTAS MÉDICAS DE RADIOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1131 | 13/08/2007 | DANIELA ZANARDI | 5/2007 | 259,00 | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 28 CONSULTAS MÉDICAS DE DERMATOLOGIA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2007. |
1227 | 31/08/2007 | DANIELA ZANARDI | 5/2007 | 1.424,50 | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 154 CONSULTAS MÉDICAS DE DERMATOLOGIA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2007. |
1476 | 10/10/2007 | DANIELA ZANARDI | 5/2007 | 1.776,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 192 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1602 | 07/11/2007 | DANIELA ZANARDI | 5/2007 | 1.942,50 | VALOR CORRESPONDENTE A 210 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1773 | 12/12/2007 | DANIELA ZANARDI | 5/2007 | 1.859,25 | VALOR CORRESPONDENTE A 201 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1879 | 28/12/2007 | DANIELA ZANARDI | 5/2007 | 1.406,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 152 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
698 | 05/06/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS DE ULTRA-SONOGRAFIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. |
783 | 21/06/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1079 | 01/08/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.388,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 176 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1224 | 31/08/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1447 | 05/10/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1600 | 07/11/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1779 | 12/12/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1881 | 28/12/2007 | EDIVALDO ANTONIO MACHADO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE ULTRA-SONOGRAFIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
700 | 05/06/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 280 CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, CONFORME CONTRATO. |
786 | 21/06/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 3.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 280 CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1081 | 01/08/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 3.561,25 | VALOR CORRESPONDENTE A 259 CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1225 | 31/08/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 3.038,75 | VALOR CORRESPONDENTE A 221 CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1446 | 05/10/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 2.983,75 | VALOR CORRESPONDENTE A 217 CONSULTAS MÉDICAS DE OFTALMOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1599 | 07/11/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 2.103,75 | VALOR CORRESPONDENTE A 153 CONSULTAS MÉDICAS DE OFTALMOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1775 | 12/12/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 2.846,25 | VALOR CORRESPONDENTE A 207 CONSULTAS MÉDICAS DE OFTALMOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1877 | 28/12/2007 | FLAVIO ANTONIO LEMES MARANO | 5/2007 | 1.567,50 | VALOR CORRESPONDENTE A 114 CONSULTAS MÉDICAS DE OFTALMOLOGIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
696 | 05/06/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 240,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 15 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPEDICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. |
782 | 21/06/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 1.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 120 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1133 | 13/08/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 2.032,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 127 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1228 | 31/08/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 1.664,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 104 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1494 | 15/10/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 2.656,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 166 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1603 | 07/11/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 125 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1774 | 12/12/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 2.720,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 170 CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1878 | 28/12/2007 | FREDERICO ROSTON GATTE | 5/2007 | 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 175 CONSULTAS MÉDICAS DE ORTOPEDIA EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
344 | 29/03/2007 | HERCILIO HABITZREUTER | 12/2007 | 2.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE MÃO DE OBRA EXECUTADAS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS MOTORISTAS, LOCALIZADA NA AV. GOV. CELSO RAMOS Nº 354 CENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1615 | 12/11/2007 | JOÃO FELIPE PETROLI | 1.889,00 | CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA EXECUTADA NA COLOCAÇÃO DE FORRO NA SALA DO ALMOXARIDO DA SECRETARIA DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | |
697 | 05/06/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 3.859,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 170 CONSULTAS MÉDICAS DE GINECOLOGIA OBSTETRA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. |
789 | 21/06/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 3.859,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 170 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA OBSTETRA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1231 | 31/08/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 7.854,20 | VALOR CORRESPONDENTE A 346 CONSULTAS MÉDICAS DE GINECOLOGIA OBSTETRA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2007 E AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1444 | 05/10/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 4.540,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 200 CONSULTAS MÉDICAS DE GINICOLOGIA OBSTETRA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1597 | 07/11/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 3.859,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 170 CONSULTAS MÉDICAS DE GINICOLOGIA OBSTETRA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1780 | 12/12/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 4.812,40 | VALOR CORRESPONDENTE A 212 CONSULTAS MÉDICAS DE GINECOLOGIA OBSTETRA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1882 | 28/12/2007 | JOSE SEBASTIÃO AFONSO | 5/2007 | 3.859,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 170 CONSULTAS MÉDICAS DE GINECOLOGIA OBSTETRA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1017 | 25/07/2007 | JULIO CEZAR MARCHI | 650,00 | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSTITUINDO-SE DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA ABERTURA DOS TRABALHOS DA SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA, PROMOVIDA POR ESTE FUNDO. | |
692 | 05/06/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 3.996,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 666 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. |
780 | 21/06/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 3.996,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 666 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1080 | 01/08/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 3.996,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 666 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1245 | 31/08/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 3.996,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 666 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1443 | 05/10/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 3.996,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 666 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1596 | 07/11/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 3.996,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 666 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
1778 | 12/12/2007 | LUCAS GONÇALVES | 5/2007 | 5.382,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 897 CONSULTAS MÉDICAS DE AUDITORIA, EFETUADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. |
